ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÀÂÈÀÐÅÉÑÎÂ

ÌÀÐØÐÓÒ ×ÀÑÒÎÒÀ ÂÛËÅÒ ÏÐÈÁ. ÖÅÍÀ ÏÅÐÈÎÄ ÐÅÉÑ ÑÀÌÎËÅÒ
ÀÍÊÎÍÀ
â  Àíêîíó ÑÁ 12.30 - 14.12-14.12 SVR-3797 ÒÓ-154Ì
èç Àíêîíû ÂÑ 01.30 - 15.12-15.12 SVR-3798 ÒÓ-154Ì
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ
â  Íîâîñèáèðñê ÏÒ 20.00 00.15 735000 ÐÓÁ 01.11-27.12 ÀÃ-8733 ÒÓ-134
èç Íîâîñèáèðñêà ÑÁ 08.00 08.25 735000 ÐÓÁ 02.11-28.12 ÀÃ-8734 ÒÓ-134
ÀÑÒÐÀÕÀÍÜ
èç Àñòðàõàíè ÏÍ 08.10 14.25 700000 ÐÓÁ 04.11-28.12 ÞÀ-6415 ÀÍ-24
â  Àñòðàõàíü ÏÍ 15.20 17.55 700000 ÐÓÁ 04.11-28.12 ÞÀ-6416 ÀÍ-24
ÁÀÊÓ
â  Áàêó ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ 07.35 15.15 1406000 Ð. 29.10-31.12 UN-110/215 ÁÎÈÍÃ-757
èç Áàêó ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ 17.00 06.20 1406000 Ð. 29.10-31.12 UN-216/109 ÁÎÈÍÃ-757
èç Áàêó ÑÐ ÏÒ 22.10 02.10 125 $ 30.10-28.12 ÀË-6563 ÒÓ-154
â  Áàêó ×Ò ÑÁ 04.00 05.55 125 $ 31.10-29.12 ÀË-6564 ÒÓ-154
â  Áàêó ×Ò ÂÑ 17.00 18.55 150 $ 31.10-31.12 Ó6-2951 ÒÓ-154
èç Áàêó ×Ò ÂÑ 21.30 01.20 150 $ 31.10-31.12 Ó6-2952 ÒÓ-154
ÁÅËÎÐÅÖÊ
èç Óôû ÏÍ ÑÁ 10.00 11.10 240000 ÐÓÁ 11.11-31.12 Æ9-53 ÀÍ-24
â  Óôó ÏÍ ÑÁ 12.00 13.15 240000 ÐÓÁ 11.11-31.12 Æ9-54 ÀÍ-24
ÁÅËÎßÐÑÊÈÉ
èç Áåëîÿðñêîãî ÂÒ ×Ò ÏÒ ÑÁ 11.40 13.50 680000 ÐÓÁ 08.11-31.12 ÒÞ-79 ÀÍ-24
â  Áåëîÿðñêèé ÂÒ ×Ò ÏÒ ÑÁ 15.05 17.30 680000 ÐÓÁ 08.11-31.12 ÒÞ-80 ÀÍ-24
ÁÅÐËÈÍ
â  Áåðëèí ÂÒ ×Ò ÏÒ ÂÑ 07.35 13.10 2833000 Ð. 27.08-31.12 UN-110/309 ÁÎÈÍÃ-737
èç Áåðëèíà ÂÒ ×Ò ÏÒ ÂÑ 14.00 06.20 2833000 Ð. 27.08-31.12 UN-310/109 ÁÎÈÍÃ-737
ÁÈØÊÅÊ
èç Áèøêåêà ÑÐ 10.20 13.15 600000 ÐÓÁ 27.10-31.12 Ê2-4661 ÒÓ-134
â  Áèøêåê ÑÐ 16.00 18.55 600000 ÐÓÁ 27.10-31.12 Ê2-4662 ÒÓ-134
ÁÐÀÒÑÊ
â  Áðàòñê ÂÒ ×Ò 23.05 05.20 700000 ÐÓÁ 24.11-11.12 ÁÒ-141 ÒÓ-154
â  Áðàòñê ÂÒ ×Ò 23.05 05.20 700000 ÐÓÁ 13.12-29.12 ÁÒ-141 ÒÓ-154
èç Áðàòñêà ×Ò ÂÑ 13.00 13.40 700000 ÐÓÁ 24.11-11.12 ÁÒ-142 ÒÓ-154
èç Áðàòñêà ×Ò ÂÑ 13.00 13.40 700000 ÐÓÁ 13.12-29.12 ÁÒ-142 ÒÓ-154
ÁÐÅÑÒ
èç Áðåñòà ×Ò 08.10 17.35 155 $ 01.12-31.12 Â2-353 ÒÓ-134
â  Áðåñò ÏÒ 14.05 16.45 155 $ 02.12-31.12 Â2-354 ÒÓ-134
ÁÓÄÀÏÅØÒ
èç Áóäàïåøòà ÏÍ 19.55 03.50 400 $ 01.11-31.12 MA-1134 ÒÓ-154
â  Áóäàïåøò ÂÒ 05.50 06.05 400 $ 01.11-31.12 MA-1135 ÒÓ-154
ÂÀÐØÀÂÀ
â  Âàðøàâó ÏÍ 11.30 - 09.12-09.12 SVR-3761 ÒÓ-154
èç Âàðøàâû ÏÍ 05.30 - 09.12-09.12 SVR-3762 ÒÓ-154
ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ
âî Âëàäèâîñòîê ÏÍ ÂÒ ×Ò ÏÒ ÑÁ ÂÑ 07.35 11.35 2000000 Ð. 26.08-31.12 UN-110/111 ÁÎÈÍÃ-757
èç Âëàäèâîñòîêà ÏÍ ÂÒ ×Ò ÏÒ ÑÁ ÂÑ 15.00 06.20 2000000 Ð. 26.08-31.12 UN-112/109 ÁÎÈÍÃ-757
èç Âëàäèâîñòîêà ÑÁ 18.45 23.20 1600000 Ð. 02.11-29.12 Á×-3803 ÒÓ-154
âî Âëàäèâîñòîê ÑÁ 03.05 17.15 1600000 Ð. 02.11-29.12 Á×-3804 ÒÓ-154
âî Âëàäèâîñòîê ÑÐ 01.45 15.45 1330000 Ð. 30.10-25.12 ÏË-8591 ÒÓ-154Ì
èç Âëàäèâîñòîêà ÑÐ 18.10 22.40 1330000 Ð. 30.10-25.12 ÏË-8592 ÒÓ-154Ì
ÂÎÐÎÍÅÆ
èç Âîðîíåæà ×Ò 08.00 12.25 700000 ÐÓÁ 12.12-31.12 ÂÆ-2531 ßÊ-42
â  Âîðîíåæ ×Ò 21.20 21.55 700000 ÐÓÁ 12.12-31.12 ÂÆ-2532 ßÊ-42
èç Âîðîíåæà ÏÍ 18.05 22.30 700000 ÐÓÁ 28.10-30.12 ÂÆ-2539 ÒÓ-134
â  Âîðîíåæ ÂÒ 06.30 07.05 700000 ÐÓÁ 29.10-31.12 ÂÆ-2540 ÒÓ-134
ÃÎÌÅËÜ
èç Áðåñòà ×Ò 11.10 17.35 130 $ 01.12-31.12 Â2-353 ÒÓ-134
â  Áðåñò ÏÒ 14.05 14.05 130 $ 02.12-31.12 Â2-354 ÒÓ-134
ÃßÍÄÆÀ
èç Ãÿíäæà ÏÍ 09.45 14.00 130 $ 27.10-30.12 ÃÆ-6739 ÒÓ-134
â  Ãÿíäæà ÏÍ 15.45 18.00 130 $ 27.10-30.12 ÃÆ-6740 ÒÓ-134
ÄÆÅÇÃÀÇÃÀÍ
èç ×èìêåíòà ÏÍ 10.20 13.10 82 $ 27.10-31.12 Ê4-1555 ÀÍ-24
â  ×èìêåíò ÏÍ 14.00 18.40 82 $ 27.10-31.12 Ê4-1556 ÀÍ-24
ÅÐÅÂÀÍ
èç Åðåâàíà ÑÐ ÑÁ 11.10 15.30 990000 ÐÓÁ 27.10-31.12 ÐÇ-991 ÒÓ-154
â  Åðåâàí ×Ò ÂÑ 01.20 03.55 990000 ÐÓÁ 28.10-01.01 ÐÇ-992 ÒÓ-154
èç Åðåâàíà ÂÒ 15.10 19.30 990000 ÐÓÁ 27.10-31.12 ÐÇ-995 ÒÓ-154
â  Åðåâàí ÂÒ 21.30 00.05 990000 ÐÓÁ 27.10-31.12 ÐÇ-996 ÒÓ-154
â  Åðåâàí ÑÁ 08.00 10.35 188 $ 27.10-30.12 Ó6-2949 ÒÓ-154
èç Åðåâàíà ÑÁ 11.50 18.15 178 $ 27.10-30.12 Ó6-2950 ÒÓ-154
ÈÆÅÂÑÊ
èç Èæåâñêà ÏÍ ÑÐ 09.00 11.30 198000 ÐÓÁ 11.11-31.12 ÈÆ-937 ÀÍ-24
â  Èæåâñê ÏÍ ÑÐ 12.15 12.35 198000 ÐÓÁ 11.11-31.12 ÈÆ-938 ÀÍ-24
èç Èæåâñêà ÏÒ 16.00 18.30 198000 ÐÓÁ 27.10-31.12 ÈÆ-947 ÀÍ-24
â  Èæåâñê ÏÒ 19.15 19.45 198000 ÐÓÁ 27.10-31.12 ÈÆ-948 ÀÍ-24
ÈÐÊÓÒÑÊ
â  Èðêóòñê ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ 07.35 08.40 1150000 Ð. 01.10-31.12 UN-110/115 ÁÎÈÍÃ-737
èç Èðêóòñêà ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ 10.20 06.20 1150000 Ð. 01.10-31.12 UN-116/109 ÁÎÈÍÃ-737
âî Âëàäèâîñòîê ÑÐ 01.45 08.30 830000 ÐÓÁ 30.10-25.12 ÏË-8591 ÒÓ-154Ì
èç Âëàäèâîñòîêà ÑÐ 21.30 22.40 830000 ÐÓÁ 30.10-25.12 ÏË-8592 ÒÓ-154Ì
èç Õàáàðîâñêà ×Ò 18.35 19.40 1150000 Ð. 31.10-27.12 Õ8-3857 ÒÓ-154
â  Õàáàðîâñê ÏÒ 23.40 06.20 1150000 Ð. 31.10-27.12 Õ8-3858 ÒÓ-154
èç Èðêóòñêà ÂÑ 14.00 15.10 890000 ÐÓÁ 27.10-29.12 ÕÇ-3723 ÒÓ-154
â  Èðêóòñê ÏÍ 01.20 08.25 890000 ÐÓÁ 28.10-30.12 ÕÇ-3724 ÒÓ-154
èç Èðêóòñêà ×Ò ÑÁ 15.40 16.50 890000 ÐÓÁ 09.11-31.12 ÕÇ-3741 ÒÓ-154
â  Èðêóòñê ÏÒ ÂÑ 03.05 09.50 890000 ÐÓÁ 10.11-01.01 ÕÇ-3742 ÒÓ-154
ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ
èç Êàëèíèíãðàäà ×Ò 09.15 16.00 830000 ÐÓÁ 31.10-26.12 ÊÄ-7919 ÒÓ-134
â  Êàëèíèíãðàä ÏÒ 00.10 00.55 830000 ÐÓÁ 01.11-27.12 ÊÄ-7920 ÒÓ-134
ÊÅËÜÍ
â  Êåëüí ×Ò 10.00 îò799 Dm 12.12-12.12 SVR-3749 ÒÓ-154
èç Êåëüíà ×Ò 20.50 îò799 Dm 12.12-12.12 SVR-3750 ÒÓ-154
ÊÈÅÂ
â  Êèåâ ÑÁ 07.35 15.10 1056000 Ð. 24.08-31.12 UN-110/211 ÁÎÈÍÃ-737
â  Êèåâ ÏÍ ÂÒ ÑÐ ×Ò ÏÒ ÂÑ 07.35 19.00 1056000 Ð. 24.08-31.12 UN-110/211 ÁÎÈÍÃ-737
èç Êèåâà ÑÁ 16.00 06.20 1056000 Ð. 24.08-31.12 UN-212/109 ÁÎÈÍÃ-737
èç Êèåâà ÏÍ ÂÒ ÑÐ ×Ò ÏÒ ÂÑ 20.10 06.20 1056000 Ð. 24.08-31.12 UN-212/109 ÁÎÈÍÃ-737
èç Êèåâà ÂÒ 07.45 14.00 150 $ 05.11-31.12 VV-403 ÁÎÈÍÃ-7
â  Êèåâ ÂÒ 16.00 16.25 150 $ 05.11-31.12 VV-404 ÁÎÈÍÃ-7
ÊÈÐÎÂ
â  Ìóðìàíñê ÏÒ 14.00 14.00 450000 ÐÓÁ 27.10-27.12 ÝÂ-173 ÀÍ-24
èç Ìóðìàíñêà ÑÁ 12.45 16.35 450000 ÐÓÁ 28.10-28.12 ÝÂ-174 ÀÍ-24
ÊÈØÈÍÅÂ
èç Êèøèíåâà ÑÁ 21.05 04.00 170 $ 02.11-31.12 9Ó-7621 ÒÓ-134
â  Êèøèíåâ ÂÑ 05.30 06.40 170 $ 03.11-31.12 9Ó-7622 ÒÓ-134
â  Êèøèíåâ ÏÍ ÑÐ ÏÒ 07.35 12.40 1513000 Ð. 24.08-31.12 UN-110/223 ÁÎÈÍÃ-737
èç Êèøèíåâà ÏÍ ÑÐ ÏÒ 13.30 06.20 1513000 Ð. 28.08-31.12 UN-224/109 ÁÎÈÍÃ-737
ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ
â  Êðàñíîäàð ÂÑ 15.20 16.20 680000 ÐÓÁ 03.11-30.12 ÌË-4127 ÒÓ-154
èç Êðàñíîäàðà ÂÑ 17.50 05.00 680000 ÐÓÁ 03.11-30.12 ÌË-4128 ÒÓ-154
â  Êðàñíîäàð ÂÒ 10.15 11.15 842000 ÐÓÁ 27.10-31.12 Ó6-2909 ÒÓ-154
èç Êðàñíîäàðà ÂÒ 12.35 17.25 842000 ÐÓÁ 27.10-31.12 Ó6-2910 ÒÓ-154
â  Êðàñíîäàð ×Ò 20.50 21.50 940000 ÐÓÁ 01.11-27.12 Õ8-3857 ÒÓ-154
èç Êðàñíîäàðà ÏÒ 17.40 22.20 940000 ÐÓÁ 01.11-30.12 Õ8-3858 ÒÓ-154
ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ
â  Êðàñíîÿðñê ×Ò 18.35 23.35 130 $ 01.12-31.12 Â2-353 ÒÓ-134
èç Êðàñíîÿðñêà ÏÒ 11.35 12.40 130 $ 02.12-31.12 Â2-354 ÒÓ-134
ÊÓÑÒÀÍÀÉ
èç ×èìêåíòà ÏÍ 11.50 13.10 37 $ 27.10-31.12 Ê4-1555 ÀÍ-24
â  ×èìêåíò ÏÍ 14.00 15.20 37 $ 27.10-31.12 Ê4-1556 ÀÍ-24
ËÎÍÄÎÍ
â  Ëîíäîí ÏÍ ÂÒ ×Ò ÏÒ ÂÑ 07.35 13.25 2482000 Ð. 26.08-31.12 UNG110/207 ÁÎÈÍÃ-737
èç Ëîíäîíà ÏÍ ÂÒ ×Ò ÏÒ ÂÑ 14.25 06.20 2482000 Ð. 26.08-31.12 UNG208/109 ÁÎÈÍÃ-737
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ
â  Ëîñ-Àíäæåëåñ ÑÐ ÏÒ ÂÑ 07.35 16.10 4870000 Ð. 25.08-31.12 UN-110/321 D-10
èç Ëîñ-Àíäæåëåñà ÑÐ ÏÒ ÂÑ 18.10 06.20 4870000 Ð. 25.08-31.12 UN-322/109 D-10
ÌÀÃÀÄÀÍ (ÑÎÊÎË)
èç Ìàãàäàíà ÑÐ 11.45 05.00 1970000 Ð. 30.10-25.12 ÌË-4113 ÒÓ-154
â  Ìàãàäàí ×Ò 01.25 16.15 2100000 Ð. 31.10-26.12 ÌË-4114 ÒÓ-154
ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ
èç Ìàãíèòîãîðñêà ×Ò ÂÑ 16.00 17.15 430000 ÐÓÁ 14.11-29.12 ÌÏ-885 ÀÍ-24
â  Ìàãíèòîãîðñê ÏÒ ÏÍ 14.25 15.45 430000 ÐÓÁ 15.11-30.12 ÌÏ-886 ÀÍ-24
ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ
èç Ìàõà÷êàëû ÂÒ 09.30 14.40 800000 ÐÓÁ 29.10-31.12 Èß-1205 ÒÓ-134
â  Ìàõà÷êàëó ÂÒ 21.30 22.40 800000 ÐÓÁ 29.10-31.12 Èß-1206 ÒÓ-134
ÌÈÍ.ÂÎÄÛ
èç Ìèí.Âîä ÑÁ 11.00 15.45 852000 ÐÓÁ 27.10-28.12 ÌÈ-6313 ÒÓ-134
â  Ìèí.Âîäû ÑÁ 17.05 18.00 852000 ÐÓÁ 27.10-28.12 ÌÈ-6314 ÒÓ-134
èç Ìèí.Âîä ÂÒ 22.30 03.15 852000 ÐÓÁ 27.10-29.12 ÌÈ-6389 ÒÓ-154
â  Ìèí.Âîäû ÑÐ 13.05 14.00 852000 ÐÓÁ 28.10-30.12 ÌÈ-6390 ÒÓ-154
â  Ñî÷è ÏÍ ÏÒ 09.55 10.50 890000 ÐÓÁ 27.10-30.12 Ó6-2917 ÒÓ-154
èç Ñî÷è ÏÍ ÏÒ 03.00 19.00 890000 ÐÓÁ 27.10-30.12 Ó6-2918 ÒÓ-154
â  Åðåâàí ÑÁ 08.00 03.00 890000 ÐÓÁ 27.10-30.12 Ó6-2949 ÒÓ-154
èç Åðåâàíà ÑÁ 13.30 18.15 890000 ÐÓÁ 27.10-30.12 Ó6-2950 ÒÓ-154
ÌÈÍÑÊ (ÑÌÎËÅÂÈ×È)
â  Ìèíñê ÂÒ ×Ò ÏÒ 07.35 14.05 1077000 Ð. 27.08-31.12 UN-110/203 ÁÎÈÍÃ-737
èç Ìèíñêà ÂÒ ×Ò ÏÒ 15.05 06.20 1077000 Ð. 27.08-31.12 UN-204/109 ÁÎÈÍÃ-737
èç Ìèíñêà ÏÍ ×Ò 22.30 04.50 215 $ 28.11-31.12 Â2-1883 ÒÓ-134
â  Ìèíñê ÂÒ ÏÒ 06.30 06.45 215 $ 29.11-31.12 Â2-1884 ÒÓ-134
ÌÎÑÊÂÀ (ÂÍÓÊÎÂÎ)
èç Ìîñêâû ÂÒ ×Ò 17.35 21.45 700000 ÐÓÁ 24.11-11.12 ÁÒ-141 ÒÓ-154
èç Ìîñêâû ÂÒ ×Ò 17.35 21.45 700000 ÐÓÁ 13.12-29.12 ÁÒ-141 ÒÓ-154
â  Ìîñêâó ×Ò ÂÑ 14.50 15.05 700000 ÐÓÁ 24.11-11.12 ÁÒ-142 ÒÓ-154
â  Ìîñêâó ×Ò ÂÑ 14.50 15.05 700000 ÐÓÁ 13.12-29.12 ÁÒ-142 ÒÓ-154
ÌÎÑÊÂÀ (ÄÎÌÎÄÅÄÎÂÎ)
èç Ìîñêâû ÏÍ ÂÒ ÑÐ ×Ò ÏÒ 10.10 14.40 980000 ÐÓÁ 27.10-31.12 Ó6-261 ÈË-86
â  Ìîñêâó ÏÍ ÂÒ ÑÐ ×Ò ÏÒ 08.15 08.45 980000 ÐÓÁ 27.10-31.12 Ó6-262 ÈË-86
èç Ìîñêâû ÑÁ ÂÑ 10.10 14.40 980000 ÐÓÁ 27.10-31.12 Ó6-263 ÒÓ-154
â  Ìîñêâó ÑÁ ÂÑ 08.15 08.25 980000 ÐÓÁ 27.10-31.12 Ó6-264 ÒÓ-154
èç Ìîñêâû ÂÒ ÑÐ ×Ò ÏÒ 20.35 01.05 980000 ÐÓÁ 27.10-31.12 Ó6-265 ÈË-86
â  Ìîñêâó ÂÒ ÑÐ ×Ò ÏÒ 18.40 19.10 980000 ÐÓÁ 27.10-31.12 Ó6-266 ÈË-86
èç Ìîñêâû ÏÍ ÑÁ ÂÑ 20.35 01.05 980000 ÐÓÁ 27.10-31.12 Ó6-267 ÒÓ-154
â  Ìîñêâó ÏÍ ÑÁ ÂÑ 18.40 19.10 980000 ÐÓÁ 27.10-31.12 Ó6-268 ÒÓ-154
ÌÎÑÊÂÀ (ØÅÐÅÌÅÒÜÅÂÎ)
èç Ìîñêâû ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ 02.00 06.20 1053700 Ð. 27.10-31.12 UN-109 ÁÎÈÍÃ-7
â  Ìîñêâó ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ 07.35 08.05 1053700 Ð. 28.10-31.12 UN-110 ÁÎÈÍÃ-7
ÌÓÐÌÀÍÑÊ
â  Ìóðìàíñê ÏÍ 17.35 22.05 730000 ÐÓÁ 11.11-12.12 ÎÃ-8785 ÀÍ-24
èç Ìóðìàíñêà ×Ò 08.55 16.50 730000 ÐÓÁ 12.11-13.12 ÎÃ-8786 ÀÍ-24
â  Ìóðìàíñê ÏÒ 14.00 18.30 920000 ÐÓÁ 27.10-27.12 ÝÂ-173 ÀÍ-24
èç Ìóðìàíñêà ÑÁ 08.15 16.35 920000 ÐÓÁ 28.10-28.12 ÝÂ-174 ÀÍ-24
Í.ÍÎÂÃÎÐÎÄ
èç Í.Íîâãîðîäà ÏÍ 14.15 18.50 620000 ÐÓÁ 28.10-30.12 ÏÍ-5655 ÀÍ-24
â  Í.Íîâãîðîä ÏÍ 19.50 20.25 620000 ÐÓÁ 28.10-30.12 ÏÍ-5656 ÀÍ-24
Í.ÓÐÅÍÃÎÉ
â  Í.Óðåíãîé ÂÒ ×Ò ÑÁ 08.30 12.00 1470000 Ð. 27.10-31.12 Ó6-415 ÀÍ-24
èç Í.Óðåíãîÿ ÂÒ ×Ò ÑÁ 13.05 16.35 1470000 Ð. 27.10-31.12 Ó6-416 ÀÍ-24
ÍÀÁ.×ÅËÍÛ (ÁÅÃÈØÅÂÎ)
èç Íàá.×åëí ×Ò 08.55 12.35 430000 ÐÓÁ 27.10-31.12 ÍÇ-129 ÀÍ-24
â  Íàá.×åëíû ×Ò 13.25 13.20 430000 ÐÓÁ 27.10-31.12 ÍÇ-130 ÀÍ-24
ÍÀÄÛÌ
â  Íàäûì ÏÍ 13.30 16.45 1450000 Ð. 18.11-30.12 Ó6-411 ÀÍ-24
èç Íàäûìà ÏÍ 18.00 21.15 1450000 Ð. 18.11-30.12 Ó6-412 ÀÍ-24
ÍÅÔÒÅÞÃÀÍÑÊ
èç Íåôòåþãàíñêà ×Ò 10.30 12.55 710000 ÐÓÁ 11.11-31.12 ÏÌ-929 ÀÍ-24
â  Íåôòåþãàíñê ÑÐ 13.20 15.00 710000 ÐÓÁ 11.11-31.12 ÏÌ-930 ÀÍ-24
ÍÈÆÍÅÂÀÐÒÎÂÑÊ
èç Íèæíåâàðòîâñêà ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ 07.30 06.20 1637200 Ð. 01.10-31.12 UN-106/109 ÁÎÈÍÃ-757
â  Íèæíåâàðòîâñê ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ 07.35 06.20 1637200 Ð. 01.10-31.12 UN-110/105 ÁÎÈÍÃ-757
â  Íèæíåâàðòîâñê ÑÐ ÏÒ ÂÑ 15.20 18.10 965000 ÐÓÁ 27.10-30.12 Ó6-407 ÀÍ-24
èç Íèæíåâàðòîâñêà ÑÐ ÏÒ ÂÑ 19.00 21.55 965000 ÐÓÁ 27.10-30.12 Ó6-408 ÀÍ-24
ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ (ÒÎËÌÀ×ÅÂÎ)
â  Íîâîñèáèðñê ÂÒ ÏÒ 00.00 03.15 - 28.10-31.12 DLH3202 À-310
èç Íîâîñèáèðñêà ÂÒ ÏÒ 07.20 08.35 - 28.10-31.12 DLH3203 À-310
â  Íîâîñèáèðñê ÑÁ 01.15 04.30 500000 ÐÓÁ 02.11-28.12 ÀÃ-8733 ÒÓ-134
èç Íîâîñèáèðñêà ÑÁ 05.20 06.45 500000 ÐÓÁ 03.11-29.12 ÀÃ-8734 ÒÓ-134
â  Íîâîñèáèðñê ÏÍ 23.30 02.45 500000 ÐÓÁ 28.10-30.12 ÂÆ-2539 ÒÓ-134
èç Íîâîñèáèðñêà ÂÒ 04.00 05.25 500000 ÐÓÁ 30.10-01.01 ÂÆ-2540 ÒÓ-134
â  Íîâîñèáèðñê ×Ò 17.10 20.25 500000 ÐÓÁ 31.10-26.12 ÊÄ-7919 ÒÓ-154
èç Íîâîñèáèðñêà ×Ò 21.30 22.55 500000 ÐÓÁ 31.10-26.12 ÊÄ-7920 ÒÓ-154
â  Íîâîñèáèðñê ÑÐ ÑÁ 16.40 19.45 500000 ÐÓÁ 27.10-31.12 ÐÇ-991 ÒÓ-154
èç Íîâîñèáèðñêà ÑÐ ÑÁ 22.45 00.00 500000 ÐÓÁ 27.10-31.12 ÐÇ-992 ÒÓ-154
ÍÎÐÈËÜÑÊ
â  Íîðèëüñê ÑÐ 03.45 08.15 1000000 Ð. 30.10-30.12 ÁÔ-889 ÒÓ-134
èç Íîðèëüñêà ÑÐ 09.45 10.15 1000000 Ð. 30.10-30.12 ÁÔ-890 ÒÓ-134
â  Íîðèëüñê ×Ò 13.20 18.20 1300000 Ð. 12.12-31.12 ÂÆ-2531 ßÊ-42
èç Íîðèëüñêà ×Ò 19.20 20.25 1300000 Ð. 12.12-31.12 ÂÆ-2532 ßÊ-42
â  Íîðèëüñê ÑÐ 04.35 09.25 1500000 Ð. 28.10-30.12 ÌÈ-6389 ÒÓ-154
èç Íîðèëüñêà ÑÐ 10.55 11.50 1500000 Ð. 28.10-30.12 ÌÈ-6390 ÒÓ-154
â  Íîðèëüñê ÑÁ 05.00 09.30 1200000 Ð. 02.11-29.12 ÐÄ-1069 ÒÓ-134
èç Íîðèëüñêà ÑÁ 11.30 12.10 1200000 Ð. 02.11-29.12 ÐÄ-1070 ÒÓ-134
ÍÎßÁÐÜÑÊ
èç Íîâîñèáèðñêà ÏÍ ×Ò 12.05 14.05 650000 ÐÓÁ 09.12-30.12 ÒÞ-3225 ÒÓ-134
â  Íîÿáðüñê ÏÍ ×Ò 15.30 17.30 650000 ÐÓÁ 09.12-30.12 ÒÞ-3226 ÒÓ-134
ÎÄÅÑÑÀ
â  Îäåññó ÂÒ ×Ò 07.35 12.30 1106000 Ð. 27.08-31.12 UN-110/221 ÁÎÈÍÃ-737
èç Îäåññû ÂÒ ×Ò 13.30 06.20 1106000 Ð. 27.08-31.12 UN-222/109 ÁÎÈÍÃ-737
ÎÐÅÍÁÓÐÃ
èç Îðñêà ÏÍ ÑÐ ÏÒ 11.45 13.45 290000 ÐÓÁ 27.10-31.12 Ð2-301 ÀÍ-24
â  Îðñê ÏÍ ÑÐ ÏÒ 16.45 18.45 290000 ÐÓÁ 27.10-31.12 Ð2-302 ÀÍ-24
ÎÐÑÊ
èç Îðñêà ÏÍ ÑÐ ÏÒ 10.00 13.45 370000 ÐÓÁ 27.10-31.12 Ð2-301 ÀÍ-24
â  Îðñê ÏÍ ÑÐ ÏÒ 16.45 20.30 370000 ÐÓÁ 27.10-31.12 Ð2-302 ÀÍ-24
ÏÀÐÈÆ
â  Ïàðèæ ÑÐ ÑÁ 07.35 14.35 2804000 Ð. 28.08-31.12 UNG110/207 ÁÎÈÍÃ-737
èç Ïàðèæà ÑÐ ÑÁ 15.50 06.20 2804000 Ð. 28.08-31.12 UNG208/109 ÁÎÈÍÃ-737
ÏÅÐÌÜ
èç Ïåðìè ÑÐ 08.00 09.10 240000 ÐÓÁ 27.10-25.12 ÓÏ-509 ÀÍ-24
â  Ïåðìü ÑÐ 16.00 17.10 240000 ÐÓÁ 27.10-25.12 ÓÏ-510 ÀÍ-24
ÐÈÃÀ
â  Ðèãó ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ 07.35 12.05 1332000 Ð. 26.08-31.12 UNG110/207 ÁÎÈÍÃ-737
èç Ðèãè ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ 19.55 06.20 1332000 Ð. 26.08-31.12 UNG208/109 ÁÎÈÍÃ-737
ÐÎÑÒÎÂ-ÍÀ-ÄÎÍÓ
èç Ðîñòîâà-íà-Äîíó ÑÐ 07.00 11.50 899000 ÐÓÁ 30.10-25.12 Ä9-6027 ÒÓ-134
â  Ðîñòîâ-íà-Äîíó ÑÐ 12.40 13.50 899000 ÐÓÁ 30.10-25.12 Ä9-6028 ÒÓ-134
ÑÀËÅÕÀÐÄ
èç Ñàëåõàðäà ÏÍ ÏÒ 09.30 12.20 1150000 Ð. 28.10-27.12 ÒÏ-309 ÀÍ-24
â  Ñàëåõàðä ÏÍ ÏÒ 14.20 17.15 1150000 Ð. 28.10-27.12 ÒÏ-310 ÀÍ-24
ÑÀÌÀÐÀ
èç Ñàìàðû ÑÐ ×Ò ÏÒ ÂÑ 18.00 21.00 510000 ÐÓÁ 13.12-31.12 Å5-3 ßÊ-40
â  Ñàìàðó ÑÐ ×Ò ÏÒ ÂÑ 22.00 23.05 510000 ÐÓÁ 13.12-31.12 Å5-4 ßÊ-40
â  Ñàìàðó ÏÒ 11.55 12.55 545000 ÐÓÁ 13.11-31.12 ÒÏ-275 ßÊ-40
èç Ñàìàðû ÏÒ 13.55 16.55 545000 ÐÓÁ 13.11-31.12 ÒÏ-276 ßÊ-40
â  Ñàìàðó ÑÐ 08.50 10.20 515000 ÐÓÁ 27.10-25.12 Ó6-425 ÀÍ-24
èç Ñàìàðû ÑÐ 11.10 14.25 495000 ÐÓÁ 27.10-25.12 Ó6-426 ÀÍ-24
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ (ÏÓËÊÎÂÎ)
â  Ñ.-Ïåòåðáóðã ÏÍ ÂÒ ÑÐ ×Ò ÏÒ ÑÁ 07.35 09.00 2198100 Ð. 26.08-31.12 UN-110/121 ÁÎÈÍÃ-737
