Динамика курса доллара и марки за ноябрь
| Дата |
ММВБ |
УРВБ |
ЦБРФ |
| USD |
DM |
USD |
DM |
USD |
DM |
| 01.11.96 | 5452 | 3629 | 5459 | 3611 | 5456 | 3607.75 |
| 04.11.96 | 5456 | 3621 | 5460 | 3605 | 5458 | 3593.63 |
| 05.11.96 | 5458 | 3633 | 5463 | 3610 | 5460 | 3608.96 |
| 06.11.96 | 5461 | 3612 | 5472 | 3612 | 5461 | 3615.6 |
| 10.11.96 | 5461 | 3600 | 5472 | 3612 | 5470 | 3592.54 |
| 11.11.96 | 5469 | 3663.5 | 5479 | 3638 | 5474 | 3639.39 |
| 12.11.96 | 5471 | 3700 | 5479 | 3665 | 5475 | 3642.47 |
| 13.11.96 | 5473 | 3642 | 5479 | 3638 | 5476 | 3643.14 |
| 14.11.96 | 5476 | 3655 | 5483 | 3646 | 5478 | 3635.28 |
| 15.11.96 | 5476 | 3641 | 5481 | 3640 | 5481 | 3642.59 |
| 18.11.96 | 5481 | 3646 | 5492 | 3645 | 5484 | 3636.6 |
| 19.11.96 | 5483 | 3665 | 5494 | 3655 | 5486 | 3644.21 |
| 20.11.96 | 5487 | 3667.99 | 5494 | 3660 | 5487 | 3651.67 |
| 21.11.96 | 5489 | 3681.99 | 5498 | 3673 | 5491 | 3662.38 |
| 22.11.96 | 5492 | 3674 | 5498 | - | 5492 | 3667.94 |
| 25.11.96 | 5496 | 3641 | 5500 | 3633 | 5494 | 3666.82 |
| 26.11.96 | 5497 | 3644 | 5505 | - | 5497 | 3629.82 |
| 27.11.96 | 5502 | 3617 | 5507 | 3610 | 5500 | 3631.8 |
| 28.11.96 | 5506 | 3620 | 5514 | - | 5503 | 3608.76 |
| 29.11.96 | 5510 | 3598 | 5515 | - | 5508 | 3604.71 |
Коммуникационная компания Урал Релком
предыдущая страница