Èòîãè íà 02.12

STOCK RATE CHNG MAX MIN OPEN CLOSE VOL_ACT EXCH
ÈÒÎÃÈ ÁÈÐÆÅÂÛÕ ÒÎÐÃÎÂ ÊÎÐÏ. ÖÁ 0 0 0 0 0 0 0 ÁÈÐÆÀ
ËÎÍÄÎÍÑÊÀß ÔÎÍÄÎÂÀß ÁÈÐÆÀ (LSE) 0 0 0 0 0 0 LSE
3i Group PLC 493.5 +0.500 495 480 492.5 493.5 738071 LSE
ASDA Group PLC 118 -0.250 120 117 118.25 118 16779406 LSE
Abbey National PLC 709 +14.500 711 684 685 709 2997662 LSE
Allied Domecq PLC 435 -12.000 455 429 450 435 1961798 LSE
Argos PLC 781 +9.500 784 770 772 781 122399 LSE
Safeway PLC 382 -6.406 391 378 390 382 6322500 LSE
Associated British Foods PLC 445.5 +2.500 447 440.5 442.5 445.5 1353828 LSE
BAA PLC 487.5 -5.500 494 483 490.5 487.5 332020 LSE
B.A.T Industries PLC 472.5 -3.500 476 469 471.5 472.5 4281880 LSE
BOC Group PLC 889.5 +3.000 892 883 887 889.5 579561 LSE
British Petroleum Co PLC 681 -3.375 690 670 682.5 681 5148745 LSE
British Sky Broadcasting Group PLC 508.5 -9.000 520 505.5 518.5 508.5 2107131 LSE
British Telecommunications PLC 377.5 -1.625 382 374 379 377.5 4012056 LSE
BTR PLC 238 +1.500 240 236 240 238 13552114 LSE
Bank of Scotland 295 +1.250 297 291.5 293 295 1339162 LSE
Barclays PLC 1011.5 -8.125 1028.5 1006 1027 1011.5 2085993 LSE
Bass PLC 794 +9.500 798 778 789 794 1143857 LSE
Blue Circle Industries PLC 371 0 374.5 368.5 374 371 1215823 LSE
Boots Co PLC 633.5 -3.000 637 621 632 633.5 1025639 LSE
British Aerospace PLC 1148 -9.500 1160 1146 1155 1148 496589 LSE
British Airways PLC 584.5 -3.500 590 582 584 584.5 958246 LSE
British Gas PLC 218.5 -0.500 221 217 219 218.5 7418723 LSE
British Steel PLC 162.5 -3.250 169 161 168.25 162.5 1129263 LSE
Burmah Castrol PLC 1043.5 -3.000 1055 1040 1055 1043.5 420099 LSE
Cable & Wireless PLC 471.5 -4.000 490 467 480 471.5 2353183 LSE
Cadbury Schweppes PLC 511.5 0 515 509 513 511.5 1019445 LSE
Carlton Communications PLC 498 -3.500 506 496 506 498 656318 LSE
Commercial Union PLC 655 -3.000 667 653 662 655 3847998 LSE
Cookson Group PLC 219 -6.750 227 217 222 219 2462865 LSE
Courtaulds PLC 397 -1.500 402 393 398.5 397 829303 LSE
Dixons Group PLC 564 -8.000 575 564 575 564 1653575 LSE
Enterprise Oil PLC 592.5 0 598.5 588 598 592.5 1116443 LSE
Foreign & Colonial Inv Tst 150 0 152 149.5 152 150 762988 LSE
General Accident PLC 722.5 -7.438 734 720 730.5 722.5 269440 LSE
General Electric Co PLC 365 -4.500 383 361 374 365 1928922 LSE
Glaxo Wellcome PLC 970 -5.500 995 966 984.5 970 3502169 LSE
Granada Group PLC 865 0 872 861 865.5 865 497689 LSE
Grand Metropolitan PLC 464 +0.500 472.5 463 463 464 5139861 LSE
Guardian Royal Exchange PLC 264.5 -5.000 273 263 273 264.5 869829 LSE
Great Universal Stores PLC 678.5 -6.000 698 665 679 678.5 2883984 LSE
Greenalls Group 602 +1.000 605 598 600.5 602 475740 LSE
GKN PLC 1107 -12.500 1127 1103 1127 1107 878885 LSE
Guinness PLC 444.5 +21.000 466 441 447 444.5 1650142 LSE
HSBC Hldgs.Ord 75p 1285 0 1308.5 1275 1289 1285 1133127 LSE
HSBC Hldgs HKD10 1249 -2.000 1255 1240.75 1248 1249 342413 LSE
Hanson PLC 77.5 -2.000 81.5 77 80.5 77.5 7325177 LSE
Imperial Chemical Industries PLC 765 -6.500 783 763 773.5 765 968983 LSE
Kingfisher PLC 647.5 0 653.75 640 629 647.5 2922763 LSE
Ladbroke Group PLC 204 -0.719 206 202 204.5 204 1599220 LSE
Land Securities PLC 743 +5.500 747 734 740 743 999360 LSE
Legal & General Group PLC 353 +3.500 356 347 353 353 2651862 LSE
Lloyds TSB Group PLC 419.5 +6.000 422 402 402 419.5 8672159 LSE
Lasmo PLC 219 -2.000 221.5 218 218.5 219 198384 LSE
Marks & Spencer PLC 501 -7.000 508 494.5 497.5 501 3766993 LSE
National Westminster Bank PLC 688 -2.250 696 686 695.5 688 4198730 LSE
National Grid Group PLC 190 -5.000 197 188 194 190 4410953 LSE
National Power PLC 449 -13.500 470.5 448 463 449 1861481 LSE
Pearson PLC 737.5 +3.000 740 733 738.5 737.5 286005 LSE
Peninsular & Oriental Steam Nav Co 589.5 -1.500 598 582 594 589.5 571841 LSE
Pilkington PLC 152 +3.406 153 147 149.5 152 3288106 LSE
PowerGen PLC 577.5 -2.500 592 574 578.5 577.5 2280217 LSE
Prudential Corporation PLC 488 0 491 477 487 488 3662993 LSE
Rexam 336 -3.000 339.5 334 338 336 845463 LSE
RMC Group PLC 979 -14.500 992 974 992 979 417307 LSE
RTZ Corporation PLC 985.5 -9.250 1006.5 980 997.5 985.5 2828698 LSE
Rank Group PLC 425.5 -8.500 442 423 439 425.5 2262183 LSE
Reckitt & Colman PLC 699 0 713 696 707 699 2198980 LSE
Redland PLC 373 +1.781 380 363 372 373 1929390 LSE
Reed International PLC 1149 -2.000 1159 1146 1156 1149 1103705 LSE
Rentokil Initial PLC 433 -1.250 439 430.75 435 433 1113922 LSE
Reuters Holdings PLC 716.5 -4.375 727 714 727 716.5 2871705 LSE
Rolls-Royce PLC 257 0 262 251 256 257 2332124 LSE
Royal Bank of Scotland Group PLC 516 -7.000 530 514 528 516 796054 LSE
Sainsbury (J) PLC 373.5 -3.500 380 369.5 376 373.5 3370992 LSE
Schroders Ord 1532.5 +6.000 1540 1508 1520 1532.5 216421 LSE
Scottish & Newcastle PLC 661 +21.000 661 637 645 661 2545200 LSE
Scottish Power PLC 341 +3.500 342 332 335 341 5858048 LSE
Severn Trent PLC 660.5 +7.000 662 652 656.5 660.5 979374 LSE
Shell Transport & Trading Co PLC 983 -7.000 992 977 983 983 2631000 LSE
Siebe PLC 940 -6.625 957.75 920 953 940 3600303 LSE
Smith & Nephew PLC 184.5 -1.250 186 184 184.5 184.5 1048689 LSE
SmithKline Beecham Ord 12.5p 806 -7.875 831 800 824 806 3193541 LSE
Smiths Industries PLC 782.5 -7.500 807 780 792.5 782.5 657049 LSE
Southern Electric PLC 721 +21.500 723 683 700 721 3777961 LSE
Standard Chartered PLC 678 +2.000 689 675 689 678 1011661 LSE
Royal & Sun Alliance Insurance PLC 443.5 -3.500 450 442 449 443.5 4503031 LSE
TI Group PLC 550 -5.000 560.5 544 554.5 550 659691 LSE
Tate & Lyle PLC 482 +1.219 484 480 480.5 482 350426 LSE
Tesco PLC 340.5 -0.500 343 338 341 340.5 1580668 LSE
Thames Water PLC 579.5 -0.500 583.25 573 580 579.5 226742 LSE
EMI Group PLC 1376.5 +4.500 1387 1367 1381.5 1376.5 820346 LSE
Tomkins PLC 244 -5.000 251 242 251 244 2485790 LSE
Unilever PLC 1387.5 -16.000 1404 1385 1401.5 1387.5 387042 LSE
United Utilities PLC 592.5 +3.000 602 588 593 592.5 396125 LSE
Vodafone Group PLC 256.5 -1.500 260 256 258 256.5 6494608 LSE
Whitbread PLC 771.5 +4.500 777.5 747 770 771.5 1228721 LSE
Williams Hldgs PLC 338.5 -3.000 342.5 337 338 338.5 1268204 LSE
Wolseley PLC 453.5 -3.000 457.5 452 457 453.5 488746 LSE
Zeneca Group PLC 1632.5 -5.875 1676 1628 1645 1632.5 2842497 LSE
ÍÜÞ-ÉÎÐÊÑÊÀß ÔÎÍÄÎÂÀß ÁÈÐÆÀ (NYSE) 0 0 0 0 0 0 NYSE
ADT Limited 21 +0.500 21 20.625 20.75 20.5 439400 NYSE
Advanced Micro Devices Inc. 25.375 +1.125 25.5 23.75 24.125 24.25 2248900 NYSE
Air Touch Communications 25.625 0 25.75 24.25 25.375 25.625 1078400 NYSE
Albertson's, Inc. 35 +0.125 35.375 34.625 34.875 34.875 726400 NYSE
Allstate Corp. 60.125 -0.125 60.5 59.75 59.75 60.25 644000 NYSE
American Express 51.875 -0.375 52 51.5 51.75 52.25 649000 NYSE
AMP Inc. 38.625 +0.375 38.625 38 38.25 38.25 710400 NYSE
Analog Devices 34.25 +2.125 35 32 32 32.125 2013100 NYSE
Archer-Daniels-Midland 21.375 -0.625 21.875 21.125 21.875 22 1352200 NYSE
AT&T Corp. 39.125 -0.125 39.25 38.5 39.125 39.25 3879500 NYSE
AutoZone Inc. 24.375 -0.250 24.625 24 24.5 24.625 377500 NYSE
Baker Hughes Inc. 37.25 +0.625 37.25 36.375 36.75 36.625 440900 NYSE
Bank of New York 34.75 -1.125 36 34.625 36 35.875 1043700 NYSE
BankAmerica Corp. 101.75 -1.000 102.375 101.125 102 102.75 787700 NYSE
BellSouth Corp. 40.75 +0.375 40.75 39.5 40.25 40.375 832600 NYSE
Boeing Co. 97.5 -1.875 99 97.5 98.875 99.375 835800 NYSE
Chase Manhattan 93.125 -1.375 94.125 92.75 94.125 94.5 1681500 NYSE
Chrysler Corporation 35.375 -0.125 35.625 35.25 35.375 35.5 1641700 NYSE
Citicorp. 108.5 -0.750 109.125 107.625 109.125 109.25 1317900 NYSE
Coca-Cola Co. 50.875 -0.250 51.25 50.375 51.125 51.125 2365600 NYSE
Columbia/HCA Healthcare 40.5 +0.500 40.625 39.625 39.875 40 987400 NYSE
COMPAQ Computer 80.5 +1.250 81.25 79.25 79.25 79.25 2517200 NYSE
Computer Associates International 65.5 -0.250 66.125 64.875 65.5 65.75 603600 NYSE
Digital Equipment 40.125 +3.500 40.25 38.375 38.375 36.625 5450900 NYSE
Disney (Walt) Co. 73.875 0 74.5 73 74 73.875 1707700 NYSE
duPont (El) deNemours 96.125 +1.875 96.875 94.75 94.875 94.25 1258100 NYSE
Eastman Kodak 81.5 +0.375 82.25 81.25 81.75 81.125 1567700 NYSE
Edison International 19.875 0 20 19.875 19.875 19.875 704300 NYSE
Exxon Corp. 94.875 +0.500 94.875 93.5 94.125 94.375 971100 NYSE
Federal Natl. Mtge. 40.375 -0.875 41.125 40.125 40.75 41.25 1925100 NYSE
Ford Motor 32.75 0 33 32.5 32.75 32.75 1947800 NYSE
Gap Inc. 33.375 +1.250 33.375 32.625 32.625 32.125 1643100 NYSE
General Electric 103.25 -0.750 103.875 102.125 103.375 104 1896600 NYSE
General Motors 57.875 +0.250 58 57.25 57.25 57.625 1909400 NYSE
Global Marine 19.5 0 19.75 19.375 19.5 19.5 1465300 NYSE
GTE Corp. 44.625 -0.250 45 44.375 44.875 44.875 1066200 NYSE
Halliburton Co. 61.625 +1.375 61.75 60.125 60.25 60.25 652600 NYSE
Hanson plc ADR 6.375 -0.250 6.625 6.375 6.5 6.625 1834400 NYSE
Hewlett-Packard 55.875 +2.000 55.875 53.875 53.875 53.875 3396600 NYSE
Hilton Hotels 29 -0.250 29.25 29 29.25 29.25 788200 NYSE
IBM - International Business Machines 163 +3.625 163.5 159.625 159.625 159.375 3316000 NYSE
International Game Technology 19.5 0 19.875 19.375 19.5 19.5 650100 NYSE
International Paper 42.375 -0.125 42.375 41.625 42.375 42.5 1787200 NYSE
Johnson & Johnson 52.875 -0.375 53.125 52.75 53.125 53.25 1291400 NYSE
K mart. Corporation 11.375 +0.375 11.75 11 11.375 11 7466300 NYSE
Lilly (Eli) 74.625 -1.875 77.5 74.375 77.5 76.5 1054000 NYSE
Limited Inc. 18.25 +0.250 18.375 18.125 18.125 18 581400 NYSE
LSI Logic Corporation. 32.625 +2.500 32.875 30.25 30.25 30.125 4049000 NYSE
Lucent Technologies Inc 50.875 -0.375 51 50.5 51 51.25 1292700 NYSE
McDonald's Corp. 46.25 -0.500 46.625 45.875 46.625 46.75 1487300 NYSE
Merck & Co. 82.25 -0.750 82.75 82.125 82.5 83 1247200 NYSE
Micron Technology 35.875 +2.750 36.125 33.25 33.375 33.125 11663100 NYSE
Motorola Inc. 56.25 +0.875 56.5 54.75 54.875 55.375 2636300 NYSE
Nations Bank Corp. 102.75 -0.875 103.375 102.5 103.375 103.625 510900 NYSE
NYNEX Corp. 45.875 -0.500 46.625 45.875 46.5 46.375 847200 NYSE
Occidental Petrol'm. 24 0 24 23.625 23.875 24 1530400 NYSE
Office Depot Inc. 19.5 -0.125 19.625 19.375 19.5 19.625 514600 NYSE
Pacific Gas & Elec. 24.125 0 24.125 23.875 24 24.125 526100 NYSE
Parker Drilling Co. 9.5 +0.125 9.75 9.5 9.5 9.375 298100 NYSE
PepsiCo Inc. 30 -0.250 30 29.5 29.75 30.25 3898700 NYSE
Philip Morris Cos. Inc. 103.25 0 103.75 101.5 102.875 103.25 1995500 NYSE
Praxair Inc. 47.75 -0.875 48.375 47.5 48.375 48.625 318200 NYSE
Procter & Gamble 108.625 -0.125 108.625 106.75 107.75 108.75 911300 NYSE
Quaker Oats Co. 37.75 -1.625 38.875 37.75 38.875 39.375 699600 NYSE
Raytheon Co. 51.5 +0.375 51.625 51 51.125 51.125 227300 NYSE
RJR Nabisco Holdings 32 0 32.25 31.625 32 32 902900 NYSE
RJR Nabisco Holdings pfd C 6.25 -0.125 6.375 6.25 6.375 6.375 1303400 NYSE
Schlumberger Ltd. 103.5 -0.750 104 102.375 104 104.25 695900 NYSE
Scientific-Atlanta 15.5 0 15.75 15.25 15.5 15.5 212200 NYSE
Seagate Technology Inc 40.75 +1.250 41 39.125 39.625 39.5 1980200 NYSE
Sears, Roebuck 51.25 +1.500 51.625 50.25 50.25 49.75 1666100 NYSE
Silicon Graphics 20.25 +0.375 20.625 19.625 19.875 19.875 1105700 NYSE
Southwest Airlines Co. 25.5 +0.625 25.5 24.5 24.75 24.875 539100 NYSE
Sterling Commerce Inc 31.375 -0.125 31.5 31.125 31.375 31.5 250300 NYSE
Tandem Computers 14 +0.375 14.125 13.5 13.625 13.625 312600 NYSE
Telefonos de Mexico 'L' ADS 30.375 0 30.625 30.125 30.375 30.375 1261400 NYSE
Tenet Healthcare Corp 22.313 -0.063 22.375 22 22.25 22.375 547700 NYSE
Texaco Inc. 99.375 +0.250 99.5 98.125 99 99.125 968700 NYSE
Time Warner Inc. 40.75 0 40.75 40.125 40.5 40.75 438000 NYSE
Union Pacific Corp. 57.75 -0.500 58.125 57.5 58.125 58.25 220000 NYSE
United Healthcare Corp. 43.125 0 43.125 42.375 43.125 43.125 642700 NYSE
Unocal Corp. 41 +0.250 41 40.625 40.875 40.75 287000 NYSE
US West Inc. 31.25 0 31.25 30.75 31 31.25 659700 NYSE
Vimpel-Communications, Open Joint Stock 27.375 -0.125 27.75 26.625 27.75 27.5 108000 NYSE
Wal-Mart Stores 25.5 0 25.75 25.5 25.625 25.5 2178000 NYSE
Westinghouse Elec. 18.25 -0.500 18.75 18.25 18.75 18.75 1329000 NYSE
Zenith Electronics 13.125 -0.125 13.375 13 13.125 13.25 197100 NYSE
ÔÐÀÍÊÔÓÐÒÑÊÀß ÔÎÍÄÎÂÀß ÁÈÐÆÀ (FSE) 0 0 0 0 0 0 FSE
AGIV AG f. Ind.u. Ver. 20.85 +1.000 20.85 20.15 20.15 19.85 80520 FSE
American Tel.& Tel. 60.6 -0.300 60.7 60.35 60.7 60.9 25035 FSE
AO Mosenergo (ADR) 44.3 +0.300 44.4 44.1 44.1 44 3200 FSE
AO Togorvy Dom Gum (ADR) 74 +3.000 74 72 72 71 200 FSE
B.U.S. Berzelius St. A 20.25 -0.250 20.45 20.2 20.2 20.5 5146 FSE
Bankgesellschaft Berlin 27.3 +2.050 27.45 26.85 27.3 25.25 179376 FSE
BASF AG 58.01 +1.120 58.15 57.65 57.65 56.89 666077 FSE
Bayer 62.62 +0.730 62.77 62.45 62.45 61.89 382184 FSE
Bayer. Hyp.u.Wechsel-Bk 48.15 -0.100 48.15 47.75 47.9 48.25 129107 FSE
Bayerische Vereinsbank AG 64.02 -0.430 64.02 63.95 64 64.45 280866 FSE
BHF-Bank 36.9 -0.350 37.5 36.9 37.5 37.25 34260 FSE
Bilfinger + Berger 58.9 +1.200 58.9 57.8 57.7 57.7 36585 FSE
Bremer Vulkan AG 3 +0.040 3.01 3 3 2.96 10515 FSE
Cimentas Izmir C F TÁrk 0.35 +0.010 0.35 0.34 0.34 0.34 34400 FSE
Commerzbank 37.7 -0.100 37.9 37.7 37.9 37.8 995600 FSE
Continental Gummi-Werke 26.6 0 26.68 25.75 26.45 26.6 231715 FSE
Daimler-Benz 102.1 +1.650 102.2 101.1 101.45 100.45 442724 FSE
Deutsche Bank AG 72.95 -0.350 72.95 72.5 72.5 73.3 260085 FSE
Deutsche Pfandbrief u. Hypobank 66.75 -0.230 67.08 66.75 67.08 66.98 12133 FSE
Douglas Holding AG 64.3 +0.400 64.3 64 64.2 63.9 29645 FSE
Dresdner Bank 45.6 -0.050 45.7 45.6 45.65 45.65 214053 FSE
ESCOM 0.44 +0.080 0.49 0.4 0.49 0.36 575955 FSE
FAG Kugelfischer 18.99 -0.210 19 18.99 19 19.2 77815 FSE
FIAT, dgl Azioni Priv. 2.4 +0.030 2.4 2.39 2.37 2.37 42200 FSE
FIAT, dgl Dt Zert 4.5 -0.030 4.52 4.48 4.48 4.53 95100 FSE
Fokker 0.64 +0.190 0.7 0.64 0.7 0.45 303020 FSE
GEHE AG, Stuttgart 97.4 +2.900 97.4 95.5 95.8 94.5 79966 FSE
Henkel KGaA V 76.8 +0.200 76.8 76.4 76.8 76.6 34413 FSE
Hochtief 62 0 65 62 64.5 62 48071 FSE
Hoechst AG 68.6 +1.300 68.85 67.7 67.7 67.3 372098 FSE
I.G.Farbenindustrie AG i.A. 1.96 +0.050 1.96 1.95 1.95 1.91 2961700 FSE
IBM, dgl Dt Zert 245.4 +2.900 245.4 245.1 245.1 242.5 19051 FSE
IVG Holding 52 0 52.25 51.8 52.1 52 26590 FSE
JSC Chernogorneft (ADR) 18 +0.150 18.2 18 18 17.85 5400 FSE
Lufthansa 19.98 +0.180 20 19.96 20 19.8 279759 FSE
LUKoil Holding (ADR) 64.5 +0.400 64.6 64.2 64.2 64.1 5023 FSE
Mannesmann 649.5 +8.000 651 646 646 641.5 29905 FSE
Metallgesellschaft 30.74 +0.540 30.75 30.65 30.75 30.2 197390 FSE
Montedison, dgl Dt Zert 1.08 +0.020 1.09 1.08 1.09 1.06 22280 FSE
Olivetti, Dt Zert 0.55 +0.010 0.56 0.55 0.55 0.54 113800 FSE
Petersburg Long Distance (ADR) 10.6 -0.240 10.6 10.3 10.3 10.84 3650 FSE
Phoenix 18.5 +0.100 18.7 18.5 18.5 18.4 20186 FSE
RAO Gazprom (ADR) 28.4 +0.900 28.6 28.3 28.3 27.5 11720 FSE
RWE AG, Essen 68.8 +0.800 68.8 68.6 68.64 68 173390 FSE
RWE AG, Essen Vz A o St 56.63 +0.130 56.8 56.6 56.65 56.5 151496 FSE
SAP AG Walldorf/Baden V 214.15 +2.750 214.8 212.7 212.7 211.4 79549 FSE
Schering 126.6 +0.300 126.75 124.3 126.75 126.3 102779 FSE
Seversky Tube Works (ADR) 16.2 +0.200 16.2 15.6 15.6 16 800 FSE
SGL CARBON 190.5 +1.500 190.5 189 190 189 9977 FSE
Siemens AG 74.03 -0.070 74.3 73.87 74.3 74.1 480620 FSE
SKW Trostberg 43.2 +0.300 43.2 42.95 43 42.9 130231 FSE
SPAR Handels-AG V 19 0 19 19 19 19 87021 FSE
St Francis Mining 0.33 -0.010 0.34 0.33 0.34 0.34 10000 FSE
Tatneft (ADR) 59.1 -0.700 59.1 59.1 59.1 59.8 100 FSE
Thyssen AG 279.25 +3.450 279.8 277.5 278 275.8 36007 FSE
TÁrk Tuborg Bira Malt NA 0.92 0 0.92 0.9 0.9 0.92 10000 FSE
VEBA AG 90.15 +0.200 90.55 89.6 90.2 89.95 308430 FSE
Volkswagen AG 587 -29.500 613 582 613 616.5 132840 FSE
Volkswagen AG Vz 445 -28.000 469 441.5 467 473 59236 FSE


Êîììóíèêàöèîííàÿ êîìïàíèÿ Óðàë Ðåëêîì