Итоги за 09.12

Тип контракта Месяц исполнения Котировка закрытия Изм. за день (абс) Изм. за день (в %) Мин. кот. Макс. кот. Кол-во закл. сделок Кол-во закл. контр. Кол-во откр. поз. Название биржи
ИТОГИ ФЬЮЧЕРСНЫХ ТОРГОВ ИСПОЛНЕНИЕ 99999.99 -99.99 -9.99 99999.99 99999.99 0 0 0
Московская Товарная Биржа 0 0 0 0 0 0 0 0 МТБ
5000 $ Декабрь/96 5545 0 0 0 0 0 0 160 МТБ
5000 $ Январь/97 5205 0 0 5205 5205 1 1 182 МТБ
5000 $ Февраль/97 6880 0 0 0 0 0 0 5 МТБ
5000 $ Март/97 7080 0 0 0 0 0 0 5 МТБ
5000 $ Апрель/97 5386 0 0 0 0 0 0 91 МТБ
5000 $ Май/97 5500 0 0 0 0 0 0 203 МТБ
5000 $ Июнь/97 5000 0 0 0 0 0 0 5 МТБ
Оборот в течение торговой сессии: 0 0 0 0 0 0 5000 0 МТБ
Московская Центральная Фондовая Биржа 0 0 0 0 0 0 0 0 МЦФБ
1000 $ Август/97 5821 0 0 0 0 0 0 25 МЦФБ
1000 $ Декабрь/96 5540 0 0 5537 5545 0 606 4021 МЦФБ
1000 $ Январь/97 5586 -3 -0.05 5585 5589 0 125 5194 МЦФБ
1000 $ Февраль/97 5644 6 0.11 5610 5648 0 110 1036 МЦФБ
1000 $ Март/97 5679 -7 -0.12 5676 5682 0 117 1270 МЦФБ
1000 $ Апрель/97 5730 5 0.09 5724 5731 0 205 558 МЦФБ
1000 $ Май/97 5766 -8 -0.14 5761 5777 0 160 1097 МЦФБ
Оборот в течение торговой сессии: 0 0 0 0 0 0 1323000 0 МЦФБ
Российская Биржа 0 0 0 0 0 0 0 0 РТСБ
1000 $ Декабрь/96 5537 -3 -0.05 5537 5538 3 30 1953 РТСБ
1000 $ Январь/97 5596 0 0 0 0 0 0 1626 РТСБ
1000 $ Февраль/97 5670 0 0 0 0 0 0 113 РТСБ
1000 $ Март/97 5762 0 0 0 0 0 0 156 РТСБ
1000 $ Апрель/97 5800 0 0 0 0 0 0 0 РТСБ
Оборот в течение торговой сессии: 0 0 0 0 0 0 30000 0 РТСБ
Московская Финансово-Фьючерсная Биржа 0 0 0 0 0 0 0 0 МФФБ
1000 $ Декабрь/96 5545 0 0 0 0 0 0 3494 МФФБ
1000 $ Январь/97 5664 0 0 0 0 0 0 2502 МФФБ
1000 $ Февраль/97 5765 0 0 0 0 0 0 888 МФФБ
1000 $ Март/97 5911 0 0 0 0 0 0 528 МФФБ
1000 $ Апрель/97 6102 0 0 0 0 0 0 429 МФФБ
1000 $ Май/97 6200 0 0 0 0 0 0 0 МФФБ
1000 $ Июнь/97 6250 0 0 0 0 0 0 0 МФФБ
Оборот в течение торговой сессии: 0 0 0 0 0 0 0 0 МФФБ
Центральная Российская Универсальная Биржа 0 0 0 0 0 0 0 0 ЦРУБ
1000 $ Декабрь/96 5540 -2 -0.04 5537 5545 6 22 0 ЦРУБ
1000 $ Март/97 5672 -28 -0.49 5669 5675 6 18 0 ЦРУБ
1000 $ Июнь./97 5977 -1 -0.02 5969 5990 4 10 0 ЦРУБ
1000 $ Сентябрь/97 6140 0 0 6140 6140 2 2 0 ЦРУБ
Оборот в течение торговой сессии: 0 0 0 0 0 0 52000 0 ЦРУБ


Коммуникационная компания Урал Релком