Итоги торгов 10.12

Наименование биржи Валюта Курс валюты Изм. за день Нетто-
оборот торгов
Брутто-
оборот торгов
Нач. спрос Нач. предл. Кол-во банков Дата торгов
ТОРГИ НА ВАЛЮТН. БИРЖАХ 11.111 0 0 0 0 0 00.01.00
ММВБ (Москва) USD 5525 2 3.78 7.04 6.92 5.14 6 10.12.96
ММВБ (Москва) DEM 3563 -15 0.05 1.55 0.05 0.71 5 10.12.96
ММВБ (Москва) FRF 1050 14 0 0.05 0 0.05 1 10.12.96
ММВБ (Москва) GBP 9075 0 0 0 0 0 0 10.12.96
ММВБ (Москва) UAH 2921 -3 0 0 0.2 0.2 1 10.12.96
ММВБ (Москва) KZT 74.81 0 0 0 0 0 1 10.12.96
ММВБ (Москва) BLR 2.514 0.04 70 565 613 500 4 10.12.96
СПВБ (Санкт-Петербург) DEM 3559 -3 0 0.805 0.557 0.805 5 10.12.96
РМВБ (Ростов-на-Дону) USD 5529 2 0 0 0 0 4 10.12.96
НВФБ(Нижний Новгород) USD 5524 -3 0 3 1 3 4 10.12.96
УРВБ (Екатеринбург) USD 5529 2 0 5 6 2 10 10.12.96
СВМБ (Самара) DEM 3580 5 0 0 0 0 0 10.12.96
АТМВБ (Владивосток) USD 5526 2 0 1 1 1 7 10.12.96
АТМВБ (Владивосток) JPY 482.5 -5.5 0 0 0 0 2 10.12.96
СМВБ (Новосибирск) USD 5528 1 0 1 1 1 4 10.12.96
СМВБ (Новосибирск) DEM 3570 -20 0 0 0 0 2 10.12.96
МВБ (Минск) USD 15450 50 0 5 5 2 22 09.12.96
DEM 10050 0 0 0 0 0 12 09.12.96
МВБ (Минск) RUR 2.79 0.01 0 2 5 2 22 09.12.96
МВБ (Минск) UAH 11.700 -0.1 0 0 0 0 6 09.12.96
УМВБ (Киев) USD 1.884 0.001 0 6 6 0 20 09.12.96
УМВБ (Киев) DEM 1.209 -0.021 0 0 0 2 18 09.12.96
УМВБ (Киев) RUR 3.404 0.001 0 2 2 0 10 09.12.96
УМВБ (Киев) BLR 0.84 0.017 0 4 7 0 14 09.12.96
БМВБ (Баку) USD 4126 0 0 2 2 3 28 09.12.96
БМВБ (Баку) RUR 760 0 0 0 0 0 1 09.12.96
ТМВБ (Тбилиси) USD 1.28 0 0 0 0 0 0 10.12.96
ТМВБ (Тбилиси) DEM 0.83 0 0 0 0 0 0 10.12.96
ТМВБ (Тбилиси) RUR 0.22 0 0 0 0 0 0 10.12.96


Коммуникационная компания Урал Релком