Пластиковые карты на 02.12

Инвестиционная компания "Бином"
телефон: 653824
факс:(8-351-2)656458
e-mail bdb@binom.chel.su

                   И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я   С П Р А В К А
   "Финансовый рынок Челябинской области" по состоянию на 02 декабря 1996г.
         II.4.Условия приобретения расчетных пластиковых карт
 --------------------------------------------------------------------------- 
|   Б А Н К   | Наименование |Тип|Валю-| Страховой   |% год.на|Изгот.|Стоим.|
|             |   карточки   |   |та   | депозит/    | статок/|/обсл.|снятия|
|             |              |   |     | мин.вклад   |стр.деп.|в год |налич.|
|-------------+--------------+---+-----+-------------+--------+------+------|
|Челябсбербанк| Расчетная    |Деб|рубли|  -/200000   |   -    | 10,0$|  -   |
|             | карта        |   |     |             |        |      |      |
|-------------+--------------+---+-----+-------------+--------+------+------|
|Челябинвест- |Золотая корона|Деб|рубли|      -      |  30    | 30,0 |  1%  |
|банк         |              |   |     |             |  е/мес |тыс.р.|      |
|             |              |   |     |             |  кап.  |      |      |
|-------------+--------------+---+-----+-------------+--------+------+------|
|Челиндбанк   |Золотая корона|Деб|рубли| -/100 т.р   |  25,0  | 35,0 |  1%  |
|             |              |   |     |             |        | т.р. |      |
|             |              |   |     |   на средства, находящиеся без     |
|             |              |   |     |         движения более месяца:     |
|             |              |   |     | до 5 млн.р  |  30,0  |      |      |
|             |              |   |     | св.5 млн.р  |  35,0  |      |      |
|-------------+--------------+---+-----+-------------+--------+------+------|
|"Столичный   |STB CARD/     |Деб|рубли обычн  -     |   15   |500 р.|  1%  |
| банкъ       |CIRRUS MAESTRO|   |рубли пенс.  -     |   41   |за откр.  -  |
| сбережений" |              |   |рубли студ.  -     |   15   |счета |   -  |
|             |              |   |рубли корп.  -     |   15   |   -  |   -  |
|             |              |   |S,DM обычн.  -     |    5   |10$ за|   1% |
|             |              |   |S,DM пенс.   -     |    5   | 5$ откр. 1% |
|             |              |   |S,DM студ.   -     |    5   | 5$ счета 1% |
|             |VISA-Electron |Деб|рубли обычн  -     |   15   |500 р.|  1%  |
|             |              |   |рубли пенс.  -     |   41   |за откр.  -  |
|             |              |   |рубли студ.  -     |   15   |счета |   -  |
|             |              |   |рубли корп.  -     |   15   |   -  |   -  |
|             |              |   |$,DM обычн.  -     |    5   |10$ за|   1% |
|             |              |   |$,DM пенс.   -     |    5   | 5$ откр. 1% |
|             |              |   |$,DM студ.   -     |    5   | 5$ счета 1% |
|             |              |   |$,DM студ.   -     |    5   | 5$ счета 1% |
|             |EUROCARD      |Кред     |             |        |      |      |
|             |MASTERCARD    |   |     |             |        |      |      |
|             |   Mass       |   |     |  1500/1000$ |    5   | 32,5$|   1% |
|             |   Business   |   |     |  3000/3000$ |    5   | 50, $|   1% |
|             |   Gold       |   |     |  5000/5000$ |    5   | 100,$|   1% |
|             |VISA          |Кред     |             |        |      |      |
|             |   Classic    |   |     |  1500/1000$ |    5   | 32,5$|   1% |
|             |   Business   |   |     |  3000/3000$ |    5   | 50, $|   1% |
|             |   Gold       |   |     |  5000/5000$ |    5   | 100,$|   1% |
|-------------+--------------+---+-----+-------------+--------+------+------|
|Инкомбанк    |VISA          |Деб|  $  |             |        |      |      |
|             |   Classic    |   |     |   500/500$  |    1   | 50 $ |   1% |
|             |   Business   |   |     |  1000/2000$ |    1   | 50 $ |   1% |
|             |   Gold       |   |     |  5000/15000 |    1   | 250$ |   1% |
|             |   Corp.Gold  |   |     |  5000/25000 |    1   | 250$ |   1% |
|             |EUROCARD/     |   |     |             |        |      |      |
|             |MASTERCARD    |Деб|  $  |             |        |      |      |
|             |   Standart   |   |     |   500/500$  |    1   | 50 $ |   1% |
|             |   Business   |   |     |  1000/2000$ |    1   | 50 $ |   1% |
|             |   Gold       |   |     |  5000/15000$|    1   | 250$ |   1% |
|             |   Corp.Gold  |   |     |  5000/25000$|    1   | 250$ |   1% |
|             |VISA Russia   |Деб|рубли|             |        |      |      |
|             |   Classic    |   |     |   500/500т.р|   15%  | 10 $ |   1% |
|             |   Business   |   |     |2000/2000т.р.|   15%  | 10 $ |   1% |
|             |   Gold       |   |     |5000/10000т.р|   15%  | 50 $ |   1% |
|             |   Corp.Gold  |   |     |15000/10000т.р.  15%  | 50 $ |   1% |
|-------------+--------------+---+-----+-------------+--------+------+------|
|КБ "Дорожник"|Золотая корона|Деб|рубли| -/500т.р.   |   20   |50 т.р|   -  |
|-------------+--------------+---+-----+-------------+--------+------+------|
|КБ "Мечел"   |STB CARD      |Деб|рубли|     -       |   25   | 6,0 $|  1%  |
|             |STB CARD льготная |     |             |   15   | 6,0 $|  -   |
|-------------+--------------+---+-----+-------------+--------+------+------|
|Уралвнешторг-|UNION CARD    |Деб|рубли| -/100,5т.р  |   25   | 5-8$ |  -   |
|банк         |              |   |$ USA| -/   20$    |   14   | 5-8$ |  -   |
 --------------------------------------------------------------------------- 


Коммуникационная компания Урал Релком