Екатеринбургский рынок 11.12
ИНДИКАТИВНЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ МБК В К/Б ЕКАТЕРИНБУРГА
на 11 декабря 1996 года
(рублевые)
============================================================================
| Банк | |1 день|3 дня |7 дней|14 дн.|21 день|30 дн. |60 дн. |90 дн. |
|------------+---+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------|
| АКАДЕМ |пок| - | - | - | - | - | - | - | - |
| ф-л ССБ |пр.| - | - | - | - | - | - | - | - |
|------------+---+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------|
| БАЗИС-БАНК |пок| - | - | - | - | - | - | - | - |
| |пр.| - | - | - | - | - | - | - | - |
|------------+---+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------|
| ВОЗРОЖДЕНИЕ|пок| - | - | - | - | - | - | - | - |
| |пр.| - | - | - | - | - | - | - | - |
|------------+---+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------|
| ВУЗ-БАНК |пок| - | - | - | - | - | - | - | - |
| |пр.| - | - | - | - | - | - | - | - |
|------------+---+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------|
| ГУТА-БАНК |пок| - | - | - | - | - | - | - | - |
| |пр.| - | - | - | - | - | - | - | - |
|------------+---+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------|
| ЗОЛОТО- |пок| - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПЛАТИНА |пр.| 10 | 15 | 30 | 35 | 40 | - | - | - |
|------------+---+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------|
| КАПИТАЛ |пок| - | - | - | - | - | - | - | - |
| |пр.| - | - | - | - | - | - | - | - |
|------------+---+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------|
| МОСТ-БАНК |пок| - | - | - | 25 | 30 | 40 | - | 45 |
| |пр.| 40 | 50 | 70 | 47 | 48 | 55 | - | - |
|------------+---+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------|
| СВЕРДЛ- |пок| - | 15 | 20 | 25 | - | 30 | - | - |
| СОЦБАНК |пр.| - | 30 | 35 | 40 | - | 50 | - | - |
|------------+---+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------|
| СКБ-БАНК |пок| 20 | 25 | 40 | 45 | - | 70 | - | - |
| |пр.| 30 | 35 | 50 | 55 | - | 80 | - | - |
|------------+---+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------|
| ТОРИ-БАНК |пок| - | - | - | - | - | - | - | - |
| |пр.| - | - | - | - | - | - | - | - |
|------------+---+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------|
| УНИВЕРСАЛ |пок| - | - | 35 | 40 | - | 45 | - | - |
| |пр.| - | - | 45 | 50 | - | 55 | - | - |
|------------+---+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------|
| УБРР |пок| 10-15| 15-20| 25-30| 35 | 35-40 | 40 | - | - |
| |пр.| 20-25| 30-35| 35-40| 40-45| 50 | 55 | - | - |
|------------+---+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------|
| УРАЛ- |пок| - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВНЕШТОРГ |пр.| - | - | - | - | - | - | - | - |
|------------+---+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------|
| УРАЛ- |пок| - | - | 30 | 40 | - | - | - | - |
| ИНКОМБАНК |пр.| 30 | 40 | 50 | 60 | - | - | - | - |
|------------+---+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------|
| УРАЛКОНТАКТ|пок| - | - | - | - | - | - | - | - |
| -БАНК |пр.| - | - | - | - | - | - | - | - |
|------------+---+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------|
| УРАЛПРОМ- |пок| - | 30 | 40 | 45-48| 48-50 | 50-55 | 55-60 | - |
| СТРОЙБАНК |пр.| - | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | - | - |
|------------+---+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------|
| УРАЛСИБ |пок| - | - | - | - | - | - | - | - |
| СОЦБАНК |пр.| - | - | - | - | - | - | - | - |
|------------+---+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------|
| УРАЛТРАНС- |пок| - | - | - | - | - | - | - | - |
| БАНК |пр.| - | - | - | - | - | - | - | - |
|------------+---+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------|
| ЮТА-БАНК |пок| - | - | - | - | - | - | - | - |
| |пр.| - | - | - | - | - | - | - | - |
============================================================================
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ МБК В К/Б ЕКАТЕРИНБУРГА
(валютные)
============================================================================
| Банк | |1 день|3 дня |7 дней|14 дн.|21 день|30 дн. |60 дн.|90 дн.|
|--------------+---+------+------+------+------+-------+-------+------+------|
|ЗОЛОТО-ПЛАТИНА|пок| - | - | - | - | - | по договору | - |
| |пр.| - | - | - | - | - | | | - |
============================================================================
* - по договоренности
СРЕДНИЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ по межбанковским кредитам В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
по следующим банкам:
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ф-л ССБ, ВУЗ-банк,ЗОЛОТО-ПЛАТИНА-банк,СВЕРДЛСОЦБАНК,
СКБ-банк, ТОРИ-банк, УБРР, УРАЛВНЕШТОРГ, УРАЛИНКОМБАНК, УРАЛКОНТАКТБАНК,
УРАЛПРОМСТРОЙБАНК, УРАЛТРАНСБАНК
===========================================================================
|Средняя ставка|1 день|3 дня |7 дней|14 дн. |21 день|30 дн. |60 дн. |90 дн. |
|==============|======|======|======|=======|=======|=======|=======|=======|
|На покупку |16.25 | 21.88| 31.50| 38.30 | 43.25 | 48.13| 57.50 | - |
|--------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------|
|На продажу |23.13 | 31.25| 41.25| 47.08 | 48.33 | 61.25| - | - |
===========================================================================
Справочная информация
-----------------------------------------
| N | Банк |Телефон, |
|п/п| |ответственный |
|---+--------------------+----------------|
| 1 |Академ.ф-л Свердлсоц|513-084 |
| 3 |Базис-банк |559-452 |
| 4 |Возрождение |221-349 |
| 5 |ВУЗ-банк |224-783 |
| 6 |Гута-банк |296-409 |
| 9 |Золото-Платина банк |495-958 |
| 8 |Капитал |535-975 |
| 9 |Мост-банк |586-777 |
|10 |Промстройбанк |512-297 |
|11 |Свердлсоцбанк |519-621 |
|12 |СКБ-банк |614-501 |
|13 |Тори-банк |247-989 |
|14 |Универсал |(292) 229-43 |
|15 |УБРиР |225-108 |
|16 |Уралконтактбанк |616-503 |
|17 |Уралсибсоцбанк |243-431 |
|18 |Уралпромстройбанк |512-297 |
|19 |Уралкомбанк |564-039 |
|20 |Уралтрансбанк |530-504 |
|21 |Уралвнешторг |613-766 |
|22 |Уралинкомбанк |515-281 |
|23 |Юта-банк |616-635 |
-----------------------------------------
Коммуникационная компания Урал Релком