Индикаторы рынка МБК 10.12

Дата Срок, дней Индикатор Значение Объем, млн Кол-во
10.12.96 1 MIBID 23.8 0 0
10.12.96 1 MIBOR 34.47 0 0
10.12.96 1 MIACR 31.61 0 0
10.12.96 1 INSTAR 32.66 2098072 389
10.12.96 2 MIBID 0 0 0
10.12.96 2 MIBOR 0 0 0
10.12.96 2 MIACR 0 0 0
10.12.96 2 INSTAR 34 27500 5
10.12.96 3 MIBID 22.33 0 0
10.12.96 3 MIBOR 33.67 0 0
10.12.96 3 MIACR 37.5 0 0
10.12.96 3 INSTAR 0 0 0
10.12.96 7 MIBID 23.83 0 0
10.12.96 7 MIBOR 34.29 0 0
10.12.96 7 MIACR 32.82 0 0
10.12.96 7 INSTAR 35.24 36247 12
10.12.96 14 MIBID 25.67 0 0
10.12.96 14 MIBOR 36 0 0
10.12.96 14 MIACR 35 0 0
10.12.96 14 INSTAR 33.55 5500 2
10.12.96 21 MIBID 28.5 0 0
10.12.96 21 MIBOR 39.33 0 0
10.12.96 21 MIACR 42 0 0
10.12.96 21 INSTAR 0 0 0
10.12.96 30 MIBID 29.67 0 0
10.12.96 30 MIBOR 42.33 0 0
10.12.96 30 MIACR 48 0 0
10.12.96 30 INSTAR 0 0 0
10.12.96 60 MIBID 33.67 0 0
10.12.96 60 MIBOR 47.25 0 0
10.12.96 60 MIACR 0 0 0
10.12.96 60 INSTAR 0 0 0
10.12.96 90 MIBID 35 0 0
10.12.96 90 MIBOR 49 0 0
10.12.96 90 MIACR 0 0 0
10.12.96 90 INSTAR 0 0 0


Коммуникационная компания Урал Релком