Текущие ставки векселей в декабре 1996 года


          ИНДИКАТИВНЫЕ ТЕКУЩИЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВЕКСЕЛЯМ
               к/б  г.Екатеринбурга для юридических лиц

 Информация предоставлена отделами банков.
 В случае несовпадения указанных данных с реальными на текущий момент,
 просим Вас сообщить об этом в администрацию ИС  "ФРУ" по телефонам:
 227-159, 227-615.

 Интервалы привлекаемых сумм :
 1 - до 50 млн.   (до 10 тыс.$)            4 - 201-500 млн.   (51-100 тыс.$)
 2 - 51-100 млн.  (11-20 тыс.$)            5 - 501-750 млн.   (101-500 тыс.$)
 3 - 101-200 млн. (21-50 тыс.$)            6 - 751-1000 млн.  (501-1000 тыс.$)
                                           7 - > 1000 млн.    (>1000 тыс.$)

                      Векселя на срок 7 - 20 дней
 ========================================================================== 
|                  |                           Срок векселя                |
|                  |-------------------------------------------------------|
|    Банк          |        7 - 13  дней       |          14 - 20 дней     |
|------------------|-1---2---3---4---5---6---7-|-1---2---3---4---5---6---7-|
|Возрождение       | 14| 14| 14| 14| 14| 14| 14| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18|
|ВУЗ-банк          | 14| 19| 21| 24| 26| 26| ДУ| 14| 19| 21| 24| 26| 26| ДУ|
|Банк "Центр"      | 20| 25| 30| 30| 32| 32| 35| 20| 28| 32| 32| 34| 34| 37|
|Екат.муниц.банк   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|Золото-платина    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10| 10| 11| 11| 11|
|Мост-банк         | 10| 10| 12| 12| 13| 15| 20| 14| 14| 16| 18| 20| 22| 25|
|Сбербанк          |<50|<50|<50|<50|<50|<50|<50|<50|<50|<50|<50|<50|<50|<50|
|Сбербанк Екат.    | - | - | 11| 11| 17| 17| 22| - | - | 15| 15| 22| 22| 27|
|Технобанк         | 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10| 17| 17| 17| 17| 19| 19| 19|
|------------------|-1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-|-1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-|
|УБРиР             | - | - | - | - | - | - |2- | - | - | - | - | 5 | 5 | 8-|
|                  | - | - | - | - | - | - |-5 | - | - | - | - | - | - |-10|
|Уралсибсоцбанк    |10 дн  | 20| 20| 25| 25| 30|11-15 дн 25| 25| 30| 30| 35|
|Уралвнешторгбанк  | 8 |12 | 14| 14| 15| 15| 15| 11| 15| 23| 23| 25| 25| 25|
|Уралинкомбанк     |7,8|9,4|на ост.суммы 10,5  |9,4|10,9  на ост.суммы 11,7|
|                  |8,6|   |                   10,5|   |                   |
|УралКИБ -         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 ========================================================================== 
 ========================================================================== 
|                  |     ВАЛЮТНЫЕ ВЕКСЕЛЯ      |                           |
|------------------|-1---2---3---4---5---6---7-|-1---2---3---4---5---6---7-|
|Возрождение       | - | - | - | - |  2|  3|  3| - | - | - |  2|  3|  4|  4|
|Золото-платина  $ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|Золото-платина DM |2.5|2.5|2.5|2.5|2.5|2.5|2.5|3.5|3.5|3.5|3.5|3.5|3.5|3.5|
|УБРиР             | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
 ========================================================================== 
Интервалы привлекаемых сумм :
1 - до 50 млн.   (до 10 тыс.$)            4 - 201-500 млн.   (51-100 тыс.$)
2 - 51-100 млн.  (11-20 тыс.$)            5 - 501-750 млн.   (101-500 тыс.$)
3 - 101-200 млн. (21-50 тыс.$)            6 - 751-1000 млн.  (501-1000 тыс.$)
                                          7 - > 1000 млн.    (>1000 тыс.$)

                      Векселя на срок 21 - 60 дней
 ========================================================================== 
|                  |                           Срок векселя                |
|                  |-------------------------------------------------------|
|    Банк          |        21 - 30  дней      |          31 - 60 дней     |
|------------------|-1---2---3---4---5---6---7-|-1---2---3---4---5---6---7-|
|Базис-банк        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|Возрождение       | 20| 20| 20| 20| 20| 20| 20|20-|20-|20-|20-|20-|20-|20-|
|                  |   |   |   |   |   |   |   |32 |32 |32 |32 |32 |32 |32 |
|ВУЗ-банк          | 14| 19| 21| 24| 26| 26| ДУ| 25| 30| 32| 35| 37| 37| ДУ|
|Банк "Центр"      | 25| 30| 35| 35| 35| 35| 38| 25| 35| 36| 36| 36| 36| 40|
|Екат.муниц.банк   | - | - | - | - | - | - | - | 15| 20| 30| 30| 35| 35| 40|
|Золото-платина    |  9|  9| 17| 17| 18| 18| 18| 18| 18| 23| 23| 24| 24| 25|
|Куб-банк          | - | - | - | - | - | - | - |  -|  -| 35| 35| 35| 35| 35|
|Мост-банк         | 25| 30| 31| 32| 33| 34| 35| 30| 38| 39| 40| 41| 42| 43|
|------------------|-1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-|-1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-|
|Сбербанк          |<50|<50|<50|<50|<50|<50|<50|<50|<50|<50|<50|<50|<50|<50|
|Сбербанк Екат.    | 13| 13| 24| 24| 30| 30| 36| 18| 18| 33| 33| 35| 35| 42|
|Свердлсоцбанк     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30| 30| 30| 30|
|Промстройбанк     | - | - | - | - | - | - | - | - | 12| 12| 12| 17| 17| 22|
|СКБ-банк 21 дн,1м | 7 | 18| 21| 21| 24| 26| 26| 11| 21| 24| 24| 29| 31| 31|%M %К
|Технобанк         | 20| 20| 20| 25| 25| 25| 25| 30| 35| 40| 40| 45| 45| 45|
|Тори-банк         | - | - | - | - | - | - | - | 10| 10| 10| 10| 20| 20| 20|
|УБРиР 31дн        | - | - | - | - | 10| 10|15-| - | - | 30| 30| 30| 30| 30|
|                  | - | - | - | - | - | - |-20| - | - | - | - | - | - | - |
|------------------|-1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-|-1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-|
|Универсалбанк     | - | - | - | - | - | - | - | 25| 35| 40| 40| 40| 40| 40|
|Уралсибсоцбанк    | - | - | - | - | - | - | - | - | 20| 22| 22| 25| 25| 30|
|Уралвнешторгбанк  | 15| 25| 30| 30| 33| 33| 33| 26| 31| 36| 36| 40| 40| 40|
|         льготные | 54| 54| 54| 54| 54| 54| 54| 48| 48| 48|48 |48 |48 | 48|
|УралКИБ           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|Уралинкомбанк     10,9|12.5   на ост. суммы   15,6|17,2   |на ост.|суммы  |
|                  11,7|   |        3,4|   |   16,4|   |   |  17,9 |   |   |
|Уралпромстройбанк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15| 15|ДУ | ДУ| ДУ|
|Уралтрансбанк 31дн| - | - | - | - | - | - | - | 26| 26| 30| 30|32 | 32| ду|
 ========================================================================== 
 ========================================================================== 
|                  |     ВАЛЮТНЫЕ ВЕКСЕЛЯ      |                           |
|------------------|-1---2---3---4---5---6---7-|-1---2---3---4---5---6---7-|
|Возрождение       | - | - |  5|  6|  7|  8|  8|  5|  6|  7|  8|  9| 10| 10|
|Золото-платина  $ | 8   8   8   8   8   8   8   11  11  11  11  11  11  11|
|Золото-платина DM |4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5|
|Уралвнешторгбанк  | Смотреть во ФРУ - Тема - Векселя Уралвнешторгбанка    |
|УБРиР             | 14| 14| 14| 14| 14| 14| 14| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18|
 ========================================================================== 
Интервалы привлекаемых сумм :
1 - до 50 млн.   (до 10 тыс.$)            4 - 201-500 млн.   (51-100 тыс.$)
2 - 51-100 млн.  (11-20 тыс.$)            5 - 501-750 млн.   (101-500 тыс.$)
3 - 101-200 млн. (21-50 тыс.$)            6 - 751-1000 млн.  (501-1000 тыс.$)
                                          7 - > 1000 млн.    (>1000 тыс.$)

                      Векселя на срок 61 - 180 дней
 ========================================================================== 
|                  |                           Срок векселя                |
|                  |-------------------------------------------------------|
|    Банк          |        61 - 90  дней      |          91 - 180 дней    |
|------------------|-1---2---3---4---5---6---7-|-1---2---3---4---5---6---7-|
|Базис-банк        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|Возрождение       |20-|20-|20-|20-|20-|20-|20-| 38| 38| 38| 38| 38| 38| 38|
|                  |32 |32 |32 |32 |32 |32 |32 |   |   |   |   |   |   |   |
|ВУЗ-банк          | ДУ| ДУ| ДУ| ДУ| ДУ| ДУ| ДУ| - | - | - | - | - | - | - |
|Банк "Центр"      | 30| 36| 38| 38| 40| 40| 45| 32| 36| 38| 38| 40| 40| 45|
|Гута-банк(2,3 мс) | - | - | - | - | 40| 40| 40| - | - | - | - | 45| 45| 45|
|  > 3 млрд.       | 45|   |   |   |   |   |   | 50|   |   |   |   |   |   |
|Екат.муниц.банк   | 20| 25| 30| 30| 35| 40| 45| 25| 30| 40| 40| 45| 45| 50|
|Золото-платина    | 23| 23| 27| 27| 28| 28| 28| 26| 26| 29| 29| 30| 30| 30|
|Мост-банк         | 30| 38| 39| 40| 41| 42| 43| 30| 38| 39| 40| 41| 42| 43|
|------------------|-1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-|-1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-|
|Сбербанк          |<60|<60|<60|<60|<60|<60|<60| - | - | - | - | - | - | - |
|Сбербанк Екат.    | 22| 22| 36| 36| 40| 40| 45|26-|26-|37-|37-|42-|42-|50-|
|                  |   |   |   |   |   |   |   |-36|-36|-46|-46|-52|-52|-57|
|Свердлсоцбанк     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35| 35| 35| 35|
|Промстройбанк     | - | 15| 15| 15| 19| 19| 25| - | 17| 17| 17| 22| 22| 27|
|                  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   |
|СКБ-банк          | 12| 24| 29| 29| 30| 30| 30| 14| 29| 30| 30| 30| - | - |%М %К
|Технобанк         | 40| 40| 40| 45| 55| 55| 55| - | - | - | - | - | - | - |
|------------------|-1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-|-1-+-2-+-3-+-4-+-5-+-6-+-7-|
|Уралсибсоцбанк    | - | 25| 27| 27| 30| 30| 35| - | 30| 32| 32| 35| 35| 40|
|Уралпромстройбанк | - | - | 15|15 |ДУ | ДУ| ДУ| - | - | 20| 20| ДУ| ДУ| ДУ|
|Уралтрансбанк     | 27| 27| 30| 31| 32| 32| ду| 28| 28| 31| 32| 35| 35| ду|
|Уралвнешторгбанк  | 31| 36| 41| 41| 46| 46| 46| 33| 39| 44| 44| 48| 48| 48|
|       льготные   | 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10| - | - | - | - | - | - | - |
|Уралинкомбанк     23,4| 25|  на ост. суммы|   27,3|28,9   | на ост. суммы |
|                  24,2|   |   | 25,7  |   |   35,2|   |   |    29,6   |   |
|УБРиР             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|УралКИБ           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 ========================================================================== 
 ========================================================================== 
|                  |       ВАЛЮТНЫЕ ВЕКСЕЛЯ    |                           |
|------------------|-1---2---3---4---5---6---7-|-1---2---3---4---5---6---7-|
|Возрождение       |  6|  7|  8|  9| 10| 11| 11|  9| 10| 11| 12| 13| 14| 14|
|Золото-платина $  | 13 13   13  13  13  13  13  на все суммы 14.5         |
|Золото-платина DM |9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5  11  11  11  11  11  11  11                                              Н
|
|                  |   |11.5   |11.5   |   |   |-  |13.5 - 13.5|-  |15.5 - |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |14.5 - |14.5 - |15.5 - |16.5
|                  |   |   |   |   |   |   |   |    14.5   |14.5   |16 |   |
|Уралвнешторгбанк  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|УБРиР             | 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 20| 20| 20| 20| 20| 20| 20|
 ========================================================================== 
 ДС - депозитный сертификат
 ду - договорные условия
*   - оформление как векселя,депозита или депозитного сертификата

Интервалы привлекаемых сумм :
1 - до 50 млн.   (до 10 тыс.$)            4 - 201-500 млн.   (51-100 тыс.$)
2 - 51-100 млн.  (11-20 тыс.$)            5 - 501-750 млн.   (101-500 тыс.$)
3 - 101-200 млн. (21-50 тыс.$)            6 - 751-1000 млн.  (501-1000 тыс.$)
                                          7 - > 1000 млн.    (>1000 тыс.$)
 !   - внесение изменений по ставкам
       данного банка

     Справочная информация
 -------------------------------------------------------- 
| N |      Банк          |Телефон,        |Дата изменения|
|п/п|                    |ответственный   |информации    |
|---+--------------------+----------------+--------------|
| 1 |Академ,ф-л Свердлсоц|513-084         | 10.04.96 г.    снята инф-ция
| 2 |Возрождение         |221-349         | 03.12.96 г.  |
| 3 |ВУЗ-банк            |229-143         | 03.12.96 г.  |
| 4 |Банк "Центр"        |616-714         | 04.12.96 г.  |
| 5 |Гута-банк           |518-408         | 03.12.96 г.  |
| 6 |Екат.муницип.банк   |568-011         | 20.11.96 г.  |
| 7 |Золото-Платина банк |495-914         | 06.12.96 г.  |
| 8 |КУБ-банк            |609-655         | 05.12.96 г.  |
| 9 |Капитал             |535-975         | 05.12.95 г.  |
|10 |Мост-банк           |443-162         | 29.11.96 г.  |
|11 |Промстройбанк       |514-569         | 05.12.96 г.  |
|12 |Свердлсоцбанк       |517-229         | 05.12.96 г.  |
|13 |СКБ-банк            |294-211         | 05.12.96 г.  |
|14 |Сбербанк Екатеринб. |435-674         | 27.11.96 г.  |
|15 |Cредуралбанк        |555-029         | 05.12.96 г.    снята инф-ция
|16 |Технобанк           |551-284         | 20.11.96 г.  |
|17 |Тори-банк           |247-989         | 20.11.95 г.  |
|18 |УБРиР               |247-615         | 10.12.96 г.  |
|19 |Универсалбанк       |(292)229-43     | 09.12.96 г.  |
|20 |Уралконтактбанк     |615-010         | 06.11.96 г.    снята инф-ция
|21 |Уралпромстройбанк   |595-893         | 03.12.96 г.  |
|22 |Уралсибсоцбанк      |243-411         | 21.11.96 г.  |
|23 |Уралтрансбанк       |701-548         | 10.12.96 г.  |
|24 |Уралвнешторг        |567-503         | 06.11.96 г.  |
|25 |Уралинкомбанк       |515-281         | 20.11.96 г.  |
|26 |УралКИБ             |329-213         | 30.10.96 г.  | снята инф-ция
 -------------------------------------------------------- 


Коммуникационная компания Урал Релком