Текущие вклады для физических лиц в декабре 1996 г.

           ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ  ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
                           на текущую дату


  СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ (% год-вых)
  Ставки вкладов  на сумму до 1 миллиона рублей
 ---------------------------------------------------------------------------- 
|                   |Порядок |    Срок размещения и годовые проценты         |
|      БАНК         |выплаты |-----------------------------------------------|
|                   |  %     | 1 мес.|2 мес. |3 мес. |6 мес. |9 мес. |12 мес.|
|-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Академич ф-л ССБ   |по оконч|   -   |   -   |   -   |   -   |  -    |   -   |
|БАНК "ЦЕНТР"       |по оконч|   -   |  30   |  31   |   -   |  -    |   -   |
|     % в месяц     |сложн % |   -   |  2,5  |   -   |    -  |   -   |    -  |
|ВОЗРОЖДЕНИЕ        |по оконч|   -   |   -   |   33  |   -   |  -    |   -   |
|                   |ежемесяч|   -   |   -   |   28  |   -   |  -    |   -   |
|ВУЗ-БАНК  от 500 т |по оконч|   26  |   -   |   -   |   -   |  -    |   -   |
|     Люкс II       |ежемес  |   24  |   24  |   24  |   24  |  24   |   24  |
|ЕКАТ.МУНИЦ.БАНК    |по оконч|   -   |   -   |   10  |   -   |  -    |   -   |
|Пенсионный  300 т. |сложн % |   -   |   -   |   36 (100 дн) |  -    |   -   |
|ЗОЛОТО-ПЛАТИНА     |по оконч|   40  |   41  |   -   |  43   |  43   |   43  |
|                   |ежемес. |   40  |  40,3 |  41,5 | 39,6  | 37,9  |  36,3 |
|КАПИТАЛ  > 100 тыс |по оконч|   20  |   -   |  30   |   -   |  -    |   -   |
|КУБ-банк           |по оконч|    -  |  -    |   35  |   -   |  -    |   -   |
|СБЕРБАНК от500тыс. |по оконч|   -   |   -   |24(4мес)   28  |  -    |   34  |
|     min  300 тыс. |сложн % |   2 % в мес.  |   -   |   -   |  -    |   -   |
|  жилищный (P*)    |по оконч|   36 (срок вклада устанавл.вкладчиком)|   -   |
|ТОРИ-БАНК          |по оконч|   20  |  25   |   30  |   -   |  -    |   -   |
|УРАЛКИБ  min 300 т |по оконч|   35  |   -   |   -   |   -   |  -    |   -   |
|                   |ежемес. |   30  |   -   |   -   |   -   |  -    |   -   |
|УРАЛСИБСОЦБАНК     |по оконч|   -   |   -   |   -   |   -   |  -    |   -   |
|от 500 до 1000     |по оконч|   20  |   -   |  30   |   35  |  -    |   -   |
|                   |ежемесяч|    -  |   -   |   -   |   -   |  -    |   -   |
|УРАЛПРОМСТРОЙБАНК  |ежемесяч|   28  |       |  36   |       |  -    |   -   |
|УРАЛТРАНСБАНК      |ежемесяч|   35  |   -   |  45   |       |  -    |   -   |
 ---------------------------------------------------------------------------- 
P* - по окончании установленного вкладчиком срока накопления, он имеет пра-
     во на льготный жилищный кредит (с 01.11.96 прием вкладов прекращен)

  Ставки вкладов  на сумму от 1 до 5 миллионов рублей
 ---------------------------------------------------------------------------- 
|                   |Порядок |    Срок размещения и годовые проценты         |
|      БАНК         |выплаты |-----------------------------------------------|
|                   |  %     | 1 мес.| 2 мес.| 3 мес.| 6 мес.| 9 мес.|12 мес.|
|-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Академич.ф-л ССБ   |по оконч|   30  |  30   |   -   |   -   |  -    |   -   |
|ВОЗРОЖДЕНИЕ        |по оконч|   -   |   -   |   34  |   -   |  -    |   -   |
|                   |ежемесяч|   -   |   -   |   29  |   -   |  -    |   -   |
|ВУЗ-БАНК  от 500 т |по оконч|   26  |   -   |   -   |   -   |  -    |   -   |
|     Люкс II       |ежемес  |   24  |   24  |   24  |   24  |  24   |   24  |
|ЕКАТ.МУНИЦ.БАНК    |по оконч|   -   |   -   |   20  |   -   |  -    |   -   |
|Пенсионный  300 т. |сложн % |   -   |   -   |   36 (100 дн) |  -    |   -   |
|ЗОЛОТО-ПЛАТИНА     |по оконч|   40  |   41  |   -   |  43   |  43   |   43  |
|                   |ежемес. |   40  |  40,3 |  41,5 | 39,6  | 37,9  |  36,3 |
|БАНК "ЦЕНТР"       |по оконч|   -   |  36   |  37   |   -   |  -    |   -   |
|     % в месяц     |сложн % |   -   |   3   |   -   |    -  |   -   |    -  |
|                   |по окон |   -   |  49   |   50  |   -   |  -    |   -   |
|КАПИТАЛ            |по оконч|   20  |   -   |   30  |   -   |  -    |   -   |
|КУБ-банк           |по оконч|    -  |   -   |   35  |   -   |  -    |   -   |
|МОСТ-БАНК          |по оконч|   40  |   -   |   36  |  38 (4 мес.)  |   -   |
|ПРОМСТРОЙБАНК      |по оконч|   33  |   35  |   38  |   -   |  -    |   -   |
|           люкс    |        |    3 %  в месяц       |   -   |  -    |   -   |
|СБЕРБАНК           |по оконч|   -   |   -   |24(4мес)   28  |  -    |   34  |
|                   |сложн % |   2 % в мес.  |   -   |       |  -    |   -   |
|  жилищный (P*)    |по оконч|   36 (срок вклада устанавл.вкладчиком)|   -   |
|ТОРИ-БАНК          |по оконч|   25  |  30   |   35  |   -   |  -    |   -   |
|УНИВЕРСАЛБАНК      |по оконч|    -  |   -   |   30  |   -   |  -    |   -   |
|УРАЛКИБ            |по оконч|   35  |   -   |   -   |   -   |  -    |   -   |
|                   |ежемес. |   30  |   -   |   -   |   -   |  -    |   -   |
|УРАЛСИБСОЦБАНК     |по оконч|   25  |   -   |  35   |   40  |  -    |   -   |
|                   |ежемесяч|   -   |   -   |   -   |   -   |  -    |   -   |
|УРАЛВНЕШТОРГ       |по оконч|   25  |   27  |  31   |   -   |  -    |   -   |
|                   |ежемесяч|   -   |   -   |  30   |   -   |  -    |   -   |
|Карточный вклад    |по оконч|    -  |   -   |  25   |   -   |  -    |   -   |
|УРАЛПРОМСТРОЙБАНК  |ежемесяч|   28  |       |   36  |       |  -    |   -   |
|УБРР               |по оконч|    -  |  -    |   33  |   -   |  -    |   -   |
|                   |ежемесяч|    -  |  -    |   26  |   -   |  -    |   -   |
|                   |досрочн.|   32  |  32   |   32  |   -   |  -    |   -   |
|УРАЛТРАНСБАНК      |ежемесяч|   35  |  -    |   45 (100 дн) |  -    |   -   |
 ---------------------------------------------------------------------------- 
P* - по окончании установленного вкладчиком срока накопления, он имеет пра-
     во на льготный жилищный кредит (с 01.11.96 прием вкладов прекращен)

  Ставки вкладов  на сумму от 5 до 10 миллионов рублей
 ---------------------------------------------------------------------------- 
|                   |Порядок |    Срок размещения и годовые проценты         |
|      БАНК         |выплаты |-----------------------------------------------|
|                   |  %     | 1 мес.|2 мес. |3 мес. |6 мес. |9 мес. |12 мес.|
|-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Академич. ф-л ССБ  |по оконч|   30  |   30  |   -   |   -   |  -    |   -   |
|ВОЗРОЖДЕНИЕ        |по оконч|   -   |   -   |   35  |   -   |  -    |   -   |
|                   |ежемесяч|   -   |   -   |   30  |   -   |  -    |   -   |
|ВУЗ-БАНК           |по оконч|   28  |   -   |   -   |   -   |  -    |   -   |
|     Люкс II       |ежемес  |   26  |   26  |   26  |   26  |  26   |   26  |
|ЕКАТ.МУНИЦ.БАНК    |по оконч|    -  |   -   |   25  |   -   |  -    |   -   |
|Пенсионный  300 т. |сложн % |   -   |   -   |   36 (100 дн) |  -    |   -   |
|                   |по окон |       |  56   |   57  |  -    |  -    |   -   |
|ЗОЛОТО-ПЛАТИНА     |по оконч|   40  |   41  |   -   |  43   |  43   |   43  |
|                   |ежемес. |   40  |  40,3 |  41,5 | 39,6  | 37,9  |  36,3 |
|БАНК "ЦЕНТР"       |по оконч|   -   |  43   |  44   |   -   |  -    |   -   |
|     % в месяц     |сложн % |   -   |   3,5 |   -   |    -  |   -   |    -  |
|КАПИТАЛ            |по оконч|   20  |   -   |   30  |   -   |  -    |   -   |
|КУБ-банк           |по оконч|    -  |  -    |   35  |   -   |  -    |   -   |
|МОСТ-БАНК          |по оконч|   40  |   -   |   36  |  38 (4мес.)   |   -   |
|ПРОМСТРОЙБАНК      |по оконч|   33  |   35  |   38  |   -   |  -    |   -   |
|           люкс    |        |    3 %  в месяц       |   -   |  -    |   -   |
|СВЕРДЛСОЦБАНК >5млн|по оконч|   25  |   30  |   -   |   -   |  -    |   -   |
|СБЕРБАНК           |по оконч|   -   |       |24(4мес)   28  |  -    |   40  |
|                   |сложн % |   2 % в мес.  |   -   |       |  -    |   -   |
|  жилищный (P*)    |по оконч|   36 (срок вклада устанавл.вкладчиком)|       |
|ТЕХНОБАНК          |по оконч|   25  |   -   |   35  |   40  |  -    |   -   |
|                   |ежемесяч|   25  |   -   |   30  |   35  |  -    |   -   |
|ТОРИ-БАНК          |по оконч|   20  |  25   |   30  |   -   |  -    |   -   |
|УНИВЕРСАЛБАНК      |по оконч|   -   |  -    |   35  |   -   |  -    |   -   |
|УРАЛКИБ            |по оконч|   35  |    -  |   -   |   -   |  -    |   -   |
|                   |ежемес. |   30  |       |   -   |       |       |       |
|УРАЛВНЕШТОРГ       |по оконч|   25  |   27  |  31   |   -   |  -    |   -   |
|                   |ежемесяч|   -   |   -   |  30   |   -   |  -    |   -   |
|Карточный вклад    |по оконч|    -  |   -   |  25   |   -   |  -    |   -   |
|УРАЛСИБСОЦБАНК     |по оконч|   30  |  -    |   40  |   42  |  -    |  -    |
|                   |ежемесяч|       |  -    |   -   |   -   |  -    |  -    |
|УРАЛПРОМСТРОЙБАНК  |ежемесяч|   28  |       |   36  |       |  -    |  -    |
|УБРР               |по оконч|   -   |  -    |   33  |   -   |  -    |   -   |
|                   |ежемесяч|       |  -    |   26  |   -   |  -    |  -    |
|                   |досрочн.|   23  |  23   |   23  |   -   |  -    |  -    |
|УРАЛТРАНСБАНК      |ежемесяч|   35  |  -    |  50 (100 дн)  |  -    |  -    |
 ---------------------------------------------------------------------------- 
P* - по окончании установленного вкладчиком срока накопления, он имеет пра-
     во на льготный жилищный кредит (с 01.11.96 прием вкладов прекращен)

  Ставки вкладов  на сумму 10-50 миллионов рублей
 ---------------------------------------------------------------------------- 
|                   |Порядок |Срок размещения и годовые проценты             |
|      БАНК         |выплаты |-----------------------------------------------|
|                   |  %     | 1 мес.|2 мес. |3 мес. |6 мес. |9 мес. |12 мес.|
|-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Академич.ф-л ССБ   |по оконч|   34  |   34  |   -   |   -   |  -    |   -   |
|ВОЗРОЖДЕНИЕ        |по оконч|   -   |   -   |   35  |   -   |  -    |   -   |
|                   |ежемесяч|   -   |   -   |   30  |   -   |  -    |   -   |
|ВУЗ-БАНК           |по оконч|   30  |   -   |   -   |   -   |  -    |   -   |
|     Люкс II       |ежемес  |   28  |   28  |   28  |   28  |  28   |   28  |
|БАНК "ЦЕНТР" >15млн|по оконч|   -   |  49   |  50   |   -   |  -    |   -   |
|   % в месяц >15млн|сложн % |   -   |   4   |   -   |    -  |   -   |    -  |
|ЕКАТ.МУНИЦ.БАНК    |по оконч|   -   |   -   |   25  |   -   |  -    |   -   |
|Рождественский     |по оконч|   -   | 40-43 |   -   |   -   |  -    |   -   |
|   накопительный   |по оконч|   35  |   -   |   -   |   -   |  -    |   -   |
|Пенсионный  300 т. |сложн % |   -   |   -   |   36 (100 дн) |  -    |   -   |
|ЗОЛОТО-ПЛАТИНА     |по оконч|   40  |   41  |   -   |  43   |  43   |   43  |
|                   |ежемес. |   40  |  40,3 |  41,5 | 39,6  | 37,9  |  36,3 |
|ИНКОМБАНК          |по оконч|    -  |   -   |   40  |   43  |   -   |   45  |
|                   |ежемес  |    -  |   -   |   33  |   36  |   -   |   38  |
|                   |ежекварт|    -  |   -   |   -   |   38  |   -   |   40  |
|КАПИТАЛ            |по оконч|   20  |   -   |   30  |   -   |  -    |   -   |
|КУБ-банк           |по оконч|    -  |  -    |   35  |   -   |  -    |   -   |
|МОСТ-БАНК          |по оконч| 42-43 |   -   | 39-41 | 41-42 (4мес.) |   -   |
|СВЕРДЛСОЦБАНК >5млн|по оконч|   25  |   30  |   -   |   -   |  -    |   -   |
|ПРОМСТРОЙБАНК      |по оконч|   33  |   35  |   38  |   -   |  -    |   -   |
|           люкс    |        |    3 %  в месяц       |   -   |  -    |   -   |
|СБЕРБАНК           |по оконч|   -   |       |24(4мес)       |  -    |   43  |
|          от 20 млн|по оконч|   -   |   -   |   -   |   36  |  -    |   -   |
|                   |сложн % |   2 % в мес.  |   -   |       |  -    |   -   |
|  жилищный (P*)    |по оконч|   36 (срок вклада устанавл.вкладчиком)|       |
|ТЕХНОБАНК          |по оконч|   25  |  -    |   35  |   40  |  -    |   -   |
|                   |ежемес. |   25  |       |   30  |   35  |       |       |
|ТОРИ-БАНК          |по оконч|   35  |   40  |   45  |   -   |       |       |
|УНИВЕРСАЛБАНК      |по оконч|   -   |   -   |   40  |   -   |  -    |   -   |
|УРАЛКИБ            |по оконч| 35    |   -   |   -   |   -   |  -    |   -   |
|                   |ежемес. |   30  |       |   -   |       |       |       |
|УБРР               |по оконч|   -   |       | 34-36 |   -   |  -    |   -   |
|                   |ежемесяч|       |  -    | 27-29 |   -   |  -    |  -    |
|                   |досрочн.| 24-26 | 24-26 | 24-26 |   -   |  -    |  -    |
|УРАЛВНЕШТОРГ       |по оконч| 26-27 | 28-29 | 32-33 |   -   |  -    |   -   |
|                   |ежемесяч|   -   |   -   |31,2-  |   -   |  -    |   -   |
|                   |ежемесяч|   -   |   -   | -32,4 |   -   |  -    |   -   |
|Карточный вклад    |по оконч|    -  |   -   |   25  |   -   |  -    |   -   |
|УРАЛПРОМСТРОЙБАНК  |ежемесяч|   28  |       |   36  |       |       |       |
|УРАЛСИБСОЦБАНК     |(15 дн) |   40  |       |       |       |       |       |
|                   |по оконч|   35  |  -    |  45   |   44  |  -    |  -    |
|                   |ежемесяч|       |  -    |  -    |   -   |  -    |  -    |
|УРАЛТРАНСБАНК      |ежемесяч|   35  |  -    |  55 (100 дн)  |  -    |  -    |
 ---------------------------------------------------------------------------- 
P* - по окончании установленного вкладчиком срока накопления, он имеет пра-
     во на льготный жилищный кредит (с 01.11.96 прием вкладов прекращен)

  Ставки вклад на сумму 50-100 миллионов рублей
 ---------------------------------------------------------------------------- 
|                   |Порядок |Срок размещения и годовые проценты             |
|      БАНК         |выплаты |-----------------------------------------------|
|                   |  %     | 1 мес.|2 мес. |3 мес. |6 мес. |9 мес. |12 мес.|
|-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Академич.ф-л ССБ   |по оконч|   38  |   38  |   -   |   -   |  -    |   -   |
|БАЗИС-БАНК         |ежемесяч|   -   |   -   |   -   |   -   |  -    |   -   |
|                   |по оконч|   -   |   -   |   -   |   -   |  -    |   -   |
|ВОЗРОЖДЕНИЕ        |по оконч|   -   |   -   |   35  |   -   |  -    |   -   |
|                   |ежемесяч|   -   |   -   |   30  |   -   |  -    |   -   |
|ВУЗ-БАНК           |по оконч|   30  |   -   |   -   |   -   |  -    |   -   |
|     Люкс II       |ежемес  |   28  |   28  |   28  |   28  |  28   |   28  |
|БАНК "ЦЕНТР" >15млн|по оконч|   -   |  49   |  50   |   -   |  -    |   -   |
|   % в месяц >15млн|сложн % |   -   |   4   |   -   |    -  |   -   |    -  |
|ЕКАТ.МУНИЦ.БАНК    |по оконч|    -  |    -  |   25  |   -   |  -    |   -   |
|Рождественский     |по оконч|   -   | 40-43 |   -   |   -   |  -    |   -   |
|   накопительный   |по оконч|   35  |   -   |   -   |   -   |  -    |   -   |
|Пенсионный  300 т. |сложн % |   -   |   -   |   36 (100 дн) |  -    |   -   |
|ЗОЛОТО-ПЛАТИНА     |по оконч|   40  |   41  |   -   |  43   |  43   |   43  |
|                   |ежемес. |   40  |  40,3 |  41,5 | 39,6  | 37,9  |  36,3 |
|ИНКОМБАНК          |по оконч|    -  |   -   |   40  |   43  |   -   |   45  |
|                   |ежемес  |    -  |   -   |   33  |   36  |   -   |   38  |
|                   |ежекварт|    -  |   -   |   -   |   38  |   -   |   40  |
|КАПИТАЛ            |по оконч|   20  |   -   |   30  |   -   |  -    |   -   |
|КУБ-банк           |по оконч|    -  |  -    |   35  |   -   |  -    |   -   |
|МОСТ-БАНК > 25 млн |по оконч|   43  |   -   |  41   |  42 (4мес.)   |   -   |
|                   |4 (мес.)|   57  |       |       |       |       |       |
|ПРОМСТРОЙБАНК      |по оконч|   38  |   40  |   42  |   -   |  -    |   -   |
|           люкс    |        |    3 %  в месяц       |   -   |  -    |   -   |
|СВЕРДЛСОЦБАНК >5млн|по оконч|   25  |   30  |   -   |   -   |  -    |   -   |
|СБЕРБАНК           |по оконч|   -   |   -   |24(4мес)   41  |  -    |   48  |
|                   |сложн % |   2 % в мес.  |   -   |       |  -    |   -   |
|  жилищный (P*)    |по оконч|   36 (срок вклада устанавл.вкладчиком)        |
|ТЕХНОБАНК          |по оконч|   25  |  -    |   35  |   40  |  -    |   -   |
|                   |ежемес. |   25  |       |   30  |   35  |       |       |
|ТОРИ-БАНК          |по оконч|   35  |   40  |   45  |   -   |       |       |
|УРАЛКИБ            |по оконч|   35  |   -   |   -   |   -   |  -    |   -   |
|                   |ежемес. |   30  |       |   -   |       |       |       |
|УНИВЕРСАЛБАНК      |по оконч|   -   |   -   |   40  |   -   |  -    |   -   |
|УБРР    > 50 млн   |по оконч|   -   |    -  |   37  |   -   |  -    |   -   |
|                   |ежемесяч|       |  -    |   30  |   -   |  -    |  -    |
|                   |досрочн.|   27  |  27   |   27  |   -   |  -    |  -    |
|УРАЛВНЕШТОРГ       |по оконч|   28  |  30   |   35  |   -   |  -    |   -   |
|                   |ежемесяч|   -   |   -   | 33,6  |   -   |  -    |   -   |
|Карточный вклад    |по оконч|    -  |   -   |   25  |   -   |  -    |   -   |
|УРАЛПРОМСТРОЙБАНК  |ежемесяч|   28  |    -  |   36  |   -   |       |       |
|УРАЛСИБСОЦБАНК  на 15 дней  |   45  |  -    |  -    |   -   |  -    |  -    |
|                   |по оконч|   45  |  -    |  50   |   46  |  -    |  -    |
|                   |ежемесяч|    -  |  -    |  -    |   -   |  -    |  -    |
|УРАЛТРАНСБАНК      |ежемесяч|   35  |  -    |  55 (100 дн)  |  -    |  -    |
 ---------------------------------------------------------------------------- 
P* - по окончании установленного вкладчиком срока накопления, он имеет пра-
     во на льготный жилищный кредит (с 01.11.96 прием вкладов прекращен)
ДУ - договорные условия

  Ставки вкладов  на сумму 100 миллионов рублей
 ---------------------------------------------------------------------------- 
|                   |Порядок |Срок размещения и годовые проценты             |
|      БАНК         |выплаты |-----------------------------------------------|
|                   |  %     | 1 мес.|2 мес. |3 мес. |6 мес. |9 мес. |12 мес.|
|-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Академич.ф-л ССБ   |по оконч|   38  |   38  |   -   |   -   |  -    |  -    |
|БАЗИС-БАНК         |ежемесяч|    -  |   -   |   -   |   -   |  -    |  -    |
|                   |по оконч|    -  |   -   |   -   |   -   |  -    |  -    |
|ВОЗРОЖДЕНИЕ        |по оконч|   -   |   -   |   35  |   -   |  -    |   -   |
|                   |ежемесяч|   -   |   -   |   30  |   -   |  -    |   -   |
|ВУЗ-БАНК           |по оконч|   30  |   -   |   -   |   -   |  -    |   -   |
|     Люкс II       |ежемес  |   28  |   28  |   28  |   28  |  28   |   28  |
|БАНК "ЦЕНТР"       |по оконч|   -   |  56   |  57   |   -   |  -    |   -   |
|   % в месяц       |сложн % |   -   |   4,5 |   -   |    -  |   -   |    -  |
|ЕКАТ.МУНИЦ.БАНК    |по оконч|    -  |    -  |   25  |   -   |  -    |   -   |
|Рождественский     |по оконч|   -   | 40-43 |   -   |   -   |  -    |   -   |
|   накопительный   |по оконч|   35  |   -   |   -   |   -   |  -    |   -   |
|Пенсионный  300 т. |сложн % |   -   |   -   |   36 (100 дн) |  -    |   -   |
|ЗОЛОТО-ПЛАТИНА     |по оконч|   40  |   41  |   -   |  43   |  43   |   43  |
|                   |ежемес. |   40  |  40,3 |  41,5 | 39,6  | 37,9  |  36,3 |
|ИНКОМБАНК          |по оконч|    -  |   -   |   40  |   43  |   -   |   45  |
|                   |ежемес  |    -  |   -   |   33  |   36  |   -   |   38  |
|                   |ежекварт|    -  |   -   |   -   |   38  |   -   |   40  |
|КАПИТАЛ            |по оконч|   20  |   -   |   30  |   -   |  -    |   -   |
|КУБ-банк           |по оконч|    -  |  -    |   35  |   -   |  -    |   -   |
|МОСТ-БАНК          |по оконч|   43  |   -   |  41   |  42 (4мес.)   |   -   |
|ПРОМСТРОЙБАНК      |по оконч|   38  |   40  |   42  |   -   |  -    |   -   |
|           люкс    |        |    3 %  в месяц       |   -   |  -    |   -   |
|СВЕРДЛСОЦБАНК >5млн|по оконч|   25  |   30  |   -   |   -   |  -    |   -   |
|СБЕРБАНК           |по оконч|   -   |   -   |24(4мес)   41  |  -    |   48  |
|                   |сложн % |   2 % в мес.  |   -   |       |  -    |   -   |
|  жилищный (P*)    |по оконч|   36 (срок вклада устанавл.вкладчиком)        |
|ТЕХНОБАНК          |по оконч|   25  |  -    |   35  |   40  |  -    |   -   |
|                   |ежемес. |   25  |  -    |   30  |   35  |       |       |
|ТОРИ-БАНК          |по оконч|   35  |  40   |   45  |   -   |  -    |   -   |
|УНИВЕРСАЛБАНК      |по оконч|   -   |  -    |   40  |   -   |  -    |   -   |
|УРАЛВНЕШТОРГ       |по оконч|   28  |  30   |   35  |   -   |  -    |   -   |
|                   |ежемесяч|   -   |   -   | 33,6  |   -   |  -    |   -   |
|Карточный вклад    |по оконч|    -  |   -   |   25  |   -   |  -    |   -   |
|УРАЛСИБСОЦБАНК 15дн|по оконч|   45  |   -   |  -    |   -   |   -   |   -   |
|                   |по оконч|   45  |   -   |  50   |   46  |       |       |
|Карточный вклад    |по оконч|    -  |   -   |  25   |   -   |   -   |   -   |
|УРАЛПРОМСТРОЙБАНК  |ежемесяч|   28  |       |   36  |       |    -  |       |
|УБРР    > 50 млн   |по оконч|   -   |    -  |   46  |   -   |  -    |   -   |
|                   |ежемесяч|       |  -    |   38  |   -   |  -    |  -    |
|                   |досрочн.|  36   |  36   |   36  |   -   |  -    |  -    |
|УРАЛТРАНСБАНК      |ежемесяч|  35   |  -    |  55 (100 дн)  |  -    |  -    |
 ---------------------------------------------------------------------------- 
P* - по окончании установленного вкладчиком срока накопления, он имеет пра-
     во на льготный жилищный кредит (с 01.11.96 прием вкладов прекращен)
ДУ - договорные условия

   Ставки вкладов  на сумму свыше 100 миллионов рублей
 ---------------------------------------------------------------------------- 
|                   |Порядок |   Срок размещения и годовые проценты          |
|      БАНК         |выплаты |-----------------------------------------------|
|                   |  %     | 1 мес.|2 мес. |3 мес. |6 мес. |9 мес. |12 мес.|
|-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Академич.ф-л ССБ   |по оконч|   38  |   38  |   -   |   -   |  -    |  -    |
|БАЗИС-БАНК         |ежемесяч|    -  |   -   |   -   |   -   |  -    |  -    |
|                   |по оконч|    -  |   -   |   -   |   -   |  -    |  -    |
|ВОЗРОЖДЕНИЕ        |по оконч|   -   |   -   |   35  |   -   |  -    |   -   |
|                   |ежемесяч|   -   |   -   |   30  |   -   |  -    |   -   |
|ВУЗ-БАНК           |по оконч|   30  |   -   |   -   |   -   |  -    |   -   |
|     Люкс II       |ежемес  |   28  |   28  |   28  |   28  |  28   |   28  |
|БАНК "ЦЕНТР"       |по оконч|   -   |   56  |  57   |   -   |  -    |   -   |
|   % в месяц       |сложн % |   -   |   4,5 |   -   |    -  |   -   |    -  |
|ЕКАТ.МУНИЦ.БАНК    |по оконч|    -  |    -  |   25  |   -   |  -    |   -   |
|Рождественский     |по оконч|   -   | 40-43 |   -   |   -   |  -    |   -   |
|   накопительный   |по оконч|   35  |   -   |   -   |   -   |  -    |   -   |
|Пенсионный  300 т. |сложн % |   -   |   -   |   36 (100 дн) |  -    |   -   |
|ЗОЛОТО-ПЛАТИНА     |по оконч|   40  |   41  |   -   |  43   |  43   |   43  |
|                   |ежемес. |   40  |  40,3 |  41,5 | 39,6  | 37,9  |  36,3 |
|ИНКОМБАНК          |по оконч|    -  |   -   |   44  |   47  |   -   |   50  |
|                   |ежемес  |    -  |   -   |   36  |   39  |   -   |   41  |
|                   |ежекварт|    -  |   -   |   -   |   42  |   -   |   45  |
|КАПИТАЛ            |по оконч|   20  |   -   |  30   |   -   |  -    |   -   |
|КУБ-банк           |по оконч|    -  |  -    |   35  |   -   |  -    |   -   |
|МОСТ-БАНК          |по оконч|   43  |   -   |  41   |  42 (4мес.)   |   -   |
|ПРОМСТРОЙБАНК      |по оконч|   50  |   51  |   52  |   -   |  -    |   -   |
|                   |сложн % |   -   |   -   |   4   |   -   |  -    |   -   |
|СВЕРДЛСОЦБАНК >5млн|по оконч|   25  |   30  |   -   |   -   |  -    |   -   |
|СБЕРБАНК           |по оконч|   -   |   -   |24(4мес)   41  |  -    |   48  |
|                   |сложн % |   2 % в мес.  |   -   |       |  -    |   -   |
|  жилищный (P*)    |по оконч|   36 (срок вклада устанавл.вкладчиком)        |
|ТЕХНОБАНК          |по оконч|   25  |  -    |   35  |   40  |  -    |   -   |
|                   |ежемес. |   25  |  -    |   30  |   35  |       |       |
|ТОРИ-БАНК          |по оконч|   35  |  40   |   45  |   -   |  -    |   -   |
|УНИВЕРСАЛБАНК      |по оконч|   -   |  -    |  40   |   -   |  -    |   -   |
|УРАЛВНЕШТОРГ       |по оконч|   40  |   43  |  46   |       |  -    |  -    |
|c досрочным изъят. |по оконч|   40  |   43  |  10   |   -   |   -   |   -   |
|Карточный вклад    |по оконч|    -  |   -   |  25   |   -   |   -   |   -   |
|УРАЛПРОМСТРОЙБАНК  |ежемесяч|   28  |       |   36  |       |    -  |       |
|УБРР    > 50 млн   |по оконч|   -   |  -    |   46  |   -   |  -    |   -   |
|                   |ежемесяч|   -   |  -    |   38  |   -   |  -    |  -    |
|                   |досрочн.|   36  |  36   |   36  |   -   |  -    |  -    |
|УРАЛСИБСОЦБАНК 15дн|по оконч|   45  |  -    |   -   |   -   |  -    |  -    |
|                   |по оконч|   45  |  -    |  50   |   46  |  -    |  -    |
|УРАЛТРАНСБАНК      |ежемесяч|   35  |  -    |  55 (100 дн)  |  -    |  -    |
 ---------------------------------------------------------------------------- 
P* - по окончании установленного вкладчиком срока накопления, он имеет пра-
     во на льготный жилищный кредит (с 01.11.96 прием вкладов прекращен)
ДУ - договорные условия

   ВКЛАДЫ "ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (в % год-вых)
 ------------------------------------------------------------------ 
|                  |Порядок     |Проценты |Min срок для|Min сумма  |
|      БАНК        |выплаты  %  |по вкладу|начисления %|  руб.     |
|------------------+------------+---------+------------+-----------|
|Академич.ф-л ССБ  |  ежегодно  |   2     |     -      |     -     |
|БАЗИС-БАНК        |            |   -     |     -      |  100000   |
|ВУЗ-банк          | ежемесячно |    7    |     -      |  100000   |
|ВОЗРОЖДЕНИЕ       |в конце года|    6    |     -      |   15000   |
|ЕКАТ.МУНИЦ.БАНК   |  ежекварт  |    5    |     -      |     -     |
|БАНК "ЦЕНТР"      |  ежегодно  |    3    |  1 месяц   |   50000   |
|ЗОЛОТО-ПЛАТИНА    |ежемесячно  |   15    |  1 месяц   |           |
|пенсионный        |            |   30    |      -     |     -     |
 ИНКОМБАНК         |  ежегодно  |   10    |            |           |
|КУБ-банк          | ежегодно   |   10    |     -      |     -     |
|КАПИТАЛ           | ежегодно   |  3.03   |     -      |     -     |
|МОСТ-банк         | ежемесячно |    5    |     -      |           |
|ТЕХНОБАНК         |в конце срока   10    |      -     |  1 млн.   |
|ТОРИ-БАНК         |  ежегодно  |   10    |      -     |  500000   |
|СВЕДЛСОЦБАНК      |            |    5    |      -     |     -     |
|СБЕРБАНК          |            |    2    |      -     |   10000   |
|пенсионный        |            |   30    |      -     |   10000   |
