Текущие вклады для физических лиц в декабре 1996 г.
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
на текущую дату
СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ (% год-вых)
Ставки вкладов на сумму до 1 миллиона рублей
----------------------------------------------------------------------------
| |Порядок | Срок размещения и годовые проценты |
| БАНК |выплаты |-----------------------------------------------|
| | % | 1 мес.|2 мес. |3 мес. |6 мес. |9 мес. |12 мес.|
|-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Академич ф-л ССБ |по оконч| - | - | - | - | - | - |
|БАНК "ЦЕНТР" |по оконч| - | 30 | 31 | - | - | - |
| % в месяц |сложн % | - | 2,5 | - | - | - | - |
|ВОЗРОЖДЕНИЕ |по оконч| - | - | 33 | - | - | - |
| |ежемесяч| - | - | 28 | - | - | - |
|ВУЗ-БАНК от 500 т |по оконч| 26 | - | - | - | - | - |
| Люкс II |ежемес | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|ЕКАТ.МУНИЦ.БАНК |по оконч| - | - | 10 | - | - | - |
|Пенсионный 300 т. |сложн % | - | - | 36 (100 дн) | - | - |
|ЗОЛОТО-ПЛАТИНА |по оконч| 40 | 41 | - | 43 | 43 | 43 |
| |ежемес. | 40 | 40,3 | 41,5 | 39,6 | 37,9 | 36,3 |
|КАПИТАЛ > 100 тыс |по оконч| 20 | - | 30 | - | - | - |
|КУБ-банк |по оконч| - | - | 35 | - | - | - |
|СБЕРБАНК от500тыс. |по оконч| - | - |24(4мес) 28 | - | 34 |
| min 300 тыс. |сложн % | 2 % в мес. | - | - | - | - |
| жилищный (P*) |по оконч| 36 (срок вклада устанавл.вкладчиком)| - |
|ТОРИ-БАНК |по оконч| 20 | 25 | 30 | - | - | - |
|УРАЛКИБ min 300 т |по оконч| 35 | - | - | - | - | - |
| |ежемес. | 30 | - | - | - | - | - |
|УРАЛСИБСОЦБАНК |по оконч| - | - | - | - | - | - |
|от 500 до 1000 |по оконч| 20 | - | 30 | 35 | - | - |
| |ежемесяч| - | - | - | - | - | - |
|УРАЛПРОМСТРОЙБАНК |ежемесяч| 28 | | 36 | | - | - |
|УРАЛТРАНСБАНК |ежемесяч| 35 | - | 45 | | - | - |
----------------------------------------------------------------------------
P* - по окончании установленного вкладчиком срока накопления, он имеет пра-
во на льготный жилищный кредит (с 01.11.96 прием вкладов прекращен)
Ставки вкладов на сумму от 1 до 5 миллионов рублей
----------------------------------------------------------------------------
| |Порядок | Срок размещения и годовые проценты |
| БАНК |выплаты |-----------------------------------------------|
| | % | 1 мес.| 2 мес.| 3 мес.| 6 мес.| 9 мес.|12 мес.|
|-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Академич.ф-л ССБ |по оконч| 30 | 30 | - | - | - | - |
|ВОЗРОЖДЕНИЕ |по оконч| - | - | 34 | - | - | - |
| |ежемесяч| - | - | 29 | - | - | - |
|ВУЗ-БАНК от 500 т |по оконч| 26 | - | - | - | - | - |
| Люкс II |ежемес | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|ЕКАТ.МУНИЦ.БАНК |по оконч| - | - | 20 | - | - | - |
|Пенсионный 300 т. |сложн % | - | - | 36 (100 дн) | - | - |
|ЗОЛОТО-ПЛАТИНА |по оконч| 40 | 41 | - | 43 | 43 | 43 |
| |ежемес. | 40 | 40,3 | 41,5 | 39,6 | 37,9 | 36,3 |
|БАНК "ЦЕНТР" |по оконч| - | 36 | 37 | - | - | - |
| % в месяц |сложн % | - | 3 | - | - | - | - |
| |по окон | - | 49 | 50 | - | - | - |
|КАПИТАЛ |по оконч| 20 | - | 30 | - | - | - |
|КУБ-банк |по оконч| - | - | 35 | - | - | - |
|МОСТ-БАНК |по оконч| 40 | - | 36 | 38 (4 мес.) | - |
|ПРОМСТРОЙБАНК |по оконч| 33 | 35 | 38 | - | - | - |
| люкс | | 3 % в месяц | - | - | - |
|СБЕРБАНК |по оконч| - | - |24(4мес) 28 | - | 34 |
| |сложн % | 2 % в мес. | - | | - | - |
| жилищный (P*) |по оконч| 36 (срок вклада устанавл.вкладчиком)| - |
|ТОРИ-БАНК |по оконч| 25 | 30 | 35 | - | - | - |
|УНИВЕРСАЛБАНК |по оконч| - | - | 30 | - | - | - |
|УРАЛКИБ |по оконч| 35 | - | - | - | - | - |
| |ежемес. | 30 | - | - | - | - | - |
|УРАЛСИБСОЦБАНК |по оконч| 25 | - | 35 | 40 | - | - |
| |ежемесяч| - | - | - | - | - | - |
|УРАЛВНЕШТОРГ |по оконч| 25 | 27 | 31 | - | - | - |
| |ежемесяч| - | - | 30 | - | - | - |
|Карточный вклад |по оконч| - | - | 25 | - | - | - |
|УРАЛПРОМСТРОЙБАНК |ежемесяч| 28 | | 36 | | - | - |
|УБРР |по оконч| - | - | 33 | - | - | - |
| |ежемесяч| - | - | 26 | - | - | - |
| |досрочн.| 32 | 32 | 32 | - | - | - |
|УРАЛТРАНСБАНК |ежемесяч| 35 | - | 45 (100 дн) | - | - |
----------------------------------------------------------------------------
P* - по окончании установленного вкладчиком срока накопления, он имеет пра-
во на льготный жилищный кредит (с 01.11.96 прием вкладов прекращен)
Ставки вкладов на сумму от 5 до 10 миллионов рублей
----------------------------------------------------------------------------
| |Порядок | Срок размещения и годовые проценты |
| БАНК |выплаты |-----------------------------------------------|
| | % | 1 мес.|2 мес. |3 мес. |6 мес. |9 мес. |12 мес.|
|-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Академич. ф-л ССБ |по оконч| 30 | 30 | - | - | - | - |
|ВОЗРОЖДЕНИЕ |по оконч| - | - | 35 | - | - | - |
| |ежемесяч| - | - | 30 | - | - | - |
|ВУЗ-БАНК |по оконч| 28 | - | - | - | - | - |
| Люкс II |ежемес | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|ЕКАТ.МУНИЦ.БАНК |по оконч| - | - | 25 | - | - | - |
|Пенсионный 300 т. |сложн % | - | - | 36 (100 дн) | - | - |
| |по окон | | 56 | 57 | - | - | - |
|ЗОЛОТО-ПЛАТИНА |по оконч| 40 | 41 | - | 43 | 43 | 43 |
| |ежемес. | 40 | 40,3 | 41,5 | 39,6 | 37,9 | 36,3 |
|БАНК "ЦЕНТР" |по оконч| - | 43 | 44 | - | - | - |
| % в месяц |сложн % | - | 3,5 | - | - | - | - |
|КАПИТАЛ |по оконч| 20 | - | 30 | - | - | - |
|КУБ-банк |по оконч| - | - | 35 | - | - | - |
|МОСТ-БАНК |по оконч| 40 | - | 36 | 38 (4мес.) | - |
|ПРОМСТРОЙБАНК |по оконч| 33 | 35 | 38 | - | - | - |
| люкс | | 3 % в месяц | - | - | - |
|СВЕРДЛСОЦБАНК >5млн|по оконч| 25 | 30 | - | - | - | - |
|СБЕРБАНК |по оконч| - | |24(4мес) 28 | - | 40 |
| |сложн % | 2 % в мес. | - | | - | - |
| жилищный (P*) |по оконч| 36 (срок вклада устанавл.вкладчиком)| |
|ТЕХНОБАНК |по оконч| 25 | - | 35 | 40 | - | - |
| |ежемесяч| 25 | - | 30 | 35 | - | - |
|ТОРИ-БАНК |по оконч| 20 | 25 | 30 | - | - | - |
|УНИВЕРСАЛБАНК |по оконч| - | - | 35 | - | - | - |
|УРАЛКИБ |по оконч| 35 | - | - | - | - | - |
| |ежемес. | 30 | | - | | | |
|УРАЛВНЕШТОРГ |по оконч| 25 | 27 | 31 | - | - | - |
| |ежемесяч| - | - | 30 | - | - | - |
|Карточный вклад |по оконч| - | - | 25 | - | - | - |
|УРАЛСИБСОЦБАНК |по оконч| 30 | - | 40 | 42 | - | - |
| |ежемесяч| | - | - | - | - | - |
|УРАЛПРОМСТРОЙБАНК |ежемесяч| 28 | | 36 | | - | - |
|УБРР |по оконч| - | - | 33 | - | - | - |
| |ежемесяч| | - | 26 | - | - | - |
| |досрочн.| 23 | 23 | 23 | - | - | - |
|УРАЛТРАНСБАНК |ежемесяч| 35 | - | 50 (100 дн) | - | - |
----------------------------------------------------------------------------
P* - по окончании установленного вкладчиком срока накопления, он имеет пра-
во на льготный жилищный кредит (с 01.11.96 прием вкладов прекращен)
Ставки вкладов на сумму 10-50 миллионов рублей
----------------------------------------------------------------------------
| |Порядок |Срок размещения и годовые проценты |
| БАНК |выплаты |-----------------------------------------------|
| | % | 1 мес.|2 мес. |3 мес. |6 мес. |9 мес. |12 мес.|
|-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Академич.ф-л ССБ |по оконч| 34 | 34 | - | - | - | - |
|ВОЗРОЖДЕНИЕ |по оконч| - | - | 35 | - | - | - |
| |ежемесяч| - | - | 30 | - | - | - |
|ВУЗ-БАНК |по оконч| 30 | - | - | - | - | - |
| Люкс II |ежемес | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
|БАНК "ЦЕНТР" >15млн|по оконч| - | 49 | 50 | - | - | - |
| % в месяц >15млн|сложн % | - | 4 | - | - | - | - |
|ЕКАТ.МУНИЦ.БАНК |по оконч| - | - | 25 | - | - | - |
|Рождественский |по оконч| - | 40-43 | - | - | - | - |
| накопительный |по оконч| 35 | - | - | - | - | - |
|Пенсионный 300 т. |сложн % | - | - | 36 (100 дн) | - | - |
|ЗОЛОТО-ПЛАТИНА |по оконч| 40 | 41 | - | 43 | 43 | 43 |
| |ежемес. | 40 | 40,3 | 41,5 | 39,6 | 37,9 | 36,3 |
|ИНКОМБАНК |по оконч| - | - | 40 | 43 | - | 45 |
| |ежемес | - | - | 33 | 36 | - | 38 |
| |ежекварт| - | - | - | 38 | - | 40 |
|КАПИТАЛ |по оконч| 20 | - | 30 | - | - | - |
|КУБ-банк |по оконч| - | - | 35 | - | - | - |
|МОСТ-БАНК |по оконч| 42-43 | - | 39-41 | 41-42 (4мес.) | - |
|СВЕРДЛСОЦБАНК >5млн|по оконч| 25 | 30 | - | - | - | - |
|ПРОМСТРОЙБАНК |по оконч| 33 | 35 | 38 | - | - | - |
| люкс | | 3 % в месяц | - | - | - |
|СБЕРБАНК |по оконч| - | |24(4мес) | - | 43 |
| от 20 млн|по оконч| - | - | - | 36 | - | - |
| |сложн % | 2 % в мес. | - | | - | - |
| жилищный (P*) |по оконч| 36 (срок вклада устанавл.вкладчиком)| |
|ТЕХНОБАНК |по оконч| 25 | - | 35 | 40 | - | - |
| |ежемес. | 25 | | 30 | 35 | | |
|ТОРИ-БАНК |по оконч| 35 | 40 | 45 | - | | |
|УНИВЕРСАЛБАНК |по оконч| - | - | 40 | - | - | - |
|УРАЛКИБ |по оконч| 35 | - | - | - | - | - |
| |ежемес. | 30 | | - | | | |
|УБРР |по оконч| - | | 34-36 | - | - | - |
| |ежемесяч| | - | 27-29 | - | - | - |
| |досрочн.| 24-26 | 24-26 | 24-26 | - | - | - |
|УРАЛВНЕШТОРГ |по оконч| 26-27 | 28-29 | 32-33 | - | - | - |
| |ежемесяч| - | - |31,2- | - | - | - |
| |ежемесяч| - | - | -32,4 | - | - | - |
|Карточный вклад |по оконч| - | - | 25 | - | - | - |
|УРАЛПРОМСТРОЙБАНК |ежемесяч| 28 | | 36 | | | |
|УРАЛСИБСОЦБАНК |(15 дн) | 40 | | | | | |
| |по оконч| 35 | - | 45 | 44 | - | - |
| |ежемесяч| | - | - | - | - | - |
|УРАЛТРАНСБАНК |ежемесяч| 35 | - | 55 (100 дн) | - | - |
----------------------------------------------------------------------------
P* - по окончании установленного вкладчиком срока накопления, он имеет пра-
во на льготный жилищный кредит (с 01.11.96 прием вкладов прекращен)
Ставки вклад на сумму 50-100 миллионов рублей
----------------------------------------------------------------------------
| |Порядок |Срок размещения и годовые проценты |
| БАНК |выплаты |-----------------------------------------------|
| | % | 1 мес.|2 мес. |3 мес. |6 мес. |9 мес. |12 мес.|
|-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Академич.ф-л ССБ |по оконч| 38 | 38 | - | - | - | - |
|БАЗИС-БАНК |ежемесяч| - | - | - | - | - | - |
| |по оконч| - | - | - | - | - | - |
|ВОЗРОЖДЕНИЕ |по оконч| - | - | 35 | - | - | - |
| |ежемесяч| - | - | 30 | - | - | - |
|ВУЗ-БАНК |по оконч| 30 | - | - | - | - | - |
| Люкс II |ежемес | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
|БАНК "ЦЕНТР" >15млн|по оконч| - | 49 | 50 | - | - | - |
| % в месяц >15млн|сложн % | - | 4 | - | - | - | - |
|ЕКАТ.МУНИЦ.БАНК |по оконч| - | - | 25 | - | - | - |
|Рождественский |по оконч| - | 40-43 | - | - | - | - |
| накопительный |по оконч| 35 | - | - | - | - | - |
|Пенсионный 300 т. |сложн % | - | - | 36 (100 дн) | - | - |
|ЗОЛОТО-ПЛАТИНА |по оконч| 40 | 41 | - | 43 | 43 | 43 |
| |ежемес. | 40 | 40,3 | 41,5 | 39,6 | 37,9 | 36,3 |
|ИНКОМБАНК |по оконч| - | - | 40 | 43 | - | 45 |
| |ежемес | - | - | 33 | 36 | - | 38 |
| |ежекварт| - | - | - | 38 | - | 40 |
|КАПИТАЛ |по оконч| 20 | - | 30 | - | - | - |
|КУБ-банк |по оконч| - | - | 35 | - | - | - |
|МОСТ-БАНК > 25 млн |по оконч| 43 | - | 41 | 42 (4мес.) | - |
| |4 (мес.)| 57 | | | | | |
|ПРОМСТРОЙБАНК |по оконч| 38 | 40 | 42 | - | - | - |
| люкс | | 3 % в месяц | - | - | - |
|СВЕРДЛСОЦБАНК >5млн|по оконч| 25 | 30 | - | - | - | - |
|СБЕРБАНК |по оконч| - | - |24(4мес) 41 | - | 48 |
| |сложн % | 2 % в мес. | - | | - | - |
| жилищный (P*) |по оконч| 36 (срок вклада устанавл.вкладчиком) |
|ТЕХНОБАНК |по оконч| 25 | - | 35 | 40 | - | - |
| |ежемес. | 25 | | 30 | 35 | | |
|ТОРИ-БАНК |по оконч| 35 | 40 | 45 | - | | |
|УРАЛКИБ |по оконч| 35 | - | - | - | - | - |
| |ежемес. | 30 | | - | | | |
|УНИВЕРСАЛБАНК |по оконч| - | - | 40 | - | - | - |
|УБРР > 50 млн |по оконч| - | - | 37 | - | - | - |
| |ежемесяч| | - | 30 | - | - | - |
| |досрочн.| 27 | 27 | 27 | - | - | - |
|УРАЛВНЕШТОРГ |по оконч| 28 | 30 | 35 | - | - | - |
| |ежемесяч| - | - | 33,6 | - | - | - |
|Карточный вклад |по оконч| - | - | 25 | - | - | - |
|УРАЛПРОМСТРОЙБАНК |ежемесяч| 28 | - | 36 | - | | |
|УРАЛСИБСОЦБАНК на 15 дней | 45 | - | - | - | - | - |
| |по оконч| 45 | - | 50 | 46 | - | - |
| |ежемесяч| - | - | - | - | - | - |
|УРАЛТРАНСБАНК |ежемесяч| 35 | - | 55 (100 дн) | - | - |
----------------------------------------------------------------------------
P* - по окончании установленного вкладчиком срока накопления, он имеет пра-
во на льготный жилищный кредит (с 01.11.96 прием вкладов прекращен)
ДУ - договорные условия
Ставки вкладов на сумму 100 миллионов рублей
----------------------------------------------------------------------------
| |Порядок |Срок размещения и годовые проценты |
| БАНК |выплаты |-----------------------------------------------|
| | % | 1 мес.|2 мес. |3 мес. |6 мес. |9 мес. |12 мес.|
|-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Академич.ф-л ССБ |по оконч| 38 | 38 | - | - | - | - |
|БАЗИС-БАНК |ежемесяч| - | - | - | - | - | - |
| |по оконч| - | - | - | - | - | - |
|ВОЗРОЖДЕНИЕ |по оконч| - | - | 35 | - | - | - |
| |ежемесяч| - | - | 30 | - | - | - |
|ВУЗ-БАНК |по оконч| 30 | - | - | - | - | - |
| Люкс II |ежемес | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
|БАНК "ЦЕНТР" |по оконч| - | 56 | 57 | - | - | - |
| % в месяц |сложн % | - | 4,5 | - | - | - | - |
|ЕКАТ.МУНИЦ.БАНК |по оконч| - | - | 25 | - | - | - |
|Рождественский |по оконч| - | 40-43 | - | - | - | - |
| накопительный |по оконч| 35 | - | - | - | - | - |
|Пенсионный 300 т. |сложн % | - | - | 36 (100 дн) | - | - |
|ЗОЛОТО-ПЛАТИНА |по оконч| 40 | 41 | - | 43 | 43 | 43 |
| |ежемес. | 40 | 40,3 | 41,5 | 39,6 | 37,9 | 36,3 |
|ИНКОМБАНК |по оконч| - | - | 40 | 43 | - | 45 |
| |ежемес | - | - | 33 | 36 | - | 38 |
| |ежекварт| - | - | - | 38 | - | 40 |
|КАПИТАЛ |по оконч| 20 | - | 30 | - | - | - |
|КУБ-банк |по оконч| - | - | 35 | - | - | - |
|МОСТ-БАНК |по оконч| 43 | - | 41 | 42 (4мес.) | - |
|ПРОМСТРОЙБАНК |по оконч| 38 | 40 | 42 | - | - | - |
| люкс | | 3 % в месяц | - | - | - |
|СВЕРДЛСОЦБАНК >5млн|по оконч| 25 | 30 | - | - | - | - |
|СБЕРБАНК |по оконч| - | - |24(4мес) 41 | - | 48 |
| |сложн % | 2 % в мес. | - | | - | - |
| жилищный (P*) |по оконч| 36 (срок вклада устанавл.вкладчиком) |
|ТЕХНОБАНК |по оконч| 25 | - | 35 | 40 | - | - |
| |ежемес. | 25 | - | 30 | 35 | | |
|ТОРИ-БАНК |по оконч| 35 | 40 | 45 | - | - | - |
|УНИВЕРСАЛБАНК |по оконч| - | - | 40 | - | - | - |
|УРАЛВНЕШТОРГ |по оконч| 28 | 30 | 35 | - | - | - |
| |ежемесяч| - | - | 33,6 | - | - | - |
|Карточный вклад |по оконч| - | - | 25 | - | - | - |
|УРАЛСИБСОЦБАНК 15дн|по оконч| 45 | - | - | - | - | - |
| |по оконч| 45 | - | 50 | 46 | | |
|Карточный вклад |по оконч| - | - | 25 | - | - | - |
|УРАЛПРОМСТРОЙБАНК |ежемесяч| 28 | | 36 | | - | |
|УБРР > 50 млн |по оконч| - | - | 46 | - | - | - |
| |ежемесяч| | - | 38 | - | - | - |
| |досрочн.| 36 | 36 | 36 | - | - | - |
|УРАЛТРАНСБАНК |ежемесяч| 35 | - | 55 (100 дн) | - | - |
----------------------------------------------------------------------------
P* - по окончании установленного вкладчиком срока накопления, он имеет пра-
во на льготный жилищный кредит (с 01.11.96 прием вкладов прекращен)
ДУ - договорные условия
Ставки вкладов на сумму свыше 100 миллионов рублей
----------------------------------------------------------------------------
| |Порядок | Срок размещения и годовые проценты |
| БАНК |выплаты |-----------------------------------------------|
| | % | 1 мес.|2 мес. |3 мес. |6 мес. |9 мес. |12 мес.|
|-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Академич.ф-л ССБ |по оконч| 38 | 38 | - | - | - | - |
|БАЗИС-БАНК |ежемесяч| - | - | - | - | - | - |
| |по оконч| - | - | - | - | - | - |
|ВОЗРОЖДЕНИЕ |по оконч| - | - | 35 | - | - | - |
| |ежемесяч| - | - | 30 | - | - | - |
|ВУЗ-БАНК |по оконч| 30 | - | - | - | - | - |
| Люкс II |ежемес | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
|БАНК "ЦЕНТР" |по оконч| - | 56 | 57 | - | - | - |
| % в месяц |сложн % | - | 4,5 | - | - | - | - |
|ЕКАТ.МУНИЦ.БАНК |по оконч| - | - | 25 | - | - | - |
|Рождественский |по оконч| - | 40-43 | - | - | - | - |
| накопительный |по оконч| 35 | - | - | - | - | - |
|Пенсионный 300 т. |сложн % | - | - | 36 (100 дн) | - | - |
|ЗОЛОТО-ПЛАТИНА |по оконч| 40 | 41 | - | 43 | 43 | 43 |
| |ежемес. | 40 | 40,3 | 41,5 | 39,6 | 37,9 | 36,3 |
|ИНКОМБАНК |по оконч| - | - | 44 | 47 | - | 50 |
| |ежемес | - | - | 36 | 39 | - | 41 |
| |ежекварт| - | - | - | 42 | - | 45 |
|КАПИТАЛ |по оконч| 20 | - | 30 | - | - | - |
|КУБ-банк |по оконч| - | - | 35 | - | - | - |
|МОСТ-БАНК |по оконч| 43 | - | 41 | 42 (4мес.) | - |
|ПРОМСТРОЙБАНК |по оконч| 50 | 51 | 52 | - | - | - |
| |сложн % | - | - | 4 | - | - | - |
|СВЕРДЛСОЦБАНК >5млн|по оконч| 25 | 30 | - | - | - | - |
|СБЕРБАНК |по оконч| - | - |24(4мес) 41 | - | 48 |
| |сложн % | 2 % в мес. | - | | - | - |
| жилищный (P*) |по оконч| 36 (срок вклада устанавл.вкладчиком) |
|ТЕХНОБАНК |по оконч| 25 | - | 35 | 40 | - | - |
| |ежемес. | 25 | - | 30 | 35 | | |
|ТОРИ-БАНК |по оконч| 35 | 40 | 45 | - | - | - |
|УНИВЕРСАЛБАНК |по оконч| - | - | 40 | - | - | - |
|УРАЛВНЕШТОРГ |по оконч| 40 | 43 | 46 | | - | - |
|c досрочным изъят. |по оконч| 40 | 43 | 10 | - | - | - |
|Карточный вклад |по оконч| - | - | 25 | - | - | - |
|УРАЛПРОМСТРОЙБАНК |ежемесяч| 28 | | 36 | | - | |
|УБРР > 50 млн |по оконч| - | - | 46 | - | - | - |
| |ежемесяч| - | - | 38 | - | - | - |
| |досрочн.| 36 | 36 | 36 | - | - | - |
|УРАЛСИБСОЦБАНК 15дн|по оконч| 45 | - | - | - | - | - |
| |по оконч| 45 | - | 50 | 46 | - | - |
|УРАЛТРАНСБАНК |ежемесяч| 35 | - | 55 (100 дн) | - | - |
----------------------------------------------------------------------------
P* - по окончании установленного вкладчиком срока накопления, он имеет пра-
во на льготный жилищный кредит (с 01.11.96 прием вкладов прекращен)
ДУ - договорные условия
ВКЛАДЫ "ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (в % год-вых)
------------------------------------------------------------------
| |Порядок |Проценты |Min срок для|Min сумма |
| БАНК |выплаты % |по вкладу|начисления %| руб. |
|------------------+------------+---------+------------+-----------|
|Академич.ф-л ССБ | ежегодно | 2 | - | - |
|БАЗИС-БАНК | | - | - | 100000 |
|ВУЗ-банк | ежемесячно | 7 | - | 100000 |
|ВОЗРОЖДЕНИЕ |в конце года| 6 | - | 15000 |
|ЕКАТ.МУНИЦ.БАНК | ежекварт | 5 | - | - |
|БАНК "ЦЕНТР" | ежегодно | 3 | 1 месяц | 50000 |
|ЗОЛОТО-ПЛАТИНА |ежемесячно | 15 | 1 месяц | |
|пенсионный | | 30 | - | - |
ИНКОМБАНК | ежегодно | 10 | | |
|КУБ-банк | ежегодно | 10 | - | - |
|КАПИТАЛ | ежегодно | 3.03 | - | - |
|МОСТ-банк | ежемесячно | 5 | - | |
|ТЕХНОБАНК |в конце срока 10 | - | 1 млн. |
|ТОРИ-БАНК | ежегодно | 10 | - | 500000 |
|СВЕДЛСОЦБАНК | | 5 | - | - |
|СБЕРБАНК | | 2 | - | 10000 |
|пенсионный | | 30 | - | 10000 |
|УРАЛКИБ-БАНК | | 2 | - | - |
|УРАЛКОНТАКТБАНК | | 6 | - | 200000 |
|УРАЛПРОМСТРОЙБАНК | ежемесячно | 8 | 1 месяц | 1000 |
|ПРОМСТРОЙБАНК | ежегодно | 10 | - | 5000 |
|УБРиР | ежекварт | 12 | - | - |
|УРАЛВНЕШТОРГ | | 0.1 | - | - |
|УРАЛСИБСОЦБАНК | ежемесячно| 10 | - | - |
|УРАЛТРАНСБАНК | ежемесячно| 8 | - | - |
------------------------------------------------------------------
ВАЛЮТНЫЕ ВКЛАДЫ "ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ"
--------------------------------------------
| БАНК |Порядок | Проценты |
| |выплаты % | по вкладу |
|-----------------+-------------+------------|
|ЗОЛОТО-ПЛАТИНА | | 5 |
|Возрождение |ежемесячно | 4.25 $ |
| |ежемесячно | 3 DM |
|ВУЗ-банк |ежеквартально| 12 |
|КАПИТАЛ | | 2 |
|Мост-банк |ежемесячно | 5 |
|Промстройбанк |ежеквартально| 4 |
|СВЕДЛСОЦБАНК | | 3.5 |
|УРАЛВНЕШТОРГБАНК |ежеквартально| 0.1 |
|карточный вклад | | 14 |
|Уралтрансбанк | ежемесячно | 6 |
|УРАЛПРОМСТРОЙБАНК| ежемесячно | 12 |
|Уралсибсоцбанк | ежедневно | 1 |
|УРАЛКОНТАКТБАНК | | 2 |
|УБРиР | ежегодно | 3 |
|Тори-банк | ежегодно | 2 |
--------------------------------------------
Процентные ставки по срочным вкладам в иностранной валюте
-------------------------------------------------------------------------------
| | Сумма | Срок размещения, месяцы |
| Банк | USD, |-----------------------------------------------------|
| | DEM | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|ВУЗ-БАНК | от 100 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| USD | >5000 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
|------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|ВОЗРОЖДЕНИЕ |100-1000 | - | 7 | - | - | 13 | - | - | - | 16 |
| USD |1001-5000 | - | 10 | - | - | 14 | - | - | - | 17 |
| |5001-10000 | - | 11 | - | - | 15 | - | - | - | 18 |
| |>10000 | 10 | 12 | - | - | 16 | - | - | - | 18 |
|------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|ЗОЛОТО-ПЛАТ.| сумма | - | 9,5 |10,5 | - |11,5 | - | 12,0| - | 12,5|M%
| DM | любая | 7,5 | 9,6 |10,6 | - |11,8 | - | 12,5| - | 13.2|K%
| |------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| USD | сумма | - | 13 | 14 | - | 15 | - | 15,5| - |16,0 |M%
| | любая | 11 | - |14,2 | |15,5 | | 16,3| |17,2 |K%
|------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|СВЕРДЛСОЦБ. | до 5000 | 4 | 5 | - | - | 5.5 | - | - | - | 7 |
| USD | >5000 | 5 | 6 | - | - | 6.5 | - | - | - | 8 |
|------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|УРАЛВНЕШТОРГ|от 200 | 3 | 4 | - | - | 5 | 6 | - | 7 | 8 |
| DEM |от 2000 | 4 | 5 | - | - | 6 | 7 | - | 8 | 9 |
| |от 7000 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| |------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|УРАЛВНЕШТОРГ|от 100 | 3 | 11 | - | - | 14 | 11 | - | 12 | 13 |
| USD |от 1000 | 5 | 12 | - | - | 15 | 12 | - | 13 | 14 |
| USD |от 5000 | 7 | 13 | - | - | 16 | 13 | - | 14 | 15 |
| USD |от 9000 | 8 | 14 | - | - | 18 | 14 | - | 15 | 18 |
|------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Уралсиб- K% | до 5000 | 8 | 15 | - | - | 12 | - | - | - | - |
|соцбанк K% |5000-9000 | 9 | 21 | - | - | 14 | - | - | - | - |
| K% |>9000 | 9 | 21 | - | - | 14 | - | - | - | - |
| M% | | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
|------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|УРАЛКИБ- | < 1000 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
|БАНК | > 1000 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
|------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|УРАЛКОНТАКТ-| 100-200 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
|БАНК | >200 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
|------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|ТОРИ-БАНК | 100-999 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| USD |1000-4999 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
