Анализ внебиржевого рынка за 1 неделю декабря


    Анализ внебиржевого рынка корпоративных ценных бумаг области
                 за период с 29.11 по  6.12.96
    1. Рейтинг по числу котирующих компаний:
Эмитент                         продавцы   покупатели
Газпром                             5        21
Свердловэнерго                      4        22
Свердловэнерго (АП)                 3        20
Нижнетагильский металлург.к-т      11        11

ЭМИТЕНТ                         ЗАЯВКИ НА  06.12  Ср.цена   % от УК  Ср.цена  % от УК
                                продажу  покупку  продажи   продажа  покупки  покупка

Газпром                             5        21      2250   0.00        1678   0.00
Свердловэнерго                      4        22      2691   0.09        1957   0.28
Свердловэнерго (АП)                 3        20      1613   0.12         811   0.38
Нижнетагильский металлург.к-т      11        11       289   0.59         201   0.54
Юганскнефтегаз                      8         9     56356   0.06       50793   0.07
Синарский трубный завод             8         7     16484   3.83        8058   0.67
ЕЭС России РАО                      2        12       480   0.00         331   0.00
ЛУКойл Нефтяная компания            7         7     59563   0.00       55348   0.00
Уралтелеком                         1        12     13803   0.01       13733   0.40
Пурнефтегаз                         6         7     12886   0.06       11681   0.09
Сургутнефтегаз                      6         6      2351   0.01        2292   0.01
Северский трубный завод             2        10      6717   0.12        5548   0.70
Первоуральский новотрубный з-д      7         5      7505   1.55        4098   0.49
Ростелеком                          6         5     13085   0.01       12735   0.00
Мегионнефтегаз                      4         7     19103   0.02       17711   0.04
ЕЭС России РАО (АП)                 2         8       398   0.00         294   0.00
Норильский никель                   6         4     32138   0.02       31746   0.02
Ноябрьскнефтегаз                    4         6     33691   0.03       29693   0.06
Коминефть                           4         6     10223   0.01        7426   0.02
Пермэнерго                          4         6    120457   0.18       91097   0.30
Красноярскэнерго                    5         5      1855   0.07        1465   0.09
Черногорнефть                       5         4     66086   0.09       59995   0.06
Уралтелеком (АП)                    1         7     11042   0.01        6838   0.17
Пермнефть                           3         4    303655   0.06      234450   0.07
Кондпетролеум                       4         3     10692   0.12        7748   0.06
Ювелиры Урала                       3         2      4503   0.03        1400   0.00
Уралмаш                             2         3     19815   0.13       17415   0.31
Нижневартовскнефтегаз               1         4     41408   0.00       34505   0.05
Курганэнерго                        1         4       282   0.06         151   0.68

    Остальные эмитенты имеют число заявок меньше 5.

    2. Рейтинг по росту средней цены покупки:
    Эмитент                               цена покупки на   % роста
                                          29.11     06.12
Уралтелеком (АП)                           2963      6838    130.78
Уралтелеком                                9432     13733     45.60
Оренбургнефть                             11296     13250     17.30
Сбербанк России                           79995     89975     12.48

   Лидеры прошлой недели: Челябэнерго (АП) -  0.0 %, РАО ЕЭС России (АП) -
0.0 %, Сбербанк (АП) -  0.0 %, Свердловэнерго - рост 2.35%.

ЭМИТЕНТ                                 Средняя цена покупки на % роста  Макс.покупка и компания
                                           29.11      06.12                      покупатель

Уралтелеком (АП)                           2963        6838      130.78       8265 Исеть-К
Уралтелеком                                9432       13733       45.60      13775 United City Bank
Оренбургнефть                             11296       13250       17.30      13798 РТС
Сбербанк России                           79995       89975       12.48      89975 Брок-Сервис
Свердловэнерго (АП)                         745         811        8.86       1378 United City Bank
ЕЭС России РАО                              312         331        6.09        447 РТС
Нижнетагильский металлург.к-т               196         201        2.55        220 Вост.европ.(Вика)
Свердловэнерго                             1912        1957        2.35       2480 РАЙ,МАН энд ГОР
Челябэнерго                                 569         571        0.35        661 Росс.кредит, ФУ
Северский трубный завод                    5536        5548        0.22       6061 United City Bank
Красноярскэнерго                           1462        1465        0.21       1543 Тройка диалог
Кондпетролеум                              7732        7748        0.21       7769 ЕвроСибБанк
Верхне-Салдинское металлургическое ПО      9367        9386        0.20       9386 Междун.фонд.комп.
Ростелеком                                12710       12735        0.20      13059 РТС
Среднеуральский медеплавильный завод      22040       22084        0.20      22084 United City Bank
Сухоложскцемент                          396720      397512        0.20     402230 Фролов и Партнеры
Норильский никель                         31683       31746        0.20      31903 РТС
Уралмаш                                   17381       17415        0.20      17632 Альфа-Капитал
Юганскнефтегаз                            50692       50793        0.20      52345 РТС
Ноябрьскнефтегаз                          29633       29693        0.20      30856 РТС
ЛУКойл Нефтяная компания                  55238       55348        0.20      58020 Менатеп
Пермнефть                                233983      234450        0.20     258970 C.S.First Boston
Пермнефть (АП)                           132216      132479        0.20     132479 УТК-Брок-Инвест
Варьеганнефтегаз                           5510        5521        0.20       5521 Менатеп
Нижневартовскнефтегаз                     34436       34505        0.20      38570 РТС
Мегионнефтегаз                            17676       17711        0.20      17908 C.S.First Boston
Черногорнефть                             59875       59995        0.20      61161 РТС
Пермэнерго                                90915       91097        0.20     101935 C.S.First Boston
Пермэнерго (АП)                           44082       44170        0.20      45000 Ермак
Челябинский трубопрокатный з-д            67694       67829        0.20      88160 Ромекс-Инвест
Пурнефтегаз                               11658       11681        0.20      11957 РТС
Первоуральский новотрубный з-д             4090        4098        0.20       5000 УТК-Брок-Инвест
Коминефть                                  7412        7426        0.19       8265 ЕвроСибБанк
Синарский трубный завод                    8043        8058        0.19       8816 Инвест.Промыш.А-о
Сургутнефтегаз                             2288        2292        0.17       2298 Тройка диалог

    Остальные эмитенты имеют процент роста 0% или падение цены покупки.

    3. Рейтинг по падению средней цены продажи:
 Эмитент                                средняя цена  на   % падения
                                          29.11     06.12
Уралредмет                                22040     12000   -45.55
Нижневартовскнефтегаз                     47937     41408   -13.62
Свердловэнерго                             2818      2691    -4.51
Свердловэнерго (АП)                        1676      1613    -3.76

    Лидеры прошлой недели: Курганэнерго (АП) -  0.0 %, Уралредмет - в числе
лидеров, Пермэнерго - рост 0.2 %, Ростелеком - рост 0.2 %.

Эмитент                               Средняя цена продажи на % изм.цены Мин.продажа и компания
                                          29.11       06.12                             продавец
Уралредмет                                22040       12000      -45.55      12000 Народный (Уфа)
Нижневартовскнефтегаз                     47937       41408      -13.62      41408 РТС
Свердловэнерго                             2818        2691       -4.51       2176 УТК-Брок-Инвест
Свердловэнерго (АП)                        1676        1613       -3.76       1157 УТК-Брок-Инвест
Первоуральский новотрубный з-д             7509        7505       -0.05       4408 УТК-Брок-Инвест

    Остальные эмитенты не изменили цену продажи или увеличили ее.

Анализ подготовлен  на основе данных Базы "УРАЛ".
Специалист"Информационно-аналитического агенства УФЦ "ФинИнфо" Коробицын А.И.
               телефоны: 223-128, 227-615, факс: 223-734.



Коммуникационная компания Урал Релком