Московский рынок 09.12

Отрасль Эмитент /Ценная Бумага Местонахождение эмитента Уст. капитал ЦБ Номинал ценной бумаги Тип ЦБ Миним. лот Цена покупки (рубли) Цена покупки (доллары) Цена продажи (рубли) Цена продажи (доллары) Брокерская фирма BR_FIRM
09.12.96 ВНЕБИРЖ. РЫНОК ЦЕН. БУМ. 0 0 0 0 0 0 0
09.12.96 БАНКИ 0 0 0 0 0 0 0
09.12.96 Б Авиабанк (5) Москва 20000 1000 АПИ 6000 0 0 1000 0.181 АМИКСТ асс,т. 291-75-14
09.12.96 Б Автобанк (1) Москва 19105 100000 АОИ 10 250000 45.265 0 0 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б Автобанк (6) Москва 19105 0 АОИ 10 5246850 950 0 0 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б Автобанк (7) Москва 19105 0 АОИ 10 5246850 950 0 0 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б АвтоВАЗбанк (5) Самарск.обл. 33061 1000 АОИ 2500 0 0 4500 0.815 МИР ИК,т. 911-37-10
09.12.96 Б Базис-банк (3) Москва 10000 10000 АОИ 2500 0 0 25000 4.527 МИР ИК,т. 911-37-10
09.12.96 Б Возрождение Моск.обл. 10000 10000 АОИ 1000 25000 4.527 30000 5.432 Тройка Диалог,т. 258-05-47/50/25
09.12.96 Б Возрождение (1) Моск.обл. 10000 10000 АОИ 500 20000 3.621 35000 6.337 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б Возрождение (2) Моск.обл. 10000 10000 АОИ 500 20000 3.621 35000 6.337 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б Возрождение (3) Моск.обл. 10000 10000 АОИ 500 20000 3.621 35000 6.337 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б Возрождение (4) Моск.обл. 10000 10000 АОИ 500 20000 3.621 35000 6.337 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б Возрождение (5) Моск.обл. 10000 10000 АОИ 500 20000 3.621 35000 6.337 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б Возрождение (6) Моск.обл. 10000 10000 АОИ 500 20000 3.621 35000 6.337 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б Возрождение (7) Моск.обл. 10000 10000 АОИ 500 20000 3.621 35000 6.337 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б Возрождение (8) Моск.обл. 10000 10000 АОИ 500 20000 3.621 35000 6.337 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б Волжско-камский (6) Самарск.обл. 4999 5000 АОИ 1000 0 0 10000 1.811 МИР ИК,т. 911-37-10
09.12.96 Б Единство (2) 0 10000 АПИ 10000 0 0 20000 3.621 МИР ИК,т. 911-37-10
09.12.96 Б Западуралбанк Пермь 15000 1000 АОИ 1000 0 0 950 0.172 Ермак ИК,т. (3422)34-93-83
09.12.96 Б Ипотечный (2) Москва 7578 10000 АОИ 10000 0 0 20000 3.621 МИР ИК,т. 911-37-10
09.12.96 Б Кредит Москва (3) Москва 2000 1000 АОИ 1000 0 0 2000 0.362 МИР ИК,т. 911-37-10
09.12.96 Б Менатеп Москва 40000 1000 АОИ 10000 1250 0.226 0 0 Тройка Диалог,т. 258-05-47/50/25
09.12.96 Б Мосимпортбанк (2) Москва 25000 5000 АОИ 1000 0 0 5000 0.905 МИР ИК,т. 911-37-10
09.12.96 Б Моск.Муниципальный Банк (2) Москва 100000 100000 АОИ 0 0 0 100000 18.106 ВЕП-банк,т. 487-62-35
09.12.96 Б Нефтехимбанк Москва 29684 1000 АОИ 10000 110 0.02 0 0 Индекс ХХ,т. 201-68-36
09.12.96 Б Нефтехимбанк (1) Москва 29684 1000 АОИ 500 0 0 1100 0.199 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б Нефтехимбанк (2) Москва 29684 1000 АОИ 500 0 0 1100 0.199 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б Нефтехимбанк (3) Москва 29684 1000 АОИ 500 0 0 1100 0.199 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б Нефтехимбанк (4) Москва 29684 1000 АОИ 500 0 0 1100 0.199 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б Нефтехимбанк (5) Москва 29684 1000 АОИ 500 0 0 1100 0.199 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б Пермкомбанк Пермь 27000 1000 АОИ 700 0 0 1500 0.272 Курс ИФБ,т. (812)296-84-38
09.12.96 Б Пермкомбанк Пермь 27000 1000 АОИ 1000 0 0 400 0.072 Ермак ИК,т. (3422)34-93-83
09.12.96 Б Пермкомбанк Пермь 27000 1000 АОИ 0 0 0 1300 0.235 Астротрейдер,т. (812)210-45-04
09.12.96 Б Пермкомбанк (8) Пермь 27000 1000 АОИ 7500 0 0 1500 0.272 МИР ИК,т. 911-37-10
09.12.96 Б Приупскбанк Тула 0 10000 АПИ 637 0 0 4418 0.8 Черметинвест ИК,т. (0872)43-69-50
09.12.96 Б ПСБ России Москва 100000 2000 АОИ 10000 2300 0.416 3000 0.543 Тройка Диалог,т. 258-05-47/50/25
09.12.96 Б ПСБ России Москва 100000 2000 АОИ 1000000 0 0 2700 0.489 РИФ ИК,т. 209-38-88
09.12.96 Б ПСБ России (1) Москва 100000 2000 АОИ 1000 2500 0.453 3000 0.543 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б ПСБ России (2) Москва 100000 2000 АОИ 1000 2500 0.453 3000 0.543 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б ПСБ России (3) Москва 100000 2000 АОИ 1000 2500 0.453 3000 0.543 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б ПСБ России (4) Москва 100000 2000 АОИ 1000 2500 0.453 3000 0.543 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б ПСБ России (5) Москва 100000 2000 АОИ 1000 2500 0.453 3000 0.543 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б Сбербанк России Москва 500000 50000 АОИ 1000 209874 38 220920 40 Тройка Диалог,т. 258-05-47/50/25
09.12.96 Б Сбербанк России Москва 500000 50000 АОИ 1000 209874 38 237489 43 CS First Boston,т. 967-82-00
09.12.96 Б Сбербанк России Москва 500000 50000 АОИ 500 204351 37 231966 42 Объед.финансовая группа,т. 967-37-27
09.12.96 Б Сбербанк России Москва 500000 50000 АОИ 1000 193305 35 0 0 Ринако Плюс,т. 258-56-56
09.12.96 Б Сбербанк России Москва 500000 50000 АОИ 100 193305 35 215397 39 Ромекс-Инвест ИФК,т. 206-40-93
09.12.96 Б Сбербанк России Москва 500000 50000 АОИ 100 193305 35 0 0 Практика ИК,т. 299-44-58
09.12.96 Б Сбербанк России Москва 500000 50000 АОИ 1000 193305 35 220920 40 Юнивест МИК,т. 137-55-53
09.12.96 Б Сбербанк России Москва 500000 50000 АОИ 1000 187782 34 0 0 Альфа Капитал,т. 928-94-94
09.12.96 Б Сбербанк России Москва 500000 50000 АОИ 1000 176736 32 193305 35 Сияние ИК,т. 150-97-61
09.12.96 Б Сбербанк России Москва 500000 50000 АОИ 10 176736 32 0 0 Индекс ХХ,т. 201-68-36
09.12.96 Б Сбербанк России Москва 500000 50000 АОИ 100 171213 31 0 0 Деловые услуги ИК,т. 929-31-41
09.12.96 Б Сбербанк России Москва 500000 50000 АОИ 0 170000 30.78 0 0 Огни Москвы,т. 270-19-01
09.12.96 Б Сбербанк России Москва 500000 50000 АОИ 50 165000 29.875 247500 44.813 ОЛМА ИФ,т. 299-97-56
09.12.96 Б Сбербанк России Москва 500000 50000 АОИ 1000 160000 28.97 0 0 Проспект ИК,т. 564-82-07
09.12.96 Б Сбербанк России Москва 500000 50000 АОИ 1000 110460 20 0 0 МФК-Московские партнеры,т. 913-7174/75
09.12.96 Б Сбербанк России Москва 500000 1000 АПИ 10000 3000 0.543 0 0 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б Сбербанк России Москва 500000 1000 АПИ 10000 2762 0.5 0 0 Юнивест МИК,т. 137-55-53
09.12.96 Б Сбербанк России Москва 500000 1000 АПИ 1000 2209 0.4 0 0 Индекс ХХ,т. 201-68-36
09.12.96 Б Сбербанк России Москва 500000 1000 АПИ 10000 2000 0.362 0 0 Тройка Диалог,т. 258-05-47/50/25
09.12.96 Б Сбербанк России Москва 500000 1000 АПИ 1000 0 0 1767 0.32 Практика ИК,т. 299-44-58
09.12.96 Б Сбербанк России (1) Москва 500000 50000 АОИ 1000 200000 36.212 220000 39.833 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б Сбербанк России (1) Москва 500000 50000 АОИ 1000 176736 32 193305 35 Экситон Групп ФК.,т. 219-32-47
09.12.96 Б Сбербанк России (1) Москва 500000 50000 АОИ 1000 176736 32 193305 35 Сияние ИК,т. 150-97-61
09.12.96 Б Сбербанк России (2) Москва 500000 50000 АОИ 1000 200000 36.212 220000 39.833 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б Сбербанк России (2) Москва 500000 50000 АОИ 1000 176736 32 193305 35 Экситон Групп ФК.,т. 219-32-47
09.12.96 Б Сбербанк России (2) Москва 500000 50000 АОИ 1000 176736 32 193305 35 Сияние ИК,т. 150-97-61
09.12.96 Б Сбербанк России (3) Москва 500000 50000 АОИ 1000 200000 36.212 220000 39.833 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б Сбербанк России (3) Москва 500000 50000 АОИ 1000 176736 32 193305 35 Экситон Групп ФК.,т. 219-32-47
09.12.96 Б Сбербанк России (3) Москва 500000 50000 АОИ 1000 176736 32 193305 35 Сияние ИК,т. 150-97-61
09.12.96 Б Сбербанк России (4) Москва 500000 50000 АОИ 1000 200000 36.212 220000 39.833 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б Сбербанк России (4) Москва 500000 50000 АОИ 1000 176736 32 193305 35 Экситон Групп ФК.,т. 219-32-47
09.12.96 Б Сбербанк России (4) Москва 500000 50000 АОИ 1000 176736 32 193305 35 Сияние ИК,т. 150-97-61
09.12.96 Б Сбербанк России (5) Москва 500000 50000 АОИ 1000 200000 36.212 220000 39.833 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б Сбербанк России (5) Москва 500000 50000 АОИ 1000 176736 32 193305 35 Экситон Групп ФК.,т. 219-32-47
09.12.96 Б Сбербанк России (5) Москва 500000 50000 АОИ 1000 176736 32 193305 35 Сияние ИК,т. 150-97-61
09.12.96 Б Сбербанк России (6) Москва 500000 50000 АОИ 1000 176736 32 193305 35 Сияние ИК,т. 150-97-61
09.12.96 Б Сбербанк России (7) Москва 500000 50000 АОИ 1000 200000 36.212 220000 39.833 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б Сбербанк России (7) Москва 500000 50000 АОИ 1000 176736 32 193305 35 Экситон Групп ФК.,т. 219-32-47
09.12.96 Б Сбербанк России (7) Москва 500000 50000 АОИ 1000 176736 32 193305 35 Сияние ИК,т. 150-97-61
09.12.96 Б СКБ-банк (6) Екатеринбург 10000 1000 АОИ 1000 0 0 1500 0.272 МИР ИК,т. 911-37-10
09.12.96 Б Тверьуниверсалбанк (4) Тверь 11500 1000 АОИ 200 0 0 4300 0.779 МИР ИК,т. 911-37-10
09.12.96 Б ТОКОбанк Москва 312349 1000 АОИ 10000 2300 0.416 3000 0.543 Тройка Диалог,т. 258-05-47/50/25
09.12.96 Б ТОКОбанк Москва 312349 1000 АОИ 1000 0 0 3314 0.6 Деловые услуги ИК,т. 929-31-41
09.12.96 Б ТОКОбанк (1) Москва 312349 1000 АОИ 1000 2300 0.416 3000 0.543 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б ТОКОбанк (2) Москва 312349 1000 АОИ 1000 2300 0.416 3000 0.543 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б ТОКОбанк (3) Москва 312349 1000 АОИ 1000 2300 0.416 3000 0.543 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б Торибанк Москва 6600 5000 АОИ 100 5000 0.905 8000 1.448 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б Торибанк (5) Москва 6600 5000 АОИ 100 0 0 7000 1.267 АМИКСТ асс,т. 291-75-14
09.12.96 Б Уникомбанк (1) Москва 5261 1000 АОИ 1000 1000 0.181 2000 0.362 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б Уникомбанк (2) Москва 5261 1000 АОИ 1000 1000 0.181 2000 0.362 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б Уникомбанк (3) Москва 5261 1000 АОИ 1000 1000 0.181 2000 0.362 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б Уникомбанк (4) Москва 5261 1000 АОИ 1000 1000 0.181 2000 0.362 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 Б Югорский КБ (3) Тюм.обл. 11037 1000 АОИ 8000 0 0 2000 0.362 МИР ИК,т. 911-37-10
09.12.96 ФИН.-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОМПАНИИ 0 0 0 0 0 0 0
09.12.96 И Холдинг-Центр Москва 15000 10000 СДА 150 0 0 7500 1.358 Урал-Инвест-Центр,т. (3432)51-50-97
09.12.96 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 0 0 0 0 0 0 0
09.12.96 П Апатит Мурм.обл. 2079 250 АОИ 10000 0 0 27615 5 G.A.Finance,т. 967-67-00
09.12.96 П Бавария (пивовар.з-д) С.-Пб. 23 20 АОИ 5000 5523 1 0 0 Ринако Плюс,т. 258-56-56
09.12.96 П Балтика (пивовар.з-д) С.-Пб. 46115 80000 АОИ 2000 165690 30 0 0 Ленстройматериалы,т. 236-50-06
09.12.96 П Балтика (пивовар.з-д) С.-Пб. 46115 80000 АОИ 0 150000 27.159 0 0 Астротрейдер,т. (812)210-45-04
09.12.96 П Балтика (пивовар.з-д) С.-Пб. 46115 80000 АОИ 1000 138075 25 0 0 Ринако Плюс,т. 258-56-56
09.12.96 П Балтика (пивовар.з-д) С.-Пб. 46115 80000 АПИ 0 150000 27.159 0 0 Астротрейдер,т. (812)210-45-04
09.12.96 П Вольский цементный з-д Саратов.обл. 78 62 АОИ 30000 11046 2 22092 4 Альфа Капитал,т. 928-94-94
09.12.96 П Гамбринус (пивовар.з-д) Удмуртия 10 500 АОИ 1000 16569 3 0 0 Ринако Плюс,т. 258-56-56
09.12.96 П Горнозаводскцемент Пермь 76 100 АОИ 30000 0 0 55230 10 Альфа Капитал,т. 928-94-94
09.12.96 П Кировский шинный з-д Киров 299 1000 АОИ 20000 0 0 160000 28.97 Ермак ИК,т. (3422)34-93-83
09.12.96 П Краснодартабакпром Краснодар 73 25 АОИ 24000 0 0 22092 4 Международная ФК,т. 291-57-70
09.12.96 П Красный Октябрь Москва 8356 1000 АОИ 1000 102176 18.5 110460 20 Тринфико,т. 232-18-75
09.12.96 П Красный Октябрь Москва 8356 1000 АОИ 5000 101623 18.4 107699 19.5 Атон ИК,т. 928-23-57
09.12.96 П Красный Октябрь Москва 8356 1000 АОИ 2000 99414 18 0 0 Ринако Плюс,т. 258-56-56
09.12.96 П Красный Октябрь Москва 8356 1000 АОИ 1000 96653 17.5 0 0 G.A.Finance,т. 967-67-00
09.12.96 П Красный Октябрь Москва 8356 1000 АОИ 500 95000 17.201 100000 18.106 Огни Москвы,т. 270-19-01
09.12.96 П Красный Октябрь Москва 8356 1000 АОИ 1000 93891 17 0 0 Юнитраст,т. 236-52-57
09.12.96 П Красный Октябрь Москва 8356 1000 АОИ 10000 93891 17 110460 20 Деловые услуги ИК,т. 929-31-41
09.12.96 П Красный Октябрь Москва 8356 1000 АОИ 5000 84778 15.35 121506 22 Проспект ИК,т. 564-82-07
09.12.96 П Красный Октябрь Москва 8356 1000 АОИ 1000 77000 13.942 104500 18.921 ОЛМА ИФ,т. 299-97-56
09.12.96 П Красный Октябрь Москва 8356 1000 АОИ 5000 60753 11 0 0 Гамбит-Секьюритиз,т. 290-86-56
09.12.96 П Мальцовск.портландцемент Брянск.обл. 150 1000 АОИ 1000 248535 45 0 0 Альфа Капитал,т. 928-94-94
09.12.96 П Мосфундаментстрой 2 Москва 28 100 АОИ 500 0 0 5900 1.068 МИР ИК,т. 911-37-10
09.12.96 П Мурманрыбпром Мурманск 293 250 АОИ 10000 1657 0.3 27615 5 Альфа Капитал,т. 928-94-94
09.12.96 П Невьяновский цемент Сверд.обл. 59 250 АОИ 1500 0 0 220920 40 Альфа Капитал,т. 928-94-94
09.12.96 П Нижнетагил.цементный з-д Сверд.обл. 3070 125 АОИ 7360 0 0 55230 10 Альфа Капитал,т. 928-94-94
09.12.96 П Новоросцемент Краснод.кр. 123 10 АОИ 5000 7180 1.3 0 0 Альфа Капитал,т. 928-94-94
09.12.96 П Новоросцемент Краснод.кр. 123 10 АОИ 5000 0 0 9389 1.7 Новорос.Фонд.Бюро,т. 532-89-29
09.12.96 П Останкинский мясоперер.к Москва 106 20 АОИ 95000 0 0 9279 1.68 РУСС-Инвест ЧИФ,т. 258-55-66
09.12.96 П Пивовар.з-д им.С.Разина С.-Пб. 39 50 АОИ 50090 0 0 33138 6 Альфа Капитал,т. 928-94-94
09.12.96 П Русские самоцветы С.-Пб. 747 1000 АОИ 2000 60000 10.864 68000 12.312 Ленстройматериалы,т. 236-50-06
09.12.96 П Русские самоцветы С.-Пб. 747 1000 АОИ 0 57000 10.32 0 0 Астротрейдер,т. (812)210-45-04
09.12.96 П Русские самоцветы С.-Пб. 747 1000 АОИ 1000 52000 9.415 0 0 РО-Инвест ЧИК,т. (812)327-84-11
09.12.96 П Спасскцемент Прим.край 116 10 АОИ 10000 4418 0.8 13808 2.5 Альфа Капитал,т. 928-94-94
09.12.96 П Спасскцемент Прим.край 116 10 АОИ 120000 2762 0.5 14912 2.7 Гамбит-Секьюритиз,т. 290-86-56
09.12.96 П Старооскол.цементный з-д Белгород.обл. 62 100 АОИ 10000 165690 30 552300 100 Альфа Капитал,т. 928-94-94
09.12.96 П Сухоложскцемент Сверд.обл. 97 500 АОИ 500 403179 73 552300 100 Фролов и Партнеры,т. 232-64-94
09.12.96 П Сухоложскцемент Сверд.обл. 97 500 АОИ 100 370041 67 452886 82 УТК-Брок-Инвест,т. (3432)29-48-60
09.12.96 П Топкинский цем. з-д Кемер.обл. 53 1000 АОИ 1000 0 0 552300 100 Атон ИК,т. 928-23-57
09.12.96 П Хладокомбинат 9 Москва 87 1000 АОИ 100 0 0 88200 15.97 МИР ИК,т. 911-37-10
09.12.96 П Хрустальн. оловодоб.к-т Прим.край 102 125 АОИ 7000 0 0 15464 2.8 Международная ФК,т. 291-57-70
09.12.96 П Ювелиры Урала Екатеринбург 576 125 АОИ 1 1500 0.272 0 0 Stocks and Bonds,т. (3432)42-85-70
09.12.96 П Ювелиры Урала Екатеринбург 576 125 АОИ 1 1300 0.235 4000 0.724 Урал-Инвест-Центр,т. (3432)51-50-97
09.12.96 П Ява-Табак Москва 16918 45 АОИ 6000000 828 0.15 3590 0.65 РУСС-Инвест ЧИФ,т. 258-55-66
09.12.96 П Ява-Табак Москва 16918 45 АОИ 189000 0 0 4971 0.9 ЮЛЕ фирма,т. 275-07-05
09.12.96 П Ява-Табак Москва 16918 45 АОИ 60000 0 0 5523 1 Альфа Капитал,т. 928-94-94
09.12.96 П Яковлевский рудник 0 0 АОИ 50000 0 0 40000 7.242 Профит ИФК,т. 289-85-45
09.12.96 П Ярпиво (пивовар.з-д) Ярославль 19 1000 АОИ 1000 27615 5 0 0 Ринако Плюс,т. 258-56-56
09.12.96 ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 0 0 0 0 0 0 0
09.12.96 ПЛ Братский ЛПК Иркутск.обл. 1948 1000 АОИ 5000 132552 24 0 0 Когнито ИК,т. 134-65-48
09.12.96 ПЛ Братский ЛПК Иркутск.обл. 1948 1000 АОИ 1000 115983 21 193305 35 G.A.Finance,т. 967-67-00
09.12.96 ПЛ Братский ЛПК Иркутск.обл. 1948 1000 АОИ 5000 110460 20 0 0 Тринфико,т. 232-18-75
09.12.96 ПЛ Братский ЛПК Иркутск.обл. 1948 1000 АОИ 1000 110460 20 165690 30 CS First Boston,т. 967-82-00
09.12.96 ПЛ Братский ЛПК Иркутск.обл. 1948 1000 АОИ 10000 93891 17 0 0 Бэлком ИКБ,т. 215-86-13
09.12.96 ПЛ Братский ЛПК Иркутск.обл. 1948 1000 АОИ 2000 0 0 220920 40 Объед.финансовая группа,т. 967-37-27
09.12.96 ПЛ Братский ЛПК Иркутск.обл. 1948 1000 АОИ 1400 0 0 193305 35 Черметинвест ИК,т. (0872)43-69-50
09.12.96 ПЛ Деревообр.к-т 9 (ДОК-9) Москва 26 40 АОИ 20000 0 0 49155 8.9 РУСС-Инвест ЧИФ,т. 258-55-66
09.12.96 ПЛ Кондопога Карелия 297 50 АОИ 5000 74561 13.5 0 0 Атон ИК,т. 928-23-57
09.12.96 ПЛ Кондопога Карелия 297 50 АОИ 1000 71799 13 88368 16 Тринфико,т. 232-18-75
09.12.96 ПЛ Кондопога Карелия 297 50 АОИ 10000 69038 12.5 80084 14.5 Ленстройматериалы,т. 236-50-06
09.12.96 ПЛ Кондопога Карелия 297 50 АОИ 10000 66276 12 82845 15 Фролов и Партнеры,т. 232-64-94
09.12.96 ПЛ Кондопога Карелия 297 50 АОИ 0 55230 10 77322 14 Объед.финансовая группа,т. 967-37-27
09.12.96 ПЛ Кондопога Карелия 297 50 АОИ 5000 53849 9.75 0 0 Менатеп,т. 928-42-35
09.12.96 ПЛ Кондопога Карелия 297 50 АОИ 10000 49707 9 0 0 Протон-инвест,т. 917-78-58
09.12.96 ПЛ Косинская бумажная ф-ка Киров.обл. 33 1000 АОИ 0 0 0 52000 9.415 Ермак ИК,т. (3422)34-93-83
09.12.96 ПЛ Котласский ЦБК Арханг.обл. 751003 1000 АОИ 100000 746 0.135 0 0 Менатеп,т. 928-42-35
09.12.96 ПЛ Котласский ЦБК Арханг.обл. 751003 1000 АОИ 500000 718 0.13 0 0 Атон ИК,т. 928-23-57
09.12.96 ПЛ Котласский ЦБК Арханг.обл. 751003 1000 АОИ 5000 663 0.12 0 0 Когнито ИК,т. 134-65-48
09.12.96 ПЛ Котласский ЦБК Арханг.обл. 751003 1000 АОИ 1000 663 0.12 0 0 Индустринвест,т. 245-17-48
09.12.96 ПЛ Котласский ЦБК Арханг.обл. 751003 1000 АОИ 500000 663 0.12 884 0.16 Фролов и Партнеры,т. 232-64-94
09.12.96 ПЛ Котласский ЦБК Арханг.обл. 751003 1000 АОИ 300000 608 0.11 0 0 G.A.Finance,т. 967-67-00
09.12.96 ПЛ Котласский ЦБК Арханг.обл. 751003 1000 АОИ 1000000 442 0.08 0 0 Бэлком ИКБ,т. 215-86-13
09.12.96 ПЛ Пермский ЦБК Пермь 114 1000 АОИ 620 0 0 80000 14.485 Ермак ИК,т. (3422)34-93-83
09.12.96 ПЛ Питкяранта ЦЗ Карелия 68 250 АОИ 66000 0 0 165690 30 Индустринвест,т. 245-17-48
09.12.96 ПЛ Сегежабумпром Карелия 298 100 АОИ 1000 15000 2.716 0 0 Индустринвест,т. 245-17-48
09.12.96 ПЛ Сыктывкарский ЛПК Сыкт.кр. 1292 1000 АОИ 1000 309288 56 342426 62 Ленстройматериалы,т. 236-50-06
09.12.96 ПЛ Сыктывкарский ЛПК Сыкт.кр. 1292 1000 АОИ 1000 309288 56 342426 62 Атон ИК,т. 928-23-57
09.12.96 ПЛ Сыктывкарский ЛПК Сыкт.кр. 1292 1000 АОИ 2000 303765 55 386610 70 Объед.финансовая группа,т. 967-37-27
09.12.96 ПЛ Сыктывкарский ЛПК Сыкт.кр. 1292 1000 АОИ 100 292719 53 331380 60 G.A.Finance,т. 967-67-00
09.12.96 ПЛ Сыктывкарский ЛПК Сыкт.кр. 1292 1000 АОИ 1000 259581 47 0 0 Бэлком ИКБ,т. 215-86-13
09.12.96 ПЛ Сыктывкарский ЛПК Сыкт.кр. 1292 1000 АПИ 1000 71799 13 0 0 Атон ИК,т. 928-23-57
09.12.96 ПЛ Усть-Илимский ЛПК Иркутск.обл. 1032 1000 АОИ 2800 0 0 4200 0.76 Ермак ИК,т. (3422)34-93-83
09.12.96 МАШИНОСТРОЕНИЕ 0 0 0 0 0 0 0
09.12.96 ПМ Авиастар Ульяновск 32100 1000 АОИ 20000 2209 0.4 0 0 Альфа Капитал,т. 928-94-94
09.12.96 ПМ Авиастар Ульяновск 32100 1000 АОИ 50000 1105 0.2 3314 0.6 Проспект ИК,т. 564-82-07
09.12.96 ПМ Авиастар Ульяновск 32100 1000 АОИ 10000 0 0 3000 0.543 Агент.Ценные Бумаги,т. 238-63-76
09.12.96 ПМ АвтоВаз Самарск.обл. 32125 1000 АОИ 10000 0 0 13255 2.4 Ринако Плюс,т. 258-56-56
09.12.96 ПМ АвтоВаз Самарск.обл. 32125 1000 АОИ 15000 0 0 16569 3 Альфа Капитал,т. 928-94-94
09.12.96 ПМ АвтоВаз Самарск.обл. 32125 1000 АОИ 50000 0 0 33138 6 Гута-Инвест,т. 250-01-06
09.12.96 ПМ АвтоВаз Самарск.обл. 32125 1000 АОИ 10000 0 0 16569 3 ЭСТА Корп.,т. 912-46-66
09.12.96 ПМ ГАЗ Н.Новгор. 5924 1000 АОИ 5000 127029 23 149121 27 Траст-Сервис ФК,т. 208-08-41
09.12.96 ПМ ГАЗ Н.Новгор. 5924 1000 АОИ 5000 115983 21 140837 25.5 Атон ИК,т. 928-23-57
09.12.96 ПМ ГАЗ Н.Новгор. 5924 1000 АОИ 10000 113222 20.5 0 0 Менатеп,т. 928-42-35
09.12.96 ПМ ГАЗ Н.Новгор. 5924 1000 АОИ 1000 110460 20 0 0 Картель ИК,т. (812)311-89-90
09.12.96 ПМ ГАЗ Н.Новгор. 5924 1000 АОИ 1000 110460 20 127029 23 Альфа Капитал,т. 928-94-94
09.12.96 ПМ ГАЗ Н.Новгор. 5924 1000 АОИ 0 107146 19.4 114326 20.7 Тройка Диалог,т. 258-05-47/50/25
09.12.96 ПМ ГАЗ Н.Новгор. 5924 1000 АОИ 1000 104937 19 132552 24 Ромекс-Инвест ИФК,т. 206-40-93
09.12.96 ПМ ГАЗ Н.Новгор. 5924 1000 АОИ 1000 102396 18.54 139732 25.3 Проспект ИК,т. 564-82-07
09.12.96 ПМ ГАЗ Н.Новгор. 5924 1000 АОИ 1000 102176 18.5 0 0 Ринако Плюс,т. 258-56-56
09.12.96 ПМ ГАЗ Н.Новгор. 5924 1000 АОИ 1000 99414 18 0 0 Сияние ИК,т. 150-97-61
09.12.96 ПМ ГАЗ Н.Новгор. 5924 1000 АОИ 10000 99414 18 193305 35 Протон-инвест,т. 917-78-58
09.12.96 ПМ ГАЗ Н.Новгор. 5924 1000 АОИ 1000 88368 16 127029 23 Агент.Ценные Бумаги,т. 238-63-76
09.12.96 ПМ ГАЗ Н.Новгор. 5924 1000 АОИ 1000 82845 15 0 0 Гамбит-Секьюритиз,т. 290-86-56
09.12.96 ПМ ГАЗ Н.Новгор. 5924 1000 АПИ 3000 84502 15.3 0 0 Атон ИК,т. 928-23-57
09.12.96 ПМ ГАЗ Н.Новгор. 5924 1000 АПИ 3000 77322 14 0 0 Ринако Плюс,т. 258-56-56
09.12.96 ПМ ГАЗ Н.Новгор. 5924 1000 АПИ 1000 77322 14 0 0 Траст-Сервис ФК,т. 208-08-41
09.12.96 ПМ ГАЗ Н.Новгор. 5924 1000 АПИ 1000 66276 12 0 0 Ромекс-Инвест ИФК,т. 206-40-93
09.12.96 ПМ ГАЗ Н.Новгор. 5924 1000 АПИ 5000 66276 12 0 0 Альфа Капитал,т. 928-94-94
09.12.96 ПМ Завод турб.лопаток С.-Пб. 209 125 АОИ 0 0 0 31000 5.613 Астротрейдер,т. (812)210-45-04
09.12.96 ПМ ЗИЛ Москва 2927 1000 АОИ 10000 11046 2 38661 7 Деловые услуги ИК,т. 929-31-41
