Èòîãè òîðãîâ íà ìèðîâûõ áèðæàõ

STOCK RATE CHNG MAX MIN OPEN CLOSE VOL_ACT EXCH
ÈÒÎÃÈ ÁÈÐÆÅÂÛÕ ÒÎÐÃÎÂ ÊÎÐÏ. ÖÁ 0 0 0 0 0 0 0 ÁÈÐÆÀ
ËÎÍÄÎÍÑÊÀß ÔÎÍÄÎÂÀß ÁÈÐÆÀ (LSE) 0 0 0 0 0 0 LSE
3i Group PLC 48100 +47616.500 48100 477 483.5 483.5 393507 LSE
ASDA Group PLC 119 +2.000 11700 116 117 117 5139702 LSE
Abbey National PLC 687 +6.000 697 677 681 681 680839 LSE
Allied Domecq PLC 422 +1.500 431 413 420.5 420.5 1437219 LSE
Argos PLC 773 +5.000 775 738 768 768 128285 LSE
Safeway PLC 374 +2.000 382.5 382.5 382.5 372 723677 LSE
Associated British Foods PLC 434 +1.500 435 431 432.5 432.5 553450 LSE
BAA PLC 482 +8.000 486 466 474 474 518233 LSE
B.A.T Industries PLC 467 +15.500 470 440 451.5 451.5 5737384 LSE
BOC Group PLC 902 +5.000 90200 883 897 897 531426 LSE
British Petroleum Co PLC 682 +7.000 687 660 675 675 2052199 LSE
British Sky Broadcasting Group PLC 498 +2.500 513.5 495.75 495.5 495.5 1031798 LSE
British Telecommunications PLC 394 -3.000 403 390 397 397 9181639 LSE
BTR PLC 247 +9.500 239 230 237.5 237.5 16011770 LSE
Bank of Scotland 288 +1.000 28900 277 287 287 546381 LSE
Barclays PLC 1014 +12.000 1030 980 1002 1002 1588926 LSE
Bass PLC 786 -3.000 79200 770 804.5 789 1281604 LSE
Blue Circle Industries PLC 365 +2.000 371 362 363 363 1007806 LSE
Boots Co PLC 617 +6.500 61500 607.5 610.5 610.5 1555587 LSE
British Aerospace PLC 1120 +17.500 1127 1105 1102.5 1102.5 522666 LSE
British Airways PLC 583 +3.500 600 575 579.5 579.5 4153340 LSE
British Gas PLC 216 +1.000 219 210 215 215 3171563 LSE
British Steel PLC 162 +2.250 165 157 160.406 159.75 2223116 LSE
Burmah Castrol PLC 1023 +3.000 103500 1005 1020 1020 466069 LSE
Cable & Wireless PLC 448.563 +43762.500 461 435.75 437.5 437.5 4142694 LSE
Cadbury Schweppes PLC 486.5 0 48500 483 501 486.5 1643321 LSE
Carlton Communications PLC 487 +14.000 48200 469 473 473 1011697 LSE
Commercial Union PLC 663 +2.500 66300 648 660 660.5 1395370 LSE
Cookson Group PLC 212 +6.500 21200 205 205.5 205.5 1341479 LSE
Courtaulds PLC 387 +2.000 388.5 378 385 385 235714 LSE
Dixons Group PLC 563 +5.500 571 551 557.5 557.5 749021 LSE
Enterprise Oil PLC 576 +56928.500 582 570 571 571.5 183979 LSE
Foreign & Colonial Inv Tst 151 +1.750 152 148 150.5 149.25 392872 LSE
General Accident PLC 707 +0.500 717 696 696 706.5 237525 LSE
General Electric Co PLC 365 +1.500 373 335 358.563 363.5 4030935 LSE
Glaxo Wellcome PLC 935 -2.500 967.5 920 937.5 937.5 7881308 LSE
Granada Group PLC 882 +9.500 87500 867 872.5 872.5 1093872 LSE
Grand Metropolitan PLC 435 +0.500 43500 448.5 434.5 434.5 1323390 LSE
Guardian Royal Exchange PLC 269 +6.000 269 264 263 263 866509 LSE
Great Universal Stores PLC 634 +8.500 657 613 625.5 625.5 1405046 LSE
Greenalls Group 596 +4.500 602 592 591.5 591.5 238081 LSE
GKN PLC 1053 +15.000 105300 1033 1038 1038 434776 LSE
Guinness PLC 438 -1.000 43800 435 439 439 831756 LSE
HSBC Hldgs.Ord 75p 1290 +11.000 129000 1257 1279 1279 395662 LSE
HSBC Hldgs HKD10 1256 +13.500 1259 1236 1242.5 1242.5 355724 LSE
Hanson PLC 82 +3.500 82 74 78.5 78.5 4539402 LSE
Imperial Chemical Industries PLC 786 +4.000 848 765 782 782 1665242 LSE
Kingfisher PLC 63300 +62667.500 63300 617 632.5 632.5 2494907 LSE
Ladbroke Group PLC 213 +3.500 214.5 207.5 209.5 209.5 1314208 LSE
Land Securities PLC 725 -1.000 72500 710 726 726 325313 LSE
Legal & General Group PLC 357 +1.000 35700 345 356 356 688173 LSE
Lloyds TSB Group PLC 406.5 -0.500 413 398.5 407 407 4333779 LSE
Lasmo PLC 213 +2.000 21300 208 212.5 211 1342918 LSE
Marks & Spencer PLC 479 +1.500 496 469 477.5 477.5 1980971 LSE
National Westminster Bank PLC 681 +2.500 68100 661 678.5 678.5 1502495 LSE
National Grid Group PLC 187 0 192 185 187 187 1824940 LSE
National Power PLC 454 +45046.500 458 433 453.5 453.5 574550 LSE
Pearson PLC 703 +3.000 70300 692 700 700 2206137 LSE
Peninsular & Oriental Steam Nav Co 583 +2.500 58300 570.25 580.5 580.5 1340017 LSE
Pilkington PLC 149 -0.500 14900 145 149.5 149.5 548438 LSE
PowerGen PLC 578 -3.000 589 575 581 581 684432 LSE
Prudential Corporation PLC 484 +3.000 490 472 481 481 1189616 LSE
Rexam 330.5 +6.000 32500 322 324.5 324.5 802144 LSE
RMC Group PLC 98200 +97224.000 98200 973.656 973.656 976 324567 LSE
RTZ Corporation PLC 963 +7.000 977 955 956 956 967257 LSE
Rank Group PLC 42700 +42279.000 42700 424 421 421 1188385 LSE
Reckitt & Colman PLC 690 +5.000 69000 681 685 685 345892 LSE
Redland PLC 363 -2.000 365.5 361 365 365 335451 LSE
Reed International PLC 108000 +106924.000 108000 1053 1076.5 1076.5 1806557 LSE
Rentokil Initial PLC 441 +4.500 442 431 436.5 436.5 577095 LSE
Reuters Holdings PLC 68500 +67809.000 68500 678.906 691 691 1887613 LSE
Rolls-Royce PLC 244 +6.000 247 234 238 238 1557120 LSE
Royal Bank of Scotland Group PLC 509 -7.500 50900 536 536 516.5 772064 LSE
Sainsbury (J) PLC 363 +35740.000 364 357 371.5 360 789402 LSE
Schroders Ord 1515 +148495.000 1515 1500 1510 1505 8620 LSE
Scottish & Newcastle PLC 65600 +64946.500 65600 644 653.5 653.5 1684242 LSE
Scottish Power PLC 338 -0.500 347 333.813 338.5 338.5 1110432 LSE
Severn Trent PLC 682 +2.500 687 670 679.5 679.5 644415 LSE
Shell Transport & Trading Co PLC 987 +13.500 991 953 973.5 973.5 5135461 LSE
Siebe PLC 978 +7.000 985 965.5 971 971 629350 LSE
Smith & Nephew PLC 178.75 -0.500 180 178.5 180 179.25 931633 LSE
SmithKline Beecham Ord 12.5p 79500 +78705.000 79500 786.156 786.156 795 1557121 LSE
Smiths Industries PLC 760 +10.000 764 749 750 750 351905 LSE
Southern Electric PLC 757 +5.500 762 748 751.5 751.5 111939 LSE
Standard Chartered PLC 671 +7.500 678 642 663.5 663.5 1453887 LSE
Royal & Sun Alliance Insurance PLC 440 0 463 426 440 440 1075969 LSE
TI Group PLC 540 -0.500 557 540 546 540.5 255061 LSE
Tate & Lyle PLC 459 -6.000 460 478 478 465 494868 LSE
Tesco PLC 343 +4.000 345 226.75 339 339 3114759 LSE
Thames Water PLC 560 -11.000 576.5 560 571 571 176022 LSE
EMI Group PLC 1337 +6.000 1381 1305 1331 1331 520376 LSE
Tomkins PLC 250.5 +2.500 253 246.5 248 248 1499269 LSE
Unilever PLC 1376 +3.500 1417 1356.75 1372.5 1372.5 604054 LSE
United Utilities PLC 593 -10.500 608.25 587 603.5 603.5 128025 LSE
Vodafone Group PLC 243.5 +2.500 246 242.5 242.5 241 3153417 LSE
Whitbread PLC 764 +7.500 770 750 756.5 756.5 287379 LSE
Williams Hldgs PLC 345 +6.000 350 325 339 339 387194 LSE
Wolseley PLC 443 +43561.500 444 438.5 438.5 438.5 736285 LSE
Zeneca Group PLC 1595.5 +14.000 1652 1572 1581.5 1581.5 610573 LSE
ÍÜÞ-ÉÎÐÊÑÊÀß ÔÎÍÄÎÂÀß ÁÈÐÆÀ (NYSE) 0 0 0 0 0 0 NYSE
ADT Limited 21 +0.625 21 20.625 20.625 20.375 630500 NYSE
Advanced Micro Devices Inc. 26.625 +0.875 26.75 25.875 26 25.75 1720100 NYSE
Air Touch Communications 26.375 +0.375 26.5 25.75 26.25 26 895400 NYSE
Albertson's, Inc. 35.625 +0.875 36 35.125 35.75 34.75 656100 NYSE
Allstate Corp. 57.875 +0.500 58.25 57.625 57.625 57.375 801700 NYSE
American Express 52 +0.500 52 51.625 51.625 51.5 492100 NYSE
AMP Inc. 37.875 +0.250 38.125 37.5 37.625 37.625 426800 NYSE
Analog Devices 35 +1.125 35.5 33.875 33.875 33.875 1533800 NYSE
Archer-Daniels-Midland 21.25 +0.250 21.25 21 21.125 21 645900 NYSE
AT&T Corp. 39.25 +0.625 39.375 39.125 39.375 38.625 4070000 NYSE
AutoZone Inc. 24.625 -1.000 25.25 24.375 24.875 25.625 1265100 NYSE
Baker Hughes Inc. 36.375 -0.250 36.75 35.875 36.625 36.625 317600 NYSE
Bank of New York 34.5 +0.375 34.875 34.25 34.5 34.125 399900 NYSE
BankAmerica Corp. 98.75 +0.875 99.625 98.125 98.375 97.875 1113400 NYSE
BellSouth Corp. 39.125 +0.125 39.25 38.75 39.125 39 672200 NYSE
Boeing Co. 96.375 +0.750 96.625 95.875 96 95.625 946400 NYSE
Chase Manhattan 89.875 +0.375 90.625 89.625 90 89.875 1584100 NYSE
Chrysler Corporation 36.125 +0.625 36.25 35.75 36 35.5 1879800 NYSE
Citicorp. 104 +0.625 105.375 103.625 105 103.375 1569900 NYSE
Coca-Cola Co. 50.25 +1.250 50.25 49.125 49.625 50.25 2804600 NYSE
Columbia/HCA Healthcare 41 +0.500 41 40.125 40.25 41 855000 NYSE
COMPAQ Computer 85.75 +1.500 86.25 84.5 85 85.75 2880800 NYSE
Computer Associates International 64.125 +2.500 64.25 62.5 62.75 61.625 1086300 NYSE
Digital Equipment 41.375 +2.000 41.5 40 40 41.375 1369200 NYSE
Disney (Walt) Co. 73.125 +1.625 73.375 71 71.5 73.125 1222300 NYSE
duPont (El) deNemours 95.75 +0.125 96.375 95 96.375 95.75 791900 NYSE
Eastman Kodak 80.25 +0.125 81 80 80.625 80.25 571300 NYSE
Edison International 20.25 +0.125 20.375 20.125 20.125 20.25 1135800 NYSE
Exxon Corp. 95 +0.125 95.5 93.75 95.5 94.875 1417000 NYSE
Federal Natl. Mtge. 39.125 -0.125 39.875 38.875 39.5 39.125 1474300 NYSE
Ford Motor 33.375 +1.000 33.375 32.5 32.875 33.375 1891800 NYSE
Gap Inc. 31.875 +0.625 32.125 31.5 31.5 31.875 762900 NYSE
General Electric 98.5 +0.625 99.375 98.125 98.75 98.5 2335400 NYSE
General Motors 59 +2.500 59.125 57.125 57.25 59 2512000 NYSE
Global Marine 19.125 +0.375 19.5 18.875 18.875 19.125 1518300 NYSE
GTE Corp. 44.5 0 44.875 44.125 44.75 44.5 1089500 NYSE
Halliburton Co. 60.375 +0.875 60.5 59.25 59.75 60.375 242800 NYSE
Hanson plc ADR 6.75 +0.125 6.875 6.625 6.625 6.75 1668700 NYSE
Hewlett-Packard 56.125 +1.250 56.375 54.75 55.125 56.125 1667500 NYSE
Hilton Hotels 28.375 +0.250 28.625 28.125 28.25 28.375 375100 NYSE
IBM - International Business Machines 160 +4.375 160.125 156.25 156.625 160 2769900 NYSE
International Game Technology 19.25 0 19.5 19.125 19.25 19.25 404900 NYSE
International Paper 40.875 -0.750 41.75 40.625 41.75 40.875 1797100 NYSE
Johnson & Johnson 52.375 +0.625 52.375 51.25 52 52.375 1227100 NYSE
K mart. Corporation 11 +0.125 11.125 10.875 11 11 1657800 NYSE
Lilly (Eli) 74.125 +0.625 74.75 73.625 74.75 74.125 916200 NYSE
Limited Inc. 18.5 +0.250 18.75 18.375 18.5 18.5 815300 NYSE
LSI Logic Corporation. 31.5 +0.875 31.5 30.75 31.125 31.5 1409100 NYSE
Lucent Technologies Inc 49 -0.125 50.25 48.875 49.5 49 1385700 NYSE
McDonald's Corp. 48.125 +1.250 48.125 47 47.125 48.125 1934700 NYSE
Merck & Co. 80.375 +2.250 80.375 78.5 78.5 80.375 1875900 NYSE
Micron Technology 35.125 +1.125 35.125 34 34.75 35.125 3753100 NYSE
Motorola Inc. 54.75 +1.125 55.125 53.875 53.875 54.75 2360600 NYSE
Nations Bank Corp. 98.375 +0.750 99 97.625 97.875 98.375 1083200 NYSE
NYNEX Corp. 45 -0.125 45.5 44.75 45.375 45 799400 NYSE
Occidental Petrol'm. 23.125 -0.500 23.75 23.125 23.75 23.125 958600 NYSE
Office Depot Inc. 19 +0.250 19 18.75 18.875 19 453700 NYSE
Pacific Gas & Elec. 24.125 +0.250 24.125 23.875 23.875 24.125 725700 NYSE
Parker Drilling Co. 9.875 +0.125 10 9.75 9.75 9.875 297800 NYSE
PepsiCo Inc. 29.625 +0.250 29.75 28.375 29.625 29.625 3080700 NYSE
Philip Morris Cos. Inc. 114.25 +4.875 115 109.75 110.25 114.25 3656800 NYSE
Praxair Inc. 47.5 +0.875 47.75 46.75 46.75 47.5 468200 NYSE
Procter & Gamble 106.625 +3.000 106.625 104.25 105 106.625 1040200 NYSE
Quaker Oats Co. 36.75 +0.750 36.875 36.25 36.375 36.75 237600 NYSE
Raytheon Co. 49.625 +0.125 49.75 49.125 49.375 49.625 274700 NYSE
RJR Nabisco Holdings 34.125 +0.250 34.125 33.25 33.75 34.125 1284500 NYSE
RJR Nabisco Holdings pfd C 6.75 +0.063 6.75 6.5 6.75 6.75 1275200 NYSE
Schlumberger Ltd. 103.375 +1.125 103.375 102.125 102.5 102.25 311500 NYSE
Scientific-Atlanta 16.375 -0.250 16.75 16.125 16.75 16.625 263400 NYSE
Seagate Technology Inc 40 +0.125 40.625 39.25 40.5 39.875 1644600 NYSE
Sears, Roebuck 48.75 0 49.5 48.5 49.125 48.75 741200 NYSE
Silicon Graphics 26.25 +1.625 26.25 24.625 24.625 24.625 2804900 NYSE
Southwest Airlines Co. 24.25 -0.500 24.25 23.375 23.875 24.25 1414300 NYSE
Sterling Commerce Inc 31.375 +1.250 31.625 30.125 30.125 30.125 460000 NYSE
Tandem Computers 14.5 +0.375 14.625 13.875 14.125 14.125 535900 NYSE
Telefonos de Mexico 'L' ADS 31.5 +0.344 31.625 31.125 31.125 31.156 1124700 NYSE
Tenet Healthcare Corp 23.25 0 23.625 23 23.375 23.25 934100 NYSE
Texaco Inc. 98.75 -0.750 99.625 98 99.5 99.5 758600 NYSE
Time Warner Inc. 40 +0.250 40.125 39.25 40 39.75 646100 NYSE
Union Pacific Corp. 57.875 +0.500 58 57.375 57.75 57.375 424300 NYSE
United Healthcare Corp. 47.5 +0.125 47.75 46.75 47.125 47.375 1310200 NYSE
Unocal Corp. 40.75 +0.375 40.75 40.125 40.5 40.375 489500 NYSE
US West Inc. 32 +0.625 32 31 31.5 31.375 996700 NYSE
Vimpel-Communications, Open Joint Stock 26.75 +0.375 26.75 26.625 26.625 26.375 11600 NYSE
Wal-Mart Stores 24.625 -0.375 25.25 24.5 25.25 25 3537000 NYSE
Westinghouse Elec. 18.375 +0.250 18.375 18.125 18.25 18.125 1166000 NYSE
Zenith Electronics 13 +0.250 13.125 12.875 13 12.75 219200 NYSE
ÔÐÀÍÊÔÓÐÒÑÊÀß ÔÎÍÄÎÂÀß ÁÈÐÆÀ (FSE) 0 0 0 0 0 0 FSE
AGIV AG f. Ind.u. Ver. 23.9 +1.300 25 23.6 24.2 22.6 83140 FSE
American Tel.& Tel. 60.05 +3.350 60.35 59.9 60.35 60.05 22173 FSE
AO Mosenergo (ADR) 46 +1.300 46.2 45.6 45.6 46 1448 FSE
AO Togorvy Dom Gum (ADR) 75 +0.500 75 75 75 75 100 FSE
B.U.S. Berzelius St. A 19.95 +0.450 19.95 19.95 19.95 19.95 25220 FSE
Bankgesellschaft Berlin 29 +0.600 29.7 29 29.45 28.4 109780 FSE
BASF AG 60.7 +3.150 61 60.48 61 57.55 954705 FSE
Bayer 63.05 +2.550 64 62.7 64 63.05 566268 FSE
Bayer. Hyp.u.Wechsel-Bk 45.75 +1.200 46.2 45.5 46 45.75 251737 FSE
Bayerische Vereinsbank AG 63.4 +0.150 63.6 63.32 63.6 63.4 262714 FSE
BHF-Bank 36.8 +0.300 36.95 36.6 36.85 36.5 36150 FSE
Bilfinger + Berger 57.7 +1.000 58 57.5 58 56.7 10719 FSE
Bremer Vulkan AG 2.98 +0.020 2.98 2.91 2.91 2.98 26027 FSE
Cimentas Izmir C F TÁrk 0.35 +0.010 0.35 0.34 0.34 0.34 34400 FSE
Commerzbank 36.3 +0.400 36.45 36.3 36.45 35.9 789823 FSE
Continental Gummi-Werke 28.21 +0.680 28.4 28.1 28.2 28.21 154777 FSE
Daimler-Benz 101.8 +2.900 102.3 101.4 101.95 98.9 498314 FSE
Deutsche Bank AG 72.5 +1.300 72.9 72.45 72.9 71.2 387999 FSE
Deutsche Pfandbrief u. Hypobank 65.25 -0.550 65.6 65.2 65.6 65.8 20850 FSE
Douglas Holding AG 65 +0.300 65.2 64.9 65 65 26886 FSE
Dresdner Bank 44.88 +0.780 45.2 44.8 45.2 44.1 237720 FSE
ESCOM 0.41 +0.040 0.41 0.39 0.39 0.37 198350 FSE
FAG Kugelfischer 19.7 +0.700 19.75 19.35 19.4 19 203150 FSE
FIAT, dgl Azioni Priv. 2.37 +0.040 2.37 2.36 2.36 2.33 51500 FSE
FIAT, dgl Dt Zert 4.45 +0.050 4.45 4.4 4.4 4.4 162401 FSE
Fokker 0.7 +0.010 0.72 0.7 0.71 0.7 125358 FSE
GEHE AG, Stuttgart 96.7 +3.300 97 96.5 96.8 93.4 40704 FSE
Henkel KGaA V 74.4 +1.400 75.9 74.3 75.8 73 82546 FSE
Hochtief 60 +1.000 60.6 60 60.6 60 24598 FSE
Hoechst AG 68.68 +1.880 69.85 68.4 69.85 66.8 370428 FSE
I.G.Farbenindustrie AG i.A. 1.96 +0.010 1.98 1.95 1.97 1.95 7189700 FSE
IBM, dgl Dt Zert 242 +6.000 242.5 241.6 242.5 236 17198 FSE
IVG Holding 53 +0.800 53.5 52.7 52.7 53 46862 FSE
JSC Chernogorneft (ADR) 18.5 +0.400 19 18.5 19 18.1 4575 FSE
Lufthansa 20.78 +0.880 20.8 20.35 20.55 19.9 307765 FSE
LUKoil Holding (ADR) 65 +2.900 65 64 65 65 3960 FSE
Mannesmann 661.5 +18.500 668 660 668 661.5 36057 FSE
Metallgesellschaft 30.9 +0.500 30.9 30.45 30.8 30.9 117442 FSE
Montedison, dgl Dt Zert 1.07 +0.040 1.07 1.07 1.07 1.07 11000 FSE
Olivetti, Dt Zert 0.54 +0.010 0.54 0.52 0.52 0.54 119030 FSE
Petersburg Long Distance (ADR) 10.1 +0.300 10.1 10 10 9.8 2579 FSE
Phoenix 18.05 +0.050 18.3 18 18.3 18.05 13660 FSE
RAO Gazprom (ADR) 28 +0.500 28.2 27.9 27.95 28 5345 FSE
RWE AG, Essen 67.3 +0.900 67.7 67.05 67.7 67.3 120557 FSE
RWE AG, Essen Vz A o St 55.4 +1.000 55.6 55.25 55.55 54.4 164438 FSE
SAP AG Walldorf/Baden V 216.9 +7.000 220 215.2 220 209.9 63081 FSE
Schering 129.1 +1.050 131.95 128.7 131.9 128.05 92822 FSE
Seversky Tube Works (ADR) 16.75 +0.050 16.75 16.75 16.75 16.75 200 FSE
SGL CARBON 183 +0.400 184.5 182.5 183 183 37379 FSE
Siemens AG 73.1 +1.200 73.2 72.9 73.18 71.9 300953 FSE
SKW Trostberg 43 +1.000 43.4 42.5 43.3 43 92273 FSE
SPAR Handels-AG V 19.65 +0.650 19.75 19.4 19.4 19 37935 FSE
St Francis Mining 0.33 -0.010 0.34 0.33 0.34 0.34 10000 FSE
Tatneft (ADR) 68 +3.500 68 68 68 68 100 FSE
Thyssen AG 273 +3.100 274 271.5 274 273 38683 FSE
TÁrk Tuborg Bira Malt NA 0.92 0 0.92 0.9 0.9 0.92 10000 FSE
VEBA AG 89.4 +3.000 89.5 89.05 89.5 86.4 335755 FSE
Volkswagen AG 603 +18.500 606 599.5 604 603 59527 FSE
Volkswagen AG Vz 456 +10.500 462 455 460 456 18726 FSE


Êîììóíèêàöèîííàÿ êîìïàíèÿ Óðàë Ðåëêîì