Итоги за 02-06.12
ИТОГИ ТОРГОВ НА ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ
ЗА ПЕРИОД С 02 ПО 06 ДЕКАБРЯ 1996 ГОДА
Всего за пять дней торгов на Екатеринбургской фондовой
бирже заключено сделок на сумму - 4 млрд. 054 млн. 974 тыс.
800 рублей.
За неделю на торгах Екатеринбургской фондовой биржи зак-
лючено сделок на общую сумму - 4 млрд. 054 млн. 974 тыс. 800
рублей. В том числе: акции промышленных компаний - 32 млн.
руб., областные краткосрочные облигации - 3 млрд. 189 млн.
148 тыс. 800 руб., жилищные облигации муниципального жилищно-
го займа г. Екатеринбурга - 833 млн. 826 тыс. рублей.
ЦЕННЫЕ БУМАГИ
АКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ
---------------------------------------------------------------------------
| N| Эмитент |Кол.сд.|Кол-во| Номинал |Старт.цена|Итог.цена|
|--+--------------------------+-------+------+---------+----------+---------|
| 1|ЮЖНОУР.АРМАТУРНО-ИЗОЛ.З-Д | 1 | 4960| 500 | 6 451 | 6 451 |
---------------------------------------------------------------------------
Всего по акциям совершена 1 сделка
на сумму 32 млн. 000 тыс. 000 руб.
Реализовано 4 960 ценных бумаг,
в том числе :
"Южноуральский арматурно-изоляторный завод" -
- 1 сделка - 4 960 акций - 32 млн. 000 тыс. 000 руб.
ОБЛАСТНЫЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ ( ОКО )
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2 декабря 1996 года
---------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Дата | Цены сделок | Доходность | Оборот |Кол|
| серии |погаше- | (% к номиналу) |(% годовых)*| |во |
| | ния |-----------------------+------------+-------------------|сде|
| | (срок) |закр.| мин.|сред.|макс.|погаш| аукц.| шт.| руб. |лок|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU31007GSVO|22.01.97|95.63|95.30|95.59|95.64|33.05| 59.88| 184| 175,879,200| 23|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32001GSVO|12.02.97|93.45|93.30|93.38|93.45|35.97|106.48| 64| 59,760,000| 7|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32002GSVO|09.04.97|88.65|88.60|88.65|89.00|36.52|116.86| 46| 40,778,000| 7|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32003GSVO|19.03.97|90.45|90.45|90.45|90.45|36.02| 80.22| 82| 74,169,000| 12|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32004GSVO|21.05.97|84.55|84.10|84.50|84.60|39.39| 87.34| 212| 179,137,200| 25|
---------------------------------------------------------------------------------
Всего продано 588 облигаций на сумму 529 млн. 723 тыс. 400 рублей.
3 декабря 1996 года
---------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Дата | Цены сделок | Доходность | Оборот |Кол|
| серии |погаше- | (% к номиналу) |(% годовых)*| |во |
| | ния |-----------------------+------------+-------------------|сде|
| | (срок) |закр.| мин.|сред.|макс.|погаш| аукц.| шт.| руб. |лок|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU31007GSVO|22.01.97|95.60|95.30|95.55|95.60|33.98| 58.08| 147| 140,461,500| 13|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32003GSVO|19.03.97|90.70|90.70|90.70|90.70|35.31| 80.71| 2| 1,814,000| 2|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32004GSVO|21.05.97|84.90|84.90|84.90|84.90|38.41| 94.34| 1| 849,000| 1|
---------------------------------------------------------------------------------
Всего продано 150 облигаций на сумму 143 млн. 124 тыс. 500 рублей.
4 декабря 1996 года
---------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Дата | Цены сделок | Доходность | Оборот |Кол|
| серии |погаше- | (% к номиналу) |(% годовых)*| |во |
| | ния |-----------------------+------------+-------------------|сде|
| | (срок) |закр.| мин.|сред.|макс.|погаш| аукц.| шт.| руб. |лок|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU31007GSVO|22.01.97|95.68|95.68|95.69|95.70|33.59| 57.98| 132| 126,304,200| 20|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32001GSVO|12.02.97|93.70|93.70|93.70|93.70|35.06|106.08| 50| 46,850,000| 4|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32002GSVO|09.04.97|88.36|88.36|88.36|88.36|38.16|112.61| 10| 8,836,000| 1|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32003GSVO|19.03.97|90.40|90.40|90.40|90.40|36.92| 77.83| 25| 22,600,000| 1|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32004GSVO|21.05.97|84.86|84.85|85.01|85.70|38.31| 91.14| 453| 385,102,400| 42|
---------------------------------------------------------------------------------
Всего продано 670 облигаций на сумму 589 млн. 692 тыс. 600 рублей.
5 декабря 1996 года
---------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Дата | Цены сделок | Доходность | Оборот |Кол|
| серии |погаше- | (% к номиналу) |(% годовых)*| |во |
| | ния |-----------------------+------------+-------------------|сде|
| | (срок) |закр.| мин.|сред.|макс.|погаш| аукц.| шт.| руб. |лок|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU31007GSVO|22.01.97|95.70|95.61|95.70|95.70|34.18| 56.76| 85| 81,343,200| 7|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32001GSVO|12.02.97|93.75|93.50|93.69|93.85|35.63|105.10| 184| 172,389,600| 12|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32002GSVO|09.04.97|88.65|88.50|88.62|88.68|37.49|112.90| 203| 179,904,000| 14|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32004GSVO|21.05.97|85.10|85.10|85.16|85.70|38.09| 89.47| 229| 195,016,500| 16|
---------------------------------------------------------------------------------
Всего продано 701 облигация на сумму 628 млн. 653 тыс. 300 рублей.
6 декабря 1996 года
---------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Дата | Цены сделок | Доходность | Оборот |Кол|
| серии |погаше- | (% к номиналу) |(% годовых)*| |во |
| | ния |-----------------------+------------+-------------------|сде|
| | (срок) |закр.| мин.|сред.|макс.|погаш| аукц.| шт.| руб. |лок|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU31007GSVO|22.01.97|95.90|95.90|96.00|96.00|32.39| 58.23| 27| 25,919,000| 3|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32002GSVO|09.04.97|75.00|75.00|76.68|88.60|89.53| 43.73| 400| 306,710,000| 6|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32003GSVO|19.03.97|90.80|90.60|90.74|90.80|36.15| 77.90| 236| 214,151,000| 15|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32004GSVO|21.05.97|85.10|84.91|85.17|85.30|38.29| 84.07| 882| 751,175,000| 16|
---------------------------------------------------------------------------------
Всего продано 1 545 облигаций на сумму 1 млрд. 297 млн. 955 тыс. 000 рублей.
За пять торговых дней на рынке ОКО совершено 247 сделок.
Реализовано 3 654 облигации.
Сумма сделок составила - 3 млрд. 189 млн. 148 тыс. 800 рублей.
В том числе:
На обычных торгах :
совершено сделок - 247 ;
реализовано облигаций - 3 654 ;
сумма сделок - 3 млрд. 189 млн. 148 тыс. 800 рублей.
Из них :
- трехмесячные ОКО :
7 серия - 66 сделок - 575 облигаций - 549 млн. 907 тыс.
100 рублей.
- шестимесячные ОКО :
1 серия - 23 сделки - 298 облигаций - 278 млн. 999 тыс.
600 рублей.
2 серия - 28 сделок - 659 облигаций - 536 млн. 228 тыс.
000 рублей.
3 серия - 30 сделок - 345 облигаций - 312 млн. 734 тыс.
000 рублей.
4 серия - 100 сделок - 1 777 облигаций - 1 млрд. 511 млн. 280 тыс.
100 рублей.
"Учетных" торгов не было.
ЖИЛИЩНЫЕ ОБЛИГАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗАЙМА Г. ЕКАТЕРИНБУРГА
--------------------------------------------------------------------
| Номер | Номинал,| Цена | Количество| Количество| Сумма сделок,|
| серии | руб. |сделки, руб| сделок, шт| бумаг, шт.| руб. |
|-------+---------+-----------+-----------+-----------+--------------|
| 052 | 255 000 | 235 000 | 1 | 2 137 | 502,195,000 |
| 055 | 270 000 | 235 000 | 1 | 902 | 211,970,000 |
| 068 | 274 000 | 235 000 | 1 | 9 | 2,115,000 |
| 069 | 279 000 | 274 000 | 6 | 429 | 117,546,000 |
--------------------------------------------------------------------
Всего совершено 9 сделок на 3 447 облигаций на сумму
833 млн. 826 тыс. рублей.
Телефоны ЕФБ для справок : 29-49-41 fax
20-85-81
20-85-82
Коммуникационная компания Урал Релком