Итоги за ноябрь
ИТОГИ ТОРГОВ НА ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ
ЗА НОЯБРЬ 1996 ГОДА
Всего за месяц торгов на Екатеринбургской фондовой бир-
же заключено сделок на сумму - 102 млрд. 319 млн. 706 тыс. 955
рублей.
За 20 сессий ноября было совершено сделок по ценным бу-
магам на общую сумму - 102 млрд. 319 млн. 080 тыс. 307 рублей.
В том числе: акции промышленных предприятий - 44 млн. 240 тыс.
руб., областные краткосрочные облигации Свердловской области
- 41 млрд. 985 млн. 843 тыс. 700 руб., облигации государствен-
ного сберегательного займа МФ РФ - 219 млн. 020 тыс. руб., жи-
лищные облигации муниципального займа г. Екатеринбурга - 60
млрд. 069 млн. 976 тыс. 607 рублей.
ЦЕННЫЕ БУМАГИ
АКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ
---------------------------------------------------------------------------
| N| Эмитент |Кол.сд.|Кол-во| Номинал |Старт.цена|Итог.цена|
|--+--------------------------+-------+------+---------+----------+---------|
| 1|СИНИЕ КАМНИ | 1 | 15800| 1 000 | 2 800 | 2 800 |
---------------------------------------------------------------------------
Всего по акциям совершена 1 сделка
на сумму 44 млн. 240 тыс. 000 руб.
Реализовано 15 800 ценных бумаг,
в том числе :
"Синие Камни" -
- 1 сделка - 15 800 акций - 44 млн. 240 тыс. 000 руб.
ОБЛАСТНЫЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ ( ОКО )
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1 ноября 1996 года
---------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Дата | Цены сделок | Доходность | Оборот |Кол|
| серии |погаше- | (% к номиналу) |(% годовых)*| |во |
| | ния |-----------------------+------------+-------------------|сде|
| | (срок) |закр.| мин.|сред.|макс.|погаш| аукц.| шт.| руб. |лок|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU31006GSVO|20.11.96|98.35|98.30|98.32|98.35|32.78| 67.56| 96| 94,389,400| 10|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU31007GSVO|22.01.97|91.17|91.16|91.17|91.20|43.12| 66.38| 209| 190,541,300| 11|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32001GSVO|12.02.97|88.90|86.30|86.98|88.90|53.03|106.50| 19| 16,527,000| 9|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32002GSVO|09.04.97|83.30|83.10|83.17|83.30|46.47|129.31| 46| 38,256,500| 20|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32003GSVO|19.03.97|85.00|84.70|84.99|85.08|46.70| 78.44| 194| 164,885,100| 4|
---------------------------------------------------------------------------------
Всего продано 564 облигации на сумму 504 млн. 599 тыс. 300 рублей.
4 ноября 1996 года
---------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Дата | Цены сделок | Доходность | Оборот |Кол|
| серии |погаше- | (% к номиналу) |(% годовых)*| |во |
| | ния |-----------------------+------------+-------------------|сде|
| | (срок) |закр.| мин.|сред.|макс.|погаш| аукц.| шт.| руб. |лок|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU31006GSVO|20.11.96|98.45|98.45|98.45|98.50|35.89| 65.58| 380| 374,115,000| 41|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU31007GSVO|22.01.97|91.65|91.60|91.64|91.70|42.14| 65.82| 56| 51,319,000| 7|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32002GSVO|09.04.97|83.50|83.50|83.52|83.65|46.17|126.01| 241| 201,280,000| 23|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32003GSVO|19.03.97|85.45|85.30|85.39|85.45|46.26| 77.40| 169| 144,308,000| 11|
---------------------------------------------------------------------------------
Всего продано 846 облигаций на сумму 771 млн. 022 тыс. 000 рублей.
5 ноября 1996 года
---------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Дата | Цены сделок | Доходность | Оборот |Кол|
| серии |погаше- | (% к номиналу) |(% годовых)*| |во |
| | ния |-----------------------+------------+-------------------|сде|
| | (срок) |закр.| мин.|сред.|макс.|погаш| аукц.| шт.| руб. |лок|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU31006GSVO|20.11.96|98.65|98.45|98.55|98.70|35.74| 65.28| 156| 153,742,000| 14|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU31007GSVO|22.01.97|91.95|91.81|91.89|91.95|41.28| 68.64| 34| 31,243,600| 9|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32001GSVO|12.02.97|89.50|89.50|89.50|89.50|43.25|117.02| 2| 1,790,000| 2|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32002GSVO|09.04.97|83.80|83.80|83.91|83.95|45.17|127.28| 505| 423,722,500| 16|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32003GSVO|19.03.97|85.60|85.60|85.60|85.60|45.82| 77.85| 65| 55,640,000| 1|
---------------------------------------------------------------------------------
Всего продано 762 облигации на сумму 666 млн. 138 тыс. 100 рублей.
Департамент финансов правительства Свердловской области
провел "учетные" торги по облигациям серии SU31006GSVO в
количестве 175 штук на сумму 174 млн.982 тыс.500 рублей и по
облигациям серии SU31007GSVO в количестве 79 штук на сумму
75 млн. 555тыс. 600 рублей.
6 ноября 1996 года
---------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Дата | Цены сделок | Доходность | Оборот |Кол|
| серии |погаше- | (% к номиналу) |(% годовых)*| |во |
| | ния |-----------------------+------------+-------------------|сде|
| | (срок) |закр.| мин.|сред.|макс.|погаш| аукц.| шт.| руб. |лок|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU31006GSVO|20.11.96|99.00| 0.02|76.19|99.00|814.9|-57.77| 301| 229,323,100| 16|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU31007GSVO|22.01.97|91.95|91.95|92.05|92.10|40.92| 68.39| 168| 154,648,800| 22|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32001GSVO|12.02.97|89.80|89.80|89.80|89.80|42.30|117.47| 3| 2,694,000| 1|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32002GSVO|09.04.97|84.41|83.75|84.12|84.41|44.75|127.04| 175| 147,205,500| 7|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32003GSVO|19.03.97|86.10|86.00|86.06|86.10|44.47| 80.64| 23| 19,793,000| 2|
---------------------------------------------------------------------------------
Всего продано 670 облигаций на сумму 553 млн. 664 тыс. 400 рублей.
10 ноября 1996 года
---------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Дата | Цены сделок | Доходность | Оборот |Кол|
| серии |погаше- | (% к номиналу) |(% годовых)*| |во |
| | ния |-----------------------+------------+-------------------|сде|
| | (срок) |закр.| мин.|сред.|макс.|погаш| аукц.| шт.| руб. |лок|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU31006GSVO|20.11.96|99.31|99.20|99.31|99.40|25.35| 65.18| 31| 30,786,200| 7|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32002GSVO|09.04.97|85.30|84.90|85.03|85.30|42.85|126.63| 13| 11,053,500| 4|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32003GSVO|19.03.97|87.15|86.99|87.09|87.15|41.95| 83.71| 245| 213,366,500| 14|
---------------------------------------------------------------------------------
Всего продано 289 облигаций на сумму 255 млн. 206 тыс. 200 рублей.
11 ноября 1996 года
---------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Дата | Цены сделок | Доходность | Оборот |Кол|
| серии |погаше- | (% к номиналу) |(% годовых)*| |во |
| | ния |-----------------------+------------+-------------------|сде|
| | (срок) |закр.| мин.|сред.|макс.|погаш| аукц.| шт.| руб. |лок|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU31006GSVO|22.01.97|93.30|92.90|93.13|99.30|37.40| 73.43| 265| 246,791,400| 10|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32002GSVO|09.04.97|85.85|85.40|85.60|85.85|41.22|129.20| 150| 128,394,800| 10|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32003GSVO|19.03.97|87.68|85.70|87.61|87.68|40.32| 86.71| 347| 304,009,400| 14|
---------------------------------------------------------------------------------
Всего продано 762 облигаций на сумму 679 млн. 195 тыс. 600 рублей.
12 ноября 1996 года
---------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Дата | Цены сделок | Доходность | Оборот |Кол|
| серии |погаше- | (% к номиналу) |(% годовых)*| |во |
| | ния |-----------------------+------------+-------------------|сде|
| | (срок) |закр.| мин.|сред.|макс.|погаш| аукц.| шт.| руб. |лок|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU31006GSVO|20.11.96|99.60|99.60|99.71|99.75|13.47| 65.62| 454| 452,664,000| 23|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU31007GSVO|22.01.97|99.55|93.05|93.38|99.55|36.46| 74.83| 413| 385,651,100| 26|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32001GSVO|12.02.97|91.00|91.00|91.00|91.00|39.24|116.52| 42| 38,220,000| 1|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32002GSVO|09.04.97|85.25|82.20|82.43|85.25|52.57|103.06| 300| 247,291,900| 9|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32003GSVO|19.03.97|87.40|87.40|87.49|87.50|41.08| 84.12| 140| 122,490,000| 5|
---------------------------------------------------------------------------------
Всего продано 1 349 облигаций на сумму 1 млрд. 246 млн. 317 тыс. 000 рублей.
13 ноября 1996 года
---------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Дата | Цены сделок | Доходность | Оборот |Кол|
| серии |погаше- | (% к номиналу) |(% годовых)*| |во |
| | ния |-----------------------+------------+-------------------|сде|
| | (срок) |закр.| мин.|сред.|макс.|погаш| аукц.| шт.| руб. |лок|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU31006GSVO|20.11.96|99.61|99.61|99.61|99.61|20.42| 64.36| 50| 49,805,000| 7|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU31007GSVO|22.01.97|93.25|91.70|92.61|93.25|41.62| 56.36| 91| 84,274,000| 6|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32001GSVO|12.02.97|90.80|90.80|91.90|93.00|35.35|120.35| 2| 1,838,000| 2|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32002GSVO|09.04.97|85.80|85.75|85.78|85.80|41.17|126.88| 57| 48,893,500| 8|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32003GSVO|19.03.97|87.00|87.00|87.00|87.00|43.29| 78.48| 4| 3,480,000| 1|
---------------------------------------------------------------------------------
Всего продано 204 облигации на сумму 188 млн. 290 тыс. 500 рублей.
14 ноября 1996 года
---------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Дата | Цены сделок | Доходность | Оборот |Кол|
| серии |погаше- | (% к номиналу) |(% годовых)*| |во |
| | ния |-----------------------+------------+-------------------|сде|
| | (срок) |закр.| мин.|сред.|макс.|погаш| аукц.| шт.| руб. |лок|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU31007GSVO|22.01.97|93.49|93.33|93.42|93.49|37.26| 68.79| 104| 97,156,200| 6|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32002GSVO|09.04.97|86.80|86.80|86.80|86.80|38.02|132.71| 57| 49,476,000| 2|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32003GSVO|19.03.97|87.20|87.90|88.06|88.20|39.58| 85.87| 182| 160,274,000| 8|
---------------------------------------------------------------------------------
Всего продано 343 облигации на сумму 306 млн. 906 тыс. 200 рублей.
15 ноября 1996 года
---------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Дата | Цены сделок | Доходность | Оборот |Кол|
| серии |погаше- | (% к номиналу) |(% годовых)*| |во |
| | ния |-----------------------+------------+-------------------|сде|
| | (срок) |закр.| мин.|сред.|макс.|погаш| аукц.| шт.| руб. |лок|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU31006GSVO|20.11.96|99.85|99.60|99.84|99.85|11.84| 63.98| 21| 20,966,000| 3|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU31007GSVO|22.01.97|93.30|93.30|93.34|93.40|38.27| 64.47| 421| 392,978,100| 25|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32001GSVO|12.02.97|91.00|91.00|91.04|91.20|40.38|112.96| 59| 53,711,500| 7|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32002GSVO|09.04.97|86.70|86.70|86.70|86.70|38.62|130.13| 9| 7,803,000| 1|
---------------------------------------------------------------------------------
Всего продано 510 облигации на сумму 475 млн. 458 тыс. 600 рублей.
15 ноября Департамент финансов Правительства Свердловской
области провел очередные "учетные" торги. В качестве уплаты
налогов ( прибыль, НДС, имущество ) принято 237 облигаций
третьей шестимесячной серии по цене 92.56 % от номинала ( на
4.5 пункта выше текущей цены по данной серии ). Сумма, приня-
тая в качестве налогов в областной бюджет, составила 219 млн.
367 тыс. 200 рублей.
18 ноября 1996 года
---------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Дата | Цены сделок | Доходность | Оборот |Кол|
| серии |погаше- | (% к номиналу) |(% годовых)*| |во |
| | ния |-----------------------+------------+-------------------|сде|
| | (срок) |закр.| мин.|сред.|макс.|погаш| аукц.| шт.| руб. |лок|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU31006GSVO|20.11.96|99.86|99.70|99.75|99.86|46.24| 61.39| 37| 36,906,500| 3|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU31007GSVO|22.01.97|93.30|93.25|93.55|93.60|38.70| 60.29| 452| 422,855,200| 38|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32001GSVO|12.02.97|91.50|91.50|91.50|91.50|39.43|111.93| 1| 915,000| 1|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32002GSVO|09.04.97|85.80|85.80|85.93|86.49|42.08|119.52| 30| 25,779,900| 5|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32003GSVO|19.03.97|88.25|88.20|88.29|88.30|40.00| 82.02| 158| 139,503,400| 10|
---------------------------------------------------------------------------------
Всего продано 678 облигаций на сумму 625 млн. 960 тыс. 000 рублей.
19 ноября 1996 года
---------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Дата | Цены сделок | Доходность | Оборот |Кол|
| серии |погаше- | (% к номиналу) |(% годовых)*| |во |
| | ния |-----------------------+------------+-------------------|сде|
| | (срок) |закр.| мин.|сред.|макс.|погаш| аукц.| шт.| руб. |лок|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU31006GSVO|20.11.96|99.87|99.87|99.88|99.89|44.28| 61.32| 43| 42,947,900| 5|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU31007GSVO|22.01.97|93.33|93.31|93.36|93.55|40.56| 55.17|1064| 993,357,800| 86|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32002GSVO|09.04.97|85.90|85.90|85.90|85.90|42.49|117.72| 9| 7,731,000| 1|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32003GSVO|19.03.97|87.70|87.70|87.70|87.70|42.66| 76.19| 1| 887,000| 1|
---------------------------------------------------------------------------------
Всего продано 1 117 облигаций на сумму 1 млрд. 044 млн. 913 тыс. 700 рублей.
20 ноября 1996 года
Итоги аукциона по размещению четвертой серии
шестимесячных облигаций второго выпуска
Областных краткосрочных облигаций Свердловской области
--------------------------------------------------------------------------
| Серия : SU32004GSVO |
| Номинал: 1 000 000 руб. |
| Дата размещения: 20 ноября 1996 года |
| Дата погашения: 21 мая 1997 года |
| Срок обращения: 182 дня |
| Результаты аукциона: |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Диапазон цен | Объем | Объем | Объем | Цена | Доходность |
| по заявкам |выпуска| заявок | продаж | продаж | (% годовых) |
|(% от номин.)| (млрд | по | (млрд руб.) |(%от номин.)| |
|-------------| руб.) |номиналу|---------------+------------+--------------|
| мин.- макс. | |млрд.руб|номинал|выручка| мин.|ср.вз.| макс. |ср.вз.|
|-------------+-------+--------+-------+-------+-----+------+-------+------|
|43.30- 83.94 | 25.000| 40.317 | 24.788| 20.360|81.65| 82.14| 45.07 | 43.61|
--------------------------------------------------------------------------
Совершено 130 сделок, размещено 24 788 облигация
на сумму 20 млрд. 360 млн. 661 тыс. 500 рублей.
21 ноября 1996 года
---------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Дата | Цены сделок | Доходность | Оборот |Кол|
| серии |погаше- | (% к номиналу) |(% годовых)*| |во |
| | ния |-----------------------+------------+-------------------|сде|
| | (срок) |закр.| мин.|сред.|макс.|погаш| аукц.| шт.| руб. |лок|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU31007GSVO|22.01.97|94.60|94.22|94.59|94.69|33.66| 68.64| 327| 309,314,400| 18|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU31001GSVO|12.02.97|92.12|91.10|91.61|92.12|40.27|109.11|1100| 1,007,721,600| 7|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32002GSVO|09.04.97|86.90|86.15|86.51|86.90|40.94|118.85| 707| 611,637,400| 20|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32003GSVO|19.03.97|88.90|88.35|88.58|89.30|39.88| 80.27| 195| 172,728,600| 8|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32004GSVO|21.05.97|83.00|82.16|83.02|83.21|41.24|392.43|1691| 1,403,921,000| 43|
---------------------------------------------------------------------------------
Всего продано 4 020 облигаций на сумму 3 млрд. 505 млн. 323 тыс. 000 рублей.
Эмитент доразместил на вторичных торгах 100 облигаций серии 32004.
22 ноября 1996 года
---------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Дата | Цены сделок | Доходность | Оборот |Кол|
| серии |погаше- | (% к номиналу) |(% годовых)*| |во |
| | ния |-----------------------+------------+-------------------|сде|
| | (срок) |закр.| мин.|сред.|макс.|погаш| аукц.| шт.| руб. |лок|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU31007GSVO|22.01.97|94.80|94.55|94.78|94.85|32.93| 68.95| 539| 510,881,600| 31|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32002GSVO|09.04.97|87.10|86.70|86.84|87.10|40.09|119.52| 26| 22,577,600| 5|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32003GSVO|19.03.97|89.30|89.30|89.30|89.30|37.38| 84.25| 10| 8,930,000| 1|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32004GSVO|21.05.97|83.32|82.14|83.26|83.34|40.78|248.14|1245| 1,036,547,400| 49|
---------------------------------------------------------------------------------
Всего продано 1 820 облигаций на сумму 1 млрд. 578 млн. 936 тыс. 600 рублей.
Эмитент доразместил на вторичных торгах 112 облигаций серии 32004.
25 ноября 1996 года
---------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Дата | Цены сделок | Доходность | Оборот |Кол|
| серии |погаше- | (% к номиналу) |(% годовых)*| |во |
| | ния |-----------------------+------------+-------------------|сде|
| | (срок) |закр.| мин.|сред.|макс.|погаш| аукц.| шт.| руб. |лок|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU31007GSVO|22.01.97|94.70|94.10|94.48|94.90|36.74| 58.99| 132| 124,719,000| 8|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32001GSVO|12.02.97|92.85|92.20|92.60|92.85|36.91|109.85| 85| 78,712,500| 7|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32002GSVO|09.04.97|87.60|86.70|87.35|87.60|39.14|118.49| 255| 222,755,000| 9|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32004GSVO|21.05.97|83.71|83.50|83.69|83.71|40.18|138.11| 619| 518,066,300| 31|
---------------------------------------------------------------------------------
Всего продано 1 091 облигация на сумму 944 млн. 252 тыс. 800 рублей.
26 ноября 1996 года
---------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Дата | Цены сделок | Доходность | Оборот |Кол|
| серии |погаше- | (% к номиналу) |(% годовых)*| |во |
| | ния |-----------------------+------------+-------------------|сде|
| | (срок) |закр.| мин.|сред.|макс.|погаш| аукц.| шт.| руб. |лок|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU31007GSVO|22.01.97|95.15|94.70|95.04|95.15|33.39| 63.96| 824| 783,165,300| 18|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32001GSVO|12.02.97|92.75|92.70|92.72|92.75|36.71|109.40| 20| 18,545,000| 2|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32002GSVO|09.04.97|88.00|86.70|87.27|88.00|39.73|116.53| 363| 316,796,300| 9|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32003GSVO|19.03.97|89.85|89.40|89.60|89.85|37.49| 81.42| 145| 129,922,000| 8|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32004GSVO|21.05.97|84.15|83.63|84.01|84.15|39.47|138.50| 166| 139,456,800| 15|
---------------------------------------------------------------------------------
Всего продано 1 387 облигаций на сумму 1 млрд. 387 млн. 885 тыс. 400 рублей.
27 ноября 1996 года
---------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Дата | Цены сделок | Доходность | Оборот |Кол|
| серии |погаше- | (% к номиналу) |(% годовых)*| |во |
| | ния |-----------------------+------------+-------------------|сде|
| | (срок) |закр.| мин.|сред.|макс.|погаш| аукц.| шт.| руб. |лок|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU31007GSVO|22.01.97|95.32|94.51|94.98|95.32|34.44| 61.39| 360| 341,930,700| 12|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32001GSVO|12.02.97|93.15|93.00|93.08|93.15|35.24|110.10| 114| 106,110,500| 8|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32002GSVO|09.04.97|88.05|87.70|87.87|88.05|37.90|118.89|1528| 1,342,608,000| 17|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32003GSVO|19.03.97|90.00|89.75|89.88|90.04|36.69| 82.13|1399| 1,257,431,000| 10|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32004GSVO|21.05.97|84.45|83.06|84.19|84.45|39.17|130.14| 284| 239,100,000| 14|
---------------------------------------------------------------------------------
Всего продано 3 685 облигаций на сумму 3 млрд. 287 млн. 180 тыс. 200 рублей.
28 ноября 1996 года
---------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Дата | Цены сделок | Доходность | Оборот |Кол|
| серии |погаше- | (% к номиналу) |(% годовых)*| |во |
| | ния |-----------------------+------------+-------------------|сде|
| | (срок) |закр.| мин.|сред.|макс.|погаш| аукц.| шт.| руб. |лок|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU31007GSVO|22.01.97|95.00|89.89|92.65|95.30|52.62| 33.38| 821| 760,683,200| 16|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32001GSVO|12.02.97|93.15|92.90|93.10|93.15|35.58|109.18| 709| 660,099,800| 31|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32002GSVO|09.04.97|88.20|88.10|88.12|88.20|37.28|119.07| 255| 224,705,000| 11|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32003GSVO|19.03.97|90.18|88.80|89.27|90.20|39.51| 76.96| 458| 408,875,900| 10|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32004GSVO|21.05.97|84.44|83.50|84.00|84.50|39.96|103.27| 373| 313,316,900| 8|
---------------------------------------------------------------------------------
Всего продано 2 616 облигаций на сумму 2 млрд. 367 млн. 680 тыс. 800 рублей.
29 ноября 1996 года
---------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Дата | Цены сделок | Доходность | Оборот |Кол|
| серии |погаше- | (% к номиналу) |(% годовых)*| |во |
| | ния |-----------------------+------------+-------------------|сде|
| | (срок) |закр.| мин.|сред.|макс.|погаш| аукц.| шт.| руб. |лок|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU31007GSVO|22.01.97|95.27|94.50|95.02|95.32|35.42| 58.52| 364| 345,875,400| 14|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32001GSVO|12.02.97|93.05|93.00|93.02|93.10|36.51|107.76| 134| 124,649,200| 6|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32002GSVO|09.04.97|87.00|87.00|87.17|87.56|41.01|111.84| 400| 348,680,000| 3|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32003GSVO|19.03.97|90.00|89.90|89.93|90.00|37.16| 80.17| 65| 58,454,000| 5|
|-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----+--------------+---|
|SU32004GSVO|21.05.97|85.31|84.00|84.36|85.31|39.11|109.70| 782| 659,709,900| 31|
---------------------------------------------------------------------------------
Всего продано 1 745 облигаций на сумму 1 млрд. 537 млн. 368 тыс. 500 рублей.
За 20 торговых сессий на рынке ОКО совершено 1 135 сделок.
Реализовано 49 022 облигации.
Сумма сделок составила - 41 млрд. 985 млн. 843 тыс. 700 рублей.
В том числе:
На обычных торгах :
совершено сделок - 1 132 ;
реализовано облигаций - 48 531 ;
сумма сделок - 41 млрд. 515 млн. 938 тыс. 400 рублей.
Из них :
- трехмесячные ОКО :
6 серия - 90 сделок - 1 189 облигаций - 1 млрд. 111 млн. 530 тыс.
100 рублей.
