Екатеринбургский рынок на 11.12

Эмитент Пок / прод Мин. лот Цена Цена, руб Тип ценной бумаги Номинал Компания - покупатель (продавец) Изменение цены Дата изменения
ОГСЗ (3 серия) пок 112740 100000 ВУЗ-банк +240.00р 09.12.96
ОГСЗ (4 серия) пок 101100 100000 Сбербанк (Екат.) +100.00р 11.12.96
ОГСЗ (4 серия) пок 101220 100000 Уралпромстройбанк +102.00р 11.12.96
ОГСЗ (4 серия) пок 101420 100000 ВУЗ-банк +110.00р 11.12.96
ОГСЗ (4 серия) пок 102130 100000 СКБ-банк -120.00р 11.12.96
ОГСЗ (4 серия) пок 102300 100000 Уралсибсоцбанк +300.00р 11.12.96
ОГСЗ (4 серия) пок 102400 100000 РИКК-банк(УФ) +500.00р 09.12.96
ОГСЗ (4 серия) пок 103150 100000 Вариант-инвест +600.00р 11.12.96
ОГСЗ (4 серия) прд 103600 100000 Сбербанк (Екат.) +100.00р 11.12.96
ОГСЗ (4 серия) прд 104420 100000 СКБ-банк +110.00р 11.12.96
ОГСЗ (4 серия) прд 104490 100000 РИКК-банк(УФ) +510.00р 09.12.96
ОГСЗ (4 серия) прд 104900 100000 Уралсибсоцбанк +100.00р 11.12.96
ОГСЗ (4 серия) прд 104920 100000 ВУЗ-банк +110.00р 11.12.96
ОГСЗ (5 серия) пок 109340 100000 ВУЗ-банк +150.00р 11.12.96
ОГСЗ (5 серия) пок 110300 100000 Сбербанк (Екат.) +150.00р 11.12.96
ОГСЗ (5 серия) пок 111000 100000 Уралсибсоцбанк +100.00р 11.12.96
ОГСЗ (5 серия) пок 111300 100000 СКБ-банк -10.00р 11.12.96
ОГСЗ (5 серия) пок 111396 100000 Уралпромстройбанк +90.00р 11.12.96
ОГСЗ (5 серия) пок 111500 100000 РИКК-банк(УФ) +100.00р 09.12.96
ОГСЗ (5 серия) пок 113100 100000 Вариант-инвест +700.00р 11.12.96
ОГСЗ (5 серия) прд 112800 100000 Сбербанк (Екат.) +150.00р 11.12.96
ОГСЗ (5 серия) прд 113000 100000 Уралсибсоцбанк +100.00р 11.12.96
ОГСЗ (5 серия) прд 113150 100000 СКБ-банк -50.00р 11.12.96
ОГСЗ (5 серия) прд 113340 100000 ВУЗ-банк +150.00р 11.12.96
ОГСЗ (5 серия) прд 113700 100000 РИКК-банк(УФ) -70.00р 10.12.96
ОГСЗ (6 серия) пок 536200 500000 ВУЗ-банк +650.00р 11.12.96
ОГСЗ (6 серия) пок 542000 500000 Сбербанк (Екат.) +500.00р 11.12.96
ОГСЗ (6 серия) пок 543500 500000 СКБ-банк -1200.00р 11.12.96
ОГСЗ (6 серия) пок 544000 500000 Уралсибсоцбанк +500.00р 11.12.96
ОГСЗ (6 серия) пок 544180 500000 Уралпромстройбанк +435.00р 11.12.96
ОГСЗ (6 серия) пок 545000 500000 РИКК-банк(УФ) +2000.00р 09.12.96
ОГСЗ (6 серия) пок 550000 500000 Мегатрастойл +3500.00р 09.12.96
ОГСЗ (6 серия) пок 551000 500000 Вариант-инвест +4500.00р 11.12.96
ОГСЗ (6 серия) прд 553500 500000 Уралсибсоцбанк +500.00р 11.12.96
ОГСЗ (6 серия) прд 554500 500000 Сбербанк (Екат.) +500.00р 11.12.96
ОГСЗ (6 серия) прд 556100 500000 РИКК-банк(УФ) +2000.00р 09.12.96
ОГСЗ (6 серия) прд 556200 500000 ВУЗ-банк +650.00р 11.12.96
ОГСЗ (6 серия) прд 559500 500000 Мегатрастойл +250.00р 11.12.96
ОГСЗ (7 серия) пок 102450 100000 ВУЗ-банк +130.00р 11.12.96
ОГСЗ (7 серия) пок 103700 100000 Сбербанк (Екат.) +100.00р 11.12.96
ОГСЗ (7 серия) пок 104457 100000 Уралпромстройбанк +94.00р 11.12.96
ОГСЗ (7 серия) пок 104600 100000 РИКК-банк(УФ) +700.00р 09.12.96
ОГСЗ (7 серия) пок 104660 100000 СКБ-банк +10.00р 11.12.96
ОГСЗ (7 серия) пок 104800 100000 Уралсибсоцбанк +200.00р 11.12.96
ОГСЗ (7 серия) пок 105500 100000 Вариант-инвест +300.00р 11.12.96
ОГСЗ (7 серия) прд 106200 100000 Сбербанк (Екат.) +100.00р 11.12.96
ОГСЗ (7 серия) прд 106740 100000 РИКК-банк(УФ) +720.00р 09.12.96
ОГСЗ (7 серия) прд 107200 100000 Уралсибсоцбанк +100.00р 11.12.96
ОГСЗ (7 серия) прд 107260 100000 СКБ-банк +130.00р 11.12.96
ОГСЗ (8 серия) пок 99000 100000 Сбербанк (Екат.) -15800.00р 11.12.96
ОГСЗ (8 серия) пок 99920 100000 СКБ-банк 11.12.96
ОГСЗ (8 серия) пок 114770 100000 Уралпромстройбанк -126.00р 11.12.96
ОГСЗ (8 серия) пок 114950 100000 ВУЗ-банк +160.00р 11.12.96
ОГСЗ (8 серия) пок 115500 100000 РИКК-банк(УФ) +500.00р 09.12.96
ОГСЗ (8 серия) пок 115700 100000 Вариант-инвест -100.00р 11.12.96
ОГСЗ (8 серия) прд 101500 100000 Сбербанк (Екат.) -13500.00р 11.12.96
ОГСЗ (8 серия) прд 117860 100000 РИКК-банк(УФ) +510.00р 09.12.96
ОГСЗ (8 серия) прд 117950 100000 ВУЗ-банк +160.00р 11.12.96
ОГСЗ (9 серия) пок 111520 100000 ВУЗ-банк +170.00р 11.12.96
ОГСЗ (9 серия) пок 112360 100000 СКБ-банк +120.00р 11.12.96
ОГСЗ (9 серия) пок 112700 100000 РИКК-банк(УФ) +200.00р 09.12.96
ОГСЗ (9 серия) пок 112700 100000 Сбербанк (Екат.) +100.00р 11.12.96
ОГСЗ (9 серия) пок 113098 100000 Уралпромстройбанк +91.00р 11.12.96
ОГСЗ (9 серия) пок 113200 100000 Уралсибсоцбанк +200.00р 11.12.96
ОГСЗ (9 серия) пок 114450 100000 Мегатрастойл +50.00р 10.12.96
ОГСЗ (9 серия) пок 114460 100000 Вариант-инвест +210.00р 11.12.96
ОГСЗ (9 серия) прд 115000 100000 РИКК-банк(УФ) +200.00р 09.12.96
ОГСЗ (9 серия) прд 115000 100000 Мегатрастойл +50.00р 11.12.96
ОГСЗ (9 серия) прд 115160 100000 СКБ-банк +100.00р 11.12.96
ОГСЗ (9 серия) прд 115220 100000 ВУЗ-банк +170.00р 11.12.96
ОГСЗ (9 серия) прд 115400 100000 Уралсибсоцбанк +100.00р 11.12.96
ОГСЗ (9 серия) прд 115600 100000 Сбербанк (Екат.) +100.00р 11.12.96
ОГСЗ(10 серия) пок 101800 100000 ВУЗ-банк +130.00р 11.12.96
ОГСЗ(10 серия) пок 103050 100000 Сбербанк (Екат.) +100.00р 11.12.96
ОГСЗ(10 серия) пок 103870 100000 СКБ-банк -120.00р 11.12.96
ОГСЗ(10 серия) пок 103991 100000 Уралпромстройбанк +92.00р 11.12.96
ОГСЗ(10 серия) пок 104500 100000 РИКК-банк(УФ) +800.00р 09.12.96
ОГСЗ(10 серия) пок 104900 100000 Уралсибсоцбанк +700.00р 11.12.96
ОГСЗ(10 серия) прд 106050 100000 Сбербанк (Екат.) +100.00р 11.12.96
ОГСЗ(10 серия) прд 106300 100000 РИКК-банк(УФ) 10.12.96


Коммуникационная компания Урал Релком