Итоги фьючерсных торгов по ГКО и ОФЗ 09.12

Тип контракта Дата поставки Котировка Изменение котировки абсолютное Изменение котировки относительное Минимальная цена торговой сессии Максимальная цена торговой сессии Количество заключенных сделок Количество проданных контрактов Объем открытых позиций INFODATE
ИТОГИ ФЬЮЧЕРСНЫХ ТОРГОВ ГЦБ ____________ 999.99 100 100 99999.99 99999.99 0 0 0 00.01.00
Московская Межбанковская Валютная Биржа 0 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
GKO-22039 16.12.96 97.08 0.03 0.03 0 0 0 0 316 09.12.96
GKO-22056 10.02.97 97.05 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
GKO-22055 24.03.97 97.15 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
GKO-22041-1 8.01.97 96 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
GKO-22044-1 4.02.97 96 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
GKO-22047-1 4.03.97 96 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
GKO-22051-1 1.04.97 94 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
GKO-22053-1 6.05.97 96 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
GKO-22058-1 3.06.97 93 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
GKO-22061-1 5.08.97 97 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
GKO-22059-1 5.08.97 97 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
GKO-22044-2 8.01.97 92 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
GKO-22047-2 4.02.97 92 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
GKO-22051-2 4.03.97 90 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
GKO-22053-2 1.04.97 92 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
GKO-22058-2 6.05.97 90 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
GKO-22061-2 1.07.97 95 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
GKO-22059-2 1.07.97 93 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
GKO-22047-3 8.01.97 88 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
GKO-22051-3 4.02.97 87 0 0 0 0 0 0 20 09.12.96
GKO-22053-3 4.03.97 88 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
GKO-22058-3 1.04.97 86.5 0 0 0 0 0 0 30 09.12.96
GKO-22061-3 3.06.97 93 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
GKO-22059-3 3.06.97 90 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
GKO-22051-4 8.01.97 86.99 -0.76 -0.87 86.85 87.1 8 83 55 09.12.96
GKO-22053-4 4.02.97 84.5 0 0 0 0 0 0 40 09.12.96
GKO-22058-4 4.03.97 83 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
GKO-22061-4 6.05.97 90 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
GKO-22059-4 6.05.97 87 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
GKO-22053-5 3.12.96 85.73 -2.2 -2.5 85.7 85.75 3 15 55 09.12.96
GKO-22058-5 4.02.97 85.55 0 0 0 0 0 0 20 09.12.96
GKO-22061-5 1.04.97 88 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
GKO-22059-5 1.04.97 84 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
GKO-22058-6 8.01.97 81.08 -0.68 -0.83 79.9 81.19 222 1474 674 09.12.96
GKO-22061-6 4.03.97 86 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
GKO-22059-6 4.03.97 81 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
Оборот в течение торговой сессии: 0 0 0 0 0 0 15720000000 0 09.12.96
Остаток открытых позиций: 0 0 0 0 0 0 12100000000 0 09.12.96
Российская Биржа 0 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
ГКО-22062O 11.12.96 85 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
ГКО-22062A 11.12.96 80.84 -0.57 -0.69 80.55 80.84 91 555 409 09.12.96
ГКО А6 7.01.97 82.39 0.85 1.04 81 82.4 561 5320 5202 09.12.96
ГКО А6 5.02.97 79.46 0.81 1.03 78.7 79.9 272 2283 4130 09.12.96
ГКО А6 5.03.97 80.31 0.83 1.04 80.08 80.4 158 1143 1131 09.12.96
ГКО А6 2.04.97 81 0.6 0.75 77.4 81 53 771 6 09.12.96
ГКО-22051 24.12.96 85.56 -1.11 -1.28 85.4 85.62 218 1404 1161 09.12.96
ГКО-22052 14.01.97 88.62 -0.51 -0.57 88.1 88.63 72 396 1084 09.12.96
ГКО-22049 14.01.97 90.8 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
ГКО-22058 4.02.97 86.5 0.5 0.58 86.5 86.5 1 20 20 09.12.96
ГКО-22053 4.02.97 89.38 -1.31 -1.44 88.7 89.69 84 422 922 09.12.96
ГКО-22058 4.03.97 87.39 -0.19 -0.22 87 87.4 13 202 225 09.12.96
Оборот в течение торговой сессии: 0 0 0 0 0 0 125160000000 0 09.12.96
Остаток открытых позиций: 0 0 0 0 0 0 142900000000 0 09.12.96
Московская Центральная Фондовая Биржа 0 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
YTM 31.12.96 958.5 -4.6 -0.48 958 960 0 621 3201 09.12.96
YTM6 28.01.97 60.73 -4.8 -7.32 59.35 60.1 0 28 46 09.12.96
YTM6 25.02.97 61.5 -4.8 -7.24 59.45 60.3 0 25 25 09.12.96
ГКО-22062A 11.12.96 80.6 -1.12 -1.37 80.01 80.95 0 11860 42436 09.12.96
ГКО-22051 10.12.96 84.6 -1.2 -1.4 83.4 83.4 0 6 62 09.12.96
ГКО-22058 10.12.96 78.79 -1.41 -1.76 78.75 78.89 0 1455 1155 09.12.96
ГКО-22062 12.12.96 81.2 0.15 0.19 81.2 81.2 0 60 60 09.12.96
ГКО-22058 17.12.96 79.45 -1.78 -2.19 78.91 79.99 0 11167 15542 09.12.96
ГКО-22051 17.12.96 83.46 -1.2 -1.42 83.26 83.26 0 1500 3501 09.12.96
ГКО-22046 31.12.96 92 -0.38 -0.41 92 92 0 91 810 09.12.96
ГКО-22051 31.12.96 86.25 -0.86 -0.99 85.5 86.89 0 10851 23050 09.12.96
ГКО-22058 31.12.96 80.69 -1.67 -2.03 80.05 81.39 0 183985 145845 09.12.96
ГКО-22051 28.01.97 89.74 -1.2 -1.32 88.9 89.44 0 14 1439 09.12.96
ГКО-22058 28.01.97 83.6 -1.09 -1.29 82.86 84.3 0 26972 5217 09.12.96
ГКО-22051 25.02.97 92.4 0.12 0.13 92.35 92.55 0 380 510 09.12.96
ГКО-22058 25.02.97 86.59 -0.68 -0.78 85.7 87.1 0 1425 2940 09.12.96
Оборот в течение торговой сессии: 0 0 0 0 0 0 250440000000 0 09.12.96
Остаток открытых позиций: 0 0 0 0 0 0 245839000000 0 09.12.96
Московская Финансовая Фьючерсная Биржа 0 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
ГКО-24008L 4.12.96 95 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
ГКО-24008A 4.12.96 95 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
ГКО-22061 L 4.12.96 75 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
ГКО-22061 A 4.12.96 75 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
ГКО-22046 17.12.96 98.98 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
ГКО-22058 17.12.96 80 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
ГКО-22051 31.12.96 88 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
ГКО-22058 31.12.96 82 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
Оборот в течение торговой сессии: 0 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
Остаток открытых позиций: 0 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
Центральная Российская Универсальная Биржа 0 0 0 0 0 0 0 0 09.12.96
ОГСЗ-4 28.02.97 111.03 -0.01 -0.01 111 111.111 15 18 16 09.12.96
ОГСЗ-5 10.10.96 114.761 -0.01 -0.01 114.6 115.01 14 19 15 09.12.96
ОГСЗ-6 17.10.96 120.614 -0.01 -0.01 120.395 120.98 13 17 14 09.12.96
ОГСЗ-7 22.02.97 115.878 0.01 0.01 115.73 116.065 16 20 17 09.12.96
ОГСЗ-8 10.12.96 116.028 0.02 0.01 115.87 116.325 15 18 16 09.12.96
ОГСЗ-9 2.01.97 116.427 0.01 0.01 116.22 116.79 17 21 18 09.12.96
ОГСЗ-10 27.02.97 111.845 0.01 0.01 111.77 112 14 19 15 09.12.96
Оборот в течение торговой сессии: 0 0 0 0 0 0 660000000 0 09.12.96
Остаток открытых позиций: 0 0 0 0 0 0 555000000 0 09.12.96


Коммуникационная компания Урал Релком