Итоги торгов ГКО-ОФЗ на 10.12

Номер выпуска Дата погашения Цены сделок (% к номиналу) - закрытие Цены сделок (% к номиналу) - минимум Цены сделок (% к номиналу) - максимум Средневзвешенная цена (% к номиналу) Изменение средневзвешенной цены НКД ОФЗ и ВСМ Доходность к погашению (% годовых) Изменение доходности к погашению Доходность к аукциону (% годовых) Количество сделок Оборот по бумагам (шт) Оборот в рублях (млрд руб) Процентов от общего оборота
ИТОГИ ТОРГОВ ГКО 00.01.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 0 0 0
VSMO1 28.02.97 99.91 99.43 101 99.84 -0.03 1.131 41.61 0.11 0 33 40372 4.077 0.07
VSMO2 03.10.97 99 96.5 101 98.18 1.25 10.459 77.15 -17 0 38 18034 1.96 0.03
21069 18.12.96 99.68 99.31 99.69 99.49 0.03 0 23.39 1.37 66.16 359 290377 288.884 4.82
21070 03.01.97 98.3 97.8 98.47 98.11 0.01 0 29.3 1.02 73.38 254 165423 162.288 2.71
21071 22.01.97 96 95.51 96.08 95.87 0.14 0 36.57 -0.43 83.92 242 175903 168.636 2.81
22036 11.12.96 99.94 99.87 99.95 99.9 0.07 0 36.54 5.46 213.53 590 715057 714.349 11.91
22037 25.12.96 99.49 98.81 99.49 99.06 -0.01 0 23.09 1.68 138.94 436 253803 251.406 4.19
22038 08.01.97 97.53 97.15 97.85 97.32 0.03 0 34.66 0.77 100.05 621 368130 358.271 5.98
22039 15.01.97 96.79 96.33 97.3 96.62 0.09 0 35.47 0.01 95.47 243 130763 126.342 2.11
22040 29.01.97 95.44 94.48 95.49 95.28 0.13 0 36.16 -0.32 104.64 254 145343 138.478 2.31
22041 05.02.97 94.7 94.1 94.75 94.48 0.37 0 37.41 -1.97 99.25 231 111714 105.546 1.76
22042 12.02.97 94.33 93.22 94.33 93.8 0.51 0 37.7 -2.69 112.48 218 116683 109.447 1.83
22043 19.02.97 93.8 92.38 93.8 93.07 0.54 0 38.28 -2.65 118.5 173 69806 64.966 1.08
22044 05.03.97 92.2 90.87 92.2 91.68 0.3 0 38.97 -1.07 139.16 301 188188 172.524 2.88
22045 19.03.97 90.98 89.1 90.99 90.35 0.31 0 39.38 -1 103.73 131 105829 95.619 1.59
22046 26.03.97 90.33 89.5 90.33 89.84 0.46 0 38.94 -1.59 96.85 47 39099 35.128 0.59
22047 02.04.97 89.4 88.35 89.8 88.98 0.39 0 40 -1.23 99.34 132 75800 67.447 1.12
22048 09.04.97 88.9 88.02 89.09 88.7 0.49 0 38.75 -1.57 112.61 79 34733 30.81 0.51
22049 16.04.97 88.15 87.5 90 88.23 0.71 0 38.34 -2.32 96.86 67 44536 39.294 0.66
22050 30.04.97 87.15 86.35 87.25 86.78 0.46 0 39.44 -1.3 85.31 211 103501 89.822 1.5
22051 21.05.97 85.3 84.5 85.7 85.09 0.24 0 39.48 -0.5 148.53 238 167474 142.512 2.38
22052 14.05.97 86 85.2 86.4 85.96 0.44 0 38.46 -1.15 109.84 70 35198 30.255 0.5
22053 04.06.97 84.7 83.45 85.1 84.2 0.6 0 38.92 -1.54 67.4 110 48231 40.612 0.68
22054 18.06.97 83.19 82.1 83.5 82.83 0.68 0 39.82 -1.7 92.68 224 98806 81.843 1.36
22055 23.04.97 88 86.71 88 87.44 0.81 0 39.13 -2.6 93.34 679 447336 391.171 6.52
22056 12.03.97 91.39 89.05 91.69 91.22 0.68 0 38.19 -2.82 94.81 546 447129 407.888 6.8
22057 25.06.97 82.8 81.26 82.99 82.16 0.3 0 40.23 -0.62 107.07 157 86675 71.215 1.19
22058 30.07.97 79.77 78.6 80.5 79.82 0.79 0 39.78 -1.79 133.62 553 328896 262.54 4.38
22059 03.09.97 77.5 75.65 78.16 77.33 0.87 0 40.08 -1.85 85.74 490 242731 187.712 3.13
22060 17.09.97 76.81 75.4 77.5 76.59 1.03 0 39.7 -2.16 2.57 785 471882 361.427 6.03
22061 13.08.97 79.1 77.61 81 78.7 0.68 0 40.16 -1.47 -229.83 718 552842 435.095 7.26
24003 26.02.97 99.96 99.6 100.4 100.04 0.34 1.4264 39.29 -1.73 0 365 258754 262.551 4.38
24004 28.05.97 99.9 98.9 99.9 99.57 0.36 1.4264 41.65 -1.82 0 14 4712 4.759 0.08
24005 09.07.97 98.9 98.7 100 99.33 0.02 9.3459 58.39 -0.06 0 83 26700 29.016 0.48
24006 04.02.98 94.25 93.52 95 94.53 -0.32 4.3865 83.02 2.8 0 210 61844 61.177 1.02
24007 11.03.98 90.3 88.53 90.9 90.19 0.57 14.8142 3467.22 1592.82 0 220 71800 75.392 1.26
24008 15.07.98 93.2 91 93.3 92.05 0.24 7.3142 129.97 -9.89 0 278 119695 111.131 1.85
24009 21.10.98 94 93.5 94.2 94.03 -0.06 5.6259 93.78 1.6 0 20 14440 14.39 0.24
Оборот: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6678239 5995.98 0
счет 412: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2877.01 0


Коммуникационная компания Урал Релком