Накопленный купонный доход ОГСЗ 8 серия 2 купон
СУММА НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОГСЗ РФ
ВОСЬМАЯ СЕРИЯ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВТОРОГО КУПОННОГО ПЕРИОДА
Процентная ставка по второму купону установлена 32.66 %.
НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЛИГАЦИЙ - 100 ТЫС. РУБ.
Декабрь Январь Февраль Март
Дни 1996 г,руб. 1997 г,руб 1997 г,руб. 1997 г,руб.
1 1879.00 4653.00 7158.00
2 1969.00 4742.00 7248.00
3 2058.00 4832.00 7337.00
4 2148.00 4921.00 7427.00
5 2237.00 5011.00 7516.00
6 2326.00 5100.00 7606.00
7 2416.00 5190.00 7695.00
8 2505.00 5279.00 7785.00
9 2595.00 5369.00 7874.00
10 2684.00 5458.00 7964.00
11 2774.00 5548.00 8053.00
12 89.00 2863.00 5637.00
13 179.00 2953.00 5727.00
14 268.00 3042.00 5816.00
15 358.00 3132.00 5906.00
16 447.00 3221.00 5995.00
17 537.00 3311.00 6085.00
18 626.00 3400.00 6174.00
19 716.00 3490.00 6264.00
20 805.00 3579.00 6353.00
21 895.00 3669.00 6443.00
22 984.00 3758.00 6532.00
23 1074.00 3848.00 6621.00
24 1163.00 3937.00 6711.00
25 1253.00 4027.00 6800.00
26 1342.00 4116.00 6890.00
27 1432.00 4206.00 6979.00
28 1521.00 4295.00 7069.00
29 1611.00 4384.00
30 1700.00 4474.00
31 1790.00 4563.00
Коммуникационная компания Урал Релком