Московский рынок на 10.12

Наименование бумаги Серия Дата погашения Мин. лот (млн руб) Вид расчета Покупка (%) Продажа (%) Компания-продавец
Внебирж. рынок ОГСЗ 0 00.01.00 0 0 0 Компания продавец (покупатель) и телефон
Минфин РФ (ОГСЗ) 4 28.02.97 100 любой 105.5 0 Павелецкий Банк,т. 235-49-88
Минфин РФ (ОГСЗ) 4 28.02.97 0 безнал. 105 105.2 Компания Экситон,т. 219-32-16
Минфин РФ (ОГСЗ) 4 28.02.97 100 безнал. 104.8 105.5 Оргбанк,т. 955-14-61
Минфин РФ (ОГСЗ) 4 28.02.97 0 безнал. 104.6 105.4 Морбанк,т. 978-24-03
Минфин РФ (ОГСЗ) 4 28.02.97 500 безнал. 104.6 105.4 Петровское ИК,т. 208-17-30
Минфин РФ (ОГСЗ) 4 28.02.97 0 безнал. 104.4 105.2 Русатомкапитал,т. 366-36-77
Минфин РФ (ОГСЗ) 4 28.02.97 50 безнал. 104.3 105.6 РОСАВТОБАНК,т. 217-23-84
Минфин РФ (ОГСЗ) 4 28.02.97 50 любой 104.2 0 НЕОПОЛИС-банк,т. 958-51-16
Минфин РФ (ОГСЗ) 4 28.02.97 0 безнал. 104 105.8 РНКБ,т. 232-93-53
Минфин РФ (ОГСЗ) 4 28.02.97 0 безнал. 104 106 Промрадтехбанк,т. 967-14-63
Минфин РФ (ОГСЗ) 4 28.02.97 100 любой 104 105 Кредит-Москва КБ,т. 237-57-83
Минфин РФ (ОГСЗ) 4 28.02.97 500 безнал. 104 105 РОСАВТОБАНК,т. 217-23-84
Минфин РФ (ОГСЗ) 4 28.02.97 100 любой 103.9 105.1 Нефтепромбанк,т. 290-55-49
Минфин РФ (ОГСЗ) 4 28.02.97 0 нал. 103.8 105 Петровское ИК,т. 208-17-30
Минфин РФ (ОГСЗ) 4 28.02.97 0 любой 103.7 105 Восток-Запад КБ,т. 209-97-92
Минфин РФ (ОГСЗ) 4 28.02.97 300 безнал. 103.7 0 Мегатрастойл,т. 974-36-39
Минфин РФ (ОГСЗ) 4 28.02.97 0 любой 103.63 105.29 Энерготрансбанк КБ,т. 927-39-65
Минфин РФ (ОГСЗ) 4 28.02.97 0 нал. 103.5 0 Авиабанк,т. 207-03-91
Минфин РФ (ОГСЗ) 4 28.02.97 500 безнал. 103.4 105.3 МКС-Банк,т. 203-05-64
Минфин РФ (ОГСЗ) 4 28.02.97 0 любой 103.32 105.92 Сбербанк (Тушин.отд.),т. 949-15-34
Минфин РФ (ОГСЗ) 4 28.02.97 1000 безнал. 103.2 0 Российский кредит,т. 248-01-77
Минфин РФ (ОГСЗ) 4 28.02.97 0 нал. 103 106 РОСАВТОБАНК,т. 217-23-84
Минфин РФ (ОГСЗ) 4 28.02.97 0 любой 102.5 0 Интерпрогрессбанк,т. 113-78-96
Минфин РФ (ОГСЗ) 4 28.02.97 0 безнал. 102.5 0 ФАБА КБ,т. 203-75-41
Минфин РФ (ОГСЗ) 4 28.02.97 0 безнал. 102.3 0 Альфа-банк,т. 204-94-53
Минфин РФ (ОГСЗ) 4 28.02.97 0 любой 102 104.66 Столичный банк сбережен.,т. 00-3
Минфин РФ (ОГСЗ) 4 28.02.97 0 нал. 101.3 105.3 Альфа-банк,т. 204-94-53
Минфин РФ (ОГСЗ) 4 28.02.97 0 нал. 101.2 0 Крокус-Банк,т. 255-98-70
Минфин РФ (ОГСЗ) 4 28.02.97 10 любой 0 0 МФТ,т. 269-7101/-7730
Минфин РФ (ОГСЗ) 5 10.04.97 100 любой 112 0 Павелецкий Банк,т. 235-49-88
Минфин РФ (ОГСЗ) 5 10.04.97 100 любой 111.9 113.1 Нефтепромбанк,т. 290-55-49
Минфин РФ (ОГСЗ) 5 10.04.97 0 безнал. 111.6 111.9 Компания Экситон,т. 219-32-16
Минфин РФ (ОГСЗ) 5 10.04.97 500 безнал. 111.5 114.3 МКС-Банк,т. 203-05-64
Минфин РФ (ОГСЗ) 5 10.04.97 0 нал. 111.4 112.3 Петровское ИК,т. 208-17-30
Минфин РФ (ОГСЗ) 5 10.04.97 300 безнал. 111.4 0 Мегатрастойл,т. 974-36-39
Минфин РФ (ОГСЗ) 5 10.04.97 500 безнал. 111.4 112.5 Петровское ИК,т. 208-17-30
Минфин РФ (ОГСЗ) 5 10.04.97 0 безнал. 111.3 112.5 Морбанк,т. 978-24-03
Минфин РФ (ОГСЗ) 5 10.04.97 1000 безнал. 111.3 0 Российский кредит,т. 248-01-77
Минфин РФ (ОГСЗ) 5 10.04.97 50 любой 111.2 113 НЕОПОЛИС-банк,т. 958-51-16
Минфин РФ (ОГСЗ) 5 10.04.97 500 безнал. 111.2 0 АПР-Банк,т. 245-99-86
Минфин РФ (ОГСЗ) 5 10.04.97 100 безнал. 111.17 0 Оргрэс-банк,т. 365-00-38
Минфин РФ (ОГСЗ) 5 10.04.97 0 безнал. 111 113 РНКБ,т. 232-93-53
Минфин РФ (ОГСЗ) 5 10.04.97 0 нал. 111 0 Авиабанк,т. 207-03-91
Минфин РФ (ОГСЗ) 5 10.04.97 0 любой 111 113.33 Энерготрансбанк КБ,т. 927-39-65
Минфин РФ (ОГСЗ) 5 10.04.97 0 любой 110.89 113.5 Сбербанк (Тушин.отд.),т. 949-15-34
Минфин РФ (ОГСЗ) 5 10.04.97 0 безнал. 110.8 112.7 Промрадтехбанк,т. 967-14-63
Минфин РФ (ОГСЗ) 5 10.04.97 0 любой 110.8 112.9 Восток-Запад КБ,т. 209-97-92
Минфин РФ (ОГСЗ) 5 10.04.97 100 безнал. 110.8 112 Оргбанк,т. 955-14-61
Минфин РФ (ОГСЗ) 5 10.04.97 0 безнал. 110.7 0 Альфа-банк,т. 204-94-53
Минфин РФ (ОГСЗ) 5 10.04.97 0 нал. 110.7 113.3 Автобанк,т. 978-00-00
Минфин РФ (ОГСЗ) 5 10.04.97 0 безнал. 110.6 111.5 Русатомкапитал,т. 366-36-77
Минфин РФ (ОГСЗ) 5 10.04.97 0 безнал. 110.5 0 ФАБА КБ,т. 203-75-41
Минфин РФ (ОГСЗ) 5 10.04.97 50 безнал. 110.5 0 РОСАВТОБАНК,т. 217-23-84
Минфин РФ (ОГСЗ) 5 10.04.97 0 любой 110.3 112.5 Столичный банк сбережен.,т. 00-3
Минфин РФ (ОГСЗ) 5 10.04.97 100 любой 110.3 112.4 Кредит-Москва КБ,т. 237-57-83
Минфин РФ (ОГСЗ) 5 10.04.97 0 нал. 110 0 РОСАВТОБАНК,т. 217-23-84
Минфин РФ (ОГСЗ) 5 10.04.97 0 нал. 109.7 113.7 Альфа-банк,т. 204-94-53
Минфин РФ (ОГСЗ) 5 10.04.97 0 нал. 109 0 Крокус-Банк,т. 255-98-70
Минфин РФ (ОГСЗ) 5 10.04.97 0 любой 0 113 Интерпрогрессбанк,т. 113-78-96
Минфин РФ (ОГСЗ) 6 17.04.97 500 безнал. 110.3 0 АПР-Банк,т. 245-99-86
Минфин РФ (ОГСЗ) 6 17.04.97 100 любой 110.1 0 Павелецкий Банк,т. 235-49-88
Минфин РФ (ОГСЗ) 6 17.04.97 300 безнал. 110 0 Мегатрастойл,т. 974-36-39
Минфин РФ (ОГСЗ) 6 17.04.97 500 безнал. 110 110.4 Петровское ИК,т. 208-17-30
Минфин РФ (ОГСЗ) 6 17.04.97 10 любой 109.92 112.1 Энерготрансбанк КБ,т. 927-39-65
Минфин РФ (ОГСЗ) 6 17.04.97 0 любой 109.8 110.7 Менатеп,т. 235-06-59
Минфин РФ (ОГСЗ) 6 17.04.97 0 безнал. 109.6 110.4 Морбанк,т. 978-24-03
Минфин РФ (ОГСЗ) 6 17.04.97 0 безнал. 109.6 109.7 Компания Экситон,т. 219-32-16
Минфин РФ (ОГСЗ) 6 17.04.97 0 нал. 109.5 110.2 Петровское ИК,т. 208-17-30
Минфин РФ (ОГСЗ) 6 17.04.97 100 безнал. 109.4 0 Оргрэс-банк,т. 365-00-38
Минфин РФ (ОГСЗ) 6 17.04.97 50 любой 109.2 0 НЕОПОЛИС-банк,т. 958-51-16
Минфин РФ (ОГСЗ) 6 17.04.97 500 безнал. 109.2 111.7 МКС-Банк,т. 203-05-64
Минфин РФ (ОГСЗ) 6 17.04.97 1000 безнал. 109.2 0 Российский кредит,т. 248-01-77
Минфин РФ (ОГСЗ) 6 17.04.97 500 любой 109.15 0 Янус-Инвест,т. (0872)25-53-86
Минфин РФ (ОГСЗ) 6 17.04.97 0 нал. 109.1 111.8 Авиабанк,т. 207-03-91
Минфин РФ (ОГСЗ) 6 17.04.97 0 безнал. 109 111 РНКБ,т. 232-93-53
Минфин РФ (ОГСЗ) 6 17.04.97 0 безнал. 109 110 Промрадтехбанк,т. 967-14-63
Минфин РФ (ОГСЗ) 6 17.04.97 0 безнал. 109 109.8 Русатомкапитал,т. 366-36-77
Минфин РФ (ОГСЗ) 6 17.04.97 100 любой 109 111 Кредит-Москва КБ,т. 237-57-83
Минфин РФ (ОГСЗ) 6 17.04.97 100 безнал. 108.8 110.1 Оргбанк,т. 955-14-61
Минфин РФ (ОГСЗ) 6 17.04.97 100 любой 108.8 110.9 Нефтепромбанк,т. 290-55-49
Минфин РФ (ОГСЗ) 6 17.04.97 0 любой 108.78 111.58 Сбербанк (Тушин.отд.),т. 949-15-34
Минфин РФ (ОГСЗ) 6 17.04.97 0 любой 108.7 110.3 Восток-Запад КБ,т. 209-97-92
Минфин РФ (ОГСЗ) 6 17.04.97 50 безнал. 108.5 0 РОСАВТОБАНК,т. 217-23-84
Минфин РФ (ОГСЗ) 6 17.04.97 0 безнал. 108.2 0 Альфа-банк,т. 204-94-53
Минфин РФ (ОГСЗ) 6 17.04.97 0 нал. 108.1 112.1 Автобанк,т. 978-00-00
Минфин РФ (ОГСЗ) 6 17.04.97 0 безнал. 108 0 ФАБА КБ,т. 203-75-41
Минфин РФ (ОГСЗ) 6 17.04.97 0 нал. 108 0 РОСАВТОБАНК,т. 217-23-84
Минфин РФ (ОГСЗ) 6 17.04.97 0 любой 107.5 110.72 Столичный банк сбережен.,т. 00-3
Минфин РФ (ОГСЗ) 6 17.04.97 0 нал. 107.2 110.7 Альфа-банк,т. 204-94-53
Минфин РФ (ОГСЗ) 6 17.04.97 0 нал. 107 0 Крокус-Банк,т. 255-98-70
Минфин РФ (ОГСЗ) 7 22.05.97 0 любой 106 107 Менатеп,т. 235-06-59
Минфин РФ (ОГСЗ) 7 22.05.97 100 любой 106 0 Павелецкий Банк,т. 235-49-88
Минфин РФ (ОГСЗ) 7 22.05.97 0 безнал. 105.7 105.9 Компания Экситон,т. 219-32-16
Минфин РФ (ОГСЗ) 7 22.05.97 0 безнал. 105.6 106.2 Русатомкапитал,т. 366-36-77
Минфин РФ (ОГСЗ) 7 22.05.97 0 безнал. 105.5 107 Промрадтехбанк,т. 967-14-63
Минфин РФ (ОГСЗ) 7 22.05.97 0 нал. 105.4 106.3 Петровское ИК,т. 208-17-30
Минфин РФ (ОГСЗ) 7 22.05.97 500 безнал. 105.4 106.5 Петровское ИК,т. 208-17-30
Минфин РФ (ОГСЗ) 7 22.05.97 1000 безнал. 105.4 0 Российский кредит,т. 248-01-77
Минфин РФ (ОГСЗ) 7 22.05.97 10 любой 105.34 107.27 Энерготрансбанк КБ,т. 927-39-65
Минфин РФ (ОГСЗ) 7 22.05.97 100 безнал. 105.33 0 Оргрэс-банк,т. 365-00-38
Минфин РФ (ОГСЗ) 7 22.05.97 0 любой 105.32 107.92 Сбербанк (Тушин.отд.),т. 949-15-34
Минфин РФ (ОГСЗ) 7 22.05.97 500 безнал. 105.3 106.9 МКС-Банк,т. 203-05-64
Минфин РФ (ОГСЗ) 7 22.05.97 0 безнал. 105.2 106.6 Морбанк,т. 978-24-03
Минфин РФ (ОГСЗ) 7 22.05.97 50 любой 105.2 0 НЕОПОЛИС-банк,т. 958-51-16
Минфин РФ (ОГСЗ) 7 22.05.97 100 любой 105.2 106.6 Нефтепромбанк,т. 290-55-49
Минфин РФ (ОГСЗ) 7 22.05.97 500 безнал. 105.2 106.6 РОСАВТОБАНК,т. 217-23-84
Минфин РФ (ОГСЗ) 7 22.05.97 0 безнал. 105 106.5 РНКБ,т. 232-93-53
Минфин РФ (ОГСЗ) 7 22.05.97 0 любой 105 0 Восток-Запад КБ,т. 209-97-92
Минфин РФ (ОГСЗ) 7 22.05.97 100 любой 105 106.1 Кредит-Москва КБ,т. 237-57-83
Минфин РФ (ОГСЗ) 7 22.05.97 100 безнал. 105 106 Оргбанк,т. 955-14-61
Минфин РФ (ОГСЗ) 7 22.05.97 300 безнал. 105 0 Мегатрастойл,т. 974-36-39
Минфин РФ (ОГСЗ) 7 22.05.97 0 нал. 104.7 0 Крокус-Банк,т. 255-98-70
Минфин РФ (ОГСЗ) 7 22.05.97 500 безнал. 104.7 0 АПР-Банк,т. 245-99-86
Минфин РФ (ОГСЗ) 7 22.05.97 0 нал. 104.5 0 Авиабанк,т. 207-03-91
Минфин РФ (ОГСЗ) 7 22.05.97 50 безнал. 104.5 106.8 РОСАВТОБАНК,т. 217-23-84
Минфин РФ (ОГСЗ) 7 22.05.97 0 нал. 104 107 РОСАВТОБАНК,т. 217-23-84
Минфин РФ (ОГСЗ) 7 22.05.97 0 безнал. 103.8 0 Альфа-банк,т. 204-94-53
Минфин РФ (ОГСЗ) 7 22.05.97 0 безнал. 103.8 0 ФАБА КБ,т. 203-75-41
Минфин РФ (ОГСЗ) 7 22.05.97 0 нал. 103.8 0 Автобанк,т. 978-00-00
Минфин РФ (ОГСЗ) 7 22.05.97 0 любой 103.5 106.2 Столичный банк сбережен.,т. 00-3
Минфин РФ (ОГСЗ) 7 22.05.97 0 нал. 102.8 106.2 Альфа-банк,т. 204-94-53
Минфин РФ (ОГСЗ) 7 22.05.97 0 безнал. 0 106.4 Экфи-инвест,т. 273-44-49
Минфин РФ (ОГСЗ) 7 22.05.97 0 любой 0 108.3 Автобанк,т. 978-00-00
Минфин РФ (ОГСЗ) 8 11.09.97 100 любой 117 0 Павелецкий Банк,т. 235-49-88
Минфин РФ (ОГСЗ) 8 11.09.97 500 безнал. 116.3 117 Петровское ИК,т. 208-17-30
Минфин РФ (ОГСЗ) 8 11.09.97 10 любой 116.24 117.93 Энерготрансбанк КБ,т. 927-39-65
Минфин РФ (ОГСЗ) 8 11.09.97 50 любой 116 0 НЕОПОЛИС-банк,т. 958-51-16
Минфин РФ (ОГСЗ) 8 11.09.97 100 безнал. 115.96 0 Оргрэс-банк,т. 365-00-38
Минфин РФ (ОГСЗ) 8 11.09.97 0 безнал. 115.9 116.1 Компания Экситон,т. 219-32-16
Минфин РФ (ОГСЗ) 8 11.09.97 300 безнал. 115.8 0 Мегатрастойл,т. 974-36-39
Минфин РФ (ОГСЗ) 8 11.09.97 0 любой 115.7 117 Интерпрогрессбанк,т. 113-78-96
Минфин РФ (ОГСЗ) 8 11.09.97 0 безнал. 115.7 116.5 Русатомкапитал,т. 366-36-77
Минфин РФ (ОГСЗ) 8 11.09.97 100 любой 115.7 117 Нефтепромбанк,т. 290-55-49
Минфин РФ (ОГСЗ) 8 11.09.97 500 безнал. 115.7 117.8 МКС-Банк,т. 203-05-64
Минфин РФ (ОГСЗ) 8 11.09.97 0 нал. 115.6 116 Петровское ИК,т. 208-17-30
Минфин РФ (ОГСЗ) 8 11.09.97 0 безнал. 115.6 117.6 Морбанк,т. 978-24-03
Минфин РФ (ОГСЗ) 8 11.09.97 0 безнал. 115.5 116.5 Промрадтехбанк,т. 967-14-63
Минфин РФ (ОГСЗ) 8 11.09.97 50 безнал. 115.5 0 РОСАВТОБАНК,т. 217-23-84
Минфин РФ (ОГСЗ) 8 11.09.97 100 любой 115.5 117 Кредит-Москва КБ,т. 237-57-83
Минфин РФ (ОГСЗ) 8 11.09.97 100 безнал. 115.5 117 Оргбанк,т. 955-14-61
Минфин РФ (ОГСЗ) 8 11.09.97 1000 безнал. 115.5 0 Российский кредит,т. 248-01-77
Минфин РФ (ОГСЗ) 8 11.09.97 0 безнал. 114.9 0 ФАБА КБ,т. 203-75-41
Минфин РФ (ОГСЗ) 8 11.09.97 0 любой 114.8 118.3 Сбербанк (Тушин.отд.),т. 949-15-34
Минфин РФ (ОГСЗ) 8 11.09.97 0 любой 114.7 0 Восток-Запад КБ,т. 209-97-92
Минфин РФ (ОГСЗ) 8 11.09.97 0 нал. 114.5 0 РОСАВТОБАНК,т. 217-23-84
Минфин РФ (ОГСЗ) 8 11.09.97 0 любой 114.1 116.85 Столичный банк сбережен.,т. 00-3
Минфин РФ (ОГСЗ) 8 11.09.97 0 безнал. 0 117.2 Экфи-инвест,т. 273-44-49
Минфин РФ (ОГСЗ) 9 02.10.97 100 любой 114.7 0 Павелецкий Банк,т. 235-49-88
Минфин РФ (ОГСЗ) 9 02.10.97 0 безнал. 114.2 114.4 Компания Экситон,т. 219-32-16
Минфин РФ (ОГСЗ) 9 02.10.97 500 безнал. 114.1 115.7 МКС-Банк,т. 203-05-64
Минфин РФ (ОГСЗ) 9 02.10.97 500 любой 114.06 115.94 Энерготрансбанк КБ,т. 927-39-65
Минфин РФ (ОГСЗ) 9 02.10.97 0 безнал. 114 115 Промрадтехбанк,т. 967-14-63
Минфин РФ (ОГСЗ) 9 02.10.97 0 любой 114 115 Менатеп,т. 235-06-59
Минфин РФ (ОГСЗ) 9 02.10.97 500 безнал. 114 114.7 Петровское ИК,т. 208-17-30
Минфин РФ (ОГСЗ) 9 02.10.97 0 нал. 113.8 114.5 Петровское ИК,т. 208-17-30
Минфин РФ (ОГСЗ) 9 02.10.97 50 безнал. 113.8 0 РОСАВТОБАНК,т. 217-23-84
Минфин РФ (ОГСЗ) 9 02.10.97 0 безнал. 113.7 114.5 Русатомкапитал,т. 366-36-77
Минфин РФ (ОГСЗ) 9 02.10.97 300 безнал. 113.7 0 Мегатрастойл,т. 974-36-39
Минфин РФ (ОГСЗ) 9 02.10.97 100 безнал. 113.66 0 Оргрэс-банк,т. 365-00-38
Минфин РФ (ОГСЗ) 9 02.10.97 0 безнал. 113.5 115.1 Морбанк,т. 978-24-03
Минфин РФ (ОГСЗ) 9 02.10.97 50 любой 113.5 0 НЕОПОЛИС-банк,т. 958-51-16
Минфин РФ (ОГСЗ) 9 02.10.97 100 любой 113.5 115.5 Кредит-Москва КБ,т. 237-57-83
Минфин РФ (ОГСЗ) 9 02.10.97 100 безнал. 113.5 114.7 Оргбанк,т. 955-14-61
Минфин РФ (ОГСЗ) 9 02.10.97 1000 безнал. 113.5 0 Российский кредит,т. 248-01-77
Минфин РФ (ОГСЗ) 9 02.10.97 0 нал. 113.4 0 Автобанк,т. 978-00-00
Минфин РФ (ОГСЗ) 9 02.10.97 0 нал. 113.4 0 Авиабанк,т. 207-03-91
Минфин РФ (ОГСЗ) 9 02.10.97 0 безнал. 113.3 115.3 РНКБ,т. 232-93-53
Минфин РФ (ОГСЗ) 9 02.10.97 0 любой 113.26 116.26 Сбербанк (Тушин.отд.),т. 949-15-34
Минфин РФ (ОГСЗ) 9 02.10.97 0 любой 113.2 115 Восток-Запад КБ,т. 209-97-92
Минфин РФ (ОГСЗ) 9 02.10.97 100 любой 113 115 Нефтепромбанк,т. 290-55-49
Минфин РФ (ОГСЗ) 9 02.10.97 0 безнал. 112.9 0 Альфа-банк,т. 204-94-53
Минфин РФ (ОГСЗ) 9 02.10.97 0 нал. 112.8 0 РОСАВТОБАНК,т. 217-23-84
Минфин РФ (ОГСЗ) 9 02.10.97 0 безнал. 112.7 0 ФАБА КБ,т. 203-75-41
Минфин РФ (ОГСЗ) 9 02.10.97 0 любой 112.5 115.4 Столичный банк сбережен.,т. 00-3
Минфин РФ (ОГСЗ) 9 02.10.97 0 нал. 111.9 116.3 Альфа-банк,т. 204-94-53
Минфин РФ (ОГСЗ) 9 02.10.97 0 нал. 111 0 Крокус-Банк,т. 255-98-70
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 0 нал. 110.5 0 Крокус-Банк,т. 255-98-70
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 0 любой 105 106.5 РНКБ,т. 232-93-53
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 0 безнал. 105 105.1 Компания Экситон,т. 219-32-16
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 300 безнал. 104.9 0 Мегатрастойл,т. 974-36-39
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 0 любой 104.8 106.5 Менатеп,т. 235-06-59
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 100 любой 104.7 105.7 Оргбанк,т. 955-14-61
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 1000 безнал. 104.6 0 Российский кредит,т. 248-01-77
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 50 любой 104.5 105.5 РОСАВТОБАНК,т. 217-23-84
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 100 безнал. 104.5 105.3 Павелецкий Банк,т. 235-49-88
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 500 безнал. 104.5 0 АПР-Банк,т. 245-99-86
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 500 безнал. 104.5 106.1 МКС-Банк,т. 203-05-64
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 1000 безнал. 104.5 105.4 РОСАВТОБАНК,т. 217-23-84
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 0 любой 104.46 106.59 Энерготрансбанк КБ,т. 927-39-65
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 0 безнал. 104.4 105.6 Морбанк,т. 978-24-03
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 0 безнал. 104.3 105.3 Промрадтехбанк,т. 967-14-63
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 0 нал. 104.3 105 Петровское ИК,т. 208-17-30
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 0 безнал. 104.3 105.4 Русатомкапитал,т. 366-36-77
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 500 безнал. 104.3 105.2 Петровское ИК,т. 208-17-30
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 0 любой 104.2 105.9 Интерпрогрессбанк,т. 113-78-96
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 0 безнал. 104 0 Альфа-банк,т. 204-94-53
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 0 нал. 104 0 Авиабанк,т. 207-03-91
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 10 любой 104 105.2 МФТ,т. 269-7101/-7730
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 50 любой 104 0 НЕОПОЛИС-банк,т. 958-51-16
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 100 любой 104 106 Нефтепромбанк,т. 290-55-49
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 100 любой 103.8 105.5 Кредит-Москва КБ,т. 237-57-83
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 0 безнал. 103.7 106.4 ФАБА КБ,т. 203-75-41
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 0 любой 103.7 105.3 Восток-Запад КБ,т. 209-97-92
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 0 любой 103.68 106.68 Сбербанк (Тушин.отд.),т. 949-15-34
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 500 любой 103.6 0 Янус-Инвест,т. (0872)25-53-86
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 0 любой 103.5 106.25 Столичный банк сбережен.,т. 00-3
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 0 нал. 103 106.5 РОСАВТОБАНК,т. 217-23-84
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 0 нал. 102.7 106.7 Альфа-банк,т. 204-94-53
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 0 безнал. 0 106.4 Автобанк,т. 978-00-00
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 0 безнал. 0 105.1 Экфи-инвест,т. 273-44-49
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 100 безнал. 0 104.5 Оргбанк,т. 955-14-61
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 100 нал. 0 105.3 Павелецкий Банк,т. 235-49-88
Минфин РФ (ОГСЗ) 10 27.11.97 1000 безнал. 0 106.7 Альфа-банк,т. 204-94-53


Коммуникационная компания Урал Релком