Ðûíîê Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà 09.12

Íàèìåíîâàíèå áóìàãè Äàòà ïîãàøåíèÿ Öåíà ñäåëîê ìèí. (% ê íîì) Öåíà ñäåëîê ìàêñ. (% ê íîì) Öåíà ñäåëîê çàêðûòèÿ (% ê íîì) Äîõîäí. ê ïîãàø. (% ãîä) Äîõîäí. ê àóêö. (% ãîä) Îáîðîò â áóìàãàõ (øò) Ñóììà ñäåëîê (òûñ ðóá) Áèðæà INFODATE
ÈÒÎÃÈ ÁÈÐÆÅÂÛÕ ÒÎÐÃÎÂ ÃÎÑ. ÖÁ 00.01.00 0 0 0 0 0 0 0 ÁÈÐÆÀ 00.01.00
ÒÎÂÀÐÍÎ-ÔÎÍÄÎÂÀß ÁÈÐÆÀ "ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ" 0 0 0 0 0 0 0 ÒÔÁ"Ñ.-Ïá." 09.12.96
SU31018GSPM0 11.12.96 99.56 99.9 99.9 44.46 65.96 5649 563530 ÒÔÁ"Ñ.-Ïá." 09.12.96
SU32010GSPM0 26.02.97 91 91.7 91 43.46 116.46 174 15904 ÒÔÁ"Ñ.-Ïá." 09.12.96
SU32011GSPM0 29.01.97 94.2 94.45 94.2 42.62 113.28 5000 471900 ÒÔÁ"Ñ.-Ïá." 09.12.96
SU32012GSPM0 12.02.97 92.2 93.5 92.2 47.28 113.51 1435 132360 ÒÔÁ"Ñ.-Ïá." 09.12.96
SU32013GSPM0 12.03.97 89 89.3 89 48.48 105.61 631 56162 ÒÔÁ"Ñ.-Ïá." 09.12.96
SU32014GSPM0 30.04.97 84.05 84.18 84.05 48.66 129.08 671 56420 ÒÔÁ"Ñ.-Ïá." 09.12.96
SU32015GSPM0 09.04.97 85.9 86.3 86.2 48.47 93.17 3070 264500 ÒÔÁ"Ñ.-Ïá." 09.12.96
SU32016GSPM0 14.05.97 81.99 83.15 81.99 50.22 101.4 6505 535550 ÒÔÁ"Ñ.-Ïá." 09.12.96
SU32017GSPM0 28.05.97 81 81.4 81 49.7 109.05 5028 408300 ÒÔÁ"Ñ.-Ïá." 09.12.96
SU33003GSPM0 16.04.97 85 86 85 47.7 147.56 3235 277140 ÒÔÁ"Ñ.-Ïá." 09.12.96
SU33004GSPM0 25.06.97 79 79.2 79 48.8 124.4 782 61833 ÒÔÁ"Ñ.-Ïá." 09.12.96
SU33005GSPM0 16.07.97 76.7 77 76.9 50.22 112.26 1784 137090 ÒÔÁ"Ñ.-Ïá." 09.12.96
SU33006GSPM0 30.07.97 75.6 76.95 75.6 49.57 159.7 19058 1447700 ÒÔÁ"Ñ.-Ïá." 09.12.96
SU33007GSPM0 13.08.97 74.5 75.3 74.9 49.64 197.34 8452 632660 ÒÔÁ"Ñ.-Ïá." 09.12.96
SU33008GSPM0 27.08.97 73.5 77 73.79 47.94 -30.65 12794 952780 ÒÔÁ"Ñ.-Ïá." 09.12.96
SU34003GSPM0 10.12.97 67 68 67 48.47 -479.9 9084 611310 ÒÔÁ"Ñ.-Ïá." 09.12.96
SU35001GSPM0 01.10.97 71 71.61 71.39 49.22 332.67 6118 437270 ÒÔÁ"Ñ.-Ïá." 09.12.96
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÀß ÂÀËÞÒÍÀß ÁÈÐÆÀ 0 0 0 0 0 0 0 ÑÏÂÁ 09.12.96
SU31018GSPM0 11.12.96 99.56 99.91 99.84 27.42 66.21 56381 5629634 ÑÏÂÁ 09.12.96
SU32010GSPM0 26.02.97 90.6 91.4 90.65 46.52 114.17 14182 1288473 ÑÏÂÁ 09.12.96
SU32011GSPM0 29.01.97 94.16 94.59 94.16 42.33 113.43 9369 884585 ÑÏÂÁ 09.12.96
SU32012GSPM0 12.02.97 92.2 93.3 92.6 43.24 116.34 16090 1493968 ÑÏÂÁ 09.12.96
SU32013GSPM0 12.03.97 89 89.8 89 47.19 107.96 8446 753950 ÑÏÂÁ 09.12.96
SU32014GSPM0 30.04.97 83.9 84.25 83.9 48.76 113.69 9970 838036 ÑÏÂÁ 09.12.96
SU32015GSPM0 09.04.97 86 86.35 86 48.31 90.17 13450 1159322 ÑÏÂÁ 09.12.96
SU32016GSPM0 14.05.97 82 83 82.15 50.09 101.8 33102 2726472 ÑÏÂÁ 09.12.96
SU32017GSPM0 28.05.97 81 81.35 81 49.71 108.97 60723 4930659 ÑÏÂÁ 09.12.96
SU33003GSPM0 16.04.97 85.4 86.2 85.4 47.29 148.05 21823 1871882 ÑÏÂÁ 09.12.96
SU33004GSPM0 25.06.97 79 79.78 79 48.37 125.74 12155 962868 ÑÏÂÁ 09.12.96
SU33005GSPM0 16.07.97 76.7 76.9 76.7 50.34 111.83 9455 726173 ÑÏÂÁ 09.12.96
SU33006GSPM0 30.07.97 75.5 76.12 75.6 50.21 156.17 22374 1694298 ÑÏÂÁ 09.12.96
SU33007GSPM0 13.08.97 74.8 75.5 74.8 49.31 199.53 33705 2527184 ÑÏÂÁ 09.12.96
SU33008GSPM0 27.08.97 73.9 74.4 73.9 49.11 -49.33 5506 407497 ÑÏÂÁ 09.12.96
SU34002GSPM0 26.03.97 87.5 87.7 87.6 48.34 224.17 4616 404313 ÑÏÂÁ 09.12.96
SU34003GSPM0 10.12.97 66.9 68 66.95 48.57 -484.4 13338 896959 ÑÏÂÁ 09.12.96
SU35001GSPM0 01.10.97 71 71.9 71.2 49.67 331.42 25087 1788345 ÑÏÂÁ 09.12.96
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÀß ÔÎÍÄÎÂÀß ÁÈÐÆÀ 0 0 0 0 0 0 0 ÑÏÔÁ 09.12.96
SU31018GSPM0 11.12.96 99.9 99.91 99.9 17.88 66.14 20020 2000041 ÑÏÔÁ 09.12.96
SU32010GSPM0 26.02.97 90.5 90.9 90.55 46.86 112.9 2235 202921 ÑÏÔÁ 09.12.96
SU32011GSPM0 29.01.97 94 94.5 94.2 43.64 112.53 17917 1688735 ÑÏÔÁ 09.12.96
SU32012GSPM0 12.02.97 91.8 93 91.8 43.48 111.39 4517 419238 ÑÏÔÁ 09.12.96
SU32013GSPM0 12.03.97 89 89 89 48.51 110.22 713 63457 ÑÏÔÁ 09.12.96
SU32014GSPM0 30.04.97 83.9 83.9 83.9 49.33 127.67 500 41950 ÑÏÔÁ 09.12.96
SU32015GSPM0 09.04.97 86 86 86 49.11 88.56 178 15308 ÑÏÔÁ 09.12.96
SU32016GSPM0 14.05.97 81 82.28 81 52.3 87.23 1560 127500 ÑÏÔÁ 09.12.96
SU32017GSPM0 28.05.97 81 81.5 81 50.13 105.27 3535 286585 ÑÏÔÁ 09.12.96
SU33003GSPM0 16.04.97 85 85.2 85 50 144.41 185 15740 ÑÏÔÁ 09.12.96
SU33006GSPM0 30.07.97 75.5 75.99 75.5 50.28 154.22 6229 471555 ÑÏÔÁ 09.12.96
SU33007GSPM0 13.08.97 74.8 74.8 74.8 49.78 196.13 3000 224400 ÑÏÔÁ 09.12.96
SU33008GSPM0 27.08.97 73.5 74 73.5 49.54 -69.55 4000 295369 ÑÏÔÁ 09.12.96
SU34002GSPM0 26.03.97 87.6 87.6 87.6 48.29 224.7 10 876 ÑÏÔÁ 09.12.96
SU34003GSPM0 10.12.97 66.9 67.18 66.9 49.13 -519.9 2514 168425 ÑÏÔÁ 09.12.96
ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÀß ÔÎÍÄÎÂÀß ÁÈÐÆÀ 0 0 0 0 0 0 0 ÅÔÁ 09.12.96
SU31007GSVO 22.01.97 96.15 96.7 96.5 29.13 59.81 75 72456 ÅÔÁ 09.12.96
SU32001GSVO 12.02.97 94 94.15 94.15 35.4 103.18 136 127935 ÅÔÁ 09.12.96
SU32002GSVO 09.04.97 89.9 90 89.9 33.84 115.3 97 87215 ÅÔÁ 09.12.96
SU32003GSVO 19.03.97 91.5 91.5 91.5 33.91 79.39 3 2745 ÅÔÁ 09.12.96
SU32004GSVO 21.05.97 85 85.2 85.17 39.07 70.28 299 254584 ÅÔÁ 09.12.96
ÑÈÁÈÐÑÊÀß ÌÅÆÁÀÍÊÎÂÑÊÀß ÂÀËÞÒÍÀß ÁÈÐÆÀ 0 0 0 0 0 0 0 ÑÌÂÁ 09.12.96
SU31012ANOR 11.12.96 99.94 99.94 99.94 10.96 0 1 100 ÑÌÂÁ 09.12.96
SU31013ANOR 18.12.96 99.65 99.65 99.65 14.24 0 10 997 ÑÌÂÁ 09.12.96


Êîììóíèêàöèîííàÿ êîìïàíèÿ Óðàë Ðåëêîì