Итоги торгов на биржах России 09.12

Эмитент / ценная бумага Номинал, т.р. Цена мин, т.р. Цена макс, т.р. Цена ср.взв., т.р. Всего сделок Продано ценных бумаг Сумма сделок, т.р. Биржа
ИТОГИ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ КОРП. ЦБ 0 0 0
МОСКОВСКАЯ НЕФТЯНАЯ БИРЖА 0 0 0 МНефБ
Кузнецкий металлургический комбинат 1 80 80 80 1 50000 4000000 МНефБ
БИРЖА ОПЦИОНОВ И ФЬЮЧЕРСОВ 0 0 0 БОиФ
РАО ЕЭС России 0.5 0.427 0.45 0.436 2 1325000 577700 БОиФ
РАО ЕЭС России (прив) 0.5 0.326 0.326 0.326 1 500000 163000 БОиФ
Мосэнерго 1 5.23 5.366 5.339 2 124640 665460 БОиФ
Ноябрьскнефтегаз 0.2 33.347 33.347 33.347 1 5000 166735 БОиФ
Пурнефтегаз 0.04 12.698 12.698 12.698 1 8340 105901 БОиФ
Ростелеком 0.0025 12.588 13.03 12.951 2 18248 236330 БОиФ
Ростелеком (прив) 0.0025 10.158 10.158 10.158 1 4720 47946 БОиФ
Сургутнефтегаз 1 2.12 2.256 2.198 2 175000 384650 БОиФ
Сургутнефтегаз (прив) 1 1.6 1.6 1.6 1 100000 160000 БОиФ
Концерн Гермес 10 6.5 6.5 6.5 1 1800 11700 БОиФ
Энергоатомфинанс Вексель 500000 147500 147500 147500 1 1 147500 БОиФ
Вексель МБО ЕЭК ИН-2 2 млрд. 980000 980000 980000 1 1 980000 БОиФ
СИБИРСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА 0 0 0 СМВБ
Вексель КБ Оптимум 50000 35000 35000 35000 1 1 35000 СМВБ
ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА 0 0 0 ВлФБ
Вэссан 1 3.5 3.5 3.5 1 684 2394 ВлФБ


Коммуникационная компания Урал Релком