Торги на 10.12

N п/п Эмитент / ценная бумага Объем торгов, $ Продано ценных бумаг Средне-
взвешенная цена, $
Макс. заявка на покупку, $ Мин. заявка на продажу, $ Цена последней сделки, $ MAX_PRS DAY_USD DAY_VALUE ACCOUN
NN ИТОГИ ТОРГОВ В РТС 10.12.96 КОД 0.1 0.1 0.1 1000000 0.1 0.1 1000000 1000000 10
1 Авиастар AVIA 0.25 0.75 0 0 0 0 0 0 0
2 Балтийское мор. пароходство BSSC 0.5 5.1 0 0 0 0 0 0 0
3 Черногорнефть CHGZ 11.5 12.3 12 10000 12 12 120000 10000 1
5 Челябэнерго CHNG 0.17 0.27 0 0 0 0 0 0 0
6 Кондпетролеум COND 1.4 1.8 0 0 0 0 0 0 0
7 РАО ЕЭС России EESR 0.0816 0.0819 0.0815 1000000 0.0806 0.0822 2077250 25466751 33
8 РАО ЕЭС России (привилег.) EESRP 0.0637 0.0646 0.0639 500000 0.0637 0.0643 252780 3950000 8
9 Электросила ELEC 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0
10 Электросвязь Новосибирск ENCO 0.95 1.7 0 0 0 0 0 0 0
11 Дальневосточное мор. пароходство FESH 0.03 0.05 0 0 0 0 0 0 0
12 ГАЗ GAZA 18.5 20.25 0 0 0 0 0 0 0
13 Газпром GAZP 0.315 0.335 0.32 150000 0.311 0.32 541360 1730000 8
14 ГУМ GUMM 24.3 27 25.48 2000 25.48 25.5 152960 6000 2
15 Иркутскэнерго IRGZ 0.12 0.123 0.122 1000000 0.1195 0.122 362500 3000000 4
16 Ижорские заводы IZHZ 10.4 11.5 10.41 1000 10.41 10.6 11894 1140 2
17 Карельский окатыш KARO 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Кировский завод KIRZ 1.21 1.67 0 0 0 0 0 0 0
20 КамАЗ KMAZ 1.23 1.25 1.2 12000 1.2 1.2 14400 12000 1
21 Коминефть KNFT 1.4 1.65 1.6 20000 1.6 1.6 32000 20000 1
22 Красноярский металлург. завод KRMZ 0 5 0 0 0 0 0 0 0
23 Красноярскэнерго KRNG 0.2 0.24 0.198 50000 0.185 0.198 19150 100000 2
24 Красный Октябрь KROT 18.6 19.5 0 0 0 0 0 0 0
25 Красный Выборжец KRVB 0.44 0.59 0 0 0 0 0 0 0
26 ЛУКойл Холдинг LKOH 10.29 10.42 10.35 5000 10.35 10.38 207150 20000 4
27 ЛУКойл Холдинг (привилег.) LKOHP 8.05 8.25 8.21 23786 8.12 8.21 755675 92572 5
28 ЛОМО LOMO 1.7 2.9 0 0 0 0 0 0 0
29 Ленэнерго LSNG 0.39 0.405 0.379 17000 0.365 0.41 495572 1271600 11
30 Ленэнерго (привилег.) LSNGP 0.26 0.28 0.264 140000 0.253 0.271 81185 305000 3
31 Манежная площадь MANE 2 2.27 2.26 1500 2.26 2.26 5424 2400 5
32 Мегионнефтегаз MFGS 3.14 3.3 0 0 0 0 0 0 0
33 Мегионнефтегаз (привилег.) MFGSP 2 2.35 0 0 0 0 0 0 0
34 МГТС MGTS 710 745 0 0 0 0 0 0 0
35 МГТС (привилег.) MGTSP 385 420 0 0 0 0 0 0 0
36 Мосэнерго MSNG 0.97 0.973 0.977 500010 0.966 0.977 1615233 1659252 20
37 Мурманск электросвязь MUEL 12 20 0 0 0 0 0 0 0
38 Мурманское мор. пароходство MUSH 0 25 0 0 0 0 0 0 0
40 Новолипецкий МК NFMF 30 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Норильский никель NKEL 5.21 5.29 5.22 5000 5 5.34 423219 80307 12
42 Норильский никель (привилег.) NKELP 2.84 2.95 2.95 5000 2.95 2.95 14750 5000 1
43 Новосибирский оловян. к-т NOKN 5 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Нижнетагильский МЗ NTMK 0.041 0.047 0 0 0 0 0 0 0
45 Новосибирскэнерго NVNG 2.4 3.2 2.8 10000 2.65 3.15 200950 69000 8
46 Новосибирская ГТС NVTL 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ноябрьскнефтегаз NYGS 5.71 6.1 0 0 0 0 0 0 0
48 Ноябрьскнефтегаз (привилег.) NYGSP 3.8 4.45 0 0 0 0 0 0 0
49 Нижневартовскнефтегаз NZGZ 6 8.95 0 0 0 0 0 0 0
50 Оренбургнефть ORNB 2.6 2.95 0 0 0 0 0 0 0
51 Пурнефтегаз PFGS 2.19 2.3 0 0 0 0 0 0 0
52 Пурнефтегаз (привелег.) PFGSP 1.27 1.37 1.3 30000 1.3 1.3 39000 30000 1
53 Пермьэнерго PMNG 14.7 17.5 0 0 0 0 0 0 0
54 Пермские моторы PMOT 0 0.028 0 0 0 0 0 0 0
55 Первоуральский новотрубный завод PNTZ 0.5 1.7 0 0 0 0 0 0 0
56 Приморское мор. пароходство PRIM 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Пермьнефть PRNF 48.5 52 0 0 0 0 0 0 0
58 Ростелеком RTKM 2.27 2.34 2.34 15000 2.27 2.34 551725 237500 6
59 Ростелеком (привелег.) RTKMP 1.83 1.86 1.85 23000 1.76 1.87 2219882 1194700 15
60 Самарэнерго SAGO 0.3 0.45 0 0 0 0 0 0 0
61 Севкабель SEKB 3 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Сахалинморнефтегаз SKGZ 1 1.29 0 0 0 0 0 0 0
63 САМЕКО SMKO 0.05 0.135 0 0 0 0 0 0 0
64 ММТ Санкт-Петербург SMMT 15.7 18 0 0 0 0 0 0 0
65 ММТ Санкт-Петербург (привелег.) SMMTP 11.6 12.9 0 0 0 0 0 0 0
66 Морской торговый порт (С.-Пб) SMTP 3 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Сургутнефтегаз SNGS 0.407 0.414 0.42 100000 0.405 0.42 910500 2200000 14
68 Сургутнефтегаз (привилег.) SNGSP 0.287 0.3 0.29 200000 0.28 0.299 2043500 6900000 19
69 Синарский трубный завод SNTZ 1.5 1.8 1.6 5000 1.6 1.65 16250 10000 2
70 Санкт-Петербургская телефон. сеть SPTL 1.1 1.28 0 0 0 0 0 0 0
71 Санкт-Петербург банк STBK 0.7 10 0 0 0 0 0 0 0
72 Свердловэнерго SVER 0.315 0.37 0 0 0 0 0 0 0
73 Северский трубный завод SVTZ 1.1 1.25 1.19 450000 1.18 1.2 1368500 1150000 4
74 Северо-западное реч. пароходство SZRP 2.5 0 2.6 117 2.55 2.75 15760 5847 5
75 Татнефть TATN 42.5 45.4 43.02 5000 43.02 43.5 302100 7000 2
76 Томскнефть TOMG 4.55 4.95 0 0 0 0 0 0 0
77 Томскнефть (привелег.) TOMGP 3.25 3.65 0 0 0 0 0 0 0
78 ЦУМ TZUM 0.335 0.385 0.362 2250 0.362 0.362 977 2700 3
79 Уралэлектромедь UELM 0 6.5 0 0 0 0 0 0 0
80 Уралэлектротяжмаш UETM 0 4 0 0 0 0 0 0 0
81 Варьеганнефтегаз VJGZ 1 3.2 0 0 0 0 0 0 0
82 Волготанкер VLGT 2.61 3.2 0 0 0 0 0 0 0
83 ВерхнеСалдинское МПО VSMO 0 3.8 0 0 0 0 0 0 0
84 Юганскнефтегаз YFGA 9.8 10.45 9.85 3500 9.85 9.85 34475 3500 1
85 Юганскнефтегаз (привилег.) YFGAP 6.05 6.75 6.25 4000 6.25 6.25 25000 4000 1
86 ЗИЛ ZILL 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0


Коммуникационная компания Урал Релком