Векселя по России 06.12 (данные РосБизнесКонсалтинг)

EMIT OB NOM DATE_POG KOL POK PROD KOMP GOR DATE PRIM
Автобанк 1300 100 0 Русский капитал ИК, 314-31-54 Петербург(812) 29.11.96 под доходность, 11-01
Автобанк 0 98.8 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Автобанк 0 97.8 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Автобанк 0 05.12.96 97 1 Экспресс-Волга АКБ 51-7387/50-611 Саратов(8452) 02.12.96
Автобанк 0 96.9 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Автобанк 0 15.12.96 96 0 Экспресс-Волга АКБ 51-7387/50-611 Саратов(8452) 02.12.96
Автобанк 0 96 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Автобанк 0 94.1 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Автобанк 0 93.1 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Автобанк 2000 01.01.97 92.6 0 Приангарье+ 348-335 Иркутск(3952) 02.12.96
Автобанк 0 92.1 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Автобанк 0 25.12.96 92 0 Экспресс-Волга АКБ 51-7387/50-611 Саратов(8452) 02.12.96
Автобанк 0 91.1 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Автобанк 0 90.2 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Автобанк 0 15.01.97 90 0 Экспресс-Волга АКБ 51-7387/50-611 Саратов(8452) 02.12.96
Автобанк 0 88.3 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Автобанк 0 87.3 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Автобанк 0 20.01.97 87 0 Экспресс-Волга АКБ 51-7387/50-611 Саратов(8452) 02.12.96
Автобанк 0 86.4 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Автобанк 0 85.4 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Автобанк 1000 85 0 Балт-груп, 325-93-07,325-93-09 Петербург(812) 04.12.96 под доходность, декабрь - февра
Автобанк 0 05.02.97 85 0 Экспресс-Волга АКБ 51-7387/50-611 Саратов(8452) 02.12.96
Автобанк 0 15.02.97 85 0 Экспресс-Волга АКБ 51-7387/50-611 Саратов(8452) 02.12.96
Автобанк 500 85 0 Зенит Бизнес Банк , 51477,58615 Орел(08622) 04.12.96 торг уместен
Автобанк 2000 01.02.97 84.96 0 Приангарье+ 348-335 Иркутск(3952) 02.12.96
Автобанк 0 84.5 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Автобанк 0 83.6 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Автобанк 0 82.7 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Автобанк 0 81.8 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Автобанк 0 81 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Автобанк 0 80.2 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Автобанк 0 79.3 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Автобанк 0 78.5 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Автобанк 2000 01.03.97 78.05 0 Приангарье+ 348-335 Иркутск(3952) 02.12.96
Автобанк 0 77.8 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Автобанк 0 77 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Автобанк 0 76.2 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Автобанк 0 75.5 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Автобанк 0 74.8 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Автобанк 0 74.1 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Автобанк 0 73.4 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Автобанк 0 72.7 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Автобанк 0 72 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Автобанк 2000 01.04.97 70.41 0 Приангарье+ 348-335 Иркутск(3952) 02.12.96
Агропромбанк 1300 100 0 Русский капитал ИК, 314-31-54 Петербург(812) 29.11.96 под доходность, 11-01
Адм. Брянской обл. 0 0 80 Брянск-кредит 46-1690 Брянск(0832) 04.12.96 торг уместен
Адм. г.Братска 100 80 0 Брат.фонд.дом 439-073 Братск (3953) 02.12.96
Адм. Ленинградска обл. 1300 135 85 Русский капитал ИК, 314-31-54 Петербург(812) 29.11.96 под доходность, 11-01
Адм. Саратовской обл. 0 60 64 Экспресс-Волга АКБ 51-7387/50-611 Саратов(8452) 02.12.96
Адм. Ханты-Мансийского окр. 1030 0 87 Клиринг Со LTD (3462)256-855 Сургут 04.12.96 пог. 17.12.96г.
Альфа-банк 1300 100 0 Русский капитал ИК, 314-31-54 Петербург(812) 29.11.96 под доходность, 11-01
Альфа-банк 0 98.6 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Альфа-банк 0 97.6 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Альфа-банк 0 05.12.96 97 0 Экспресс-Волга АКБ 51-7387/50-611 Саратов(8452) 02.12.96
Альфа-банк 0 96.6 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Альфа-банк 0 15.12.96 96 0 Экспресс-Волга АКБ 51-7387/50-611 Саратов(8452) 02.12.96
Альфа-банк 0 95.6 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Альфа-банк 0 93.6 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Альфа-банк 2000 01.01.97 92.6 0 Приангарье+ 348-335 Иркутск(3952) 02.12.96
Альфа-банк 0 92.5 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Альфа-банк 0 25.12.96 92 0 Экспресс-Волга АКБ 51-7387/50-611 Саратов(8452) 02.12.96
Альфа-банк 0 91.4 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Альфа-банк 0 90.4 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Альфа-банк 0 15.01.97 90 0 Экспресс-Волга АКБ 51-7387/50-611 Саратов(8452) 02.12.96
Альфа-банк 0 89.4 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Альфа-банк 0 87.5 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Альфа-банк 0 20.01.97 87 0 Экспресс-Волга АКБ 51-7387/50-611 Саратов(8452) 02.12.96
Альфа-банк 0 86.4 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Альфа-банк 0 85.4 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Альфа-банк 1000 85 0 Балт-груп, 325-93-07,325-93-09 Петербург(812) 04.12.96 под доходность, декабрь - февра
Альфа-банк 0 05.02.97 85 0 Экспресс-Волга АКБ 51-7387/50-611 Саратов(8452) 02.12.96
Альфа-банк 500 85 0 Зенит Бизнес Банк , 51477,58615 Орел(08622) 04.12.96 торг уместен
Альфа-банк 2000 01.02.97 84.96 0 Приангарье+ 348-335 Иркутск(3952) 02.12.96
Альфа-банк 0 84.4 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Альфа-банк 0 83.4 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Альфа-банк 0 20.02.97 82 0 Экспресс-Волга АКБ 51-7387/50-611 Саратов(8452) 02.12.96
Альфа-банк 0 81.4 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Альфа-банк 1000 81 0 Пабл ИК, 325-87-73, 325-82-59 Петербург(812) 04.12.96 3 мес
Альфа-банк 0 80.4 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Альфа-банк 0 79.4 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Альфа-банк 0 78.5 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Альфа-банк 2000 01.03.97 78.05 0 Приангарье+ 348-335 Иркутск(3952) 02.12.96
Альфа-банк 0 77.6 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Альфа-банк 0 76.7 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Альфа-банк 0 75.8 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Альфа-банк 0 75 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Альфа-банк 0 74.1 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Альфа-банк 0 73.3 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Альфа-банк 0 72.5 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Альфа-банк 0 71.8 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Альфа-банк 0 71 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Альфа-банк 2000 01.04.97 70.41 0 Приангарье+ 348-335 Иркутск(3952) 02.12.96
Альфа-банк 0 70.2 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Альфа-банк 0 69.5 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Альфа-банк 0 68.8 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Анимабанк 100 20.12.96 0 75 Русский капитал ИК, 314-31-54 Петербург(812) 29.11.96
Арзамасский машиностр. з-д 5400 300 18 0 95 НЗМБанк, (8312) 341928 Н.Новг.(8312) 04.12.96 Г/п, оплата "ГАЗелями"-фургон
Балтонэксимбанк 0 100 96 0 ОАО ИК ОФЦ, 210-43-03 Петербург(812) 05.12.96 декабрь
Балтонэксимбанк 1000 85 0 РБРР ф-л, 534-18-02 Петербург(812) 05.12.96 февраль-май
Балтонэксимбанк 1000 80 0 Балт-груп, 325-93-07,325-93-09 Петербург(812) 04.12.96 под доходность, декабрь - февра
Балтонэксимбанк 0 75 0 Трейдер, 534-86-87, 534-86-77 Петербург(812) 02.12.96 под доходность
Балтонэксимбанк 0 100 70 0 ФОРТА,272-51-71, 279-88-52 Петербург(812) 05.12.96 под доходность
Банк Развития предприним-ва 0 100 95 0 ФОРТА,272-51-71, 279-88-52 Петербург(812) 05.12.96 серия А
банка БратскГЭСстрой 50 0 92 БратскГЭСстрой 330-600 Братск (3953) 02.12.96
Банковские векселя 0 100 95.5 0 ОАО ИК ОФЦ, 210-43-03 Петербург(812) 05.12.96 декабрь
Банковские векселя 500 100 80 0 ИК Эдельвейс,312-75-02,312-77-59 Петербург(812) 05.12.96
Башкредитбанк 1300 100 0 Русский капитал ИК, 314-31-54 Петербург(812) 29.11.96 под доходность, 11-01
Башкредитбанк 0 100 95 0 ФОРТА,272-51-71, 279-88-52 Петербург(812) 05.12.96 под доходность
Башкредитбанк 0 80 0 Трейдер, 534-86-87, 534-86-77 Петербург(812) 02.12.96 под доходность
Башкредитбанк 1000 80 0 Пабл ИК, 325-87-73, 325-82-59 Петербург(812) 04.12.96 3 мес
Велозавод 300 300 1 0 95 НЗМБанк, (8312) 341928 Н.Новг.(8312) 04.12.96 по пред.опл. "Школьн.""Лама""По
Винагропром 50 50 1 0 86 НЗМБанк, (8312) 341928 Н.Новг.(8312) 04.12.96 по пред.опл.
Внешторгбанк 1300 100 0 Русский капитал ИК, 314-31-54 Петербург(812) 29.11.96 под доходность, 11-01
Внешторгбанк 2000 01.01.97 92.6 0 Приангарье+ 348-335 Иркутск(3952) 02.12.96
Внешторгбанк 500 85 0 Зенит Бизнес Банк , 51477,58615 Орел(08622) 04.12.96 торг уместен
Внешторгбанк 2000 01.02.97 84.96 0 Приангарье+ 348-335 Иркутск(3952) 02.12.96
Внешторгбанк 2000 01.03.97 78.05 0 Приангарье+ 348-335 Иркутск(3952) 02.12.96
Внешторгбанк 2000 01.04.97 70.41 0 Приангарье+ 348-335 Иркутск(3952) 02.12.96
Возрождение 1300 20.01.97 110 0 Русский капитал ИК, 314-31-54 Петербург(812) 29.11.96 под доходность, 11-01
Возрождение 0 110 0 Рантье, 355-68-60 Петербург(812) 03.12.96 1-3 мес до погашения
Возрождение 500 85 0 Зенит Бизнес Банк , 51477,58615 Орел(08622) 04.12.96 торг уместен
Возрождение 1000 85 0 Балт-груп, 325-93-07,325-93-09 Петербург(812) 04.12.96 под доходность, декабрь - февра
Возрождение 1000 85 0 РБРР ф-л, 534-18-02 Петербург(812) 05.12.96 февраль-май
Возрождение 0 100 85 0 ФОРТА,272-51-71, 279-88-52 Петербург(812) 05.12.96 под доходность
Возрождение 0 80 0 Трейдер, 534-86-87, 534-86-77 Петербург(812) 02.12.96 под доходность
Возрождение 2000 80 0 Пабл ИК, 325-87-73, 325-82-59 Петербург(812) 04.12.96 3 мес
Возрождения 0 98.8 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Возрождения 0 97.8 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Возрождения 0 96.9 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Возрождения 0 96 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Возрождения 0 94.1 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Возрождения 0 93.1 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Возрождения 2000 01.01.97 92.6 0 Приангарье+ 348-335 Иркутск(3952) 02.12.96
Возрождения 0 92.1 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Возрождения 0 91.1 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Возрождения 0 90.2 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Возрождения 0 88.3 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Возрождения 0 87.3 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Возрождения 0 86.4 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Возрождения 0 85.4 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Возрождения 2000 01.02.97 84.96 0 Приангарье+ 348-335 Иркутск(3952) 02.12.96
Возрождения 0 84.5 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Возрождения 0 83.6 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Возрождения 0 82.7 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Возрождения 0 81.8 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Возрождения 0 81 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Возрождения 0 80.2 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Возрождения 0 79.3 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Возрождения 0 78.5 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Возрождения 2000 01.03.97 78.05 0 Приангарье+ 348-335 Иркутск(3952) 02.12.96
Возрождения 0 77.8 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Возрождения 0 77 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Возрождения 0 76.2 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Возрождения 0 75.5 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Возрождения 0 74.8 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Возрождения 0 74.1 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Возрождения 0 73.4 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Возрождения 0 72.7 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Возрождения 0 72 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Возрождения 2000 01.04.97 70.41 0 Приангарье+ 348-335 Иркутск(3952) 02.12.96
ГАЗ 0 1000 12 0 85.5 НЗМБанк, (8312) 341928 Н.Новг.(8312) 04.12.96 Гарантийное письмо, оплата "Вол
ГАЗ 6000 1000 0 85 ИК Эдельвейс,312-75-02,312-77-59 Петербург(812) 05.12.96 возможна поставка автомобилей
Газпром 0 200 100 0 Пермская Фонд Комп 39-0001 Пермь(3422) 04.12.96 оплата кабельной продукцией
Газпром 10000 70 0 Рантье, 355-68-60 Петербург(812) 03.12.96
Газпромбанк 1300 100 0 Русский капитал ИК, 314-31-54 Петербург(812) 29.11.96 под доходность, 11-01
Горьковская ж/д 0 200 100 0 Пермская Фонд Комп 39-0001 Пермь(3422) 04.12.96 оплата кабельной продукцией
Горьковская ж/д 300 38 0 Зенит Бизнес Банк , 51477,58615 Орел(08622) 04.12.96 с гар.письмом
Горьковская ж/д 1500 500 3 0 44 НЗМБанк, (8312) 341928 Н.Новг.(8312) 04.12.96
ГУП ДРСУ ї1, г.Кстово 107 107 1 0 86 НЗМБанк, (8312) 341928 Н.Новг.(8312) 04.12.96 по пред.опл.
Дальневосточная ж/д 300 38 0 Зенит Бизнес Банк , 51477,58615 Орел(08622) 04.12.96 с гар.письмом
Долг АНХК 1000 55 0 Радиан 348-335 Иркутск(3952) 02.12.96
Долг АНХК 2000 50 0 Ирк.партнеры 330-865 Иркутск(3952) 02.12.96
Долг АНХК 1000 50 0 Промстройбанк 334-014 Иркутск(3952) 02.12.96
Долг АНХК 1000 49 0 Капитал-Маркет 278-809 Иркутск(3952) 02.12.96
Долг АНХК 1000 0 58 Капитал-Маркет 278-809 Иркутск(3952) 02.12.96
Долг АНХК 140 0 60 Интурбанк 270-641 Иркутск(3952) 02.12.96
Долг АНХК 1000 0 66 Промстройбанк 334-014 Иркутск(3952) 02.12.96
Долг ВСЖД 2000 67.5 0 Промстройбанк 334-014 Иркутск(3952) 02.12.96
Долг ВСЖД 300 66 0 Классик банк 341-602 Иркутск(3952) 02.12.96
Долг ВСЖД 250 62.5 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Долг ВСЖД 1000 55 0 Капитал-Маркет 278-809 Иркутск(3952) 02.12.96
Долг ВСЖД 272 0 58 Интурбанк 270-641 Иркутск(3952) 02.12.96
Долг ВСЖД 67 0 58 Интурбанк 270-641 Иркутск(3952) 02.12.96
Долг ВСЖД 4000 0 60 Промстройбанк 334-014 Иркутск(3952) 02.12.96
Долг ВСЖД 3000 0 65 Радиан 348-335 Иркутск(3952) 02.12.96
Долг ВСЖД 1000 0 67 Капитал-Маркет 278-809 Иркутск(3952) 02.12.96
Долг ВСЖД 3000 0 68 Ирк.партнеры 330-865 Иркутск(3952) 02.12.96
Долг ВСЖД 24000 0 68 СИТКо 340-636 Иркутск(3952) 02.12.96
Долг ВСЖД 300 0 70 Классик банк 341-602 Иркутск(3952) 02.12.96
Долг ВСЖД 2000 0 75 СИТКо 340-636 Иркутск(3952) 02.12.96
Долг Технохимбанка 238 0 92 ИнвесторПлюс, 356-03-07 Петербург(812) 04.12.96
Забайкальская ж/д 300 38 0 Зенит Бизнес Банк , 51477,58615 Орел(08622) 04.12.96 с гар.письмом
Забайкальская ж/д 3000 23.12.96 0 40 ЭКТО-Инвест, 112-63-07 Петербург(812) 02.12.96
Заволжстройтранс 40 40 1 0 86 НЗМБанк, (8312) 341928 Н.Новг.(8312) 04.12.96 по пред.опл.
Зачет в городской бюджет 0 0 85 Скиф ИК, 314-81-65 Петербург(812) 04.12.96
Зачет в местный бюджет 1000 0 80 Пабл ИК, 325-87-73, 325-82-59 Петербург(812) 04.12.96
Зачет в местный бюджет 170 170 0 85 ИК Эдельвейс,312-75-02,312-77-59 Петербург(812) 05.12.96 возможен обмен на банковские
Зачет в областной бюджет 0 0 85 Скиф ИК, 314-81-65 Петербург(812) 04.12.96
Зачет в федеральный бюджет 20000 0 80 ИК Эдельвейс,312-75-02,312-77-59 Петербург(812) 05.12.96 разные банки, возм.обмен на бан
Зачет в федеральный бюджет 5000 0 80 Пабл ИК, 325-87-73, 325-82-59 Петербург(812) 04.12.96
Зачет по газу 880 0 83 Пабл ИК, 325-87-73, 325-82-59 Петербург(812) 04.12.96
Зачет по газу 500 83 0 НЕВА-ИНВЕСТ, 239-97-56 Петербург(812) 02.12.96 обмен на тарифы ОКЖД
Зачет с Ленэнерго 6000 0 72 Пабл ИК, 325-87-73, 325-82-59 Петербург(812) 04.12.96
Зачеты в федеральный бюджет 5500 75 0 Зенит Бизнес Банк , 51477,58615 Орел(08622) 04.12.96 торг уместен
Ижорские з-ды 5000 0 55 ЭКТО-Инвест, 112-63-07 Петербург(812) 02.12.96
ИК "Сиб.капитал" 500 61 0 Классик банк 341-602 Иркутск(3952) 02.12.96
Империал 1300 100 0 Русский капитал ИК, 314-31-54 Петербург(812) 29.11.96 под доходность, 11-01
Империал 0 95 0 Трейдер, 534-86-87, 534-86-77 Петербург(812) 02.12.96 под доходность
Империал 1000 85 0 Балт-груп, 325-93-07,325-93-09 Петербург(812) 04.12.96 под доходность, декабрь - февра
Империал 0 100 85 0 ФОРТА,272-51-71, 279-88-52 Петербург(812) 05.12.96 под доходность
Империал 1000 85 0 РБРР ф-л, 534-18-02 Петербург(812) 05.12.96 февраль-май
инв.фон.комп."СИР" 1000 01.12.96 72.6 0 Приангарье+ 348-335 Иркутск(3952) 02.12.96
инв.фон.комп."СИР" 5000 65 0 Промстройбанк 334-014 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 0 100 0 ОЦБ "Эл.связь" 343-531 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 0 98.8 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 0 97.8 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 0 05.12.96 97 0 Экспресс-Волга АКБ 51-7387/50-611 Саратов(8452) 02.12.96
Инкомбанк 0 96.9 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 0 15.12.96 96 0 Экспресс-Волга АКБ 51-7387/50-611 Саратов(8452) 02.12.96
Инкомбанк 0 96 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 5000 95.5 0 СИТКо 340-636 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 0 94.1 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 1000 94 0 АКБ "ИТ Банк" 649-33 Ангарск(39518) 02.12.96
Инкомбанк 500 94 0 АКБ "ИТ Банк" 649-33 Ангарск(39518) 02.12.96
Инкомбанк 0 93.1 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 2000 01.01.97 92.6 0 Приангарье+ 348-335 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 0 92.1 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 0 25.12.96 92 0 Экспресс-Волга АКБ 51-7387/50-611 Саратов(8452) 02.12.96
Инкомбанк 5000 91.5 0 СИТКо 340-636 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 0 91.1 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 0 90.2 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 0 15.01.97 90 0 Экспресс-Волга АКБ 51-7387/50-611 Саратов(8452) 02.12.96
Инкомбанк 0 88.3 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 100 88 0 АКБ "ИТ Банк" 649-33 Ангарск(39518) 02.12.96
Инкомбанк 1000 88 0 АКБ "ИТ Банк" 649-33 Ангарск(39518) 02.12.96
Инкомбанк 500 88 0 АКБ "ИТ Банк" 649-33 Ангарск(39518) 02.12.96
Инкомбанк 0 87.3 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 0 20.01.97 87 0 Экспресс-Волга АКБ 51-7387/50-611 Саратов(8452) 02.12.96
Инкомбанк 5000 86.5 0 СИТКо 340-636 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 0 86.4 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 500 86 0 Вост.сиб.фон.центр 344-867 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 0 85.4 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 0 05.02.97 85 0 Экспресс-Волга АКБ 51-7387/50-611 Саратов(8452) 02.12.96
Инкомбанк 500 85 0 Зенит Бизнес Банк , 51477,58615 Орел(08622) 04.12.96 торг уместен
Инкомбанк 1000 85 0 Балт-груп, 325-93-07,325-93-09 Петербург(812) 04.12.96 под доходность, декабрь - февра
Инкомбанк 2000 01.02.97 84.96 0 Приангарье+ 348-335 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 0 84.5 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 0 83.6 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 0 82.7 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 0 20.02.97 82 0 Экспресс-Волга АКБ 51-7387/50-611 Саратов(8452) 02.12.96
Инкомбанк 0 81.8 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 5000 81.5 0 СИТКо 340-636 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 0 81 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 0 80.2 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 0 79.3 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 0 78.5 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 2000 01.03.97 78.05 0 Приангарье+ 348-335 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 0 77.8 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 0 77 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 0 76.2 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 0 75.5 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 0 74.8 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 0 74.1 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 0 73.4 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 1000 73 0 НЕВА-ИНВЕСТ, 239-97-56 Петербург(812) 02.12.96 январь- февраль
Инкомбанк 0 72.7 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 0 72 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 2000 01.04.97 70.41 0 Приангарье+ 348-335 Иркутск(3952) 02.12.96
Инкомбанк 0 100 70 0 ФОРТА,272-51-71, 279-88-52 Петербург(812) 05.12.96 под доходность
Инкомбанк (Омск.ф-л) 1000 93 0 АКБ "ИТ Банк" 649-33 Ангарск(39518) 02.12.96
Инкомбанк (Омск.ф-л) 500 93 0 АКБ "ИТ Банк" 649-33 Ангарск(39518) 02.12.96
Инкомбанк (Омск.ф-л) 100 86 0 АКБ "ИТ Банк" 649-33 Ангарск(39518) 02.12.96
Инкомбанк (Омск.ф-л) 1000 86 0 АКБ "ИТ Банк" 649-33 Ангарск(39518) 02.12.96
Инкомбанк (Омск.ф-л) 500 86 0 АКБ "ИТ Банк" 649-33 Ангарск(39518) 02.12.96
ИнтерТЭКбанк 0 98.8 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
ИнтерТЭКбанк 0 97.8 0 Финансы и менедж. 334-482 Иркутск(3952) 02.12.96
