Московский рынок 10.12

Банк Телефон 3 транш - покупка 3 транш - продажа 4 транш - покупка 4 транш - продажа 5 транш - покупка 5 транш - продажа 6 транш - покупка 6 транш - продажа 7 транш - покупка 7 транш - продажа Лот (млн $)
ВНЕБИР. РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ ВВЗ ТЕЛЕФОН БАНКА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ЛОТ
ING Bank 755-54-37 83.7 84 60 60.3 42.2 42.5 0 0 0 0 2
Автобанк 973-78-34 83.75 84.05 60 60.3 42.2 42.5 0 0 0 0 1
Альба-Альянс КБ 254-09-68 83.75 84.05 60 60.3 42.2 42.5 0 0 0 0 1
Внешторгбанк 956-61-16 83.7 84 60 60.3 42.2 42.5 0 0 0 0 2
Инкомбанк 911-00-92 83.8 84.1 60.1 60.4 42.2 42.5 0 0 0 0 1
Кредит-Москва КБ 237-57-83 83.75 84.05 60.1 60.4 42.25 42.55 0 0 0 0 0.01
Менатеп 208-20-76 83.7 84 60 60.3 42.2 42.5 0 0 0 0 1
МКС-Банк 203-05-64 83.5 84 59.8 60.4 42 42.6 0 0 0 0 1
Мост-банк 290-70-89 83.75 84.05 59.9 60.2 42.2 42.5 0 0 0 0 1
МФК АКБ 208-82-93 83.7 84 60 60.3 42.2 42.5 0 0 0 0 2
МФК-Моск.партнеры 913-71-92 83.8 84.1 60.05 60.35 42.2 42.5 0 0 0 0 2
Нефтехимбанк 284-83-69 83.7 84 60 60.3 42.2 42.5 48.4 48.7 35.5 35.8 1
Промрадтехбанк 967-14-63 83.7 84 60 60.3 42.2 42.5 0 0 0 0 1
ПСБ России 200-73-25 83.2 0 59.6 0 42 0 0 0 0 0 1
Ринако Плюс 258-56-56 83.4 0 59.5 0 41.8 0 0 0 0 0 0.2
Российский кредит КБ 913-59-00 83.75 84.05 60.1 60.4 42.25 42.55 0 0 0 0 1
Тори-банк 262-98-34 83.75 84.05 60 60.3 42.25 42.55 0 0 0 0 1
Центр Векс.операций 214-84-39 83.8 84 59.9 60.2 41.9 42.2 0 0 0 0 0.2
ЭСТА Корп. 271-32-46 83.6 83.9 59.9 60.2 42.2 42.5 0 0 0 0 0.1
Цены на закрытие предыдущего дня 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Московский рынок ОВВЗ 83.75 84 59.9 60.2 42.25 42.55 0 0 0 0
Лондонский рынок ОВВЗ 83.63 83.88 60 60.25 42.25 42.5 0 0 0 0
Среднее 83.67 84.02 59.94 60.31 42.15 42.5 48.4 48.7 35.5 35.8
Лучшее (макс. покупка\мин.продажа) 83.8 83.9 60.1 60.2 42.25 42.2 48.4 48.7 35.5 35.8
Доходность текущая 0 3.57 0 4.97 0 7.06 0 6.16 0 8.38
Доходность полная 0 10.82 0 12.28 0 12.87 0 12.59 0 13.14


Коммуникационная компания Урал Релком