Австралийский доллар
Динамика рублевого курса центробанка
| Дата |
Количество |
Рублевый курс |
| 06.12.96 | 1 | 4390.92 |
| 05.12.96 | 1 | 4406.98 |
| 04.12.96 | 1 | 4472.67 |
| 03.12.96 | 1 | 4509.63 |
| 02.12.96 | 1 | 4465.01 |
| 29.11.96 | 1 | 4458.18 |
| 28.11.96 | 1 | 4458.53 |
| 27.11.96 | 1 | 4455.00 |
| 26.11.96 | 1 | 4452.57 |
| 25.11.96 | 1 | 4445.74 |
| 22.11.96 | 1 | 4437.54 |
| 21.11.96 | 1 | 4363.15 |
| 20.11.96 | 1 | 4356.13 |
| 19.11.96 | 1 | 4339.97 |
| 18.11.96 | 1 | 4336.20 |
| 15.11.96 | 1 | 4327.80 |
| 14.11.96 | 1 | 4316.12 |
| 13.11.96 | 1 | 4316.18 |
| 12.11.96 | 1 | 4315.40 |
| 11.11.96 | 1 | 4308.59 |
| 10.11.96 | 1 | 4329.51 |
| 06.11.96 | 1 | 4295.62 |
| 05.11.96 | 1 | 4304.66 |
| 04.11.96 | 1 | 4306.00 |
| 01.11.96 | 1 | 4321.15 |
| 31.10.96 | 1 | 4315.45 |
| 30.10.96 | 1 | 4308.42 |
| 29.10.96 | 1 | 4316.75 |
| 28.10.96 | 1 | 4321.70 |
| 25.10.96 | 1 | 4308.38 |
| 24.10.96 | 1 | 4326.39 |
| 23.10.96 | 1 | 4321.54 |
| 22.10.96 | 1 | 4334.09 |
| 21.10.96 | 1 | 4315.93 |
| 18.10.96 | 1 | 4302.10 |
| 17.10.96 | 1 | 4297.21 |
| 16.10.96 | 1 | 4304.81 |
| 15.10.96 | 1 | 4294.29 |
| 14.10.96 | 1 | 4283.48 |
| 11.10.96 | 1 | 4279.42 |
| 10.10.96 | 1 | 4283.58 |
| 09.10.96 | 1 | 4272.48 |
| 08.10.96 | 1 | 4265.78 |
| 07.10.96 | 1 | 4276.13 |
| 04.10.96 | 1 | 4285.39 |
| 03.10.96 | 1 | 4310.34 |
| 02.10.96 | 1 | 4280.89 |
| 01.10.96 | 1 | 4280.00 |
| 30.09.96 | 1 | 4273.63 |
| 27.09.96 | 1 | 4268.81 |
| 26.09.96 | 1 | 4248.90 |
| 25.09.96 | 1 | 4254.04 |
| 24.09.96 | 1 | 4268.09 |
| 23.09.96 | 1 | 4261.44 |
| 20.09.96 | 1 | 4245.32 |
| 19.09.96 | 1 | 4239.19 |
| 18.09.96 | 1 | 4241.13 |
| 17.09.96 | 1 | 4247.36 |
| 16.09.96 | 1 | 4283.40 |
| 13.09.96 | 1 | 4285.84 |
| 12.09.96 | 1 | 4285.84 |
| 11.09.96 | 1 | 4288.80 |
| 10.09.96 | 1 | 4286.66 |
| 09.09.96 | 1 | 4249.99 |
| 06.09.96 | 1 | 4228.87 |
| 05.09.96 | 1 | 4238.53 |
| 04.09.96 | 1 | 4230.27 |
| 03.09.96 | 1 | 4215.60 |
| 02.09.96 | 1 | 4219.34 |
| 30.08.96 | 1 | 4240.96 |
| 29.08.96 | 1 | 4224.92 |
| 28.08.96 | 1 | 4205.88 |
| 27.08.96 | 1 | 4217.92 |
| 26.08.96 | 1 | 4203.88 |
| 23.08.96 | 1 | 4198.35 |
| 22.08.96 | 1 | 4195.72 |
| 21.08.96 | 1 | 4177.69 |
| 20.08.96 | 1 | 4147.75 |
| 19.08.96 | 1 | 4138.37 |
| 16.08.96 | 1 | 4124.94 |
| 15.08.96 | 1 | 4116.82 |
| 14.08.96 | 1 | 4099.45 |
| 13.08.96 | 1 | 4098.20 |
| 12.08.96 | 1 | 4097.27 |
| 09.08.96 | 1 | 4093.39 |
| 08.08.96 | 1 | 4055.41 |
| 07.08.96 | 1 | 4048.23 |
| 06.08.96 | 1 | 4044.36 |
| 05.08.96 | 1 | 4040.76 |
| 02.08.96 | 1 | 4033.33 |
| 01.08.96 | 1 | 4090.04 |
| 31.07.96 | 1 | 4085.32 |
| 30.07.96 | 1 | 4090.22 |
| 29.07.96 | 1 | 4082.38 |
| 26.07.96 | 1 | 4087.02 |
| 25.07.96 | 1 | 4083.08 |
| 24.07.96 | 1 | 4070.59 |
| 23.07.96 | 1 | 4082.93 |
| 22.07.96 | 1 | 4078.00 |
| 19.07.96 | 1 | 4037.60 |
| 18.07.96 | 1 | 4045.18 |
| 17.07.96 | 1 | 4072.85 |
| 16.07.96 | 1 | 4089.00 |
| 15.07.96 | 1 | 4071.45 |
| 12.07.96 | 1 | 4095.56 |
| 11.07.96 | 1 | 4087.92 |
| 10.07.96 | 1 | 4075.55 |
| 09.07.96 | 1 | 4069.86 |
| 08.07.96 | 1 | 4031.33 |
| 05.07.96 | 1 | 4009.29 |
| 04.07.96 | 1 | 4028.49 |
| 03.07.96 | 1 | 4028.49 |
| 02.07.96 | 1 | 4028.65 |
| 01.07.96 | 1 | 4030.72 |
Коммуникационная компания Урал Релком
предыдущая страница