Îáçîð ðûíêà íåäâèæèìîñòè
Ñðåäíèå öåíû íà êâàðòèðû
Ñðåäíèå öåíû êâàðòèð íà 03.12.96 â òûñ. ðóá.
---------------------------------------------------------------
| | ÖÅÍÒÐ |
| |---------------------------------------------------|
|ÊÂÀÐÒÈÐÛ | ÓÑÐÅÄÍÅÍÍÛÅ ÖÅÍÛ (òûñ. ðóá.) | Ñðåäíÿÿ |
| | ÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÛ, | ñòîèìîñòü |
| | ÂÛÑÒÀÂËÅÍÍÛÅ |1êâ.ì. îáùåé|
| |--------------------------------------| ïëîùàäè |
| | íà | âíîâü | íà | íà |
| | 27.11.96 | | 03.12.96 | 03.12.96 |
|--------€|------------|------------|------------|------------|
|Êîìíàòû | 36622 | 34844 | 36916 | |
|--------€|------------|------------|------------|------------|
|1-êîìí. | 79244 | 82939 | 80299 | 2468 |
|--------€|------------|------------|------------|------------|
|2-õ êîìí.| 119904 | 120373 | 121186 | 2552 |
|--------€|------------|------------|------------|------------|
|3-õ êîìí.| 173824 | 180353 | 176441 | 2724 |
|--------€|------------|------------|------------|------------|
|4-õ êîìí.| 232681 | 215356 | 232969 | 2922 |
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
| | ÎÊÐÀÈÍÛ |
| |---------------------------------------------------|
|ÊÂÀÐÒÈÐÛ | ÓÑÐÅÄÍÅÍÍÛÅ ÖÅÍÛ (òûñ. ðóá.) | Ñðåäíÿÿ |
| | ÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÛ, | ñòîèìîñòü |
| | ÂÛÑÒÀÂËÅÍÍÛÅ |1êâ.ì. îáùåé|
| |--------------------------------------| ïëîùàäè |
| | íà | âíîâü | íà | íà |
| | 27.11.96 | | 03.12.96 | 03.12.96 |
|--------€|------------|------------|------------|------------|
|Êîìíàòû | 25472 | 22823 | 24150 | |
|--------€|------------|------------|------------|------------|
|1-êîìí. | 60655 | 66763 | 63116 | 1961 |
|--------€|------------|------------|------------|------------|
|2-õ êîìí.| 87651 | 87396 | 87505 | 1871 |
|--------€|------------|------------|------------|------------|
|3-õ êîìí.| 113982 | 109016 | 113441 | 1822 |
|--------€|------------|------------|------------|------------|
|4-õ êîìí.| 153843 | 158157 | 155694 | 1973 |
---------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
| | ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ |
| |--------------------------------------------€-------------|
|ÊÂÀÐÒÈÐÛ | ÓÑÐÅÄÍÅÍÍÛÅ ÖÅÍÛ (òûñ.ðóá.) ÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÛ, | |
| | ÂÛÑÒÀÂËÅÍÍÛÅ | Ñðåäíÿÿ |
| |--------------------------------------------€| ñòîèìîñòü |
| | íà 27.11.96 | âíîâü | íà 03.12.96 |1êâ.ì. îáùåé|
| |-------------€|-------------€|---------------| ïëîùàäè |
| |ê-âî| ñðåäíÿÿ |ê-âî| ñðåäíÿÿ |ê-âî| ñðåäíÿÿ | íà |
| | | öåíà | | öåíà | | öåíà | 03.12.96 |
|--------€|----|--------€|----|--------€|----|----------|------------|
|Êîìíàòû | 255| 31704 | 55 | 31177 | 253| 31727 | |
|--------€|----|--------€|----|--------€|----|----------|------------|
|1-êîìí. | 643| 73691 | 113| 74155 | 608| 74255 | 2295 |
|--------€|----|--------€|----|--------€|----|----------|------------|
|2-õ êîìí.|1260| 108412 | 163| 106392 |1205| 108916 | 2315 |
|--------€|----|--------€|----|--------€|----|----------|------------|
|3-õ êîìí.| 937| 154930 | 122| 162063 | 952| 157040 | 2440 |
|--------€|----|--------€|----|--------€|----|----------|------------|
|4-õ êîìí.| 239| 207874 | 22 | 188043 | 234| 205327 | 2601 |
---------------------------------------------------------------------- Í
Ñòîèìîñòü 1 êâ ì îáùåé ïëîùàäè ïî âñåì êâàðòèðàì: 2376
Êóðñ äîëëàðà: 5517 ðóá. çà $
Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà Óðàëüñêîé ïàëàòîé íåäâèæèìîñòè (ò.42-09-19).
Êîììóíèêàöèîííàÿ êîìïàíèÿ Óðàë Ðåëêîì
ïðåäûäóùàÿ ñòðàíèöà