Судья турнира: Михаил Борисенко
N | Участник | Р | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Alex | ? | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | VIII | |
3 | Sebastian Kamyshenko | 1 | + | + | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 6 | II | |
4 | Эдуард Кушнир | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | IX | |
5 | Bob Sinkler | 3 | + | 1/2 | + | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5 | V | |
6 | Andrey Zubarev | 2 | + | 0 | + | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | VI | |
8 | MMM | 1 | + | 1/2 | + | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 51/2 | III-IV | |
9 | Сергей Вавилов | ? | + | 1/2 | + | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 61/2 | I | |
11 | Алексей Пинженин | 1 | + | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 51/2 | III-IV | |
12 | Михаил Борисенко | 1 | 0 | 0 | + | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21/2 | VII |
Очки | Участники |
---|---|
6.5 | Сергей Вавилов |
6 | Sebastian Kamyshenko |
5.5 |
Alex Pinzhenin MMM |
5 | Bob Sinkler |
3 | Andrey Zubarev |
2.5 | Михаил Борисенко |
2 | Alex |
0 | Эдуард Кушнир |