Харбин
Спиртные напитки
бут. руб. гр. руб.
* Водка
- Finlandia Granberry 0.5 90000 100 18000
- ICY 1.0 130000 100 13000
- Samarskaja 0.7 45000 100 6500
* Коньяк
- Hennessy VS 0.7 500000 100 71500
- Hennessy VSOP 0.7 700000 100 100000
- Martell VS 0.5 330000 100 66000
- Martell VSOP 0.5 460000 100 92000
* Джин
- Seagram's 0.75 200000 100 26700
- Greenalls 1.0 150000 100 15000
* Виски
- Old Smuggler 0.7 210000 100 30000
- Ballantin's 0.75 280000 100 37400
- Gold Seal 0.5 280000 100 37400
- Black & White 0.75 300000 100 40000
- Dimple 0.75 450000 100 60000
- Red Label 0.75 300000 100 40000
- Black Label 0.75 440000 100 58670
- Tullamore Dew 0.7 410000 100 58600
* Вермут
- Martini 0.7 100000 100 10000
* Ликер
- Amaretto\ Brossa 0.7 140000 100 20000
- Cointreau 0.7 300000 100 42860
- Avellana 0.7 170000 100 24300
- Marie Brizard 0.7 60000 100 22900
- Carolans 0.7 230000 100 32860
* Портвейн
- Cockburn's Tawny Port 10 0.75 300000 100 40000
- Cockburn's Tawny Port 20 0.75 500000 100 66700
- Cockburn's Fine Tawny 0.75 160000 100 21400
- Cockburn's Fine Ruby 0.75 160000 100 21400
- Cockburn's Spec. Reserve 0.75 170000 100 22700
* Вино
- Bordeaux/France 0.75 130000 100 17300
- Beaujolais/France 0.75 140000 100 18700
- Beaujolais 0.75 140000 100 18700
- Beaujolais Villages 0.75 160000 100 21400
- Cotes du Ventoux/France 0.75 120000 100 16000
- Paul Masson 1.0 110000 100 11000
- Chateau Clairval 0.75 140000 100 18700
- Tavel 0.75 190000 100 25400
- Bristol Cream 0.75 150000 100 20000
- Old Bambola 0.75 60000 100 8000
- Muscadet De Serve Et Maine 0.75 110000 100 14700
- Tokai 0.75 40000 100 5400
- Chardonnay 0.75 110000 100 14700
- Fonest Lacour 0.75 110000 100 14700
- Sauternes 0.75 250000 100 33400
- Le Chalut 0.75 100000 100 13400
- Paul Masson 1.0 110000 100 11000
* Шампанское
- Cremant d'Alsace 0.75 190000
- Piper-Heidsick 0.75 300000
- Asti Mondoro 0.75 180000
- Ives Roche 0.75
* Пиво
- Holsten 1.0 40000
- Bass 1.0 40000
- Tennent's 1.0 40000
- Caffry's 0.33 5000
Коммуникационная компания Урал Релком
предыдущая страница