СВЕРДЛОВСК - БОГДАНОВИЧ

Остановочные пункты Номера поездов, времена их отправления
6710 6760 6762 6712 6702 6764 6704 6766 6716 6768 6770
Свердловск-сорт. 04.25                    
Электродепо -                    
Виз -                    
Свердловск-пасс. 04.55 05.23 06.41 07.17 09.50 10.29 12.00 15.10 15.28 18.21 21.13
Первомайская 05.00 05.28 06.46 07.22 09.55 10.34 12.05 15.15 15.32 18.26 21.18
Шарташ 05.06 05.36 06.54 07.28 10.02 10.40 12.11 15.20 15.38 18.32 21.23
Путевка 05.12 05.42 07.00 07.34 10.09 10.46 12.17 15.26 15.44 18.38 21.29
Чапаевская 05.16 05.46 07.04 07.38 10.13 10.49 12.20 15.30 15.47 18.41 21.32
1826 км 05.19 05.49 07.07 07.41 10.16 10.52 12.23 15.33 15.50 18.44 21.35
Исток 05.25 05.54 07.12 07.46 10.24 10.58 12.29 15.38 15.56 18.51 21.41
Хуторята 05.29 05.58 07.16 07.50 10.28 11.02 12.33 15.42 16.00 18.55 21.45
Глубокое 05.37 06.06 07.24 07.58 10.36 11.10 12.41 15.47 16.08 19.03 21.53
1841 км 05.40 06.09 07.27 08.01 10.39 11.13 12.44 15.53 16.11 19.07 21.56
Бобровка 05.44 06.13 07.31 08.05 10.43 11.17 12.48 15.58 16.15 19.11 22.00
Косулино 05.51 06.20 07.37 08.12 10.52 11.24 12.57 16.05 16.22 19.17 22.07
1850 км 05.54 06.23 07.40 08.15 10.55 11.27 12.59 16.07 16.25 19.20 22.09
Брусяны 05.59 06.28 07.45 08.20 11.00 11.32 13.04 16.12 16.30 19.25 22.14
Гагарский 06.05 06.34 07.51 08.26 11.08 11.38 13.12 16.18 16.36 19.31 22.19
Курманка 06.09 06.38 07.55 08.30 11.12 11.42 13.18 16.22 16.40 19.35 22.25
Мезенский 06.14 06.43 08.00 08.35 11.18 11.47 13.21 16.28 16.46 19.41 22.27
Баженово 06.21 06.51 08.06 08.43 11.28 11.54 13.37 16.34 16.55 19.47 22.32
Шипелово 06.31 - - 08.54 11.38 - 13.49 - 17.07 - -
Измоденово 06.38 - - 09.01 11.45 - 13.56 - 17.14 - -
Грязновская 06.46 - - 09.10 11.55 - 14.07 - 17.24 - -
Кортогуз 06.56 - - 09.20 12.05 - 14.17 - 17.34 - -
Богданович 07.06 - - 09.31 12.20 - 14.29 - 17.45 - -
Северный парк - - - - - - - - - - -
Пост Глухово - - - - - - - - - - -
Кунара - - - - - - - - 18.19 - -
Рзд. 228 км - - - - - - - - 18.34 - -
Алтынай 08.11 - - - - - - - 18.51 - -
Рефт 08.22 - - - - - - - 19.02 - -
Малорефтинская 08.42 - - - - - - - 19.22 - -
Рефтинская 08.53 - - - - - - - 19.48 - -
Пышминская   - - - 12.32 - 14.54 -   - -
Еланский   - - - 12.41 - 15.05 -   - -
Кокшаровский   - - - 12.51 - 15.18 -   - -
Камышлов   - - - 13.14 - 15.36 -   - -
Аксариха   - - - 13.33 - 15.57 -   - -
Ощепково   - - - 13.55 - 16.20 -   - -
Проселок   - - - 14.05 - 16.31 -   - -
Талица   - - - 14.29 - 16.58 -   - -
Чупино   - - - 14.47 - 17.17 -   - -
Юшала   - - - 15.09 - 17.42 -   - -
Бахметское   - - - 15.19 - 17.53 -   - -
Тугулым   - - - 15.29 - 18.03 -   - -
Кармак   - - - 15.50 - 18.25 -   - -
Подъем   - - - 16.18 - 19.06 -   - -
Утяшево   - - - 16.33 - 19.21 -   - -
Тюмень   - - - 17.10 - 20.01 -   - -
Войновка   - - - 17.38 -   -   - -
Муранитный   07.20 08.39 -   -   -   - -
Режик   07.35 08.53 -   -   -   - -
Ост.23 км   07.45 09.05 -   -   -   - -
Изумруд   07.57 09.14 -   -   -   - -
Асбест   08.11 09.28 -   13.09   17.52   21.01 23.54
Каменск-Уральски       11.14