ШАЛЯ-КУЗИНО-СВЕРДЛОВСК N1

Остановочные пункты Номера поездов, времена их отправления
6322 6324 6302 6304 6326 6328 6306 6330
Шамары             08.12  
Шаля     02.52 05.16     08.59  
Пастушный     03.05 05.29     09.12  
Сагра     03.13 05.37     09.20 11.42
1701 км(Берлога)     03.18 05.43     09.26 11.50
Сабик     03.35 05.58     09.43 12.08
Меркитасиха     03.42 06.05     09.50 12.19
Кузино 02.33 03.16 03.58 06.20 08.06 09.11 10.08 12.32
Коуровка 02.47 03.30 04.11 06.34 08.21 09.26 10.23 12.46
Бойцы 02.59 03.41 04.21 06.44 08.32 09.37 10.34 12.57
Гравийный 03.03 03.45 04.25 06.48 08.36 09.41 10.38 13.01
Билимбай 03.12 03.54 04.34 06.58 08.44 09.50 10.47 13.09
Подволошная 03.24 04.05 04.46 07.09 08.54 10.02 10.59 13.19
Первоуральск 03.33 04.14 04.55 07.18 09.03 10.11 11.08 13.27
Ново-Талица 03.36 04.17 04.58 07.21 09.06 10.14 11.11 13.30
Вершина 03.40 04.21 05.02 07.25 09.10 10.18 11.15 13.33
Н.-Алексеевка 03.47 04.28 05.09 07.32 09.17 10.25 11.22 13.40
Хрустальная 03.53 04.36 05.17 07.39 09.23 10.32 11.30 13.46
Будка 03.59 04.42 05.23 07.45 09.29 10.38 11.36 13.52
Северка 04.05 04.48 05.29 07.51 09.34 10.43 11.42 13.59
Палкино 04.11 04.54 05.35 07.57 09.40 10.49 11.48 14.05
Свердловск-сорт. 04.19 05.02 05.49 08.09 09.52 11.00 11.55 14.12
Электродепо 04.24 05.07 05.54 08.14 09.57 11.05 12.00 14.16
Виз 04.29 05.12 05.59 08.19 10.01 11.10 12.05 14.20
Свердловск-пасс. 04.34 05.17 06.04 08.24 10.07 11.15 12.09 14.26
Первомайская       08.45   11.46 12.14  
Шарташ       08.50   11.51 12.19