ФИНАНСОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ N 40 (391) 03.06.97

ВЕКСЕЛЯ

* СРЕДНИЕ КОТИРОВКИ ВЕКСЕЛЕЙ 30 МАЯ 
(в процентах от номинала)
------------------------------------
                              Покупка              Продажа
Векселедатель          макс.  сред.   неделю мин.  сред.   неделю
                       цена   цена    назад  цена  цена    назад

Банковские векселя

Банк развития
предприн.              100,00 83,86   84,32  93,70 95,21   91,03
Гута-банк              97,72  89,48   -      93,60 94,93   -

Московский нац.
банк                   100,00 84,31   83,04  72,00 94,09   88,79
Онэксимбанк            100,00 88,96   88,24  87,20 87,59   95,28
Сбербанк РФ            110,00 89,08   88,56  91,50 95,75   92,69
Собинбанк              97,23  84,86   -      84,20 87,07   -

Тверьуниверсал-
банк                   28,00  25,47   50,12  27,00 27,81   30,47

Корпоративные векселя

Адм. Саратовской
обл.                   64,00  63,00   63,00  64,00 66,86   67,00
Алмазы России-Саха     96,60  64,20   -      58,00 79,25   -

Восточно-Сибирская
ж/д                    64,00  49,22   54,63  55,00 58,50   61,85
ВЦ корп. ЕЭЭК          53,00  50,62   48,69  39,00 49,61   51,88
Газпром                100,00 84,19   86,73  70,00 84,77   85,81
Горьковская ж/д        49,50  42,78   42,07  35,00 56,73   54,59
Дальневосточная ж/д    67,00  63,82   63,47  63,00 78,10   76,77
Денежные зачеты        100,00 59,31   60,34  53,00 69,98   62,11
Забайкальская ж/д      48,00  41,91   42,31  40,50 49,64   53,03
Западно-Сибирская ж/д  73,00  68,06   64,22  71,00 75,35   73,41
Иркутскэнерго          40,00  27,63   27,82  28,00 30,28   29,16
Калининская АЭС        30,00  26,16   26,10  30,00 31,70   32,42
Качканарский ГОК       31,00  28,22   27,21  30,00 32,00   39,97
Кемеровская ж/д        52,00  47,39   49,96  44,00 55,13   53,31
Костромская ГРЭС       40,00  36,24   35,47  40,00 42,66   44,59
Куйбышевская ж/д       100,00 60,48   61,17  57,00 64,63   68,63
Курская АЭС            35,00  32,65   32,73  32,00 35,66   35,75
Ленинградская АЭС      40,00  36,25   31,54  37,00 61,00   45,00
Ленэнерго              83,00  50,27   48,04  57,00 65,27   53,43
ЛУКойл                 100,00 68,07   69,63  66,00 70,53   71,30
Магнитогорский МК      54,50  52,65   52,11  53,50 56,00   54,43
МБО ЕЭЭК               55,00  39,07   38,64  38,00 40,34   45,84
Мечел                  44,00  39,06   38,74  39,00 43,37   42,14
Минтопэнерго ФЭС       3,00   2,07    1,67   1,00  2,26    2,34
Мосгаз                 100,00 80,00   89,00  75,00 88,23   86,56
Московская ж/д         100,00 71,55   70,99  68,00 84,56   84,69
Мострансгаз            95,00  75,16   72,71  62,00 73,92   79,57
Мосэнерго              100,00 71,00   74,17  70,00 80,26   78,91
Нижнетагильский МК     35,00  32,52   31,68  33,00 34,73   34,02
Октябрьская ж/д        69,00  56,14   56,98  58,00 63,37   64,38
Свердловскавтодор      100,00 83,00   83,00  77,00 81,65   81,68
Свердловская ж/д       100,00 61,00   62,67  61,50 69,38   71,24
Северная ж/д           69,00  60,59   60,45  61,00 63,74   63,19
Северо-Кавказская ж/д  100,00 91,55   74,07  67,00 72,10   71,77
Северсталь             100,00 63,97   59,77  52,50 59,27   59,77
Сибирьэнерго           22,00  19,30   18,84  17,00 20,41   20,22
Тюменьтрансгаз         55,00  54,85   54,90  55,00 67,65   68,03
Тюменьэнерго           42,00  34,97   33,79  36,00 39,56   39,29
ФБУ адм. Екатеринбурга 100,00 75,00   75,00  77,00 80,08   80,08
Энергоатом-финанс      38,00  29,76   29,15  24,00 34,77   33,27
ЭЦ ЕЭК РАО ЕЭС         50,00  39,43   39,46  39,00 46,11   42,30
Юго-Восточная ж/д      55,00  45,16   43,88  39,00 52,71   51,57

РИА "Росбизнесконсалтинг"

Информационная поддержка: фирма Руссика - Известия
Техническая поддержка: компания Урал Релком