ФИНАНСОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ N 40 (391) 03.06.97

МИРОВЫЕ КРЕДИТНЫЕ РЫНКИ

* СТАВКИ ПО ЕВРОКРЕДИТАМ 30 МАЯ
-------------------------------
Ставка Валюта 1 нед. 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 9 мес. 1 год Ставка  Валюта 1 нед.   1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 9 мес. 1 год
       USD    5,6875 5,6875 5,7500 5,8125 6,0000 6,1250 6,2500 LIBOR  AUD    5,5000 5,6250 5,6250 5,6875 5,6875 5,6875 5,8125
       GBP    6,3750 6,4375 6,5625 6,6250 6,8125 6,9375 7,0625        ESP    5,3750 5,3750 5,2500 5,2500 5,1875 5,1875 5,1875
       DEM    3,1250 3,1562 3,1562 3,1875 3,2188 3,2812 3,3438 BIBOR  BEF    -      -      -      -      -      -      -
       ECU    4,3438 4,2500 4,2812 4,2812 4,3438 4,4062 4,4375 CIBOR  DKK    -      4,4880 4,4940 4,5100 4,5900 4,5900 4,5800
       JPY    0,5312 0,5625 0,5625 0,5625 0,6875 0,7812 0,8750 FIBOR  DEM    -      -      -      -      -      -      -
LIBOR  FRF    3,3750 3,5312 3,6250 3,6562 3,7188 3,7188 3,7500 PIBOR  FRF    -      -      -      -      -      -      -
       CHF    0,8125 1,0000 1,1250 1,1875 1,3125 1,3750 1,4375 HIBOR  HKD    -      -      -      -      -      -      -
       ITL    7,0000 6,9375 6,9375 6,9375 6,8750 6,8125 6,7500 MIBOR  ESP    6,4000 6,3500 6,3000 6,2800 6,0500 6,0000 5,8500
       NLG    3,3438 3,2500 3,2500 3,2500 3,3125 3,3750 3,4375 RIBOR  ITL    -      -      -      -      -      -      -
       CAD    3,1250 3,1250 3,1875 3,3125 3,5625 3,8750 4,1250 STIBOR SEK    -      -      -      -      -      -      -

РИА "Росбизнесконсалтинг" - по данным Международной информационной
системы "Tenfore"

* СРЕДНИЕ КУРСЫ ВЗАИМООБМЕНА МИРОВЫХ ВАЛЮТ 30 МАЯ
-------------------------------------------------
Валюта               за 1 долл.США за 1 ф.стерл. за 1 нем.марку за 1 швейц.франк.  за 1 ЭКЮ             за            офиц.ЦБР
Доллар США           -             -             1,6393         1,6403            0,5880 0,5882 0,7075  0,7077  1,1448  1,1455  1   5773,00
Фунт стерлингов      0,6096        0,6100        -              -                 0,3586 0,3590 0,4313  0,4319  0,6980  0,6989  1   9435,97
Французский франк    5,7474        5,7489        9,4210         9,4230            3,3796 3,3807 4,0667  4,0700  6,5806  6,5829  1   1003,23
Швейцарский франк    1,4130        1,4135        1,8011         1,8039            0,8309 0,8314 -       -       1,2343  1,2340  1   4074,10
Немецкая марка       1,7002        1,7007        2,7853         2,7887            -      -      1,2030  1,2035  1,9462  1,9467  1   3389,90
Японская иена        116,37        116,47        190,84         190,95            68,46  68,49  82,35   82,40   133,22  133,42  10  496,65
Итальянская лира     1688,00       1690,00       2768,90        2769,83           993,77 994,02 1195,03 1195,43 1932,42 1935,90 100 341,92
Датская крона        5,5958        5,5988        10,6090        10,6250           3,8656 3,8666 4,5818  4,5829  6,4061  6,4134  1   890,08
Шведская крона       6,5915        6,5965        12,6650        12,6810           4,5460 4,5490 5,4632  5,4758  8,8402  8,8571  1   748,80
Норвежская крона     6,3465        6,3515        11,6280        11,6390           4,1715 4,1745 5,0163  5,0216  8,1230  8,1258  1   814,92
Голландский гульден  1,9123        1,9128        3,1360         3,1367            1,1253 1,1258 1,3537  1,3540  2,1904  2,1909  1   3013,21
Бельгийский франк    35,10         35,11         57,51          57,62             20,64  20,64  24,84   24,85   30,6604 30,6504 10  1642,58
Австрийский шиллинг  11,9600       11,9700       19,6060        19,6350           7,0381 7,0384 8,4668  8,4689  40,18   40,22   1   481,83
Австралийский доллар 1,3106        1,3123        2,1518         2,1528            0,7719 0,7720 0,9287  0,9291  1,5004  1,5033  1   4425,00
Канадский доллар     1,3811        1,3831        2,2656         2,2661            0,8130 0,8132 0,9777  0,9788  5,8668  5,8742  1   4184,55
Финская марка        5,1278        5,1327        8,3965         8,4182            3,0155 3,0185 3,6279  3,6323  5,8668  5,8742  1   1123,37
Испанская песета     143,97        144,07        236,03         236,35            84,71  84,74  101,91  101,94  164,82  165,03  10  399,63
Ирландский фунт      0,6619        0,6652        1,0848         1,0911            0,3902 0,3905 0,4679  0,4681  0,7578  0,7620  1   8711,46
Португальское эскудо 172,36        172,21        282,38         282,51            101,30 101,40 121,90  121,93  197,23  197,28  10  335,06

РИА "Росбизнесконсалтинг" - по данным Международной информационной
системы "Tenfore"

Информационная поддержка: фирма Руссика - Известия
Техническая поддержка: компания Урал Релком