ФИНАНСОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ N 41 (392) 05.06.97

ВЕКСЕЛЯ

* СРЕДЕНИЕ КОТИРОВКИ ВЕКСЕЛЕЙ 3 МАЯ 
(в процентах от номинала)
------------------------------------
                              Покупка                    Продажа
Векселедатель       Объем**   Maкс.   Средн. Нед.  Мин.  Средн.  Нед.
                    Млн. руб. цена    цена   назад цена  цена    назад

Банковские векселя

Банк развития
предприн.           73 960    100,26  84,52  84,58 94,00 95,84   95,60
"Менатеп"           169 200   100,24  89,13  -     88,50 93,12   -

Московский нац.
банк                55 800    97,80   83,59  85,14 72,00 87,91   94,47
Онэксимбанк         211 222   100,24  89,27  89,18 89,93 92,56   97,42
"Российский кредит" 42 450    85,00   80,26  80,54 90,00 91,79   77,00
Сбербанк РФ         216 000   110,00  89,59  89,53 91,67 95,69   92,21
Тверьуниверсалбанк  21 300    26,00   25,28  24,94 27,00 27,64   27,10

Корпоративные векселя

Адм. Саратовской
обл.                2 895     64,00   63,00  -     64,00 66,86   -

Восточно-Сибирская
ж/д                 38 120    70,00   55,68  58,21 55,00 60,90   61,85
ВЦ корп. ЕЭЭК       28 700    45,00   42,71  49,76 41,50 44,29   49,62
Газпром             68 000    96,00   84,66  -     70,00 84,77   -
Горьковская ж/д     97 800    49,00   43,45  43,38 34,00 52,14   54,73

Дальневосточная
ж/д                 24 825    68,00   64,15  65,63 63,00 73,55   75,90
Денежные зачеты     1 597 461 100,00  59,25  56,95 52,00 65,19   66,51
Денежные зачеты     95 627    56,50   55,73  55,37 53,00 67,58   73,79
Забайкальская ж/д   57 100    46,00   42,29  41,40 43,00 50,41   53,35

Западно-Сибирская
ж/д                 66 650    73,00   68,13  66,21 64,00 72,92   73,34
Иркутскэнерго       21 500    40,00   27,66  27,82 28,75 29,96   29,16
Калининская АЭС     24 600    30,00   27,71  27,58 27,50 29,91   34,89
Качканарский ГОК    20 100    29,00   26,61  26,82 28,00 28,36   34,94
Кемеровская ж/д     43 600    54,00   47,57  50,09 43,00 52,47   51,43
Костромская ГРЭС    72 500    40,00   35,62  34,88 39,00 43,06   45,00
Красноярскэнерго    45 000    30,00   22,45  22,49 23,00 36,64   36,64
Куйбышевская ж/д    83 650    73,00   59,07  61,25 55,50 66,01   68,35
Курская АЭС         42 600    35,00   33,17  32,51 32,00 35,07   35,47
Ленэнерго           19 930    83,00   49,80  -     50,00 53,43   -
ЛУКойл              211 810   78,00   67,99  69,72 66,00 70,43   70,60
Магнитогорский МК   60 050    56,00   52,73  51,60 54,00 55,17   55,97
МБО ЕЭЭК            147 100   55,00   38,32  38,77 38,00 40,12   40,39
Мечел               71 950    44,00   39,61  38,96 39,00 43,30   42,26
Минтопэнерго ФЭС    2 584 000 3,00    1,65   1,92  1,00  2,09    2,79
Мосавтодор          4 930     100,00  81,33  -     75,00 89,34   -
Мосводоканал        4 000     100,00  88,48  -     85,00 94,00   -
Мосгаз              16 000    100,00  80,00  -     75,00 84,69   -
Московская ж/д      23 600    100,00  73,37  70,07 66,50 81,20   83,58
Мострансгаз         81 400    95,00   75,34  73,92 64,00 73,85   74,93
Мосэнерго           112 950   100,00  72,86  74,07 69,00 79,66   79,06

Нижнетагильский
МК                  54 000    38,00   32,21  32,02 32,80 34,34   33,73
Октябрьская ж/д     69 250    65,00   56,70  56,92 54,00 63,03   65,28
Приволжская ж/д     25 500    72,00   70,00  -     70,00 73,58   -
Свердловскавтодор   9 740     100,00  83,00  83,00 77,00 81,65   81,65
Свердловская ж/д    70 100    100,00  61,19  62,01 62,00 70,65   71,01
Северная ж/д        95 650    69,00   60,35  60,42 60,00 63,77   64,67

Северо-Кавказская
ж/д                 50 000    69,00   67,56  74,13 67,00 71,78   71,78
Северсталь          137 550   97,80   63,57  60,55 52,50 59,32   60,19
Сибирьэнерго        121 900   22,00   19,02  19,28 17,00 20,11   20,09
Тюменьэнерго        29 900    41,00   36,62  35,44 35,00 40,74   38,41

ФБУ адм.
Екатеринбурга       830       100,00  75,00  75,00 77,00 80,08   80,08
Энергоатом-финанс   5 350 100 33,00   27,09  30,06 24,00 30,02   31,34
Юго-Восточная ж/д   48 950    55,00   46,41  46,31 39,00 51,00   51,35
Южно-Уральская ж/д  26 950    70,00   69,80  69,80 65,00 72,01   72,22

РИА "Росбизнесконсалтинг"

Информационная поддержка: фирма Руссика - Известия
Техническая поддержка: компания Урал Релком