ФИНАНСОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ N 41 (392) 05.06.97

МИРОВЫЕ ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ

* КРОСС-КУРСЫ МИРОВЫХ ВАЛЮТ 3 ИЮНЯ
----------------------------------
    USD    DEM    GBP    JPY      CHF    FRF    ITL       ATS     ESP      BEF     CAD    DKK     FIM    SEK     IEP    NLG    PTE      ECU
USD 1,0000 1,7292 0,6126 116,2400 1,4306 5,8306 1702,0000 12,1740 146,0800 35,6900 1,3760 6,5850  5,2020 7,8091  0,6719 1,9453 174,6000 0,8859
DEM 0,5785 1,0000 0,3544 67,2200  0,8278 3,3736 984,2760  7,0390  0,7619   20,6460 0,7960 3,8080  3,0093 4,5140  0,3879 1,1256 100,9900 0,5124
GBP 1,6332 2,8243 1,0000 189,8400 2,3361 9,5218 2778,2900 19,8760 238,6400 58,3300 2,2486 10,7540 8,4970 12,7450 1,0979 3,1770 285,2000 1,4471
JPY 0,0086 0,0149 0,0053 1,0000   0,0123 0,0502 14,6461   0,1047  0,0113   0,3072  0,0118 0,0566  0,0448 0,0058  0,0167 1,5023 0,0672   0,0076
CHF 0,6992 1,2085 0,4282 81,1800  1,0000 4,0766 1189,6400 8,5065  102,1540 24,9518 0,9638 4,6010  3,6359 3,6359  0,4687 1,3601 122,0270 0,6193
FRF 0,1716 0,2967 0,1051 19,9240  0,2455 1,0000 291,8790  2,0866  25,0561  6,1222  0,2361 1,1289  0,8924 1,3388  0,1150 0,3336 29,9408  0,1519
ITL 0,0006 0,0010 0,0004 0,0683   0,0008 0,0034 1,0000    0,0071  0,0859   0,0210  0,0008 0,0039  0,0031 0,0046  0,0004 0,0011 0,1026   0,0005
ATS 0,0822 0,1421 0,0504 9,5511   0,1176 0,4793 139,8940  1,0000  12,0110  2,9344  0,1131 0,5410  0,4273 0,6408  0,0551 0,1599 14,3474  0,0728
ESP 0,0069 0,0118 0,0042 0,7952   0,0098 0,0399 11,6496   0,0833  1,0000   0,2444  0,0094 0,0451  0,0356 0,0534  0,0046 0,0133 1,1950   0,0061
BEF 0,0280 0,0485 0,0172 3,2558   0,0401 0,1634 47,6772   0,3409  4,0935   1,0000  0,0386 0,1844  0,1459 0,2188  0,0188 0,0545 4,8913   0,0248
CAD 0,7270 1,2565 0,4453 84,4517  1,0387 4,2368 1235,9500 8,8413  106,1690 25,9402 1,0000 4,7833  3,7784 5,6648  0,4871 1,4136 126,8520 0,6436
DKK 0,1520 0,2626 0,0931 17,6585  0,2174 0,8861 258,5850  1,8490  22,1943  5,4236  0,2091 1,0000  0,7899 1,1856  0,1019 0,2956 26,5244  0,1346
FIM 0,1926 0,3329 0,1180 22,3714  0,2752 1,1231 327,4360  2,3430  28,1057  6,8634  0,2650 1,2663  1,0000 1,4969  0,1290 0,3744 33,5868  0,1704
SEK 0,1281 0,2217 0,0785 14,9082  0,1836 0,7476 218,2330  1,5610  18,7297  4,5809  0,1768 0,8442  0,6677 1,0000  0,0856 0,2494 22,3895  0,1136
IEP 1,4958 2,5795 0,9138 173,3490 2,1342 8,6993 2538,9900 18,1566 217,9920 53,2581 2,0536 9,8183  7,7558 11,6911 1,0000 2,9020 260,4010 1,3216
NLG 0,5142 0,8887 0,3151 59,7272  0,7355 2,9990 874,9390  6,2548  75,1215  18,3527 0,7076 3,3842  2,6739 4,0119  0,3446 1,0000 89,7480  0,4553
PTE 0,0057 0,0099 0,0099 0,6658   0,0082 0,0334 9,7496    0,0697  0,8371   0,2045  0,0079 0,0377  0,0298 0,0447  0,0038 0,0111 1,0000   0,0051
ECU 1,1295 1,9526 0,6919 131,1700 1,6152 6,5838 1921,6700 13,7400 164,9900 40,3091 1,5543 7,4321  5,8722 8,8104  0,7569 2,1965 197,1150 1,0000

* USD-американский доллар, DEM-немецкая марка, GBP-англ. фунт
стерлингов, JPY-японская йена, CHF-швейцарский франк, FRF-французский
франк, ITL-итальянская лира, ESP-испанская песета, BEF-бельгийский
франк, CAD-канадский доллар, DKK-датская крона, FIM-финская марка,
SEK-шведская крона, IEP-ирландский фунт, ATS-австрийский шиллинг,
NLG-голландский гульден, PTE-португальское эскудо, NOK-норвежская
крона, GRD-греческая драхма
Агентство "Финмаркет" - по данным Международной информационной
системы "Tenfore"

Информационная поддержка: фирма Руссика - Известия
Техническая поддержка: компания Урал Релком