ФИНАНСОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ N 42 (393) 10.06.97

ВЕКСЕЛЯ

* СРЕДНИЕ КОТИРОВКИ ВЕКСЕЛЕЙ 6 ИЮНЯ 
(в процентах от номинала)
------------------------------------
                      Покупка Продажа
Векселедатель         макс.   сред.   неделю мин.  сред. неделю
                      цена    цена    назад  цена  цена  назад

Банковские векселя
"Менатеп"             100,00  90,38   -      57,50 68,57 -

Московский нац.
банк                  100,00  81,72   84,31  60,00 84,52 94,09
Онэксимбанк           100,00  90,38   88,96  93,70 96,53 87,59

"Российский
кредит"               85,00   79,95   -      90,00 92,69 -

Тверьуниверсал-
банк                  28,00   25,42   25,47  27,00 27,16 27,81

Корпоративные векселя

Восточно-Сибирская
ж/д                   100,00  59,55   49,22  50,00 64,01 58,50
ВЦ корп. ЕЭЭК         54,00   50,46   50,62  42,00 48,66 49,61
Горьковская ж/д       64,00   43,93   42,78  34,00 52,19 56,73

Дальневосточная
ж/д                   68,00   64,32   63,82  63,00 75,52 78,10
Денежные зачеты       100,00  58,25   59,31  54,00 60,61 69,98
Забайкальская ж/д     48,00   41,96   41,91  40,50 52,27 49,64
Западно-Сибирская ж/д 100,00  66,13   68,06  70,00 73,28 75,35
Иркутскэнерго         40,00   27,70   27,63  28,75 29,96 30,28
Калининская АЭС       30,00   27,46   26,16  28,00 31,29 31,70
Кемеровская ж/д       55,00   49,35   47,39  44,00 55,31 55,13
Костромская ГРЭС      40,00   36,61   36,24  41,00 42,98 42,66
Красноярскэнерго      30,00   22,64   -      23,00 36,64 -
Куйбышевская ж/д      100,00  59,82   60,48  58,00 65,71 64,63
Курская АЭС           35,00   33,23   32,65  33,00 36,00 35,66
Ленинградская АЭС     43,00   35,21   36,25  17,00 41,25 61,00
Ленэнерго             83,00   50,36   50,27  44,00 53,92 65,27
ЛУКойл                100,00  67,83   68,07  66,00 70,67 70,53

Магнитогорский
МК                    56,00   52,92   52,65  54,00 54,78 56,00
МБО ЕЭЭК              55,00   38,23   39,07  37,00 46,69 40,34
Мечел                 44,00   39,57   39,06  39,00 42,91 43,37

Минтопэнерго
ФЭС                   5,50    1,18    2,07   0,90  1,82  2,26
Мосгаз                100,00  80,00   80,00  75,00 88,50 88,23
Московская ж/д        100,00  73,87   71,55  66,50 82,70 84,56
Мострансгаз           95,00   73,95   75,16  70,00 80,12 73,92
Мосэнерго             100,00  70,30   71,00  69,00 79,41 80,26

Нижнетагильский
МК                    38,00   32,14   32,52  32,00 34,54 34,73
Октябрьская ж/д       100,00  57,96   56,14  52,50 62,73 63,37
Приволжская ж/д       100,00  76,00   -      70,00 73,81 -
Свердловскавтодор     100,00  83,00   83,00  77,00 81,65 81,65
Свердловская ж/д      100,00  63,32   61,00  59,50 69,08 69,38
Северная ж/д          100,00  60,07   60,59  60,00 63,87 63,74

Северо-Кавказская
ж/д                   100,00  73,06   91,55  65,00 71,21 72,10
Северсталь            100,00  64,12   63,97  52,50 59,01 59,27
Сибирьэнерго          23,00   19,35   19,30  17,00 20,08 20,41
Тюменьтрансгаз        55,00   54,90   54,85  55,00 64,91 67,65
Тюменьэнерго          41,00   36,66   34,97  35,00 40,30 39,56

ФБУ адм.
Екатеринбурга         100,00  71,67   75,00  76,00 81,43 80,08
Энергоатом-финанс     38,00   28,95   29,76  28,50 30,15 34,77
ЭЦ ЕЭК РАО ЕЭС        42,00   40,20   39,43  39,00 45,58 46,11
Юго-Восточная ж/д     55,00   47,82   45,16  39,00 51,64 52,71
Южно-Уральская ж/д    100,00  67,80   -      64,00 72,42 -

РИА "Росбизнесконсалтинг"

* КРОСС-КУРСЫ МИРОВЫХ ВАЛЮТ 6 ИЮНЯ
----------------------------------
Валюта USD    DEM    GBP    JPY      CHF    FRF    ITL       ATS     ESP      BEF     CAD    DKK     FIM    SEK     IEP    NLG    PTE      ECU
USD    1,0000 1,7343 0,6155 115,9500 1,4564 5,8533 1703,5100 12,2130 146,4800 35,8100 1,3790 6,6056  5,2118 7,7784  0,6768 1,9513 175,1200 0,8902
DEM    0,5768 1,0000 0,3547 66,9000  0,8403 3,3733 981,7890  7,0382  0,7580   20,6380 0,7951 3,8081  3,0048 4,4820  0,3898 1,1250 100,9900 0,5125
GBP    1,6256 2,8197 1,0000 188,5400 2,3684 9,5121 2768,2200 19,8630 238,2200 58,1900 2,2414 10,7370 8,4773 12,6390 1,1025 3,1746 284,6100 1,4452
JPY    0,0086 0,0150 0,0053 1,0000   0,0126 0,0505 14,6782   0,1053  0,0113   0,3087  0,0119 0,0570  0,0450 0,0058  0,0168 1,5094 0,0670   0,0077
CHF    0,6869 1,1908 0,4224 79,6200  1,0000 4,0161 1169,6200 8,3786  100,5760 24,5830 0,9467 4,5312  3,5774 3,5774  0,4641 1,3402 120,1070 0,6100
FRF    0,1709 0,2968 0,1052 19,8204  0,2492 1,0000 291,1370  2,0876  25,0366  6,1191  0,2357 1,1286  0,8911 1,3289  0,1156 0,3336 29,9159  0,1519
ITL    0,0006 0,0010 0,0004 0,0681   0,0009 0,0034 1,0000    0,0072  0,0860   0,0210  0,0008 0,0039  0,0031 0,0046  0,0004 0,0011 0,1028   0,0005
ATS    0,0819 0,1421 0,0504 9,5001   0,1194 0,4792 139,4670  1,0000  11,9944  2,9311  0,1130 0,5409  0,4271 0,6365  0,0554 0,1598 14,3345  0,0728
ESP    0,0068 0,0119 0,0042 0,7920   0,0099 0,0400 11,6305   0,0834  1,0000   0,2444  0,0094 0,0451  0,0356 0,0531  0,0046 0,0133 1,1955   0,0061
BEF    0,0279 0,0485 0,0172 3,2401   0,0407 0,1635 47,5957   0,3413  4,0923   1,0000  0,0385 0,1845  0,1456 0,2173  0,0189 0,0545 4,8915   0,0248
CAD    0,7254 1,2587 0,4462 84,1249  1,0574 4,2437 1235,0800 8,8560  106,2280 25,9590 1,0000 4,7901  3,7833 5,6336  0,4904 1,4156 126,9780 0,6448
DKK    0,1516 0,2627 0,0932 17,5630  0,2208 0,8864 257,9360  1,8495  22,1799  5,4210  0,2088 1,0000  0,7890 1,1773  0,1024 0,2956 26,5123  0,1346
FIM    0,1921 0,3334 0,1183 22,2717  0,2799 1,1236 327,0350  2,3458  28,1215  6,8776  0,2648 1,2678  1,0000 1,4946  0,1298 0,3748 33,6071  0,1707
SEK    0,1286 0,2234 0,0792 14,9354  0,1875 0,7531 219,1180  1,5717  18,8587  4,6083  0,1777 0,8501  0,6710 1,0000  0,0872 0,2511 22,5279  0,1144
IEP    1,4795 2,5672 0,9098 171,5710 2,1556 8,6554 2519,0900 18,0549 216,6180 52,9072 2,0399 9,7665  7,7047 11,4786 1,0000 2,8865 258,9080 1,3140
NLG    0,5126 0,8893 0,3154 59,4337  0,7464 2,9984 872,8150  6,2584  75,0696  18,3388 0,7066 3,3839  2,6712 3,9918  0,3466 1,0000 89,7035  0,4555
PTE    0,0057 0,0099 0,0099 0,6627   0,0083 0,0334 9,7303    0,0698  0,8367   0,2045  0,0079 0,0377  0,0298 0,0444  0,0039 0,0112 1,0000   0,0051
ECU    1,1254 1,9501 0,6921 130,5280 1,6398 6,5844 1916,3500 13,7650 164,7880 40,2749 1,5513 7,4296  5,8643 8,7531  0,7613 2,1962 196,9320 1,0000

USD-американский доллар, DEM-немецкая марка, GBP-анл. фун стерлингов,
JPY-японская йена, CHF-швейцарский франк, FRF-французский франк,
ITL-итальянская лира, ESP-испанская песета, BEF-бельгийский франк,
CAD-канадский доллар, DKK-датская крона, FIM-финляндская марка,
SEK-шведская крона, IEP-ирландский фунт, ATS-австрийский шиллинг,
NGL-голландский гульден, PTE-португальское эскудо; ECU - экю.
Агентство "Финмаркет" - по данным Международной информационной
системы "Tenfore"
В течение всей недели в секторе высоколиквидных бумаг бумаг активность
инвесторов была низкой: объемы сделок оставались невысокими, котировки
бумаг колебались на одном уровне. Только 5 июня несколько активизировался
рынок акций "ЛУКойла" из-за новостей с собрания акционеров. Трейдеры
объясняют снижение интереса операторов к высоколиквидным бумагам
повышением западного спроса на акции второго эшелона. В течение
всей недели агрессивно скупались акции региональных предприятий
энергетики и телекоммуникаций, электростанций. Объемы сделок с
этими бумагами были необычайно высоки, а рост цен - значителен.
АК&М

Информационная поддержка: фирма Руссика - Известия
Техническая поддержка: компания Урал Релком