ФИНАНСОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ N 43 (394) 17.06.97

ВЕКСЕЛЯ

* СРЕДНИЕ КОТИРОВКИ ВЕКСЕЛЕЙ 13 ИЮНЯ 
(в процентах от номинала)
-------------------------------------
                       Покупка Продажа
Векселедатель          макс.   сред.   неделю мин.  сред. неделю
                       цена    цена    назад  цена  цена  назад

Банковские векселя
"Менатеп"              99,68   88,84   90,38  96,90 97,17 68,57

Московский нац.
банк                   98,84   84,51   81,72  74,00 93,10 84,52
Онэксимбанк            99,68   89,09   90,38  92,00 95,67 96,53

"Российский
кредит"                84,45   80,59   79,95  90,00 94,34 92,69
Собинбанк              99,65   85,52   -      85,50 87,60 -

Тверьуниверсал-
банк                   26,50   23,81   25,42  27,00 27,84 27,16

Корпоративные векселя
Восточно-Сибирская ж/д 100,00  56,60   59,55  50,00 63,36 64,01
ВЦ корп. ЕЭЭК          56,00   50,62   50,46  41,50 47,04 48,66
Горьковская ж/д        62,00   43,68   43,93  34,00 48,84 52,19
Дальневосточная ж/д    68,00   63,45   64,32  63,00 81,24 75,52
Денежные зачеты        100,00  59,21   58,25  52,00 65,62 60,61
Денежные зачеты        57,00   56,10   -      56,50 67,61 -
Забайкальская ж/д      47,00   41,98   41,96  43,00 49,77 52,27
Западно-Сибирская ж/д  100,00  65,54   66,13  70,00 73,11 73,28
Иркутскэнерго          40,00   27,70   27,70  28,75 29,96 29,96
Качканарский ГОК       31,00   27,28   -      32,00 49,38 -
Кемеровская ж/д        65,00   49,57   49,35  44,00 53,92 55,31
Куйбышевская ж/д       100,00  61,90   59,82  58,00 68,04 65,71
Курская АЭС            34,00   32,51   33,23  35,00 35,78 36,00
Ленинградская АЭС      41,00   36,11   35,21  37,00 42,60 41,25
Ленэнерго              83,00   58,88   50,36  43,00 54,70 53,92
ЛУКойл                 100,00  67,17   67,83  65,00 71,01 70,67
Магнитогорский МК      55,00   51,19   52,92  54,00 56,33 54,78
МБО ЕЭЭК               55,00   38,13   38,23  36,00 41,32 46,69
Мечел                  44,00   39,11   39,57  39,00 43,60 42,91
Минтопэнерго ФЭС       2,00    2,00    1,18   0,90  1,56  1,82
Мосводоканал           100,00  88,00   -      85,00 88,00 -
Московская ж/д         100,00  69,04   73,87  81,00 84,00 82,70
Мострансгаз            95,00   76,99   73,95  70,00 83,10 80,12
Мосэнерго              100,00  71,50   70,30  70,00 79,86 79,41
Нижнетагильский МК     33,00   31,38   32,14  32,00 34,59 34,54
Октябрьская ж/д        100,00  57,07   57,96  52,00 65,08 62,73
Приволжская ж/д        72,00   70,00   76,00  70,00 73,36 73,81
Свердловскавтодор      100,00  82,67   83,00  74,00 80,80 81,65
Свердловская ж/д       100,00  61,16   63,32  59,50 66,21 69,08
Северная ж/д           100,00  60,28   60,07  60,00 64,16 63,87
Северо-Кавказская ж/д  69,00   67,74   73,06  67,00 71,58 71,21
Северсталь             96,00   57,55   64,12  57,00 59,02 59,01
Сибирьэнерго           23,00   18,79   19,35  17,00 20,30 20,08
Тюменьтрансгаз         53,00   53,00   54,90  55,00 68,13 64,91
Тюменьэнерго           41,00   35,00   36,66  35,00 40,67 40,30
ФБУ адм. Екатеринбурга 100,00  71,67   71,67  68,00 76,63 81,43
Энергоатом-финанс      33,00   26,79   28,95  27,00 30,00 30,15
Юго-Восточная ж/д      54,00   47,02   47,82  39,00 52,02 51,64
Южно-Уральская ж/д     100,00  67,00   67,80  65,00 72,36 72,42

РИА "Росбизнесконсалтинг"

Информационная поддержка: фирма Руссика - Известия
Техническая поддержка: компания Урал Релком