ФИНАНСОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ N 44 (395) 19.06.97

ВЕКСЕЛЯ

* СРЕДНИЕ КОТИРОВКИ ВЕКСЕЛЕЙ 17 ИЮНЯ
------------------------------------
                   Покупка   Продажа
Векселедатель      Объем**   Maкс.    Средн.  Нед.  Мин.  Средн.  Нед.
                   Млн. руб. цена     цена, % назад цена  цена, % назад

Банковские векселя

Московский нац.
банк               40 810    98,30    84,29   82,20 72,80 93,80   87,44
Онэксимбанк        138 664   99,50    91,56   90,39 91,46 95,93   96,40

"Российский
кредит"            12 900    84,67    77,39   -     93,00 93,61   -
Собинбанк          33 600    98,39    85,98   -     87,30 87,91   -

Корпоративные векселя

Восточно-Сибирская
ж/д                32 490    64,00    51,74   59,55 50,00 63,08   63,84
ВЦ корп. ЕЭЭК      71 000    56,00    49,19   50,65 42,00 49,05   49,70
Горьковская ж/д    48 500    60,00    42,63   44,35 34,00 51,57   50,19

Дальневосточная
ж/д                12 000    68,00    63,82   64,27 63,00 76,00   76,08
Денежные зачеты    766 730   100,00   58,15   59,81 52,00 61,99   61,39
Забайкальская ж/д  32 000    47,00    41,97   42,27 46,00 51,48   52,25

Западно-Сибирская
ж/д                27 300    74,00    67,50   66,31 70,00 72,60   73,15
Иркутскэнерго      31 700    40,00    27,96   27,70 29,75 30,62   29,96

Качканарский
ГОК                7 100     31,00    26,92   -     32,00 46,55   -
Кемеровская ж/д    19 100    65,00    46,00   50,40 44,00 55,40   53,45
Костромская ГРЭС   24 500    40,00    38,92   37,99 42,00 42,00   42,39
Куйбышевская ж/д   64 200    73,00    58,61   61,30 59,00 64,78   65,60
Ленинградская АЭС  41 200    43,00    35,49   35,01 37,00 45,14   47,17
Ленэнерго          11 235    83,00    53,28   51,08 42,50 57,19   51,73
ЛУКойл             159 000   70,20    67,11   67,82 66,00 70,57   70,60

Магнитогорский
МК                 37 700    56,00    54,05   51,94 54,20 60,28   56,21
МБО ЕЭЭК           71 000    55,00    38,26   38,20 36,00 41,25   47,56
Мечел              69 720    44,00    39,24   39,40 39,00 43,64   43,40
Минтопэнерго ФЭС   1 431 000 50,00    21,45   1,19  0,60  2,03    1,55
Московская ж/д     8 500     84,00    68,40   73,20 75,00 85,00   84,48
Мострансгаз        51 700    95,00    86,43   75,48 68,00 71,72   75,05
Мосэнерго          85 950    100,00   69,00   73,48 69,00 78,57   80,63

Нижнетагильский
МК                 34 900    33,00    31,49   32,19 33,00 35,79   34,75
Октябрьская ж/д    62 850    62,00    56,77   56,60 52,50 64,85   64,44
Приволжская ж/д    22 500    72,00    70,00   -     70,00 73,50   -
Свердловскавтодор  11 550    100,00   82,67   -     74,00 80,80   -
Свердловская ж/д   66 350    100,00   62,82   61,98 59,50 67,55   68,82
Северная ж/д       75 250    64,00    59,91   58,99 60,00 63,40   64,03

Северо-Кавказская
ж/д                21 500    69,00    66,03   73,15 67,00 72,26   71,47
Северсталь         68 650    96,00    57,46   58,17 56,50 58,83   58,90
Сибирьэнерго       26 300    35779,00 1601,39 19,03 17,00 21,73   20,18
Тюменьтрансгаз     30 500    53,00    53,00   54,91 55,00 67,28   61,00
Тюменьэнерго       11 000    41,00    35,15   37,08 35,00 38,75   41,68

ФБУ адм.
Екатеринбурга      1 380     100,00   71,67   -     68,00 76,63   -
Энергоатом-финанс  5 101 250 33,00    27,14   29,37 26,50 30,00   30,15
Юго-Восточная ж/д  45 650    53,00    46,07   47,13 39,00 53,06   52,99
Южно-Уральская ж/д 18 700    67,00    67,00   -     65,00 72,12   -

РИА "Росбизнесконсалтинг"

Информационная поддержка: фирма Руссика - Известия
Техническая поддержка: компания Урал Релком