ФИНАНСОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ N 44 (395) 19.06.97

МИРОВЫЕ ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ

* КРОСС-КУРСЫ МИРОВЫХ ВАЛЮТ 17 ИЮНЯ
-----------------------------------
      USD      DEM      GBP       JPY     CHF       FRF      ITL     ATS      ESP     BEF     CAD       DKK      FIM      SEK      IEP       NLG      PTE    ECU
USD   -        0,5772   1,6359    0,0088  0,6924    0,1712   0,00059 0,0820   0,0068  0,0280  0,7214    0,1516   0,1926   0,1283   1,5159    0,5133   0,0057 1,1280
DEM   1,7325   -        2,8342    0,0153  1,1995    0,2967   0,00102 0,1421   0,0118  0,0485  1,2498    0,2626   0,3337   0,2223   2,6263    0,8893   0,0099 1,9531
GBP   0,6113   0,3528   -         0,0054  0,4232    0,1047   0,00036 0,0501   0,0042  0,0171  0,4410    0,0927   0,1177   0,0784   0,9266    0,3138   0,0035 0,6894
JPY   113,2500 65,3680  185,2657  -       78,4117   19,3928  0,06669 9,2881   0,7741  3,1691  81,6982   17,1682  21,8107  14,5332  171,6757  58,1336  0,6485 127,7000
CHF   1,4443   0,8337   2,3627    0,0128  -         0,2473   0,00085 0,1185   0,0099  0,0404  1,0419    0,2189   0,2782   0,1853   2,1894    0,7414   0,0083 1,6277
FRF   5,8398   3,3707   9,5533    0,0516  4,0433    -        0,00344 0,4789   0,0399  0,1634  4,2128    0,8853   1,1247   0,7494   8,8526    2,9977   0,0334 6,5850
ITL   1698,25  980,2309 2778,1672 14,9956 1175,8291 290,8062 -       139,2807 11,6080 47,5221 1225,1118 257,4471 327,0646 217,9339 2574,3772 871,7468 9,7248 1915,06
ATS   12,1930  7,0378   19,9465   0,1077  8,4422    2,0879   0,00718 -        0,0833  0,3412  8,7960    1,8484   2,3482   1,5647   18,4834   6,2589   0,0698 13,7561
ESP   146,3000 84,4444  239,3322  1,2918  101,2947  25,0522  0,08615 11,9987  -       4,0939  105,5403  22,1784  28,1758  18,7745  221,7762  75,0988  0,8378 164,8798
BEF   35,7360  20,6268  58,4605   0,3155  24,7428   6,1194   0,02104 2,9309   0,2443  -       25,7798   5,4174   6,8824   4,5859   54,1722   18,3440  0,2046 40,2990
CAD   1,3862   0,8001   2,2677    0,0122  0,9598    0,2374   0,00082 0,1137   0,0095  0,0388  -         0,2101   0,2670   0,1779   2,1013    0,7116   0,0079 1,5627
DKK   6,5965   3,8075   10,7912   0,0582  4,5673    1,1296   0,00388 0,5410   0,0451  0,1846  4,7587    -        1,2704   0,8465   9,9996    3,3861   0,0378 7,4410
FIM   5,1924   2,9971   8,4942    0,0458  3,5951    0,8891   0,00306 0,4259   0,0355  0,1453  3,7458    0,7871   -        0,6663   7,8712    2,6654   0,0297 5,8580
SEK   7,7925   4,4978   12,7478   0,0688  5,3953    1,3344   0,00459 0,6391   0,0533  0,2181  5,6215    1,1813   1,5008   -        11,8127   4,0001   0,0446 8,7926
IEP   0,6597   0,3808   1,0792    0,0058  0,4567    0,1130   0,00039 0,0541   0,0045  0,0185  0,4759    0,1000   0,1270   0,0847   -         0,3386   0,0038 0,7438
NLG   1,9481   1,1244   3,1869    0,0172  1,3488    0,3336   0,00115 0,1598   0,0133  0,0545  1,4054    0,2953   0,3752   0,2500   2,9531    -        0,0112 2,1969
PTE   174,6300 100,7965 285,6772  1,5420  120,9098  29,9034  0,10283 14,3222  1,1936  4,8867  125,9775  26,4731  33,6318  22,4100  264,7216  89,6412  -      196,6555
ECU   0,8865   0,5120   1,4505    0,0078  0,6144    0,1519   0,00052 0,0727   0,0061  0,0248  0,6399    0,1344   0,1707   0,1137   1,3445    0,4552   0,0051 -

USD-американский доллар; GBP-фунт стерлингов; FRF-французский
франк; CHF-швейцарский франк; DEM-немецкая марка; JPY-японская
иена; ITL-итальянская лира; DKK-датская крона;SEK-шведская крона;  
NOK-норвежская крона; NLG-голландский гульден; BEF-бельгийский
франк; ATS-австрийский шиллинг; AUD-австралийский доллар; CAD-канадский
доллар; FIM-финская марка; ESP-испанская песета;  GRD-греческая
драхма;                                                            
IPE-ирландский фунт; PTE-португальский эскудо.
РИА "Росбизнесконсалтинг" - по данным Международной информационной
системы "Tenfore"

Информационная поддержка: фирма Руссика - Известия
Техническая поддержка: компания Урал Релком