название продукта | код заказа | описание продукта | графическое описание продукта | ||
Демонстрационные комплекты (скидки не распространяются) | |||||
Evaluation 10-Pack | CPFW-EVAL-10 | Упаковка на 10 комплектов демо-версии Firewall-1. | ----- |
||
Single Gateway Products | |||||
Firewall Internet Gateway/25 | CPFW-FIG-25 | Firewall Module + Management для защиты сети с не более, чем 25 узлами. Устанавливается на один компьютер. | |||
Firewall Internet Gateway/50 | CPFW-FIG-50 | Firewall Module + Management для защиты сети с не более, чем 50 узлами. Устанавливается на один компьютер. | |||
Firewall Internet Gateway/100 | CPFW-FIG-100 | Firewall Module + Management для защиты сети с не более, чем 100 узлами. Устанавливается на один компьютер. | |||
Firewall Internet Gateway/250 | CPFW-FIG-250 | Firewall Module + Management для защиты сети с не более, чем 250 узлами. Устанавливается на один компьютер. | |||
Enterprise Products | |||||
Enterprise Center | CPFW-EPC-U | Firewall Module + Management для защиты сети с неограниченным количеством узлов. Предусматривает распределенный вариант установки. | |||
Enterprise Encryption Center (DES) | CPFW-EPE-U-DES | Enterprise Center + DES Encryption Module. | |||
Enterprise Encryption Center (FWZ1) | CPFW-EPE-U-FWZ1 | Enterprise Center + FWZ1 Encryption Module. | |||
Enterprise Security Center (DES) | CPFW-EPS-U-DES | Enterprise Center + DES Encryption Module + Connect Control Module (неограниченное количество прикладных серверов). | |||
Enterprise Security Center (FWZ1) | CPFW-EPS-U-FWZ1 | Enterprise Center + FWZ1 Encryption Module + Connect Control Module (неограниченное количество прикладных серверов). | |||
Network Security Center | CPFW-NSC-U | Enterprise Center + Router Security Center. | |||
Global Security Center (DES) | CPFW-GSC-U-DES | Enterprise Security Center (DES) + Router Security Center. | |||
Global Security Center (FWZ1) | CPFW-GSC-U-FWZ1 | Enterprise Security Center (FWZ1) + Router Security Center. | |||
Enterprise Management Console Products | |||||
Enterprise Security Console | CPFW-ESC-U | Консоль распределенного управления для администрирования многочисленными элементами защиты. | |||
Router Security Center | CPFW-RSC-U | Управление списками доступа маршрутизаторов Bay и Cisco. Количество маршрутизаторов неограничено. | |||
Single Router Extension | CPFW-SRE-1 | Модуль управления списками доступа одного маршрутизатора. | |||
Inspection Module Products (требуется наличие Enterprise Product или Enterprise Security Console) | |||||
Inspection Module/25 | CPFW-IM-25 | Инспекционный модуль для защиты не более 25 внутренних узлов. Является подмножеством Firewall Module. | |||
Inspection Module/50 | CPFW-IM-50 | Инспекционный модуль для защиты не более 50 внутренних узлов. Является подмножеством Firewall Module. | |||
Inspection Module | CPFW-IM-U | Инспекционный модуль для защиты неограниченного количества внутренних узлов. Является подмножеством Firewall Module. | |||
Firewall Module Products (требуется наличие Enterprise Product или Enterprise Security Console) | |||||
Firewall Module/25 | CPFW-FM-25 | Модуль для защиты не более 25 внутренних узлов. | |||
Firewall Module/50 | CPFW-FM-50 | Модуль для защиты не более 50 внутренних узлов. | |||
Firewall Module | CPFW-FM-U | Модуль для защиты неограниченного количества внутренних узлов. | |||
Add-On Module Products (требуется наличие Single Gateway Product, Enterprise Product, Inspection Module или Firewall Module) | |||||
Encryption Module (FWZ1) | CPFW-ENC-U-FWZ1 | FWZ1 кодирующий модуль для экспорта по всему миру. | |||
Encryption Module (DES) | CPFW-ENC-U-DES | DES кодирующий модуль для рынка северной Америки. | |||
Connect Control Module | CPFW-CC-U | Автоматическое управление загрузкой для неограниченного количества прикладных серверов. |
Приведенная ниже таблица графически описывает основные возможности линии продукции Check Point Firewall-1:
возможности | 1 марш рути затор |
25 узлов | 50 узлов | 100 узлов | 250 узлов | неограничено | графическое представление |
Single Gateway Products | --- | FIG-25 | FIG-50 | FIG-100 | FIG-250 | --- | |
Enterprise Center | --- | --- | --- | --- | --- | EPC-U | |
Enterprise Encryption Center (DES or FWZ1) | --- | --- | --- | --- | --- | EPE-U-DES EPE-U-FWZ1 | |
Enterprise Security Center (DES or FWZ1) | --- | --- | --- | --- | --- | EPS-U-DES EPS-U-FWZ1 | |
Network Security Center | --- | --- | --- | --- | --- | NSC-U | |
Global Security Center (DES or FWZ1) | --- | --- | --- | --- | --- | GSC-U-DES GSC-U-FWZ1 | |
Enterprise Security Console | --- | --- | --- | --- | --- | ESC-U | |
Router Security Center | --- | --- | --- | --- | --- | RSC-U | |
Single Router Extension | SRE-1 | ||||||
Inspection Module Products | --- | IM-25 | IM-50 | --- | --- | IM-U | |
Firewall Module Products | --- | FM-25 | FM-50 | --- | --- | FM-U | |
Encryption Module (DES or FWZ1) | --- | --- | --- | --- | --- | ENC-U-DES ENC-U-FWZ1 | |
Connect Control Module | --- | --- | --- | --- | --- | CC-U |
Обратите
внимание:
что коды продукции, описанной в
вышеприведенной таблице
должны иметь префикс "CPFW-".