Центральный
Спиртные напитки

                                        гр.     руб.    гр.     руб.
   * Вино
   - Сильванер                         0.75   122000    100    16300
   - Ля Бланш Блонд                    0.75    78000    100    10400
   - Мерлот                            0.75   120000    100    16000
   - Ле Коломбье                       0.75   130000    100    17300
   - Каберне Савиньон                  0.75   100000    100    13330
   - Ля Круа де Винь                   0.75   128000    100     8500
   - Кюве Круз                         0.75    80000    100    10700
   - Луи Эмануэгер                     0.75   104000    100    13900
   - Бокал Винодела                    0.75    74000    100     4950
   - Сюрах                             0.75   136000    100     9050
   - Бюзет бел., розовый               0.75   125700    100    16800
   - Коте де Вентух                    0.75   118000    100    15700
   - Жовьет Тавель                     0.75   214400    100    28600
   - Кампари Биттер                     1.0   218000    100    21800
   - Пол Массон                         1.0   132400    100    13200
   - Мартини Биттер                     1.0   129800    100    13000
   - Мартини Бианко                     1.0   107700    100    10800
   - Шато Нардон                       0.75   116000    100    15500
   - Аншуйское                         0.75   120000    100    16000
   - Гасконь                           0.75   126100    100    16800
   - Гран Винья Сарда                  0.75   160000    100    21350
   - Фаустино 1982                     0.75   500000    100    66700
   - Фаустино 1064                     0.75  1100000    100   146700
   - Фаустино N5 красн.               0.375    86000    100    23000
   - Фаустино N5                       0.75   150000    100    20000
   - Сандеман Порто                    0.75   165900    100    22100
   - Кокбурн резерв                    0.75   160000    100    21300
   - Кокбурн                           0.75    90000    100    24000
   - Кокбурн                            0.7   160000    100    22900
   - Кокбурн Анно                      0.75   200000    100    26700
   - Кокбурн Тоуни                     0.75   300000    100    40000
   - Херес Бристоль                   0.375    90000    100    24000
   - Херес Бристоль                    0.75   164000    100    10900
   - Дон Бадилон                       0.75    80000    100    10700
   - Золотой цветок                    0.75    73000    100     9800
   - Епископ майский                   0.75    82600    100    11000
   - Мужской клуб                      0.75    74000    100     9900
   - Молоко любимой женщины            0.75    82600    100    11000
   - Спасенный черт                    0.75    82600    100    11000
   - Черная карта                      0.75   196000    100    26100
   - Сандеман                           1.0   185000    100    18500
   - Сандеман порт.белый фр.           0.75   178300    100    11900
   - Сандеман порт. рубин фр.          0.75   178300    100    23800
   - Божоме красное                    0.75   140000    100    18700
   - Бродское красное                  0.75   162000    100    21600
   - Бродское Ле Валлон красное        0.75   123000    100    16400
   - Бродское Ле Валлон белое          0.75   102000    100    13600
   - Шамбустин крас.                   0.75    96000    100    12800
   * Ликеры
   - Керолайн                           0.7   302400    100    43200
   - Чарльстон                         0.75   253100    100    33750
   - Куэнтро                           0.75   325000    100    43300
   - Пасоа                              0.7   320000    100    45700
   - Мирабель                           0.7   192600    100    27500
   - Ватермелон                         0.7   192600    100    27500
   - Фрамбойз                           0.5   147300    100    29400
   - Галлиано                          0.75   260000    100    52000
   - Бейлиз                             0.7   336000    100    48000
   - Франжелико                        0.35   183000    100    52300
   - Кохлуа крем                       0.75   269600    100    35900
   - Кофейный ликер                     0.7   330500    100    47200
   - Яблоко                             0.7    98000    100    14000
   - Персик                             0.7    98000    100    14000
   - Кохлуа крем                        1.0   376700    100    37700
   * Коньяк
   - Реми Мартан ВСОП                   0.7   805900    100   115100
   - Давыдоф Экстра                     0.7  2426000    100   173300
   - Давыдоф Классик                    0.7   886000    100   126600
   - Хенесси ВС                         0.5   406800    100    81400
   - Хенесси Либрей                     0.7  2268000    100   324000
   - Хенесси ВСОП                       0.7   920400    100   131500
   - Хенесси Парадиз                    0.7  5400000    100   771400
   - Камю де Люкс ВС                    0.7   520000    100    74300
   - Камю Гранд ВСОП                    0.7   610000    100    87100
   - Мартель Гордон                     0.7  1854800    100   265000
   - Мартель ХО                         0.7  2339300    100   334200
   - Мартель ВСОП                       0.5   510000    100   102000
   - Мартель ВС                         0.5   343000    100    68600
   - Мартель Ноблидж                    0.7  1080000    100   154300
   - Курвузье ВСОП                      0.7   654000    100    93400
   - Курвуозье ВС                       0.5   341400    100    68300
   - Отард ВСОП                         0.7   554600    100    79300
   - Метакса 7 зв.                     0.75   271400    100    36200
   - Камю ВС                           0.35   257000    100    73400
   - Камю ВСОП                         0.35   380200    100   108600
   - Ани                                0.5   117000    100    23400
   * Виски
   - Джи Би                            0.75   313000    100    41700
   - Джони Уолкер                       0.5   213500    100    42700
   - Блэк Лейбль                        0.5   322000    100    64400
   - Блу Лейбл                         0.75  1820000    100   242700
   - Блэк и Уайт                       0.75   270300    100    36000
   - Джек Дэниэль                       0.5   260000    100    52000
   - Чивайс Регал                      0.75   500000    100    66600
   - Кроун Роял                        0.75   370000    100    49300
   - Туламор                           0.75   312000    100    41600
   - Паспорт                           0.75   340000    100    45300
   - Тичер                             0.75   258400    100    34450
   - Туламор Дью                        0.7   351000    100    50250
   * Водка
   - Абсолют                           0.75   199500    100    26600
   - Абсолют                            1.0   342200    100    34200
   - Абсолют                            1.0   212200    100    21200
   - Абсолют Цитрон                     0.5   148700    100    29600
   - Абсолют перцовый                   0.5   133900    100    26800
   - Смрнофф                            0.5    82500    100    16500
   - Текила Камино                     0.75   230000    100    30700
   - Камино Голд                       0.75   230000    100    30700
   - Финляндия                          0.5   111000    100    22200
   - Финляндия клюква                   0.5   118000    100    23600
   - Пиав Граппа                        0.7   123500    100    17600
   - Пиава Граппа                       0.7   231600    100    33100
   - Юрий Долгорукий                    0.7   265000    100    37900
   - Сибирская тройка                   0.7   200000    100    28600
   - Чайковский                         0.7   172300    100    24600
   - Текила Сауза Зол.                 0.75   243600    100    32500
   - Текила Сауза сер.                  1.0   352800    100    35300
   - Текила Сауза сер.                 0.75   235500    100    31400
   * Шампанское
   - Мартини Брют                      0.75   150000    100    20000
   - Мартини Асти                      0.75   150000    100    20000
   - Мондоро Асти                      0.75   170000    100    22700
   - Дон Периньон                      0.75  1676000    100   223500
   - Мускат                            0.75   109100    100    14500
   - Шардоне                           0.75   155000    100    20700
   - Гран Брют Сарда                   0.75   164000    100    22000
   * Бренди
   - Кристиан                          0.75   221600    100    29550
   - Каравелла                          0.7   640000    100    91400
   * Джин
   - Гордон                             0.5   183500    100    36700
   - Сегрем                            0.75   230600    100    15350
   - Бифитр                            0.75   250100    100    33350
   - Тынквери                          0.75   292000    100    39000
   * Ром
   - Малибу                            0.75   257250    100    34300
   - Бакарди                            0.5   145000    100    29000
   - Капитан Морган                    0.75   248400    100    33100
   * Пиво
   - Бавария                           0.33     7800
   - Бад                               0.33    13750
   - Калсберг                          0.33    15400
   - Туборг                            0.33    14000
   - Гессер                             0.5    17300
   - Гессер светлое                     1.0    58900     0.3   17700
   - Гессер темное                      1.0    58400     0.3   17500
   - Миллер                             0.5    11400
   - Миллер                            0.33    14800
   - Хайнекен бут.                     0.33    18800
   - Элефан                            0.33    14600
   - 1664 темное                       0.25    16200
   - Кроненбург                        0.33    18000


Коммуникационная компания Урал Релком

предыдущая страница