Статистика обращений к серверу
Урал Релком

Последнее обновление: 31.10.96 12:00:02


Общая статистика с 01.10.96 по 31.10.96


Статистика запросов по дням

   %Байт  %Запр  Послано байт  Запросов |   Дата
   -----  -----  ------------  -------- | --------
    2.09   2.11      15781347      5084 | 01.10.96
    2.93   2.33      22117475      5618 | 02.10.96
    2.63   2.61      19842575      6280 | 03.10.96
    3.43   5.37      25877460     12933 | 04.10.96
    2.29   6.17      17251521     14857 | 05.10.96
    1.58   1.42      11906492      3415 | 06.10.96
    2.60   2.39      19648386      5744 | 07.10.96
    3.46   2.75      26083843      6624 | 08.10.96
    3.41   2.80      25721149      6741 | 09.10.96
    2.94   2.79      22205691      6724 | 10.10.96
    3.46   2.86      26093637      6880 | 11.10.96
    2.18   1.91      16461359      4607 | 12.10.96
    2.16   1.75      16278891      4218 | 13.10.96
    4.00   3.17      30194316      7634 | 14.10.96
    4.20   3.77      31695595      9064 | 15.10.96
    3.15   3.04      23754863      7324 | 16.10.96
    3.58   3.35      26995969      8060 | 17.10.96
    3.22   6.13      24308342     14746 | 18.10.96
    2.42   3.61      18295188      8676 | 19.10.96
    2.08   2.12      15717740      5103 | 20.10.96
    4.26   3.41      32134284      8213 | 21.10.96
    3.69   3.49      27867417      8401 | 22.10.96
    3.31   3.29      24962347      7909 | 23.10.96
    3.31   3.01      24967990      7247 | 24.10.96
    3.25   3.10      24514374      7463 | 25.10.96
    3.18   2.32      23990451      5585 | 26.10.96
    2.39   2.14      18022125      5159 | 27.10.96
    5.71   6.34      43069929     15256 | 28.10.96
    7.09   5.32      53543353     12793 | 29.10.96
    4.45   3.54      33579488      8514 | 30.10.96
    1.59   1.56      12016981      3765 | 31.10.96

Статистика запросов по времени суток

   %Байт  %Запр  Послано байт  Запросов | Время
   -----  -----  ------------  -------- | -----
    3.64   4.61      27441064     11097 | 00
    3.79   4.32      28616727     10391 | 01
    3.82   3.91      28840575      9406 | 02
    3.75   3.28      28305236      7903 | 03
    3.63   3.25      27397071      7826 | 04
    3.22   3.29      24313113      7927 | 05
    2.71   3.27      20430855      7875 | 06
    2.60   3.49      19657947      8410 | 07
    2.87   3.77      21632079      9065 | 08
    3.62   4.20      27293887     10112 | 09
    3.60   4.30      27212091     10346 | 10
    3.49   3.69      26352164      8880 | 11
    4.50   4.11      33990142      9901 | 12
    5.14   4.52      38805844     10869 | 13
    5.40   4.23      40775317     10176 | 14
    5.10   4.47      38463878     10748 | 15
    6.09   5.09      46000008     12251 | 16
    4.65   3.82      35100781      9202 | 17
    4.65   4.85      35074840     11671 | 18
    5.68   5.01      42901421     12048 | 19
    4.93   4.67      37191120     11228 | 20
    3.91   4.54      29511853     10914 | 21
    4.30   4.62      32473459     11127 | 22
    4.92   4.68      37119106     11264 | 23

15 наиболее активных доменов

   %Байт  %Запр  Послано байт  Запросов | Домен
   -----  -----  ------------  -------- | -----
   23.42  19.41     176800864     46708 | Абоненты компании "Урал Релком"
   11.43  11.83      86254394     28458 | Коммерческие организации
   16.92  11.45     127755462     27545 | Россия
    7.77   8.45      58635773     20334 | Сетевые ресурсы
    6.71   5.12      50645715     12314 | Образовательные организации
    5.77   4.09      43591246      9845 | экс-СССР
    0.77   0.89       5785946      2142 | Канада
    1.26   0.78       9512970      1879 | Израиль
    0.73   0.66       5482981      1590 | Некоммерческие организации
    0.47   0.53       3544430      1267 | Австралия
    0.47   0.49       3510370      1189 | Правительственные организации
    0.41   0.48       3124507      1163 | Англия
    0.33   0.35       2502243       845 | Швеция
    0.31   0.30       2359977       724 | Финляндия
    0.38   0.27       2876473       651 | Эстония

20 наиболее активных клиетов

   %Байт  %Запр  Послано байт  Запросов | Обратный адрес
   -----  -----  ------------  -------- | --------------
    4.04   3.76      30461241      9050 | ru.mplik.www
    2.62   0.97      19764073      2332 | edu.nmt.cs.luz
    0.61   0.75       4607138      1806 | ru.mplik.govsvo.uit-9
    1.01   0.68       7641326      1634 | ru.mplik.uralmash
    1.13   0.64       8552481      1552 | com.inktomi.j16
    1.63   0.64      12299106      1533 | ru.mplik.land
    0.49   0.46       3678232      1095 | ru.mplik.metro.user42
    0.51   0.42       3833788      1003 | com.atext.crawl4
    0.43   0.41       3283389       977 | ru.mplik.dialup.p563383
    0.49   0.39       3729607       944 | ru.mplik.plen
    0.54   0.39       4108816       928 | ru.quorus.indigo
    0.46   0.35       3468133       851 | ru.mplik.sov.ioladmin
    0.44   0.35       3342100       842 | ru.lms.folco
    0.24   0.35       1795254       837 | ru.mplik.metro.user0
    0.35   0.33       2675973       787 | ru.mplik.gp-bank-83
    0.34   0.30       2548289       732 | net.free.yars.saturn
    0.42   0.30       3155487       715 | ru.mplik.dialup.p537038
    0.37   0.28       2767785       685 | ru.mplik.dialup.water
    0.14   0.26       1061674       622 | ru.mplik.dialup.p427229
    0.83   0.24       6270942       580 | su.demos.sinbin

Статистика по разделам сервера

   %Байт  %Запр  Послано байт  Запросов | Раздел сервера
   -----  -----  ------------  -------- | --------------
   22.16  25.86     167263846     62233 | Сергей Герштейн (Home Page)
   16.56  14.15     125046148     34053 | Дмитрий Ваулин (Home Page)
    3.98  10.26      30082524     24682 | Наш файловый архив
    2.98   4.14      22461235      9951 | Алексей Пинженин (Home Page)
   12.83   4.08      96865952      9819 | Книжная полка
    2.55   3.20      19226564      7690 | Коммуникационная компания Урал Релком
    1.30   2.00       9830877      4805 | Англоязычная страница сервера
    0.96   1.59       7232278      3832 | Архив shareware программ под Windows-95
    4.60   1.53      34697436      3688 | Ресурсы InterNet
    0.44   0.82       3294052      1982 | Корневой каталог сервера
    1.19   0.45       8966926      1082 | Журнальный столик
    0.15   0.28       1163544       678 | Статистика обращений к серверу www.mplik.ru
    0.17   0.22       1311321       527 | Ресурсы InterNet в России

Статистика подготовлена программой webstat-1.1