Статистика обращений к серверу
Урал Релком

Последнее обновление: 01.11.97 00:07:06


Общая статистика с 01.10.97 по 01.11.97


Статистика запросов по дням

   %Байт  %Запр  Послано байт  Запросов |   Дата
   -----  -----  ------------  -------- | --------
    3.19   3.44     114652618     23188 | 01.10.97
    3.10   3.44     111466401     23198 | 02.10.97
    3.00   3.39     107675207     22862 | 03.10.97
    2.28   2.12      82024171     14292 | 04.10.97
    2.26   2.07      81068510     13924 | 05.10.97
    2.87   3.04     103195801     20444 | 06.10.97
    3.31   3.60     118668216     24249 | 07.10.97
    3.55   3.59     127514929     24145 | 08.10.97
    3.23   3.48     116140139     23437 | 09.10.97
    3.36   3.62     120607907     24377 | 10.10.97
    2.29   2.54      82115409     17093 | 11.10.97
    1.98   2.10      71119306     14119 | 12.10.97
    3.13   3.40     112207342     22888 | 13.10.97
    3.31   3.50     118741333     23585 | 14.10.97
    3.69   3.55     132500781     23924 | 15.10.97
    3.54   3.47     127143615     23368 | 16.10.97
    3.20   2.92     114742172     19650 | 17.10.97
    2.79   2.35     100095213     15835 | 18.10.97
    2.50   2.30      89928752     15475 | 19.10.97
    3.69   3.41     132315699     22982 | 20.10.97
    3.92   3.86     140860452     26029 | 21.10.97
    3.98   3.83     142743191     25816 | 22.10.97
    3.90   3.81     139970985     25682 | 23.10.97
    3.78   3.54     135805905     23829 | 24.10.97
    2.95   2.78     106063381     18691 | 25.10.97
    3.03   2.59     108628593     17460 | 26.10.97
    3.55   3.68     127334713     24812 | 27.10.97
    3.83   3.73     137362709     25098 | 28.10.97
    3.56   3.65     127878821     24601 | 29.10.97
    3.47   3.60     124481142     24277 | 30.10.97
    3.76   3.58     135026644     24081 | 31.10.97
    0.01   0.01        424291        84 | 01.11.97

Статистика запросов по времени суток

   %Байт  %Запр  Послано байт  Запросов | Время
   -----  -----  ------------  -------- | -----
    4.24   4.38     152094530     29512 | 00
    3.52   3.89     126554595     26210 | 01
    3.53   3.74     126794604     25191 | 02
    3.19   3.36     114533195     22653 | 03
    2.47   2.98      88639507     20075 | 04
    2.47   2.62      88632200     17637 | 05
    1.86   2.35      66945785     15859 | 06
    2.20   2.72      79047988     18318 | 07
    2.78   3.09      99784433     20842 | 08
    3.50   3.90     125834058     26253 | 09
    4.01   3.97     144126450     26706 | 10
    4.13   4.13     148298974     27802 | 11
    4.88   4.56     175381906     30719 | 12
    4.52   4.57     162412081     30802 | 13
    5.21   4.88     186940997     32888 | 14
    5.00   4.82     179692093     32485 | 15
    5.11   4.85     183576520     32674 | 16
    5.82   5.08     208906093     34237 | 17
    5.93   5.56     212842127     37465 | 18
    5.95   5.41     213627708     36435 | 19
    5.06   5.17     181739417     34819 | 20
    5.27   4.89     189381135     32966 | 21
    4.77   4.64     171245595     31240 | 22
    4.55   4.41     163472357     29707 | 23

15 наиболее активных доменов

   %Байт  %Запр  Послано байт  Запросов | Домен
   -----  -----  ------------  -------- | -----
   18.39  22.19     660198064    149467 | Абоненты компании "Урал Релком"
   26.90  20.61     965682169    138813 | Россия
    8.87  11.48     318456636     77288 | Коммерческие организации
    7.63   9.23     273795840     62159 | Сетевые ресурсы
    1.76   2.53      63352729     17036 | Образовательные организации
    3.25   2.10     116813558     14134 | экс-СССР
    0.91   1.12      32626376      7526 | Канада
    0.47   0.80      17002585      5385 | Швеция
    0.81   0.69      29234467      4656 | Некоммерческие организации
    0.93   0.62      33326095      4188 | Германия
    0.83   0.61      29773394      4115 | Израиль
    0.32   0.57      11454544      3862 | Англия
    0.32   0.49      11340987      3317 | Австралия
    0.61   0.41      21995470      2793 | Украина
    0.20   0.39       7063171      2604 | США

20 наиболее активных клиентов

   %Байт  %Запр  Послано байт  Запросов | Обратный адрес
   -----  -----  ------------  -------- | --------------
    1.75   1.92      62956147     12953 | ru.mplik.www
    0.40   1.04      14433055      7017 | ru.ras.wave.openweb
    0.81   0.83      29256333      5620 | ru.etel.router
    0.70   0.81      25022296      5436 | ru.mplik.mplik-upsb
    0.83   0.74      29953955      5010 | com.atext.crawl4
    0.48   0.68      17286055      4575 | ru.mplik.dialup.p415483
    0.53   0.64      19208966      4319 | ru.mplik.land
    0.45   0.62      16331224      4158 | ru.mplik.notes
    0.39   0.54      13964840      3668 | ru.mplik.dialup.p415438
    0.41   0.54      14572078      3623 | ru.mplik.dialup.p415401
    0.41   0.52      14832531      3484 | ru.mplik.dialup.p658909
    0.40   0.51      14346382      3464 | ru.mplik.dialup.p658915
    0.53   0.50      18891665      3394 | ru.mplik.rest.tm-rbase
    0.41   0.50      14763042      3374 | ru.mplik.dialup.p563383
    0.41   0.50      14711999      3359 | ru.mplik.dialup.p563338
    0.42   0.49      14968363      3310 | ru.mplik.dialup.p658898
    0.38   0.48      13760575      3244 | ru.mplik.dialup.p653755
    0.37   0.48      13356440      3211 | ru.mplik.dialup.p415492
    0.42   0.48      15090291      3206 | ru.mplik.dialup.p653741
    0.35   0.46      12393566      3115 | ru.mplik.dialup.p653788

Статистика по разделам сервера

   %Байт  %Запр  Послано байт  Запросов | Раздел сервера
   -----  -----  ------------  -------- | --------------
   13.57  27.17     487270423    182986 | Сергей Герштейн (Home Page)
    8.45  10.33     303254361     69562 | Файловый архив
    9.59   9.77     344421486     65768 | Дмитрий Ваулин (Home Page)
    4.57   6.11     163965002     41184 | Корневой каталог сервера
    2.80   2.28     100369458     15379 | Ресурсы Интернет
    1.06   1.68      37936120     11345 | Статистика сервера
    1.40   1.34      50273340      9045 | Для наших абонентов
    1.55   0.91      55636625      6133 | Услуги и цены
    0.90   0.81      32489103      5430 | Алексей Пинженин (Home Page)
    1.24   0.77      44542765      5185 | Проекты компании
    0.49   0.53      17492984      3567 | Техническая поддержка
    0.50   0.39      17948242      2643 | О компании
    0.26   0.30       9235724      2004 | Англоязычная часть сервера
    0.40   0.26      14286065      1729 | Наши координаты

Статистика подготовлена программой webstat-1.1