Статистика обращений к серверу
Урал Релком

Последнее обновление: 01.05.97 00:01:07


Общая статистика с 01.04.97 по 01.05.97


Статистика запросов по дням

   %Байт  %Запр  Послано байт  Запросов |   Дата
   -----  -----  ------------  -------- | --------
    3.30   3.85      56014960     15227 | 01.04.97
    3.45   3.02      58576374     11968 | 02.04.97
    2.35   2.30      39909920      9112 | 03.04.97
    3.31   3.64      56144791     14428 | 04.04.97
    3.18   4.08      53958923     16151 | 05.04.97
    2.36   2.15      39992531      8533 | 06.04.97
    3.71   3.65      62984018     14449 | 07.04.97
    3.50   3.61      59432730     14306 | 08.04.97
    3.30   3.47      56067249     13744 | 09.04.97
    3.23   3.03      54824260     11979 | 10.04.97
    3.48   3.95      59031766     15654 | 11.04.97
    2.46   2.48      41807602      9809 | 12.04.97
    2.49   2.27      42278311      8998 | 13.04.97
    3.37   3.42      57174313     13537 | 14.04.97
    4.37   4.98      74093504     19700 | 15.04.97
    3.72   3.54      63187582     14016 | 16.04.97
    3.34   3.45      56752434     13676 | 17.04.97
    3.47   3.78      58858392     14985 | 18.04.97
    2.38   2.53      40331791     10007 | 19.04.97
    2.38   1.99      40433342      7890 | 20.04.97
    3.40   3.14      57682072     12425 | 21.04.97
    3.78   3.79      64129145     14991 | 22.04.97
    3.93   3.67      66629655     14529 | 23.04.97
    4.04   4.75      68565043     18797 | 24.04.97
    4.35   4.10      73741926     16230 | 25.04.97
    2.50   2.66      42490640     10519 | 26.04.97
    2.45   1.98      41619497      7828 | 27.04.97
    4.04   3.48      68578888     13782 | 28.04.97
    4.14   3.39      70302120     13419 | 29.04.97
    4.20   3.86      71288343     15273 | 30.04.97
    0.00   0.00          7064         1 | 01.05.97

Статистика запросов по времени суток

   %Байт  %Запр  Послано байт  Запросов | Время
   -----  -----  ------------  -------- | -----
    4.34   4.56      73688138     18039 | 00
    3.99   4.25      67757236     16825 | 01
    3.61   3.78      61177313     14952 | 02
    3.24   3.47      54969353     13746 | 03
    2.84   3.19      48267540     12651 | 04
    2.42   3.18      41105108     12573 | 05
    2.42   3.24      41130541     12845 | 06
    2.79   3.39      47363153     13425 | 07
    3.44   3.93      58312507     15545 | 08
    4.36   3.91      73997276     15470 | 09
    4.10   4.15      69610408     16416 | 10
    4.33   4.16      73484280     16472 | 11
    4.26   4.25      72278511     16809 | 12
    4.92   4.28      83417806     16938 | 13
    4.80   4.06      81500300     16064 | 14
    4.72   4.20      80058658     16613 | 15
    5.02   4.60      85155783     18214 | 16
    5.31   4.58      90189329     18149 | 17
    4.97   5.07      84286010     20095 | 18
    5.36   5.23      90879791     20725 | 19
    5.37   5.06      91042854     20035 | 20
    4.51   4.78      76606597     18939 | 21
    4.01   4.28      68049280     16950 | 22
    4.87   4.41      82561414     17473 | 23

15 наиболее активных доменов

   %Байт  %Запр  Послано байт  Запросов | Домен
   -----  -----  ------------  -------- | -----
   21.59  19.57     366426439     77487 | Россия
   22.65  19.56     384423674     77449 | Абоненты компании "Урал Релком"
   10.71  12.77     181718704     50562 | Коммерческие организации
    8.85  10.84     150104545     42905 | Сетевые ресурсы
    3.22   4.03      54630974     15957 | Образовательные организации
    4.20   3.18      71283994     12596 | экс-СССР
    0.74   1.08      12561823      4281 | Канада
    0.97   0.98      16383626      3868 | Германия
    0.60   0.80      10117905      3153 | Швеция
    0.66   0.79      11196373      3114 | Некоммерческие организации
    0.50   0.74       8406173      2935 | США
    0.40   0.58       6739136      2285 | Австралия
    0.75   0.55      12681769      2179 | Израиль
    0.32   0.47       5504486      1863 | Англия
    0.27   0.40       4604431      1596 | Правительственные организации

20 наиболее активных клиентов

   %Байт  %Запр  Послано байт  Запросов | Обратный адрес
   -----  -----  ------------  -------- | --------------
    3.39   5.83      57539870     23078 | ru.openweb.www
    2.76   2.41      46892804      9556 | ru.mplik.www
    1.13   0.83      19186118      3296 | ru.mplik.mplik-upsb
    0.96   0.74      16270611      2923 | ru.mplik.dialup.p563338
    0.75   0.73      12735738      2909 | ru.mplik.dialup.p563383
    0.61   0.65      10421834      2563 | ru.mplik.dialup.p415483
    0.74   0.62      12513718      2460 | ru.mplik.dialup.p415438
    0.61   0.60      10432750      2389 | ru.mplik.dialup.p415401
    0.57   0.56       9735752      2207 | ru.mplik.dialup.p563365
    0.55   0.54       9392639      2125 | ru.mplik.dialup.p415492
    0.47   0.49       7974849      1947 | ru.mplik.rest.tm-rbase
    0.07   0.45       1188381      1798 | ru.nastex.dmitry
    0.58   0.44       9879834      1758 | ru.cti.hq.yandex
    0.47   0.42       8029619      1646 | ru.mplik.dialup.p563356
    0.39   0.40       6684808      1576 | ru.mplik.support
    0.85   0.38      14438775      1521 | ru.mplik.sight
    0.36   0.38       6168110      1517 | ru.mplik.dialup.p427041
    0.29   0.31       4940333      1235 | ru.mplik.dialup.p537056
    0.23   0.31       3986764      1229 | ru.mplik.land
    0.09   0.31       1540158      1210 | de.rwth-aachen.lfbs.pluto

Статистика по разделам сервера

   %Байт  %Запр  Послано байт  Запросов | Раздел сервера
   -----  -----  ------------  -------- | --------------
   22.53  33.38     382297378    132167 | Сергей Герштейн (Home Page)
   19.90  16.93     337676162     67047 | Дмитрий Ваулин (Home Page)
   14.50   6.47     245969836     25629 | Книжная полка
    4.32   4.05      73331468     16039 | Алексей Пинженин (Home Page)
    5.13   3.05      87057538     12067 | Корневой каталог сервера
    1.78   2.73      30231908     10800 | Коммуникационная компания Урал Релком
    2.66   2.57      45135561     10164 | Наш файловый архив
    0.96   1.63      16277353      6435 | Статистика обращений к серверу www.mplik.ru
    2.69   1.57      45717010      6228 | Ресурсы InterNet
    2.50   0.76      42377635      3028 | Журнальный столик
    0.42   0.62       7143197      2459 | Архив shareware программ под Windows-95
    0.21   0.36       3484352      1441 | Ресурсы InterNet в России
    0.27   0.30       4662501      1206 | Англоязычная страница сервера

Статистика подготовлена программой webstat-1.1