Статистика обращений к серверу
Урал Релком

Последнее обновление: 20.06.97 12:01:31


Общая статистика с 01.06.97 по 20.06.97


Статистика запросов по дням

   %Байт  %Запр  Послано байт  Запросов |   Дата
   -----  -----  ------------  -------- | --------
    3.26   3.33      55231481     10137 | 01.06.97
    5.21   5.28      88289371     16083 | 02.06.97
    5.65   6.15      95677709     18731 | 03.06.97
    5.90   5.57      99994114     16964 | 04.06.97
    6.34   5.66     107473820     17245 | 05.06.97
    5.71   5.59      96711770     17031 | 06.06.97
    3.61   3.63      61169940     11056 | 07.06.97
    3.64   3.10      61602596      9455 | 08.06.97
    5.30   5.33      89733785     16238 | 09.06.97
    6.36   6.34     107827107     19312 | 10.06.97
    6.42   6.68     108832928     20353 | 11.06.97
    4.43   5.08      75078529     15468 | 12.06.97
    6.26   6.84     106032655     20829 | 13.06.97
    3.92   3.78      66390152     11527 | 14.06.97
    3.45   3.17      58384173      9643 | 15.06.97
    4.46   4.75      75547997     14453 | 16.06.97
    6.09   5.66     103257789     17230 | 17.06.97
    6.44   5.77     109097457     17586 | 18.06.97
    5.46   5.90      92465601     17978 | 19.06.97
    2.11   2.38      35719460      7245 | 20.06.97

Статистика запросов по времени суток

   %Байт  %Запр  Послано байт  Запросов | Время
   -----  -----  ------------  -------- | -----
    4.35   4.78      73677092     14558 | 00
    4.02   4.96      68064597     15092 | 01
    3.89   4.59      65960138     13978 | 02
    3.89   4.34      65886288     13227 | 03
    3.18   2.95      53867072      8996 | 04
    2.60   2.56      44071220      7788 | 05
    2.52   2.76      42747696      8406 | 06
    2.18   2.74      36911730      8358 | 07
    2.44   3.05      41420910      9289 | 08
    2.71   3.44      45940077     10468 | 09
    3.50   3.75      59372318     11425 | 10
    3.88   3.81      65773445     11616 | 11
    4.00   3.85      67731134     11722 | 12
    3.97   4.01      67221369     12202 | 13
    4.92   4.53      83407972     13787 | 14
    5.65   4.62      95769839     14086 | 15
    5.07   4.66      85834009     14192 | 16
    5.54   5.18      93860110     15784 | 17
    5.75   5.23      97444415     15919 | 18
    5.78   5.22      97891150     15909 | 19
    5.34   5.30      90528214     16146 | 20
    5.84   5.03      98974479     15323 | 21
    4.60   4.38      78020327     13348 | 22
    4.38   4.25      74142833     12945 | 23

15 наиболее активных доменов

   %Байт  %Запр  Послано байт  Запросов | Домен
   -----  -----  ------------  -------- | -----
   18.04  22.79     305728430     69402 | Абоненты компании "Урал Релком"
   23.45  16.82     397370573     51231 | Россия
    9.78  13.47     165765273     41015 | Коммерческие организации
    8.52   9.90     144354106     30137 | Сетевые ресурсы
    4.82   2.61      81696775      7959 | экс-СССР
    1.62   2.52      27509347      7687 | Образовательные организации
    0.92   1.81      15557585      5500 | Швеция
    1.29   1.22      21871595      3706 | Некоммерческие организации
    0.75   1.12      12781866      3413 | Канада
    0.93   0.75      15693916      2272 | Германия
    0.74   0.66      12566767      2019 | Израиль
    1.17   0.60      19808487      1820 | Украина
    0.39   0.54       6532960      1640 | Австралия
    0.23   0.44       3832150      1325 | США
    0.30   0.43       5119062      1317 | Правительственные организации

20 наиболее активных клиентов

   %Байт  %Запр  Послано байт  Запросов | Обратный адрес
   -----  -----  ------------  -------- | --------------
    1.53   2.00      25866341      6080 | ru.mplik.www
    0.56   1.89       9428240      5748 | ru.openweb.www
    0.70   1.03      11880720      3138 | ru.mplik.dialup.p563338
    0.65   1.03      11075442      3122 | ru.mplik.dialup.p563383
    0.74   0.78      12457568      2371 | ru.mplik.dialup.p415492
    0.62   0.76      10548872      2306 | ru.mplik.dialup.p415438
    0.92   0.73      15544453      2235 | ru.mplik.dialup.vin
    0.65   0.73      10979808      2226 | ru.mplik.dialup.p415483
    0.49   0.72       8292195      2184 | ru.mplik.dialup.p563365
    0.46   0.68       7846350      2064 | ru.mplik.dialup.p415401
    0.53   0.65       8896283      1979 | ru.mplik.dialup.p537056
    0.55   0.58       9347959      1779 | com.dec.pa-x.scooter
    0.86   0.57      14633789      1737 | ru.mplik.sight
    0.54   0.55       9113939      1688 | ru.lms.folco
    0.53   0.53       9065383      1626 | ru.mplik.webmaster
    0.41   0.49       6921022      1487 | ru.mplik.rest.tm-rbase
    0.20   0.45       3354687      1357 | ru.mplik.mplik-upsb
    0.33   0.41       5539072      1235 | ru.mplik.dialup.p424447
    0.29   0.40       4898317      1227 | ru.mplik.support
    0.28   0.39       4797534      1198 | ru.mplik.dialup.p537074

Статистика по разделам сервера

   %Байт  %Запр  Послано байт  Запросов | Раздел сервера
   -----  -----  ------------  -------- | --------------
   15.77  32.05     267195872     97600 | Сергей Герштейн (Home Page)
   11.24  12.34     190397489     37597 | Дмитрий Ваулин (Home Page)
    1.23   4.97      20772209     15144 | Корневой каталог сервера
    2.06   3.24      34861959      9869 | Алексей Пинженин (Home Page)
    0.87   2.99      14759218      9117 | Файловый архив
    0.74   2.40      12492338      7313 | Наш файловый архив
    0.89   1.26      15138951      3850 | Ресурсы InterNet
    2.92   1.19      49442868      3623 | Книжная полка
    0.78   1.17      13213599      3558 | Ресурсы Интернет
    0.72   0.84      12200841      2544 | Для наших абонентов
    0.48   0.61       8210639      1845 | Техническая поддержка
    1.84   0.59      31253222      1807 | Услуги и цены
    0.55   0.55       9244645      1690 | Статистика обращений к серверу www.mplik.ru
    0.29   0.36       4989075      1093 | О компании
    0.15   0.23       2474874       706 | Статистика сервера
    0.13   0.22       2128559       683 | Статистика
    0.32   0.21       5413299       639 | Проекты
    0.18   0.14       3094359       440 | Наши координаты
    0.08   0.12       1370171       357 | Проекты компании
    0.09   0.09       1576676       274 | Коммуникационная компания Урал Релком
    0.06   0.08        992958       230 | Журнальный столик
    0.02   0.04        408292       120 | Английская часть сервера
    0.01   0.03        250943        88 | Англоязычная страница сервера
    0.01   0.02         87346        63 | Англоязычная часть сервера

Статистика подготовлена программой webstat-1.1